| 少年漫画・作家別・バラ・ま・み・む・め・も行 | |||||
| NO | タイトル | 著者名 | 巻番号 | 出版社 | 1冊の価格 |
| 1 | ガサラキ・B6判 | MEIMU | 1・2 | 角川書店 | \100 |
| 2 | 新ワイルドセブン・B6判 | 望月三起也 | 2・3 | 徳間書店 | \200 |
| 3 | 風のノブ・B6判 | 前川K三 | 1 | 小学館 | \100 |
| 4 | ハートプレス通り・ B6判 |
前川K三 | 全1冊 | 日本文華社 | \200 |
| 5 | 鉄拳チンミ・新書判 | 前川たけし | 1・9・11・16・17・18・19・21・22 | 講談社 | \100 |
| 6 | 霞ケ関のフリーメンB・6判 | 前川つかさ | 1 | 飛鳥新社 | \100 |
| 7 | 栗田のトラクター・B6判 | 前川つかさ | 1・3・8 | 小学館 | \100 |
| 8 | 新栗田のトラクター・B6判 | 前川つかさ | 1・2 | 小学館 | \100 |
| 9 | 王者への道・B6判 | 前川恵三 | 1 | マンサン コミックス |
\100 |
| 10 | 開店荒らし | 前田俊夫 | 2 | 白夜書房 | \150 |
| 11 | ラ・ブルー・ガール・B6判 | 前田俊夫 | 1カバー背少ヤケ有り | シュベール 出版 |
\200 |
| 12 | 岩窟王・B6判 | 前田真宏 | V | 講談社 | \200 |
| 13 | 腕貸しの天・B6判 | 正岡としや | 2 | 双葉社 | \200 |
| 14 | 大阪府警刑事部捜査第一課・B6判 | 正岡としや | 2 | 秋田書店 | \150 |
| 15 | プロゴルファー爆弾馬・B6判 | 正岡としや | 2 | 講談社 | \150 |
| 16 | イキガミ・B6判 | 間瀬元朗 | 2・帯 | 小学館 | \200 |
| 17 | KIZA(キザ)・B6判 | 松田康志 | 1・3 | リイド社 | \100 |
| 18 | 原色恋愛図鑑・B6判 | 松苗あけみ | 全1冊 | 小学館 | \250 |
| 19 | 実録破天荒ヤクザ伝・B6判 | 松久由宇 | 浜本政吉、遊侠烈士編 全1冊 |
竹書房 | 売切れ |
| 20 | 実録歌舞伎町の黒幕・B6判 | 松村栄一・他 | オール読切 全1冊 |
竹書房 | \200 |
| 21 | きまぐれオレンジロード・愛憎版 | まつもと泉 | 6 | 集英社 | \150 |
| 22 | キャプテンハーロック・ハードカバー | 松本零士 | 3・初版・帯(豪華版) | 秋田書店 | \1,000 |
| 23 | 新竹取物語1000年女王・B6判 | 松本零士 | ワクワク・フィルム・コミックス・テレビ版 1・2・3・4・5・6・7 |
サンケイ出版 | \500 |
| 24 | アガルタ・B6判 | 松本嵩春 | 1・2・3 | 集英社 | \100 |
| 25 | トウーハーツ | 松本嵩春 | 2 | 徳間書店 | \100 |
| 26 | トウーハーツ・B6判 | 松本嵩春 | 4 | 徳間書店 | \100 |
| 27 | スッキリしてね・B6判 | 松山三津夫 | 1 | 双葉社 | \200 |
| 28 | ブラック・ブラッド・B6判 | 真東砂波 | 1 | 徳間書店 | \100 |
| 29 | 銀河戦国群雄伝・B6判 | 真鍋譲治 | 14・15 | メディア ワークス |
\100 |
| 30 | キチキチくん・ 大判 |
丸尾末広 | 全1冊 | 秋田書店 | 売切れ |
| 31 | つっぱり桃太郎・B6判 | 漫画タロウ | 3 | 集英社 | \100 |
| 32 | ジャパン・B6判 | 三浦建太郎 | 全1冊 | 白泉社 | \400 |
| 33 | ベルセルク・B6判 | 三浦建太郎 | 5・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・28 | 白泉社 | \200 |
| 34 | 愛しゃるリターン・B6判 | 三浦みつる | 1 | 日本文芸社 | \200 |
| 35 | それ行け三蔵法師・B6判 | 三上龍哉 | 全1冊 | 小学館 | \250 |
| 36 | マクロス 7 トラッシュ・B6判 | 美樹本晴彦 | 1 | 角川書店 | \100 |
| 37 | ゲゲゲの鬼太郎・新書・S60・61年版 | 水木しげる | 1・3・4・5・6・9・10・11・12・14・オール初版 | 講談社 | \700 |
| 38 | ゲゲゲの鬼太郎・新書・S60年版 | 水木しげる | 2・4・6・8・9再版 | 講談社 | \500 |
| 39 | ゲゲゲの鬼太郎・新書・S61年版 | 水木しげる | 15・初版 | 講談社 | \1,000 |
| 40 | ゲゲゲの鬼太郎・新書・S61年版 | 水木しげる | 17・初版 | 講談社 | \1,500 |
| 41 | ゲゲゲの鬼太郎・新書・サンコミック | 水木しげる | 1・3・4 | 朝日ソノラマ | \700 |
| 42 | ゲゲゲの鬼太郎・新書・サンコミック | 水木しげる | 1・2・3・4オール初版 | 朝日ソノラマ | \1,000 |
| 43 | 気分はハートボイルド・B6判 | 水縞とおる | 全1冊 | 学研 | \300 |
| 44 | 恋人は守護霊・B6判 | 水縞とおる | 1・2・3・4・5 | 学研 | \100 |
| 45 | あぶさん・B6判 | 水島新司 | 13・14・17・18・34 | 小学館 | \150 |
| 46 | ドカベン・プロ野球編・新書判 | 水島新司 | 15・16・17・18・19・20・21 | 秋田書店 | \100 |
| 47 | 平成野球草子・ B6判 |
水島新司 | 1・2 | 小学館 | \100 |
| 48 | Hello あんくる・B6判 | みず谷なおき | 1 | 徳間書店 | \100 |
| 49 | パッパカパー・B6判 | 水野トビオ | 8 | 講談社 | \100 |
| 50 | まなびや・B6判 | 水野トビオ | 全1冊 | 講談社 | \300 |
| 51 | ハイスクール仁義・B6判 | 水穂しゅうし | 6・7・8 | 集英社 | \100 |
| 52 | おんりいYOU・B6判 | 三鷹公一 | 全1冊 | CBS・SONY | \250 |
| 53 | BOYS OF SUMMER・B6判 | 三田紀房 | 全1冊 | 小学館 | \300 |
| 54 | アルカライラ・B6判 | 道原かつみ | 全1冊 | 新書館 | \250 |
| 55 | ADAMAS・B6判 | 皆川亮二 | 1 | 講談社 | \200 |
| 56 | KYO(キョウ)・B6判 | 皆川亮二 | 全1冊 | 小学館 | \300 |
| 57 | アームズ・B6判 | 皆川亮二 | 4・7 | 小学館 | \100 |
| 58 | ジュク・コップ・B6判 | 峰岸とおる | 1 | 徳間書店 | \100 |
| 59 | あぶれもん | 嶺岸信明 | 3 | 竹書房 | \100 |
| 60 | ホールドボーイ・B6判 | 嶺岸信明 | 1・2 | 双葉社 | \100 |
| 61 | 最遊記RELOAD・A5判 | 峰倉かずや | 1・2・3・4 | 一賽舎 | \100 |
| 62 | 野獣警察 | みね武 | 2・7・8・9・11・14・16・17 | 芳文社 | \150 |
| 63 | 兜町ウォーズ・B6判 | 宮川総一郎 | 全1冊 | 日本文芸社 | \300 |
| 64 | 冒険してもいい頃 | みやすのんき | 5 | 小学館 | \150 |
| 65 | 僕はミニに恋してる・B6判 | みやすのんき | 1・2・3 | 集英社 | \100 |
| 66 | カンタリス・B6判 | 三山のぼる | 1 | 講談社 | \100 |
| 67 | ノストラダムスの息子たち | 三山のぼる | 1 | 光文社 | \200 |
| 68 | 紅嵐・B6判 | 三山のぼる | 1・2 | 新潮社 | \100 |
| 69 | メフィスト・B6判 | 三山のぼる | 1・2 | 講談社 | \100 |
| 70 | 用心棒売ります・ B6判 |
三山のぼる | 2 | 小学館 | \150 |
| 71 | いただき春平・B6判 | 迎夏生 | 2 | メディア ワークス |
\100 |
| 72 | サボテンロード・B6判 | 迎夏生 | 1 | 角川書店 | \100 |
| 73 | 宅急リプトン・B6判 | 迎夏生 | 迎夏生作品集 全1冊 | 角川書店 | \300 |
| 74 | 不老長寿の水・B6判 | 迎夏生 | ソーサりアンシリーズ4 | 角川書店 | \100 |
| 75 | 名門第三野球部・B6判 | むつ利之 | 4・5 | 講談社 | \100 |
| 76 | 名門第三野球部・新書判 | むつ利之 | 1・3・7・8・11・17 | 講談社 | \100 |
| 77 | RED・B6判 | 村枝賢一 | 1 | 講談社 | \100 |
| 78 | 赤い糸・B6判 | 村生ミオ | 1 | 秋田書店 | \100 |
| 79 | 結婚ゲーム・B6判 | 村生ミオ | 2・9 | 日本文華社 | \100 |
| 80 | サークルゲーム・ B6判 |
村生ミオ | 1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・11・12 | 秋田書店 | \100 |
| 81 | バージン・ママ・ B6判 |
村生ミオ | 1・2・3・4・5 | 双葉社 | \200 |
| 82 | 微熱MYLOVE・B6判 | 村生ミオ | 1・2・3・5・9 | 小学館 | \100 |
| 83 | 昭和極道史・ B6判 |
村上和彦 | 4・5・8・12・20・23・25 | 日本文華社 | \200 |
| 84 | JIN(仁)・B6判 | 村上もとか | 6・7・8・9・10 | 集英社 | \200 |
| 85 | NAGISA・B6判 | 村上もとか | 全1冊 | 小学館 | \800 |
| 86 | ミコ・ヒミコ・B6判 | 村上もとか | 1 | 小学館 | \100 |
| 87 | 龍(ロン)・B6判 | 村上もとか | 1 | 小学館 | \100 |
| 88 | がぶノミ荒矢・B7判 | 村田ひろゆき | 1・2・3 | 日本文芸社 | \100 |
| 89 | 工業哀歌バレーボーイズ・B6判 | 村田ひろゆき | 1・2・4・5・6・7・9・10・12・13・14・20・23 | 講談社 | \100 |
| 90 | ころがし涼太・B6判 | 村田ひろゆき | 1・2・3・4・5・7・8・10・16・17 | 日本文芸社 | \100 |
| 91 | 神の刻印・B6判 | 村野守美 | 1 | 小池書院 | \150 |
| 92 | 低俗霊DAYDREAM | 目黒三吉 | 2 | 角川書店 | \100 |
| 93 | 広島ヤクザ戦争・B6判 | 毛利きみはる | 1 | ぶんか社 | \250 |
| 94 | 新ヤンキー烈風 隊・B6判 |
もとはしまさひで | 1・23 | ぶんか社 | \100 |
| 95 | レディース・ B6判 |
もとはしまさひで | 1・2・3・4・5・6 | 講談社 | \100 |
| 96 | 俺の空・B6判 | 本宮ひろ志 | 1・2・4 | 集英社 | \100 |
| 97 | サラリーマン金太郎・B6判 | 本宮ひろ志 | 9・10・12・14 | 集英社 | \100 |
| 98 | 旅の途中・B6判 | 本宮ひろ志 | 3 | 講談社 | \100 |
| 99 | ダークダンジョン・B6判 | ものた りぬ | 全1冊 | 桃園書房 | \1,000 |
| 100 | ぱうぱうシアター・B6判 | ものた りぬ | 全1冊 | 桃園書房 | \250 |
| 101 | 雀狼山脈 | 森義一 | 4 | 日本文華社 | \250 |
| 102 | ろくでなしBLUES・新書判 | 森田まさのり | 1〜31 | 集英社 | \100 |
| 103 | 特攻アルテミス・B6判 | 森左智 | 1〜11・13 | 少年画報社 | \100 |
| 104 | 海鶴・B6判 | 森秀樹 | 1・2 | 小学館 | \100 |
| 105 | 新・子連れ狼・B6判 | 森秀樹 | 売切れ | ||
| 106 | 墨攻・B6判 | 森秀樹 | 1・4・10・11 | 小学館 | \100 |
| 107 | あいしてる・B6判 | 守村大 | 1〜23 | 講談社 | \100 |
| 108 | 万歳ハイウエイ・ B6判 |
守村大 | 1・2・3・4・5 | 講談社 | \100 |
| 109 | 栞と紙魚子・文庫判 | 諸星大二郎 | 1,2,3 | 朝日ソノラマ | \100 |
| 110 | 自選短編集、彼方より・文庫判 | 諸星大二郎 | 彼方より | 集英社文庫 | \100 |
| 111 | 諸怪志異・文庫判 | 諸星大二郎 | 1、異界録/2、壺中大 | 双葉文庫 | \100 |
| 112 | 妖怪ハンター・文庫判 | 諸星大二郎 | 水の巻 | 集英社文庫 | \100 |
| 113 | 物の怪らんちき戦争・B6判 | 夢来鳥ねむ | 1 | 角川書店 | \200 |
| 114 | 瑠璃子女王の華麗なる日々・B6判 | 巻来功士 | 1・3 | 集英社 | \100 |
| 115 | チューロウ・B6判 | 盛田賢司 | 1 | 小学館 | \100 |
| 116 | ドラゴンヘッド・ B6判 |
望月峯太郎 | 1・2・3・4・6・7・9 | 講談社 | \100 |
| 117 | 空の昴・新書判 | 本島幸久 | 8・9・10・11・12・13・14・15 | 講談社 | \100 |
| 118 | 蒼き神話マルス・ 新書判 |
本島幸久 | 1・2・3・4・5・6・7 | 講談社 | \100 |