合成弾リスト
攻撃系(属性なし) | |
名前 | 効果 |
パイナップル | 敵全体に140〜158のダメージ |
ポテトマッシャー | 敵全体に656〜741のダメージ |
クラスターボム | 敵全体に1406〜1587のダメージ |
スーパーノヴァ | 敵全体に5156〜5822のダメージ |
ブラスターマイン | 敵全体に187〜211のダメージ・毒+混乱効果 |
ハザードシェル | 敵全体に937〜1058のダメージ・毒+混乱効果 |
命の泉 | 敵1体のHPとMPを最大値の3/16を吸収 |
命の海 | 敵1体のHPとMPを最大値の6/16を吸収 |
攻撃系(属性あり) | ||
名前 | 属性 | 効果 |
ヒートバスター | 炎 | 敵に93〜105のダメージを3回与える |
ファイアストーム | 炎 | 敵に187〜211のダメージを3回与える |
バーニングソウル | 炎 | 敵に375〜423のダメージを4回与える |
ヘルファイア | 炎 | 敵に140〜158のダメージ・暗闇効果を3回与える |
アバトンフレイム | 炎 | 敵に281〜317のダメージ・暗闇効果を3回与える |
コールドスノー | 氷 | 敵に93〜105のダメージを3回与える |
アイスブリザード | 氷 | 敵に187〜211のダメージを3回与える |
ウインターストーム | 氷 | 敵に375〜423のダメージを4回与える |
ハザードアイス | 氷 | 敵に140〜158のダメージ・睡眠効果を3回与える |
コキュートス | 氷 | 敵に281〜317のダメージ・睡眠効果を3回与える |
サンダーボルト | 雷 | 敵に93〜105のダメージを3回与える |
ローリングサンダー | 雷 | 敵に187〜211のダメージを3回与える |
ライトニングボルト | 雷 | 敵に375〜423のダメージを4回与える |
エレキショック | 雷 | 敵に140〜158のダメージ・石化効果を3回与える |
ブラストサンダー | 雷 | 敵に281〜317のダメージ・石化効果を3回与える |
フォーターフォール | 水 | 敵に93〜105のダメージを3回与える |
フラッシュフラッド | 水 | 敵に187〜211のダメージを3回与える |
タイダルウェーブ | 水 | 敵に375〜423のダメージを4回与える |
アクアトキシン | 水 | 敵に140〜158のダメージ・睡眠効果を3回与える |
ダークネスレイン | 水 | 敵に281〜317のダメージ・睡眠効果を3回与える |
ネガバースト | 重力 | 敵全体に残りHPを1/2にする |
ブラックホール | 重力 | 敵全体に残りHPを1/4にする |
トールボーイ | 重力 | 敵全体に残りHPを1/2にする・防御力&魔法防御3ダウン効果 |
グランドスラム | 重力 | 敵全体に残りHPを1/4にする・防御力&魔法防御5ダウン効果 |
アークエンジェル | 聖 | 敵1対に46〜52のダメージを8回与える |
ホワイトホール | 聖 | 敵1対に562〜635のダメージを8回与える |
回復系 | |
名前 | 効果 |
ハイポーション | 味方1体のHPを1000回復 |
メガポーション | 味方全体のHPを2000回復 |
ウルトラポーション | 味方全体のHPを全回復 |
万能薬 | 味方1体の不利なステータスを解除 |
オールキュアー | 味方全体の不利なステータスを解除 |
ウルトラキュアー | 味方全体の不利なステータスを解除・HPを最大HPの1/2回復する |
ファイナルエリクサー | 味方全体の不利なステータスを解除・HPとMPを全回復 |
メガフェニックス | 戦闘不能状態の味方の戦闘不能を解除し、HPを最大HPの1/4を回復する |
ラストフェニックス | 戦闘不能状態の味方の戦闘不能を解除し、HP全回復する |
ファイナルフェニックス | 味方全体のHPを回復し、戦闘不能状態を解除する |
補助系 | |
名前 | 効果 |
メガバイタルW | 味方全体のHPを2倍状態にする |
メガメンタルW | 味方全体のMPを2倍状態にする |
メガミックスW | 味方全体のHPとMPを2倍状態にする |
チョコボの羽 | 味方全体をヘイスト状態にする |
ウォール | 味方全体をシェル・プロテス状態にする |
ハイウォール | 味方全体をシェル・プロテス・リフレク状態にする |
ファイナルフォール | 味方全体をシェル・プロテス・リフレク・ヘイスト状態をする |
英雄の薬 | 味方1体を無敵状態にする |
聖戦の薬 | 味方全体を無敵状態にする |