武器
※特殊武器は主にイレギュラーで入手できます

ヴェイグ・リュングベル
通常武器 斬撃 打撃 術撃 FG回復
ブロードソード 100 70 50 30
ディフェンダー 115 81 58 35
バデレール 132 93 66 40
バスタードソード 152 106 76 46
クレイモア 175 122 87 52
ハルシュタット 201 141 101 60
グレートソード 231 162 116 69
グラディウス 266 186 133 80
エストック 306 214 153 92
フラムベルグ 352 246 176 106
イヤーソード 405 283 202 121
フォルティソード 465 326 233 140
特殊武器 斬撃 打撃 術撃 FG回復
オブシディアン 217 101 146 78
ネートスタンゲ 280 196 136 87
エクスヴェルン 334 174 108 108
ベイルドラグ 382 531 36 83
ソルチフェンディー 519 519 319 0
ファルステルヴェン 609 426 264 161
エレキギター 50 200 120 150
アッシュバイター 315 221 155 191
マオ
通常武器 斬撃 打撃 術撃 FG回復
ウッドトンファ 32 80 70 40
スパイカー 37 92 81 46
アイアントンファ 42 106 93 53
エトゥーリア 49 122 106 61
スチールトンファ 56 140 122 70
モルゲンシュテル 64 161 141 80
シルバートンファ 74 185 162 93
ジャグナ 85 213 186 106
ミスリルトンファ 98 245 214 122
チェイロバー 113 281 246 141
プラチナトンファ 129 324 283 162
フォルティトンファ 149 372 326 186
特殊武器 斬撃 打撃 術撃 FG回復
クワンジャル 60 238 85 63
アンカス 102 203 406 153
バファーダム 150 511 382 223
キュラーバ 221 201 132 113
リコーダー 32 127 111 116

ユージーン・ガラルド
通常武器 斬撃 打撃 術撃 FG回復
スピア 110 44 60 30
ブレディット 127 51 69 35
フルーリー 145 58 79 40
ヤンタオ 167 67 91 46
ギサルメ 192 77 105 52
ショヴスリ 221 88 121 60
ハルベルト 254 102 139 69
スコーピオン 293 117 160 80
トライデント 336 135 184 92
リュッセル 387 155 211 106
サイズ 445 178 243 121
フォルティスピア 512 205 279 140
特殊武器 斬撃 打撃 術撃 FG回復
グングニル 240 231 153 76
ヒュペリオン 350 350 115 70
デルトーイ 411 121 0 100
ロンギヌス 570 163 231 168
マイクロフォン 90 120 40 90
ヴァルムブル 680 309 289 154

アニー・バース
通常武器 斬撃 打撃 術撃 FG回復
ロッド 120 150 75 41
セプター 138 173 86 47
フェイスタッフ 159 198 99 54
ソウルセプター 183 228 114 62
ホーンロッド 210 262 131 72
リリックセプター 241 302 151 82
ホーリィスタッフ 278 347 173 95
ムーンセプター 319 399 200 109
シャイニングロッド 367 459 229 125
グランドセプター 422 528 264 144
フォルティスタッフ 485 607 303 166
特殊武器 斬撃 打撃 術撃 FG回復
アンダリューサイト 206 271 116 91
アンナール 213 421 198 76
ゲイリュイオン 297 375 243 71
ジストロシーズ 281 243 123 101
ベルナテッタ 500 727 420 240
三味線 80 120 200 109

ティトレイ・クロウ
通常武器 斬撃 打撃 術撃 FG回復
レザーアームズ 30 99 40 85
サイティ 34 114 46 98
アイアンアームズ 39 131 53 112
ブランディッシュ 45 151 61 129
スチールアームズ 52 173 70 149
バクナウ 60 199 80 171
シルバーアームズ 69 229 93 197
ウルゴ 79 263 106 226
ミスリルアームズ 91 303 122 260
フォルティアームズ 104 348 141 299
特殊武器 斬撃 打撃 術撃 FG回復
シンガータ 54 181 47 78
ティストランゲ 241 241 75 209
ツウェイセル 471 117 169 317
すず 21 115 43 134

ヒルダ・ランブリング
通常武器 斬撃 打撃 術撃 FG回復
カード 106 32 122 85
ソウルカード 122 37 140 98
スターカード 140 42 161 112
リリックカード 161 48 186 129
ホーリィカード 185 56 213 149
シルバーカード 213 64 246 171
ムーンカード 245 74 282 197
シャイニングカード 282 85 325 226
フォルティカード 324 97 373 260
特殊武器 斬撃 打撃 術撃 FG回復
ヴィスコンティ 85 282 274 189
セイクレッド 465 140 198 180
アインダール 430 129 469 321
ファーゼルナー 62 207 163 117
ブルースハープ 39 130 112 119

戻る