防具
※特殊防具は主にイレギュラーで入手可能です

ヴェイグ・リュングベル
通常防具 斬防 打防 術防 HP回復 属性
レザーアーマー 70 70 60 50 −
ブロンズアーマー 81 81 69 58 −
チェインアーマー 93 93 79 66 −
スケールアーマー 106 106 91 76 −
アイアンアーマー 122 122 105 87 −
スチールアーマー 141 141 121 101 −
シルバーアーマー 162 162 139 116 −
スターアーマー 186 186 160 133 −
ミスリルアーマー 214 214 184 153 −
ルーンアーマー 246 246 211 176 −
プラチナアーマー 283 283 243 202 −
フォルティアーマー 326 326 279 233 −
特殊防具 斬防 打防 術防 HP回復 属性
ダシュターロ 156 214 155 137 −
ブラーヴァス 203 203 181 176 −
ディアマンティクス 16 16 278 52 −
メンソアクルス 260 220 205 195 −
グランディエル 444 444 300 200 −

マオ
通常防具 斬防 打防 術防 HP回復 属性
キルトジャケット 30 70 80 50 −
メッシュジャケット 35 81 92 58 −
フェザージャケット 40 93 106 66 −
シルバージャケット 46 106 122 76 −
ムーンジャケット 52 122 140 87 −
ゴールドジャケット 60 141 161 101 −
ミスティジャケット 69 162 185 116 −
クリスタルジャケット 80 186 213 133 −
ウィッチジャケット 92 214 245 153 −
スピリットジャケット 101 246 281 176 −
プリズムジャケット 121 283 324 202 −
フォルティジャケット 140 326 372 233 −
特殊防具 斬防 打防 術防 HP回復 属性
バイタルバーナ 172 173 274 181 −
ピグラートン 381 412 71 219 −
ブェーロステル 12 233 165 172 −
ヴァルメガー 190 400 470 300 −

ユージーン・ガラルド
通常防具 斬防 打防 術防 HP回復 属性
レザーメイル 112 48 40 30 −
ブロンズメイル 129 55 46 35 −
チェインメイル 148 63 53 40 −
スケールメイル 170 73 61 46 −
アイアンメイル 196 84 70 52 −
スチールメイル 225 97 80 60 −
シルバーメイル 259 111 93 69 −
スターメイル 298 128 106 80 −
ミスリルメイル 343 147 122 92 −
ルーンメイル 394 169 141 106 −
プラチナメイル 453 194 162 121 −
フォルティメイル 521 223 186 140 −
特殊防具 斬防 打防 術防 HP回復 属性
サフィーロ 128 298 106 81 −
アーキュイバス 255 255 112 102 −
マクシミリアン 203 123 306 112 −
ピロクセーム 312 56 68 71 −
ヴィトログラム 600 300 230 180 −

アニー・バース
通常防具 斬防 打防 術防 HP回復 属性
メッシュクローク 57 57 57 53 −
フェザークローク 66 66 66 61 −
シルバークローク 75 75 75 70 −
ムーンクローク 87 87 87 81 −
ゴールドクローク 100 100 100 93 −
ミスティクローク 115 115 115 107 −
クリスタルクローク 132 132 132 123 −
ウイッチクローク 152 152 152 141 −
スピリットクローク 174 174 174 162 −
プリズムクローク 201 201 201 186 −
フォルティクローク 231 231 231 214 −
特殊防具 斬防 打防 術防 HP回復 属性
サニーレイン 123 182 141 152 −
エンダール 293 293 112 112 −
ウェディングドレス 90 90 170 140 −

ティトレイ・クロウ
通常防具 斬防 打防 術防 HP回復 属性
チェインプレート 48 111 75 61 −
スケールプレート 55 128 86 70 −
アイアンプレート 63 147 99 81 −
スチールプレート 73 169 114 93 −
シルバープレート 84 194 131 107 −
スタープレート 97 223 151 123 −
ミスリルプレート 111 257 173 141 −
ルーンプレート 128 295 200 162 −
プラチナプレート 147 340 229 187 −
フォルティプレート 169 390 264 215 −
特殊防具 斬防 打防 術防 HP回復 属性
バウルスタング 89 197 329 178 −
アラキラース 356 356 91 211 −
ジャスティン 340 560 340 95 −

ヒルダ・ランブリング
通常防具 斬防 打防 術防 HP回復 属性
シルバーローブ 164 63 106 43 −
ムーンローブ 189 72 122 49 −
ゴールドローブ 217 83 140 57 −
ミスティローブ 249 96 161 65 −
クリスタルローブ 287 110 185 75 −
ウイッチローブ 330 127 213 86 −
プリズムローブ 436 168 282 114 −
フォルティローブ 502 193 324 132 −
特殊防具 斬撃 打防 術防 HP回復 属性
ファイナクロス 161 161 161 65 −
スペルエイム 399 252 114 73 −
ラナウンシー 18 12 311 164 −
ディメーテル 64 42 555 6 −
リフレール 114 278 194 71 −
シーリコート 590 290 390 180 −

戻る