宝石合成について
No | 効果種類 | 効果 | パール | オニキス | トパーズ | エメラルド | サファイア | ダイヤモンド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フィート | 斬撃攻撃力 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
2 | マッスル | 打撃攻撃力 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
3 | シールド | 斬撃防御力 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
4 | プロテクト | 打撃防御力 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
5 | マインド | 術攻撃力 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
6 | レジスト | 術防御力 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
7 | ヒール | HP回復力 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
8 | フォルス | FG回復力 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
9 | ライフ | 最大HP | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
10 | ネイチャー | 通常攻撃のFG回復量を増加 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
11 | メディカル | 敵撃破時のHP回復量を増加 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
12 | メンタル | 敵撃破時のFG回復量を増加 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
13 | ブレイク | 敵に攻撃をガードさせたときにRGを低下 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
14 | マイティ | 能力の上昇効果持続時間を延長 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 |
15 | リカバー | 能力の減少効果継続時間を短縮 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 |
16 | チャージ | RGチャージ速度を上昇 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
17 | ミスティ | 術詠唱時間を短縮 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
18 | ピヨハン | 気絶時間を短縮 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
LV1 パール |
LV2 オニキス |
LV3 トパーズ |
LV4 エメラルド |
LV5 サファイア |
LV6 ダイヤモンド |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通常合成 | 100 | 400 | 1500 | 6000 | 25000 | 100000 |
レベルアップ合成 | 100 | 1500 | 6000 | 25000 | 100000 | - |
合成表
例1…1のフィートと4のプロテクトを合成すると5のマインドになる。
例2…合成1に2のマッスルと合成2に17のミスティを合成するとマッスルの宝石レベルが上がる。
(例パール→オニキス)
例3…合成1に17のミスティと合成2に2のマッスルを合成するとミスティの宝石レベルが上がる。
(例パール→オニキス)
宝石 | 宝石 | ||
1 | フィート | 20 | フィート |
2 | マッスル | 21 | マッスル |
3 | シールド | 22 | シールド |
4 | プロテクト | 23 | プロテクト |
5 | マインド | 24 | マインド |
6 | レジスト | 25 | レジスト |
7 | ヒール | 26 | ヒール |
8 | フォルス | 27 | フォルス |
9 | ライフ | 28 | ライフ |
10 | ネイチャー | 29 | ネイチャー |
11 | メディカル | 30 | メディカル |
12 | メンタル | 31 | メンタル |
13 | ブレイク | 32 | プレイク |
14 | マイティ | 33 | マイティ |
15 | リカバー | 34 | リカバー |
16 | チャージ | 35 | チャージ |
17 | ミスティ | 36 | ミスティ |
18 | ピヨハン | 37 | ピヨハン |
19 | 合成1の宝石がレベルアップ |