新春無謀企画!2002年全重賞勝馬予想!
| 1着(10点) | 2着(5点) | 3着(4点) | |||
| 4,5着(3点) | 6着以下(2点) | 出走せず(0点) |
1月〜3月
| 月日 | レース名 | 場所・距離 | カナヤンの予想 | 実際の勝ち馬 |
| 1. 5 | 中山金杯 | 東京芝2000 | ゴーステディ | ビッグゴールド |
| 1. 5 | 京都金杯 | 京都芝1600 | ダイタクリーヴァ | ダイタクリーヴァ |
| 1. 6 | ガーネットS | 東京ダ1200 | ビーマイナカヤマ | ブロードアピール |
| 1.13 | 京成杯 | 中山芝2000 | ローマンエンパイア | ローマンエンパイア ヤマニンセラフィム |
| 1.13 | 日経新春杯 | 京都芝2400 | トウカイオーザ | トップコマンダー |
| 1.14 | シンザン記念 | 京都芝1600 | カゼニフカレテ | タニノギムレット |
| 1.20 | アメリカJCC | 東京芝2200 | シンコウカリド | フサイチランハート |
| 1.20 | 平安S | 京都ダ1800 | ミラクルオペラ | スマートボーイ |
| 1.26 | 根岸S | 東京ダ1400 | エンゲルグレーセ | サウスヴィグラス |
| 1.27 | 東京新聞杯 | 東京芝1600 | アグネスゴールド | アドマイヤコジーン |
| 1.27 | 京都牝馬S | 京都芝1600 | ダイヤモンドビコー | ビハインドザマスク |
| 2. 3 | 共同通信杯4歳S | 東京芝1800 | アドマイヤマックス | チアズシュタルク |
| 2. 3 | シルクロードS | 京都芝1200 | ジョンカラノテガミ | ゲイリーフラッシュ |
| 2. 3 | 小倉大賞典 | 小倉芝1800 | パープルエビス | タマモヒビキ |
| 2.10 | ダイヤモンドS | 東京芝3200 | メイクマイデイ | キングザファクト |
| 2.10 | きさらぎ賞 | 京都芝1800 | ゼンノカルナック | メジロマイヤー |
| 2.16 | クイーンC | 東京芝1600 | シャイニンルビー | シャイニンルビー |
| 2.16 | 京都記念 | 京都芝2200 | テンザンセイザ | ナリタトップロード |
| 2.17 | フェブラリーS | 東京ダ1600 | アグネスデジタル | アグネスデジタル |
| 2.23 | アーリントンC | 阪神芝1600 | アグネスソニック | タニノギムレット |
| 2.24 | 中山記念 | 中山芝1800 | アドマイヤカイザー | トウカイポイント |
| 2.24 | 阪急杯 | 阪神芝1200 | ビハインドザマスク | アドマイヤコジーン |
| 3. 2 | チューリップ賞 | 阪神芝1600 | ブルーリッジリバー | ヘルスウォール |
| 3. 3 | 弥生賞 | 中山芝2000 | ローマンエンパイア | バランスオブゲーム |
| 3. 3 | 中京記念 | 中京芝2000 | ファイヤーボール | ツルマルボーイ |
| 3. 9 | 中山牝馬S | 中山芝1800 | サクセスストレイン | ダイヤモンドビコー |
| 3.10 | クリスタルC | 中山芝1200 | ゴーストスズカ | サーガノヴェル |
| 3.10 | フィリーズレビュー | 阪神芝1400 | オースミコスモ | サクセスビューティ |
| 3.16 | フラワーC | 中山芝1800 | マイネヴィータ | スマイルトゥモロー |
| 3.17 | スプリングS | 中山芝1800 | メガスターダム | タニノギムレット |
| 3.17 | 阪神大賞典 | 阪神芝3000 | エリモブライアン | ナリタトップロード |
| 3.23 | 日経賞 | 中山芝2500 | マンハッタンカフェ | アクティブバイオ |
| 3.23 | 毎日杯 | 阪神芝2000 | メジロアービン | チアズシュタルク |
| 3.24 | マーチS | 中山ダ1800 | タマモルビーキング | マンボツイスト |
| 3.24 | 高松宮記念 | 中京芝1200 | リキアイタイカン | ショウナンカンプ |
| 3.31 | ダービー卿CT | 中山芝1600 | マグナーテン | グラスワールド |
| 3.31 | 産経大阪杯 | 阪神芝2000 | エアエミネム | サンライズペガサス |
4月〜6月
| 月日 | レース名 | 場所・距離 | カナヤンの予想 | 実際の勝ち馬 |
| 4. 6 | ニュージーランドT | 中山芝1600 | シベリアンメドウ | タイキリオン |
| 4. 7 | 桜花賞 | 阪神芝1600 | サクセスビューティ | アローキャリー |
| 4.13 | マイラーズC | 阪神芝1600 | テイエムオーシャン | アクティブバイオ |
| 4.14 | 皐月賞 | 中山芝2000 | アドマイヤドン | ノーリーズン |
| 4.21 | フローラS | 東京芝2000 | シャイニンルビー | ニシノハナグルマ |
| 4.21 | アンタレスS | 京都ダ1800 | プリエミネンス | ハギノハイグレイド |
| 4.27 | 青葉賞 | 東京芝2400 | シルクファイナル | シンボリクリスエス |
| 4.28 | 天皇賞(春) | 京都芝3200 | マンハッタンカフェ | マンハッタンカフェ |
| 5. 3 | 京都新聞杯 | 京都芝2000 | オモシロイ | ファストタテヤマ |
| 5. 4 | NHKマイルC | 東京芝1600 | アグネスソニック | テレグノシス |
| 5.12 | 京王杯スプリングC | 東京芝1400 | ダイタクリーヴァ | ゴッドオブチャンス |
| 5.12 | 新潟大賞典 | 新潟芝2000 | ゲイリートマホーク | キングフィデリア |
| 5.18 | 目黒記念 | 東京芝2500 | チアズブライトリー | トシザブイ |
| 5.19 | オークス | 東京芝2400 | マイネヴィータ | スマイルトゥモロー |
| 5.19 | 東海S | 中京ダ2300 | アッミラーレ | ハギノハイグレイド |
| 5.25 | 金鯱賞 | 中京芝2000 | ロードプラチナム | ツルマルボーイ |
| 5.26 | 日本ダービー | 東京芝2400 | ローマンエンパイア | タニノギムレット |
| 6. 1 | ユニコーンS | 中山ダ1600 | マイネルセレクト | ヒミツヘイキ |
| 6. 2 | 安田記念 | 東京芝1600 | ダイタクリーヴァ | アドマイヤコジーン |
| 6. 2 | 愛知杯 | 中京芝2000 | キンショーテガラ | トウカイパルサー |
| 6. 9 | エプソムC | 東京芝1800 | トーヨーデヘア | ジョウテンブレーヴ |
| 6. 9 | ファルコンS | 中京芝1200 | カフェボストニアン | サニングデール |
| 6.16 | プロキオンS | 阪神ダ1400 | ゲイリーイグリット | スターリングローズ |
| 6.23 | 宝塚記念 | 阪神芝2200 | エアエミネム | ダンツフレーム |
| 6.30 | 函館スプリントS | 函館芝1200 | エイスワンダー | サニングデール |
| 6.30 | ラジオたんぱ賞 | 福島芝1800 | サンショーオー | カッツミー |
7月〜9月
| 月日 | レース名 | 場所・距離 | カナヤンの予想 | 実際の勝ち馬 |
| 7. 7 | 七夕賞 | 福島芝2000 | センターフレッシュ | イーグルカフェ |
| 7. 7 | マーメイドS | 阪神芝2000 | ローズバド | ヤマカツスズラン |
| 7.14 | 北九州記念 | 小倉芝1800 | メジロベイリー | トッププロテクター |
| 7.21 | 函館記念 | 函館芝2000 | オースミタイカン | ヤマニンリスペクト |
| 7.28 | 関屋記念 | 新潟芝1600 | イーグルカフェ | マグナーテン |
| 8. 4 | 函館2歳S | 函館芝1200 | アタゴタイショウ | |
| 8.11 | クイーンS | 札幌芝1800 | ダイヤモンドビコー | ミツワトップレディ |
| 8.11 | 小倉記念 | 小倉芝2000 | サンライズペガサス | アラタマインディ |
| 8.18 | 札幌記念 | 札幌芝2000 | テンザンセイザ | テイエムオーシャン |
| 8.18 | アイビスサマーダッシュ | 新潟芝1000 | メジロダーリング | カルストンライトオ |
| 8.25 | 新潟記念 | 新潟芝2000 | ヒマラヤンブルー | トーワトレジャー |
| 8.31 | エルムS | 札幌ダ1700 | レギュラーメンバー | プリエミネンス |
| 9. 1 | 新潟2歳S | 新潟芝1600 | ワナ | |
| 9. 1 | 小倉2歳S | 小倉芝1200 | メイプルロード | |
| 9. 7 | 朝日チャレンジC | 阪神芝2000 | サンライズジェガー | タップダンスシチー |
| 9. 8 | 京成杯オータムH | 新潟芝1600 | ゴッドオブチャンス | ブレイクタイム |
| 9. 8 | セントウルS | 阪神芝1200 | リキアイタイカン | ビリーヴ |
| 9.15 | セントライト記念 | 新潟芝2200 | トニーディアマンテ | バランスオブゲーム |
| 9.15 | ローズS | 阪神芝2000 | サクセスビューティ | ファインモーション |
| 9.22 | オールカマー | 新潟芝2200 | トレジャー | ロサード |
| 9.22 | 神戸新聞杯 | 阪神芝2000 | メガスターダム | シンボリクリスエス |
| 9.28 | 札幌2歳S | 札幌芝1800 | サクラプレジデント | |
| 9.29 | スプリンターズS | 新潟芝1200 | トロットスター | ビリーヴ |
| 9.29 | シリウスS | 阪神ダ1400 | スタンドオンエンド | スターリングローズ |
10月〜12月
| 月日 | レース名 | 場所・距離 | カナヤンの予想 | 実際の勝ち馬 |
| 10. 6 | 毎日王冠 | 中山芝1800 | メジロベイリー | マグナーテン |
| 10. 6 | 京都大賞典 | 京都芝2400 | テンザンセイザ | ナリタトップロード |
| 10.12 | デイリー杯2歳S | 京都芝1600 | シルクブラボー | |
| 10.13 | 府中牝馬S | 中山芝1800 | レディパステル | ダイヤモンドビコー |
| 10.13 | 秋華賞 | 京都芝2000 | ブイルージュ | ファインモーション |
| 10.19 | 富士S | 中山芝1600 | アグネスゴールド | メイショウラムセス |
| 10.20 | カブトヤマ記念 | 福島芝1800 | メジロライデン | ウインブレイズ |
| 10.20 | 菊花賞 | 京都芝3000 | ローマンエンパイア | ヒシミラクル |
| 10.26 | 武蔵野S | 中山ダ1600 | ナスダックパワー | ダブルハピネス |
| 10.26 | スワンS | 京都芝1400 | タイキトレジャー | ショウナンカンプ |
| 10.27 | 天皇賞(秋) | 中山芝2000 | エアエミネム | FONT color=#000000>シンボリクリスエス |
| 11. 3 | アルゼンチン共和国杯 | 中山芝2500 | デルマポラリス | サンライズジェガー |
| 11. 3 | ファンタジーS | 京都芝1400 | ピースオブワールド | |
| 11. 9 | 京王杯2歳S | 中山芝1200 | ブルーコンコルド | |
| 11.10 | エリザベス女王杯 | 京都芝2200 | ローズバド | ファインモーション |
| 11.16 | 東京スポーツ杯2歳S | 中山芝1800 | ブルーイレヴン | |
| 11.17 | 福島記念 | 福島芝2000 | ロードサクセサー | ウインブレイズ |
| 11.17 | マイルCS | 京都芝1600 | テイエムオーシャン | トウカイポイント |
| 11.23 | ジャパンCダート | 東京ダ1800 | ナスダックパワー | イーグルカフェ |
| 11.23 | 京阪杯 | 京都芝1800 | アドマイヤマックス | サイドワインダー |
| 11.24 | ジャパンC | 東京芝2200 | マンハッタンカフェ | ファルブラヴ |
| 11.30 | ステイヤーズS | 中山芝3600 | タップダンスシチー | ホットシークレット |
| 12. 1 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 阪神芝1600 | ピースオブワールド | |
| 12. 7 | 中日新聞杯 | 中京芝1800 | ゼンノカルナック | マイソールサウンド |
| 12. 8 | 朝日杯フューチュリティS | 中山芝1600 | エイシンチャンプ | |
| 12. 8 | 鳴尾記念 | 阪神芝2000 | ゴーステディ | イブキガバメント |
| 12.15 | CBC賞 | 中京芝1200 | トウショウリープ | サニングデール |
| 12.15 | フェアリーS | 中山芝1200 | ホワイトカーニバル | |
| 12.15 | 阪神牝馬S | 阪神芝1600 | ブルーリッジリバー | ダイヤモンドビコー |
| 12.21 | ラジオたんぱ杯2歳S | 阪神芝2000 | ザッツザプレンティ | |
| 12.22 | 有馬記念 | 中山芝2500 | ローマンエンパイア | シンボリクリスエス |