2004(平成16)年度 愛知県アンサンブルコンテスト |
![]() |
東尾張地区大会 (中学校の部) |
出演順 | 学校名 | 編成 | 曲名 | 作曲者 | 結果 | 代表 |
1 | 春日井市立 中部中学校 | 打楽器8重奏 | コメディアンズ ギャロップ | カバレフスキー | B | |
2 | 春日井市立 鷹来中学校 | 打楽器7重奏 | 大地の鼓動 | 猪俣猛 | B | |
3 | 日進市立 日進中学校 | 打楽器5重奏 | マリンバと4人の打楽器奏者のための 3つの舞曲 |
吉岡孝悦 | A | |
4 | 春日井市立 石尾台中学校 | 打楽器3重奏 | パルス | 山本教生 | C | |
5 | 春日井市立 味美中学校 | 打楽器3重奏 | マレット・イン・ワンダーランド | ロバートフィット | B | |
6 | 西春町立 天神中学校 | フルート3重奏 | アレグロ ジョコーソ | ハイドン | C | |
7 | 春日井市立 岩成台中学校 | フルート3重奏 | 3本のフルートのための”雅” | 櫛田 朕之扶 | B | |
8 | 春日井市立 中部中学校 | フルート3重奏 | テルツェット第5番 | J.プランツァー | B | |
9 | 瀬戸市立 水無瀬中学校 | フルート4重奏 | かわいいかくれんぼ | 中田喜直 | C | |
10 | 春日井市立 藤山台中学校 | フルート4重奏 | くるみ割り人形より 「こんぺいとうの踊り」 |
チャイコフスキー | C | |
11 | 春日井市立 南城中学校 | クラリネット3重奏 | ディベルティメント3番 | モーツァルト | C | |
12 | 春日井市立 鷹来中学校 | クラリネット4重奏 | スケルツオ 他 | コードン ジャコブ | B | |
13 | 小牧市立 桃陵中学校 | クラリネット4重奏 | ソナチネT | L.v.ベートーヴェン | B | |
14 | 春日井市立 西部中学校 | クラリネット4重奏 | カプリス | グランドマン | B | |
15 | 西春町立 天神中学校 | クラリネット5重奏 | キラキラ星による変奏曲 | 森田一浩 | C | |
16 | 瀬戸市立 光陵中学校 | クラリネット5重奏 | インプレッションズ 〜5本のクラリネットのために〜 |
石川洋光 | B | |
17 | 東郷町立 春木中学校 | クラリネット6重奏 | クラリネットのためのカプリス | C.グランドマン | A | |
18 | 瀬戸市立 水無瀬中学校 | クラリネット8重奏 | 性格的な舞曲 | チャイコフスキー | B | |
19 | 尾張旭市立 旭中学校 | クラリネット8重奏 | プスタ | ヤン・ヴァン・デル ・ロースト |
B | |
20 | 春日井市立 南城中学校 | 木管3重奏 | モア クリスマス ヴィネッツ | F.J.ハルサティ | B | |
21 | 春日井市立 松原中学校 | 木管4重奏 | ジャズ組曲 | J.ホロビッツ | B | |
22 | 尾張旭市立 旭中学校 | 木管4重奏 | 山の夏の日 | ユージン・ボザ | B | |
23 | 長久手町立 長久手中学校 | 木管4重奏 | ハンガリー行進曲 「ファウストの劫罰」より |
ベルリオーズ | B | |
24 | 東郷町立 春木中学校 | 木管混合5重奏 | ザ エンターテイナー | S,ジョプリン | B | |
25 | 春日井市立 西部中学校 | 木管5重奏 | 17世紀の古いハンガリー舞曲 | ファルカシュ | A | ○ |
26 | 日進市立 日進中学校 | 木管5重奏 | 5つの管楽器のための小室内楽曲 | P.ヒンデミット | A | ○ |
27 | 日進市立 日進西中学校 | 木管混成6重奏 | ピアノと木管五重奏のための「夢」 | ドビュッシー | B | |
28 | 春日井市立 味美中学校 | 木管6重奏 | 性格的な舞曲 | チャイコフスキー | B | |
29 | 春日井市立 坂下中学校 | 木管6重奏 | 「森のスケッチ」より のばらに寄す リーマスおじさんから |
マクダウェル | B | |
30 | 豊明市立 沓掛中学校 | 木管7重奏 | ルーマニア民俗舞曲 | バルトーク | C | |
31 | 東郷町立 諸輪中学校 | 木管7重奏 | プレリュード | ガーシュウィン | A | ○ |
32 | 小牧市立 桃陵中学校 | サクソフォン3重奏 | 小さなロシア組曲より | R.レーリッヒ | B | |
33 | 春日井市立 中部中学校 | サクソフォン3重奏 | 3つのシンフォニア | J.S.バッハ | B | |
34 | 春日井市立 松原中学校 | サクソフォン4重奏 | アイ・ゴット・リズム | ジョージ ガーシュイン | A | |
35 | 長久手町立 長久手中学校 | サクソフォン4重奏 | G線上のアリア | J.S.バッハ | B | |
36 | 日進市立 日進西中学校 | サクソフォン4重奏 | サクソフォン シンフォネット | ベネット | A | |
37 | 瀬戸市立 水無瀬中学校 | サクソフォン4重奏 | どんぐりころころ | 梁田貞 | A | |
38 | 春日井市立 藤山台中学校 | サクソフォン4重奏 | アイ・ゴット・リズム | ジョージ ガーシュイン | C | |
39 | 小牧市立 光が丘中学校 | サクソフォン4重奏 | パヴァーヌ | G.フォーレ | A | |
40 | 日進市立 日進中学校 | サクソフォン4重奏 | 異教徒の踊り | P.ショルティーノ | A | ○ |
41 | 春日井市立 坂下中学校 | 混成4重奏 | バロック組曲より ガイアルド パセピエド |
プレトリウス | C | |
42 | 豊明市立 沓掛中学校 | 混成7重奏 | アレグロ・バルバロ | バルトーク | B | |
43 | 春日井市立 石尾台中学校 | 混成8重奏 | ジョプリンミュージックV | ジョプリン | B | |
44 | 春日井市立 石尾台中学校 | 混成8重奏 | カプリオール組曲 | ウォーロック | B | |
45 | 春日井市立 鷹来中学校 | 金管3重奏 | マンハッタン ヴィグネッツ | デヴィット アーヴァー | B | |
46 | 小牧市立 小牧中学校 | ホルン3重奏 | 森にて | A.マルシューナー | B | |
47 | 瀬戸市立 光陵中学校 | ホルン4重奏 | 魔弾の射手 | ウェーバー | A | ○ |
48 | 東郷町立 春木中学校 | 金管5重奏 | 金管五重奏のための 「空想・おもちゃ・夢」より |
G,ファーナビー | B | |
49 | 春日井市立 藤山台中学校 | 金管5重奏 | ロンド | ムーレ | B | |
50 | 春日井市立 坂下中学校 | 金管5重奏 | 3つの小品 | マウラー | C | |
51 | 小牧市立 光ヶ丘中学校 | 金管5重奏 | ムーン・リヴァー | H.マンシーニ | B | |
52 | 春日井市立 味美中学校 | 金管6重奏 | こきりこ | 富山県民謡 | A | |
53 | 春日井市立 南城中学校 | 金管6重奏 | ルネッサンス舞曲より 1.パバーヌ 2.ガイラルデ |
クロード ジェルベイズ | C | |
54 | 尾張旭市立 旭中学校 | 金管6重奏 | サワー・ウッド・マウンテン | アクトン・オストリング | B | |
55 | 東郷町立 諸輪中学校 | 金管6重奏 | こきりこ | 富山県民謡 | A | |
56 | 小牧市立 桃陵中学校 | 金管7重奏 | 管楽器のためのソナタ | ヨハン・ハインリッヒ ・シュメルツァ |
B | |
57 | 春日井市立 松原中学校 | 金管8重奏 | クラップ ユア ハンド | G.ガーシュウィン | B | |
58 | 東郷町立 東郷中学校 | 金管8重奏 | ピアノとフォルテのソナタ | ジョバンニ ガブリエリ | C | |
59 | 西春町立 天神中学校 | 金管8重奏 | 小組曲より「バレエ」 | ドビュッシー | B | |
60 | 日進市立 日進西中学校 | 金管8重奏 | ピアノとフォルテのソナタ | ジョバンニ ガブリエリ | B | |
61 | 豊明市立 沓掛中学校 | 金管8重奏 | スザート舞曲より | スザート | C | |
62 | 春日井市立 西部中学校 | 金管8重奏 | ピアノとフォルテのソナタ | ガブリエリ | A | |
63 | 瀬戸市立 光陵中学校 | 金管8重奏 | 第7旋法によるカンツォン 第2番 | ジョバンニ ガブリエリ | A | ○ |