倍率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1.3 | 1.3 | 1.69 | 2.19 | 2.8 | 3.64 | 4.73 | 6.15 | 7.99 | 10.39 | ||
1.4 | 1.4 | 1.96 | 2.74 | 3.84 | 5.37 | 7.52 | 10.53 | ||||
No | スポーツ紙 | ||||
1 | 日刊スポーツ新聞 | スポーツニッポン | mad | 中日スポーツ | サンケイスポーツ |
デイリースポーツ | (株)日刊競馬新聞社 | 藤沢和雄の「伯楽一顧」 |
日刊ゲンダイ | ◎大阪日刊スポーツ | |
ネット競馬 | 東京スポーツ | スポーツ紙リンク | 日経スポーツ | 報知スポーツ | |
中央競馬データベース | ダ−ビー社 | ◎スポニチ競馬 | Bsp | Bra |
|
クーパーズスポーツ | Kyodo17 共同通信社の若者向けのニュース | ||||
rakuten | zakzak(夕刊フジ) | ラジオカテゴリー別 250番組 |
ブロードバンドラジオ中継 |
No | 競馬中継 | ||||
みんなの競馬 | ラジオ日本 | 競馬実況URL | ラジオ36局 | 競馬中継(ラジオ)KBS京都 | |
ラジオ局全国版メニュー | タンク | ◎競馬GP数値予想上位6頭から選出 | |||
GTレース後の最終に乗ることがほとんどない安勝が騎乗。 GT後の最終の安勝は勝てる見込みがなければ、ほとんど乗りません。 |
https://www.rakuten-bank.co.jp/
競馬リンク集 |
競馬関係の公的機関など | |||
JRAホームページ | JRAデータファイル | ||
地方競馬全国協会公式サイト | グリーンチャンネル | ||
JRA-VAN | (社)日本競走馬協会 | ||
(社)日本軽種馬協会 | |||
競馬総合サイト | |||
Carrot Lunch | ミルキーホースドットコム | ||
netkeiba.com | G-HORSE | ||
ホースナビ | 中央競馬データベース | ||
クラブ馬主 | |||
社台サラブレッドクラブ | サンデーサラブレッドクラブ | ||
ユニオンオーナークラブ | ターファイトクラブ | ||
グリーンファーム | 優駿ホースクラブ(シチー) | ||
ロードサラブレッドオーナーズ | 大樹レーシングクラブ | ||
サウスニアレースホースクラブ | シルクホースクラブ | ||
ローレルクラブ | ウインレーシングクラブ | ||
キャロットクラブ | ユーワホースクラブ | ||
荻伏オーナーズ | エプソム愛馬会 | ||
血統・種牡馬・競走成績など | |||
Ped Net Query | IK血統研究所 | ||
ブラッドバリエーション | バブルカンパニー | ||
スポーツ紙競馬欄 | |||
サンスポ | 日刊スポーツ | ||
デイリースポーツ | スポニチ | ||
その他の競馬関係HP | |||
出馬表分類 | 北海道牧場マップ | ||
Yahoo!掲示板 | 武豊オフィシャルHP | ||
Jockey's Room | 競走馬のふるさと案内 | ||
Go! Go! Horse's 競走馬写真 | 素材屋さん MOMO's page | ||
Banusi.com | 引退競走馬名鑑 | ||
基礎競馬.com | 競馬ニュース |
倍率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1.3 | 1.3 | 1.69 | 2.19 | 2.8 | 3.64 | 4.73 | 6.15 | 7.99 | 10.39 | ||
1.4 | 1.4 | 1.96 | 2.74 | 3.84 | 5.37 | 7.52 | 10.53 | ||||
基本は“複勝1点” 勝負
![]() |