(2013年度)

| 月日 | 大会名 | 会場 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 備考 | |
| 1 | 2/11(月・祝) | ウィンタートレーニング | 春日井市総合体育館 | 春日井小 | 96X12 | ○ | |
| 2 | 松山小 | 113X13 | ○ | ||||
| 3 | 3/16(土) | 練習試合 | 二川地区体育館 | 二川 | 38X43 | ● | |
| 4 | シーガルズ | 60X28 | ○ | ||||
| 5 | 舞阪(静岡) | 33X33 | △ | ||||
| 6 | 3/17(日) | 立田 | 43X25 | ○ | |||
| 7 | シーガルズ | 62X20 | ○ | ||||
| 8 | 知多 | 68X12 | ○ | ||||
| 9 | 3/30(土) | BBCカップ | 桑名市体育館 | 常盤西(三重) | 48X17 | ○ | |
| 10 | 桑名市日進小学校 | 城南(三重) | 53X4 | ○ | |||
| 11 | 3/31(日) | 桑名市体育館 | 河芸(三重) | 14X16 | ● | ||
| 12 | 大山田(三重) | 40X15 | ○ | ||||
| 13 | 4/7(日) | 練習試合 | 南知多町総合体育館 | 東海 | 43X60 | ● | |
| 14 | 豊川 | 35X57 | ● | ||||
| 15 | 岡崎 | 39X39 | △ | ||||
| 16 | 4/14(日) | 練習試合 | 犬山北小学校 | 多度ブレイカ―ズ(三重) | 44X33 | ○ | |
| 17 | 美川 | 42X36 | ○ | ||||
| 18 | 犬山 | 28X55 | ● | ||||
| B戦 | 多度B | 26X10 | ○ | ||||
| B戦 | 美川B | 14X28 | ● | ||||
| B戦 | 犬山B | 16X16 | △ | ||||
| 19 | 4/27(土) | 練習試合 | 桑名市多度東小学校 | 多度ブレイカ―ズ(三重) | 65X34 | ○ | |
| 20 | 岐阜精華(岐阜) | 91X13 | ○ | ||||
| B戦 | 多度ブレイカ―ズB(三重) | 14X15 | ● | ||||
| B戦 | 岐阜精華B(岐阜) | 10X12 | ● | ||||
| 21 | 5/3(金・祝) | 舞阪カップ 5位 |
舞童夢 | FMC(静岡) | 69X23 | ○ | |
| 22 | 新居(静岡) | 33X35 | ● | ||||
| 23 | 5/4(土・祝) | 舞阪(静岡) | 20X25 | ● | |||
| 24 | 引佐(静岡) | 43X17 | ○ | ||||
| 25 | レイカーズ(静岡) | 51X19 | ○ | ||||
| 26 | 5/5(日) | 練習試合 | 瀬戸市体育館 | カクタスボーイズ | 51X13 | ○ | |
| 27 | 瀬戸 | 33X22 | ○ | ||||
| 28 | カクタスボーイズ | 37X21 | ○ | ||||
| 29 | 瀬戸 | 33X27 | ○ | ||||
| B戦 | 瀬戸B(2Q) | 8X12 | ● | ||||
| B戦 | カクタスB(2Q) | 5X6 | ● | ||||
| 30 | 5/6(月・祝) | 岡崎市ミニバスケットボールクラブ交歓大会 A・Bブロック準優勝 |
岡崎市中央総合公園体育館 | 豊川 | 32X31 | ○ | |
| 31 | シーガルズ | 49X18 | ○ | ||||
| 32 | 岡崎 | 27X29 | ● | ||||
| 33 | 5/18(土) | 第1回不二招待 スプリングチャレンジカップ 優勝♪ |
春日井市総合体育館 | 下呂(岐阜) | 57X17 | ○ | |
| 34 | 可美(静岡) | 47X20 | ○ | ||||
| 35 | 美川 | 44X26 | ○ | ||||
| 36 | 6/1(土) | 春日井市民大会 | 春日井市総合体育館 | 松山小育成会 | 60X4 | ○ | |
| 37 | JBC-FIRES | 44X48 | ● | ||||
| 38 | 6/2(日) | 練習試合 | 犬山北小学校 | 関(岐阜) | 77X20 | ○ | |
| 39 | 湖西(静岡) | 31X40 | ● | ||||
| 40 | 犬山 | 34X45 | ● | ||||
| B戦 | 関B(2Q) | 20X5 | ○ | ||||
| B戦 | 犬山B(2Q) | 7X20 | ● | ||||
| 41 | 6/8(土) | 東尾張支部新人戦 | 美浜町総合体育館 | 春日井 | 102X29 | ○ | |
| 42 | LUNDI | 71X12 | ○ | ||||
| 43 | 6/9(日) | 常滑 | 85X22 | ○ | |||
| 44 | 東海 | 38X35 | ○ | ||||
| 45 | 6/15(土) | 東三河フレンドシップ大会 準優勝♪ |
豊橋市総合体育館 | 狭山西(大阪) | 45X6 | ○ | |
| 46 | 蒲郡 | 66X22 | ○ | ||||
| 47 | シーガルズ | 57X30 | ○ | ||||
| 48 | 6/16(日) | 川中島(長野) | 40X31 | ○ | |||
| 49 | 美川 | 34X32 | ○ | ||||
| 50 | 豊川 | 37X43 | ● | ||||
| B戦 | 春日井市民大会 | 春日井市総合体育館 | フジBx岩成B | 21X17 | ○ | ||
| B戦 | フジBxフジC | 20X21 | |||||
| B戦 | フジCx岩成B | 33X16 | ○ | ||||
| 51 | 6/22(土) | 練習試合 | 養老町総合体育館 | 養老(岐阜) | 78X17 | ○ | |
| 52 | 田代 | 73X21 | ○ | ||||
| 53 | 垂井(岐阜) | 85X37 | ○ | ||||
| B戦 | 養老B 2Q | 14X2 | ○ | ||||
| B戦 | 田代B 2Q | 10X0 | ○ | ||||
| B戦 | 垂井B 2Q | 16X4 | ○ | ||||
| 54 | 6/29(土) | 下呂温泉キャンプ2013 | 下呂小学校 | 桜(三重) | 56X32 | ○ | |
| 55 | 本巣(岐阜) | 59X33 | ○ | ||||
| 56 | 豊田 | 55X20 | ○ | ||||
| B戦 | 本巣B(岐阜) | 16X4 | ○ | ||||
| 57 | 6/30(日) | 下呂(岐阜) | 74X24 | ○ | |||
| 58 | 大垣(岐阜) | 46X31 | ○ | ||||
| 59 | DCスターズ(岐阜) | 87X30 | ○ | ||||
| B戦 | DCスターズB | 16X14 | ○ | ||||
| 60 | 7/14(日) | 練習試合 | 東海市加木屋小学校 | 東海市 | 41X59 | ● | |
| 61 | 河芸(三重) | 48X37 | ○ | ||||
| 62 | 岡崎 | 42X44 | ● | ||||
| 63 | 7/21(日) | 豊田サマーゲーム 優勝♪ |
トヨタ車体吉原工場 | 豊橋北部 | 62X23 | ○ | |
| 64 | 大野(岐阜) | 65X13 | ○ | ||||
| 65 | 大垣(岐阜) | 26X19 | ○ | ||||
| 66 | 7/27(土) | 高山カップ 準優勝 |
飛騨ビッグアリーナ | 土岐(岐阜) | 82X13 | ○ | |
| 67 | 上越(新潟) | 57X24 | ○ | ||||
| B戦 | 土岐B(1Q) | 8X0 | ○ | ||||
| 68 | 7/28(日) | 古川(岐阜) | 72X20 | ○ | |||
| 69 | 奥田(富山) | 63X16 | ○ | ||||
| 70 | 犬山 | 39X47 | ● | ||||
| 71 | 8/3(土) | 練習試合 | 岡崎女子短大体育館 | 東海 | 44X57 | ● | |
| 72 | 岡崎 | 35X49 | ● | ||||
| 73 | カクタス | 32X23 | ○ | ||||
| 74 | 8/4(日) | 練習試合 | 舞阪小学校 | 新居(静岡) | 26X29 | ● | |
| 75 | 舞阪(静岡) | 40X19 | ○ | ||||
| 76 | 掛川中央(静岡) | 28X40 | ● | ||||
| 77 | 8/10(土) | 練習試合 | 多度東小学校 | 多度ブレイカ―ズ | 57X41 | ○ | |
| 78 | 〃 | 63X23 | ○ | ||||
| 79 | 〃 (3Q) | 42X22 | ○ | ||||
| B戦 | 〃 B | 56X2 | ○ | ||||
| B戦 | 〃 B | 34X8 | ○ | ||||
| 80 | 8/13(火) | サーラ杯'13アイチサマーフェスティバル | 豊橋市総合体育館 | 吉田方 | 69X26 | ○ | |
| 81 | 8/14(水) | 岡崎 | 23X42 | ● | |||
| 82 | いさとSC | 40X21 | ○ | ||||
| 83 | 8/25(日) | 練習試合 | 津市安東小学校 | 津新町(三重) | 51X38 | ○ | |
| 84 | 桔梗ガッツ(三重) | 41X36 | ○ | ||||
| 85 | 知多 | 36X30 | ○ | ||||
| 86 | 8/31(土) | 練習試合 | 三重県明和町総合体育館 | 内部(三重) | 49X25 | ○ | |
| 87 | 久居(三重) | 44X33 | ○ | ||||
| 88 | 明和(三重) | 47X32 | ○ | ||||
| 89 | 9/1(日) | 練習試合 | 東海市民体育館 | 東海 | 73X23 | ○ | |
| 90 | 玉川 | 21X36 | ● | ||||
| 91 | 岡崎 | 30X62 | ● | ||||
| B戦 | 玉川B | 14X15 | ● | ||||
| B戦 | 東海B | 54X7 | ○ | ||||
| 92 | 9/7(土) | 水都杯 3位 |
大垣市総合体育館 | 土岐(岐阜) | 69X29 | ○ | |
| 93 | 亀山(三重) | 55X32 | ○ | ||||
| 94 | 大垣(岐阜) | 31X38 | ● | ||||
| 95 | 9/8(日) | 犬山 | 21X43 | ● | |||
| 96 | 福知山(京都) | 51X28 | ○ | ||||
| 97 | 9/14(土) | 不二招待磯谷杯 優勝♪ |
春日井市総合体育館 | 豊田 | 45X29 | ○ | |
| 98 | シーガルズ | 55X25 | ○ | ||||
| 99 | 犬山 | 41X23 | ○ | ||||
| 100 | 9/15(日) | 練習試合 | 養老総合体育館 | 垂井(岐阜) | 61X25 | ○ | |
| 101 | 養老(岐阜) | 97X20 | ○ | ||||
| 102 | 本巣(岐阜) | 45X28 | ○ | ||||
| 103 | 9/16(月・祝) | 練習試合 | 垂井町岩手小学校 | 河芸(三重) | 53X38 | ○ | |
| 104 | 養老(岐阜) | 52X39 | ○ | ||||
| 105 | 長森日野(岐阜) | 91X48 | ○ | ||||
| 106 | 9/21(土) | 練習試合 | 名張市美旗小学校 | よもと(滋賀) | 40X30 | ○ | |
| 107 | 桜(三重) | 43X40 | ○ | ||||
| 108 | 桔梗ガッツ(三重) | 72X32 | ○ | ||||
| 109 | 9/23(月・祝) | 練習試合 | 丸田小学校 | 西尾 | 68X23 | ○ | |
| 110 | カクタス | 63X31 | ○ | ||||
| 111 | 多治見(岐阜) | 84X25 | ○ | ||||
| 112 | 9/29(日) | 練習試合 | 土岐市泉小学校 | 土岐(岐阜) | 70X32 | ○ | |
| 113 | 黒潮(静岡) | 56X20 | ○ | ||||
| 114 | 高山(岐阜) | 83X28 | ○ | ||||
| B戦 | 土岐B(2Q) | 36X3 | ○ | ||||
| B戦 | 高山B(2Q) | 6X7 | ● | ||||
| 115 | 10/6(日) | 練習試合 | 牛川地区体育館 | シーガルズ | 42X34 | ○ | |
| 116 | 美川 | 36X23 | ○ | ||||
| 117 | 豊川 | 33X35 | ● | ||||
| B戦 | 豊川B(2Q) | 18X19 | ● | ||||
| B戦 | 美川B(1Q) | 8X14 | ● | ||||
| 118 | 10/14(月・祝) | 東尾張支部大会 3位 |
東海市民体育館 | 春日井 | 73X34 | ○ | |
| 119 | JBC-FIRES | 43X45 | ● | ||||
| 120 | 10/19(土) | 昭和スポーツセンター | 常滑 | 56X15 | ○ | ||
| 121 | カクタス | 60X37 | ○ | ||||
| 122 | 10/20(日) | 天白スポーツセンター | 東海 | 42X49 | ● | ||
| 123 | JBC-FIRES | 42X34 | ○ | ||||
| 124 | 10/26(土) | JBCカップ 3位 |
豊田市高岡公園体育館 | 西尾 | 66X34 | ○ | |
| 125 | 東海 | 38X46 | ● | ||||
| 126 | 立田 | 38X34 | ○ | ||||
| 127 | 11/2(土) | 東海オータムマッチ | 東海市民体育館 | 多治見(岐阜) | 69X14 | ○ | |
| 128 | 連合A(大阪) | 54X34 | ○ | ||||
| 129 | 連合B(大阪) | 80X8 | ○ | ||||
| B戦 | 連合 | 24X22 | ○ | ||||
| 130 | 11/3(日) | 連合B | 59X14 | ○ | |||
| 131 | 桜台 | 62X24 | ○ | ||||
| 132 | 連合A | 42X24 | ○ | ||||
| B戦 | 美川B | 10X22 | ● | ||||
| B戦 | カクタスB | 7X22 | ● | ||||
| 133 | 11/4(月・祝) | 加木屋小学校 | 東海 | 34X59 | ● | ||
| 134 | 森下(静岡) | 35X36 | ● | ||||
| 135 | 立田 | 53X33 | ○ | ||||
| B戦 | 東海B | 9X16 | ● | ||||
| B戦 | ランディ | 8X24 | ● | ||||
| B戦 | 森下B | 18X2 | ○ | ||||
| B戦 | 立田B | 13X0 | ○ | ||||
| 136 | 11/9(土) | 練習試合 | 大清水地区体育館 | シーガルズ | 55X51 | ○ | |
| 137 | 湖西(静岡) | 41X36 | ○ | ||||
| 138 | 大垣(岐阜) | 20X38 | ● | ||||
| 139 | 11/16(土) | 練習試合 | 瀬戸市体育館 | 瀬戸 | 33X25 | ○ | |
| 140 | 瀬戸(3Q) | 27X14 | ○ | ||||
| 141 | 瀬戸(3Q) | 19X31 | ● | ||||
| 142 | 11/17(日) | 練習試合 | 豊橋市汐田小学校 | 伊那(長野) | 33X31 | ○ | |
| 143 | 豊川 | 37X50 | ● | ||||
| 144 | シーガルズ | 56X50 | ○ | ||||
| 145 | 11/23(土・祝) | 愛知県大会 | 東SC | 犬山 | 30X34 | ● | |
| 146 | 12/1(日) | 春日井市選手権大会 | 春日井市総合体育館 | 柏原小学校 | 157X4 | ○ | |
| 147 | カクタスボーイズ | 36X35(OT) | ○ | ||||
| B戦 | カクタスB(Fuji C) | 5X64 | ● | ||||
| B戦 | 岩成台B(Fuji C) | 30X12 | ○ | ||||
| B戦 | カクタスB(Fuji D) | 20X43 | ● | ||||
| B戦 | 坂下B(Fuji D) | 11X34 | ● | ||||
| B戦 | 12/7(土) | 勝川小学校(Fuji B) | 29X27 | ○ | |||
| B戦 | 春日井ミニ(Fuji B) | 37X69 | ● | ||||
| B戦 | 坂下B(Fuji C) | 18X50 | ● | ||||
| B戦 | 岩成台B(Fuji D) | 35X10 | ○ | ||||
| 148 | 瀬戸招待 準優勝 |
落合公園体育館 | 関(岐阜) | 61X29 | ○ | ||
| 149 | 久居(三重) | 70X45 | ○ | ||||
| 150 | カクタスボーイズ | 23X31 | ● | ||||
| 151 | 12/8(日) | 瀬戸市体育館 | 瀬戸 | 41X28 | ○ | ||
| 152 | 大垣 | 25X39 | ● | ||||
| 153 | 12/15(日) | 春日井市選手権大会 優勝♪ |
春日井市総合体育館 | 春日井小 | 78X46 | ○ | |
| 154 | 春日井ミニ | 97X16 | ○ | ||||
| 155 | 12/21(土) | 練習試合 | 豊橋市八町小学校 | シーガルズ | 48X49 | ● | |
| 156 | 二川 | 71X49 | ○ | ||||
| 157 | 可美(静岡) | 45X51 | ● | ||||
| B戦 | 可美B | 21X4 | ○ | ||||
| B戦 | シーガルズB | 8X29 | ● | ||||
| 158 | 12/27(金) | A-Rカップ | 各務原市総合体育館 | 堺選抜(大阪) | 42X43 | ● | |
| 159 | 宇治(京都) | 66X46 | ○ | ||||
| 160 | 舞阪(静岡) | 49X37 | ○ | ||||
| 161 | 12/28(土) | 育和(大阪) | 28X39 | ● | |||
| 162 | 与野西北(埼玉) | 42X45 | ● | ||||
| 163 | 清和(三重) | 40X44 | ● | ||||
| 164 | 1/5(日) | 練習試合 | 東海市民体育館 | JBC-FIRES | 39X13 | ○ | |
| 165 | 美川 | 43X18 | ○ | ||||
| 166 | 豊川 | 32X38 | ● | ||||
| B戦 | 豊川B | 24X30 | ● | ||||
| 167 | 1/11(土) | 練習試合 | 犬山北小学校 | 犬山 | 29X44 | ● | |
| 168 | 坂井(福井) | 42X38 | ○ | ||||
| 169 | 1/13(月・祝) | 愛知県選手権大会 | 豊田市運動公園体育館 | KBB-B | 112X31 | ○ | |
| 170 | 甚目寺 | 65X22 | ○ | ||||
| 171 | 1/19(日) | 豊田市高岡公園体育館 | 立田 | 44X29 | ○ | ||
| 172 | 東海 | 45X60 | ● | ||||
| ― | 2/9(日) | 千賀賞リトルミニバスケットボール大会 3位 |
愛西市立田体育館 | 空 | 50X25 | ○ | |
| ― | 犬山 | 25X76 | ● | ||||
| 173 | 2/15(土) | 白帝カップ 優勝♪ |
犬山北小学校 | 甚目寺 | 66X25 | ○ | |
| 174 | 大垣(岐阜) | 63X24 | ○ | ||||
| 175 | 2/16(日) | 立田 | 56X21 | ○ | |||
| 176 | 東海 | 53X23 | ○ | ||||
| 177 | 大垣(岐阜) | 45X42 | ○ | ||||
| 178 | 2/22(土) | キッズバスケットボール ゲームズIN TOKAI |
春日井市総合体育館 | 久居(三重) | 47X34 | ○ | |
| 179 | 落合公園体育館 | 玉川 | 27X54 | ● | |||
| 180 | 2/23(日) | 春日井市総合体育館 | 大宮(埼玉) | 42X44 | ● | ||
| 181 | 美川 | 33X48 | ● | ||||
| 182 | 3/1(土) | JBCカップ | 春日井市総合体育館 | いさと | 62X21 | ○ | |
| 183 | 立田 | 37X45 | ● | ||||
| 184 | 森東 | 41X39 | ○ | ||||
| 185 | 甚目寺 | 18X49 | ● | ||||
| 186 | 3/2(日) | 大垣岡崎定期交流戦 | 大垣市総合体育館 | 岡崎 | 32X55 | ● | |
| 187 | 大垣(岐阜) | 26X34 | ● | ||||
| 188 | 豊田 | 49X42 | ○ | ||||
| 189 | 3/8(土) | 東尾張交歓会 | 知多市民体育館 | 東海市 | 38X68 | ● | |
| 190 | 知多市 | 68X30 | ○ | ||||
| 191 | 3/15(土) | AJ卒団カップ | 三重県明和町総合体育館 | AIR JAM(三重) | 31X55 | ● | #4・5・6他大会参加で欠席 |
| 192 | 久居(三重) | 42X65 | ● | #4・5・6他大会参加で欠席 | |||
| 193 | 3/29(土) |
豊田カップ 3位 |
豊田市運動公園体育館 | 下呂(岐阜) | 54X32 | ○ | |
| 194 | 豊田 | 56X33 | ○ | ||||
| 195 | 3/30(日) |
大垣(岐阜) | 12X43 | ● | |||
| 196 | 桜(三重) | 52X32 | ○ |
![]()

![]()
| 月日 | 大会名 | 会場 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 備考 | |
| 1 | 1/12(土) | 練習試合 | 大垣総合体育館 | 中部(三重) | 48X10 | ○ | |
| 2 | 大野(岐阜) | 59X16 | ○ | ||||
| 3 | 大垣(岐阜) | 41X24 | ○ | ||||
| 4 | 2/11(月・祝) | ウィンタートレーニング | 春日井市総合体育館 | 岩成台 | 43X32 | ○ | |
| 5 | カクタスガールズ | 71X26 | ○ | ||||
| 6 | 3/16(土) | 練習試合 | 二川地区体育館 | 舞阪(静岡) | 45X7 | ○ | |
| 7 | シーガルズ | 21X37 | ● | ||||
| 8 | 豊川 | 19X60 | ● | ||||
| 9 | 3/17(日) | 立田 | 39X23 | ○ | |||
| 10 | 知多 | 68X12 | ○ | ||||
| 11 | シーガルズ | 30X30 | △ | ||||
| 12 | 美川 | 27X51 | ● | ||||
| 13 | 3/24(日) | 練習試合 | 北河田小学校 | 佐織 | 24X26 | ● | |
| 14 | 立田 | 57X16 | ○ | ||||
| 15 | 中日羽根 | 27X30 | ● | ||||
| B戦 | 佐織B | 16X25 | ● | ||||
| B戦 | 立田B | 43X19 | ○ | ||||
| B戦 | 中日羽根B | 34X12 | ○ | ||||
| 16 | 3/30(土) | BBCカップ 優勝♪ |
桑名市日進小学校 | 精義日進(三重) | 95X0 | ○ | |
| 17 | 城南(三重) | 65X11 | ○ | ||||
| 18 | 3/31(日) | 桑名市体育館 | 河芸(三重) | 43X27 | ○ | ||
| 19 | 多度南(三重) | 43X25 | ○ | ||||
| 20 | 大垣(岐阜) | 48X26 | ○ | ||||
| 21 | 4/7(日) | 練習試合 | 南知多町総合体育館 | 東海 | 67X44 | ○ | |
| 22 | 美川 | 31X56 | ● | ||||
| 23 | 八開 | 33X37 | ● | ||||
| 24 | 4/14(日) | 練習試合 | 犬山北小学校 | 松原(福井) | 52X14 | ○ | |
| 25 | 犬山 | 55X30 | ○ | ||||
| 26 | 八開 | 38X31 | ○ | ||||
| B戦 | 松原B(2Q) | 20X12 | ○ | ||||
| B戦 | 犬山B(2Q) | 13X7 | ○ | ||||
| B戦 | 八開B(2Q) | 22X12 | ○ | ||||
| 27 | 4/21(日) | 練習試合 | 相野山小学校 | 日進 | 43X34 | ○ | |
| 28 | 岡崎ウィングス | 40X33 | ○ | ||||
| 29 | 日進 | 50X16 | ○ | ||||
| B戦 | シスターズ | 19X2 | ○ | ||||
| B戦 | 日進B | 10X15 | ● | ||||
| 30 | 5/4(土・祝) | 岡崎市ミニバスケットボールクラブ交歓大会 C・Dブロック優勝♪ |
岡崎市体育館 | シーガルズ | 35X31 | ○ | |
| 31 | バッスルガールズ | 42X11 | ○ | ||||
| 32 | 中日羽根 | 30X22 | ○ | ||||
| 33 | 5/6(月・祝) | カクタスグリーンカップ | 春日井市総合体育館 | いさとSC(3Q) | 28X38 | ● | |
| 34 | 大山田(三重)(3Q) | 45X25 | ○ | ||||
| 35 | 豊川南部(4Q) | 52X7 | ○ | ||||
| 36 | 豊川西部キッズ(4Q) | 44X23 | ○ | ||||
| 37 | 5/18(土) | 第1回不二招待 スプリングチャレンジカップ 準優勝 |
春日井市総合体育館 | 長久手 | 70X33 | ○ | |
| 38 | 佐織 | 48X41 | ○ | ||||
| 39 | 美川 | 26X58 | ● | ||||
| 40 | 6/1(土) | 春日井市民大会 | 春日井市総合体育館 | 岩成台ミニ | 65X39 | ○ | |
| 41 | 東高ラビッツ | 50X14 | ○ | ||||
| B戦 | 東高ラビッツB | 26X24 | ○ | ||||
| 42 | 6/8(土) | 東尾張支部新人戦 | 美浜町総合体育館 | 長久手 | 77X28 | ○ | |
| 43 | LUNDI | 89X2 | ○ | ||||
| 44 | 6/9(日) | 東海 | 28X30 | ● | |||
| 45 | 常滑 | 49X23 | ○ | ||||
| 46 | 6/15(土) | 東三河フレンドシップ大会 | 豊橋市総合体育館 | 辰口(石川) | 16X37 | ● | |
| 47 | 豊川南部 | 57X30 | ○ | ||||
| 48 | 西部キッズ5 | 117X9 | ○ | ||||
| 49 | 6/16(日) | 美川 | 26X52 | ● | |||
| 50 | シーガルズ | 35X46 | ● | ||||
| 51 | 植田 | 53X31 | ○ | ||||
| B戦 | 春日井市民大会 優勝♪ |
春日井市総合体育館 | 柏原スポ少B | 9X44 | ● | ||
| 52 | 6/22(土) | JBC-FIRES | 64X19 | ○ | |||
| 53 | 坂下ビーバーズ | 81X18 | ○ | ||||
| 54 | 6/29(土) | 練習試合 | 犬山北小学校 | 犬山 | 58X27 | ○ | |
| 55 | 田代 | 26X30 | ● | ||||
| B戦 | 犬山B(2Q) | 18X12 | ○ | ||||
| B戦 | 田代B(2Q) | 17X14 | ○ | ||||
| 56 | 7/7(日) | 練習試合 | 京都市深草小学校 | 長岡京(京都) | 32X48 | ● | |
| 57 | 明城(兵庫) | 20X43 | ● | ||||
| 58 | 桃山深草(京都) | 24X37 | ● | ||||
| B戦 | 長岡京B(1Q) | 13X11 | ○ | ||||
| B戦 | 明城B(1Q) | 7X6 | ○ | ||||
| B戦 | 桃山深草B(1Q) | 16X0 | ○ | ||||
| 59 | 7/13(土) | 練習試合 | 湖西市白須賀小学校 | 浜松西(静岡) | 39X49 | ● | |
| 60 | 湖西(静岡) | 29X64 | ● | ||||
| 61 | 引佐(静岡) | 55X27 | ○ | ||||
| 62 | 7/14(日) | 練習試合 | 愛西市北河田小学校 | 美川 | 35X32 | ○ | |
| 63 | 四日市桜(三重) | 59X25 | ○ | ||||
| 64 | 佐織 | 39X32 | ○ | ||||
| B戦 | 美川B | 56X23 | ○ | ||||
| B戦 | 四日市桜B | 49X15 | ○ | ||||
| B戦 | 佐織B | 48X11 | ○ | ||||
| 65 | 7/15(月・祝) | 豊川強化練習試合 | 豊橋市石巻地区体育館 | 豊川 | 26X41 | ● | |
| 66 | 刈谷東 | 62X22 | ○ | ||||
| 67 | 富丘(静岡) | 30X30 | △ | ||||
| 68 | 7/27(土) | 高山カップ 準優勝 |
飛騨ビッグアリーナ | ダンク中津川(岐阜) | 70X17 | ○ | |
| 69 | 狭山西(大阪) | 56X29 | ○ | ||||
| 70 | 7/28(日) | 阿久比 | 53X14 | ○ | |||
| 71 | 犬山 | 71X25 | ○ | ||||
| 72 | いさと | 38X45 | ● | ||||
| 73 | 8/3(土) | 練習試合 | 岡崎女子短大体育館 | 岡崎 | 47X23 | ○ | |
| 74 | 明城(兵庫) | 30X45 | ● | ||||
| 75 | 岡崎ウィングス | 46X28 | ○ | ||||
| 76 | 8/4(日) | 浜北カップ 3位 |
引佐総合体育館 | 引佐(静岡) | 53X18 | ○ | |
| 77 | 湖西(静岡) | 35X36 | ● | ||||
| 78 | 浜北グリーンキッズ(静岡) | 56X31 | ○ | ||||
| 79 | 8/13(火) | サーラ杯'13アイチサマーフェスティバル サーラ賞♪ |
豊橋市総合体育館 | 大清水 | 56X15 | ○ | |
| 80 | 8/14(水) | 朝日ヶ丘チックス | 35X18 | ○ | |||
| 81 | 東海 | 37X25 | ○ | ||||
| 82 | 8/25(日) | 練習試合 | 豊橋市浜道地区体育館 | シーガルズ | 44X26 | ○ | |
| 83 | 八開 | 30X39 | ● | ||||
| 84 | 瀬戸 | 26X34 | ● | ||||
| B戦 | シーガルズB(4Q) | 35X36 | ● | ||||
| B戦 | 八開B(4Q) | 33X29 | ○ | ||||
| B戦 | 瀬戸B(4Q) | 44X35 | ○ | ||||
| 85 | 8/31(土) | 練習試合 | 三重県明和町総合体育館 | 明城(兵庫) | 20X34 | ● | |
| 86 | 多度南(三重) | 61X30 | ○ | ||||
| 87 | 明和(三重) | 53X24 | ○ | ||||
| B戦 | 明和B(2Q) | 45X0 | ○ | ||||
| B戦 | 多度南B(2Q) | 16X7 | ○ | ||||
| B戦 | 明和(2Q) | 44X1 | ○ | ||||
| 88 | 9/7(土) | 水都杯 | 大垣市総合体育館 | サバエダンクス(福井) | 48X14 | ○ | |
| 89 | 北陽(石川) | 25X39 | ● | ||||
| 90 | 佐織 | 45X37 | ○ | ||||
| 91 | 9/8(日) | 平成 | 28X29 | ● | |||
| 92 | 大垣(岐阜) | 48X33 | ○ | ||||
| 93 | 9/14(土) | 不二招待磯谷杯 | 春日井市総合体育館 | 豊田 | 40X50 | ● | |
| 94 | 立田 | 70X18 | ○ | ||||
| 95 | シーガルズ | 44X42(OT) | ○ | ||||
| 96 | 9/22(日) | 練習試合 | 東海市加木屋小学校 | 東海 | 45X26 | ○ | |
| 87 | 五領(大阪) | 47X35 | ○ | ||||
| 98 | 明城(兵庫) | 43X35 | ○ | ||||
| B戦 | 東海B | 72X5 | ○ | ||||
| B戦 | 五領B(2Q) | 26X15 | ○ | ||||
| B戦 | 明城B | ? | ● | ||||
| 99 | 9/23(月・祝) | 練習試合 | 石巻地区体育館 | 中日羽根 | 27X21 | ○ | |
| 100 | 美川 | 16X47 | ● | ||||
| 101 | 田代 | 38X22 | ○ | ||||
| 102 | 9/29(日) | 練習試合 | 土岐市泉小学校 | 土岐(岐阜) | 60X21 | ○ | |
| 103 | 黒潮(静岡) | 84X13 | ○ | ||||
| 104 | 高山(岐阜) | 72X25 | ○ | ||||
| B戦 | 土岐B(2Q) | 28X4 | ○ | ||||
| B戦 | 黒潮B(2Q) | 16X18 | ● | ||||
| 105 | 10/6(日) | 練習試合 | 牛川地区体育館 | 豊川 | 24X32 | ● | |
| 106 | 田代 | 21X39 | ● | ||||
| 107 | 浜松西(静岡) | 41X34 | ○ | ||||
| 108 | 10/12(土) | 練習試合 | 知多市民体育館 | 平成 | 34X42 | ● | |
| 109 | 知多 | 59X26 | ○ | ||||
| 110 | 滝ノ水 | 29X36 | ● | ||||
| B戦 | 滝ノ水B(2Q) | 10X14 | ● | ||||
| 111 | 10/14(月・祝) | 東尾張支部大会 優勝♪ |
東海市民体育館 | 東郷 | 91X21 | ○ | |
| 112 | 10/19(土) | 昭和スポーツセンター | 長久手 | 69X33 | ○ | ||
| 113 | 東海 | 40X38 | ○ | ||||
| 114 | 10/20(日) | 天白スポーツセンター | 陶原 | 24X14 | ○ | ||
| 115 | 瀬戸 | 46X44 | ○ | ||||
