(2018年度)

194戦 152勝 42敗 (B戦除く)
| 月日 | 大会名 | 会場 | 対戦チーム(敬称略) | スコア | 勝敗 | 備考 | |
| 1 | 1/21 | U-11チャレンジカップ | 落合公園 | 松山小 | 37x12 | ○ | |
| 2 | 楽空 | 39x16 | ○ | ||||
| 3 | 1/27 | 春日井市総合体育館 | カクタスボーイズ | 28x24 | ○ | ||
| 4 | BUDDY | 36x15 | ○ | ||||
| 5 | 2/25 | 練習試合 | 春日井小学校 | 楽空 | 25x23 | ○ | |
| 6 | 春日井小ペガサス | 68x8 | ○ | ||||
| 7 | 楽空 | 22x23 | ● | ||||
| 8 | 春日井小ペガサス | 46x28 | ○ | ||||
| 9 | 3/17 | 不二招待フレンドシップ大会 3位 |
パークアリーナ小牧 | QOO | 55x20 | ○ | |
| 10 | 多度(三重) | 22x24(OT) | ● | ||||
| 11 | 玉垣(三重) | 27x21 | ○ | ||||
| 12 | 3/18 | 練習試合 | 牛川地区体育館 | 美川 | 45x26 | ○ | |
| 13 | シーガルズ | 32x36 | ● | ||||
| 14 | FINS豊橋南部 | 29x23 | ○ | ||||
| 15 | 3/24 | 練習試合 | 瑞浪市民体育館 | 養老(岐阜) | 36x14 | ○ | |
| 16 | 関(岐阜) | 35x45 | ● | ||||
| 17 | 土岐(岐阜) | 26x35 | ● | ||||
| 18 | 3/31 | 練習試合 | 富士川体育館 | GMC(静岡) | 33x14 | ○ | |
| 19 | 丘(静岡) | 52x17 | ○ | ||||
| 20 | 相川(山梨) | 28x20 | ○ | ||||
| 21 | 4/7 | 不二招待スプリングチャレンジカップ大会 3位 |
春日井市総合体育館 | 可美(静岡) | 42x40(OT) | ○ | |
| 22 | 東海 | 38x58 | ● | ||||
| 23 | JBC-FIRES | 49x26 | ○ | ||||
| 24 | 4/8 | 練習試合 | 大清水地区体育館 | いずみクラブ | 32x49 | ● | |
| 25 | TOHO(静岡) | 57x15 | ○ | ||||
| 26 | FINS豊橋南部 | 31x30 | ○ | ||||
| 27 | 4/14 | 坂井カップ | 春江小学校 | 春江(福井) | 64x8 | ○ | |
| 28 | 黒部(富山) | 17x27 | ● | ||||
| 29 | 七尾(石川) | 38x46 | ● | ||||
| 30 | 4/15 | 磯部小学校 | 坂井(福井) | 76x31 | ○ | ||
| 31 | 押野(石川) | 53x30 | ○ | ||||
| 32 | 鳥羽(福井) | 50x29 | ○ | ||||
| 33 | 4/21 | 浜名湖キャンプ | 舞童夢 | 大里西(静岡) | 46x10 | ○ | |
| 34 | 豊田ブルズ(静岡) | 68x11 | ○ | ||||
| 35 | 浜北チャイルド(静岡) | 47x40 | ○ | ||||
| 36 | 4/22 | FMC(静岡) | 35x15 | ○ | |||
| 37 | 可美(静岡) | 36x44 | ● | ||||
| 38 | AOI(静岡) | 32x38 | ● | ||||
| 39 | 4/28 | 本陣カップ 3位 |
大清水地区体育館 | 岩松(静岡) | 21x20 | ○ | |
| 40 | 浜松蒲(静岡) | 19x20 | ● | ||||
| 41 | 浜北チャイルド(静岡) | 48x43 | ○ | ||||
| 練習試合 | 神領小学校 | 楽空 | 39x18 | ○ | ※フジBの試合 | ||
| 〃 | 25x10 | ○ | |||||
| 〃 | 20x14 | ○ | |||||
| 42 | 5/3 | 舞阪カップ 4位 |
舞童夢 | 新居(静岡) | 35x32 | ○ | |
| 43 | 御殿場南(静岡) | 41x31 | ○ | ||||
| 44 | 二川 | 55x26 | ○ | ||||
| 45 | 5/4 | 豊川 | 24x32 | ● | |||
| 46 | 玉川 | 20x24 | ● | ||||
| 47 | 5/5 | JBCカップ 2位 |
春日井市総合体育館 | 加佐登(三重) | 52x23 | ○ | |
| 48 | 老上(滋賀) | 55x19 | ○ | ||||
| 49 | JBC-FIRES | 45x17 | ○ | ||||
| 50 | 大垣(岐阜) | 27x46 | ● | ||||
| 51 | 5/12 | 春季リーグ | 春日井市総合体育館 | 東海 | 22x44 | ● | |
| 52 | カクタス | 36x25 | ○ | ||||
| 53 | 5/13 | 春日井市民大会 | 春日井市総合体育館 | ペガサス | 67x16 | ○ | |
| 54 | 松山小 | 69x21 | ○ | ||||
| JBC-FIRES | 9x105 | ● | ※フジBの試合 | ||||
| 岩成台 | 14x64 | ● | |||||
| 55 | 5/19 | 春季リーグ | 美浜町総合体育館 | 常滑 | 64x15 | ○ | |
| 56 | 5/20 | 練習試合 | 犬山北小学校 | 犬山 | 39x23 | ○ | 3Q制 |
| 57 | 足助 | 58x7 | ○ | ||||
| 58 | 犬山 | 27x8 | ○ | 2Q制 | |||
| 59 | 足助 | 30x6 | ○ | ||||
| B戦 | 足助B | 23x6 | ○ | 1Q | |||
| 60 | 5/27 | 春日井市民大会 優勝♪ |
落合公園体育館 | 楽空 | 38x23 | ○ | |
| 61 | カクタスボーイズ | 40x24 | ○ | ||||
| 62 | 春日井ミニ | 92x16 | ○ | ||||
| 6/10 | 練習試合 | 柳小学校 | KIRA | 25x64 | ● | ※フジBの試合 | |
| ネクスト | 33x30 | ○ | |||||
| 63 | 6/16 | 春季リーグ | 美浜町総合体育館 | 日進 | 34x15 | ○ | |
| 64 | 6/17 | 練習試合 | 柳小学校 | 港リバース | 61x16 | ○ | |
| 65 | 海陽(三重) | 28x41 | ● | ||||
| 66 | シーガルズ | 38x36 | ○ | ||||
| B戦 | 海陽B | 14x8 | ○ | 1Q | |||
| B戦 | シーガルズB | 14x11 | ○ | ||||
| 67 | 6/23 | 春季リーグ | 知多市民体育館 | ライジング | 45x16 | ○ | |
| 68 | 7/7 | 湖南市杯 2位 |
湖南市石部小学校 | 稲枝(滋賀) | 84x23 | ○ | |
| 69 | 甲西菩提寺(滋賀) | 47x34 | ○ | ||||
| 70 | 7/8 | 関(岐阜) | 50x39 | ○ | |||
| 71 | 長岡京(京都) | 24x39 | ● | ||||
| 72 | 7/14 | 練習試合 | 豊橋市栄小学校 | FINS豊橋南部 | 28x35 | ● | |
| 73 | 豊橋北部 | 45x24 | ○ | ||||
| 74 | 吉田方 | 52x24 | ○ | ||||
| B戦 | 豊橋北部B(3Q) | 19x20 | ● | ||||
| 75 | 7/16 | 練習試合 | 下五井地区体育館 | 岡崎 | 61x26 | ○ | |
| 76 | シーガルズ | 42x49 | ● | ||||
| 77 | 錦生(三重) | 70x28 | ○ | ||||
| 練習試合 | 效範小学校 | 效範小 | 10x51 | ● | ※フジBの試合 | ||
| 八幡 | 15x52 | ● | |||||
| 78 | 7/22 | 練習試合 | ふれあいセンター萩野 | 二川 | 26x20 | ○ | |
| 79 | 足助 | 26x17 | ○ | ||||
| 80 | 西尾 | 36x22 | ○ | ||||
| B戦 | 二川B(2Q) | 6x16 | ● | ||||
| B戦 | 足助B(2Q) | 7x16 | ● | ||||
| 81 | 7/28 | 高山カップ 2位 |
宮小学校 | 入善西(富山) | 39x31 | ○ | |
| 82 | 養老(岐阜) | 58x20 | ○ | ||||
| 83 | 7/29 | 上越(新潟) | 53x25 | ○ | |||
| 84 | 奥田(富山) | 44x34 | ○ | ||||
| 85 | 高山(岐阜) | 28x39 | ● | ||||
| 86 | 8/4 | アルプス交流会 | 箕輪町藤が丘体育館 | 春富(長野) | 77x14 | ○ | |
| 87 | 伊那DT(長野) | 42x25 | ○ | ||||
| 88 | 8/5 | 高遠文化センター | 牧丘(山梨) | 54x21 | ○ | ||
| 89 | イナイースト(長野) | 37x23 | ○ | ||||
| 90 | 8/11 | 東海道杯 2位 |
浜松アリーナ | 御殿場南(静岡) | 54x31 | ○ | |
| 91 | 可美(静岡) | 46x32 | ○ | ||||
| 92 | 大垣(岐阜) | 38x59 | ● | ||||
| 93 | 8/13 | サーラ杯サマーフェスティバル | 豊橋市総合体育館 | 森東 | 28x26 | ○ | |
| 94 | 8/14 | 豊田 | 35x18 | ○ | |||
| 95 | 西尾 | 24x38 | ● | ||||
| 8/19 | 練習試合 | 鳥居松小学校 | 楽空B | 24x35 | ● | ※フジBの試合 | |
| 〃 | 26x20 | ○ | |||||
| 96 | 8/25 | 大野カップ 2位 |
大野中学校 | 養老(岐阜) | 47x12 | ○ | |
| 97 | NEXSUM(三重) | 62x19 | ○ | ||||
| 98 | 松本(福井) | 75x24 | ○ | ||||
| 99 | 8/26 | 犬山 | 57x24 | ○ | |||
| 100 | 海陽(三重) | 31x54 | ● | ||||
| 101 | 9/1 | 水都杯 2位 |
大垣市総合体育館 | 北方(岐阜) | 36x54 | ● | |
| 102 | 国高(福井) | 85x2 | ○ | ||||
| 103 | 大垣水都(岐阜) | 71x11 | ○ | ||||
| 104 | 9/2 | 大垣(岐阜) | 36x34 | ○ | |||
| 105 | 豊橋シーガルズ | 43x26 | ○ | ||||
| 106 | 海陽(三重) | 23x40 | ● | ||||
| 107 | 9/8 | 不二招待磯谷杯 3位 |
犬山北小学校 | TOHO(静岡) | 65x15 | ○ | |
| 108 | 立田 | 45x28 | ○ | ||||
| 109 | 9/9 | 犬山市体育館 | 港リバース | 49x32 | ○ | ||
| 110 | シーガルズ | 37x41 | ● | ||||
| 111 | 立田 | 42x28 | ○ | ||||
| 112 | 9/15 | 東海カップ 3位 |
東海市民体育館 | 朱雀(奈良) | 21x26 | ● | |
| 113 | 立田 | 24x29 | ● | ||||
| 114 | 熊取(大阪) | 63x37 | ○ | ||||
| 115 | 9/16 | フロンティアスピリッツ(大阪) | 44x39 | ○ | |||
| 116 | 豊川 | 29x39 | ● | ||||
| 117 | 北方(岐阜) | 43x42 | ○ | ||||
| 118 | 9/17 | 東三河チャレンジマッチ 3位 |
豊川市総合体育館 | シーガルズ | 30x37 | ● | |
| 119 | 蒲郡 | 68x28 | ○ | ||||
| 120 | FINS豊橋南部 | 20x36 | ● | ||||
| 東海カップThe Games | 東海市民体育館 | 東海B | 8x48 | ● | ※フジBの試合 | ||
| ライジング | 18x24 | ● | |||||
| 日進ロケット | 4x42 | ● | |||||
| ライジング | 19x28 | ● | |||||
| 121 | 9/22 | モトムカップ | 半田市体育館 | ARUKADAS | 79x23 | ○ | |
| 122 | 成岩 | 55x26 | ○ | ||||
| 123 | 名古屋EAST | 31x35 | ● | ||||
| 124 | 9/23 | 半田HEROES | 57x13 | ○ | |||
| 125 | ARUKADAS | 77x27 | ○ | ||||
| 126 | FINS豊橋南部 | 28x26 | ○ | ||||
| 127 | 9/24 | カクタスグリーンカップ 優勝♪ |
春日井市総合体育館 | J・ロケッツ | 47x23 | ○ | |
| 128 | 豊田 | 53x15 | ○ | ||||
| 129 | 立田 | 33x16 | ○ | ||||
| 130 | 高山(岐阜) | 32x24 | ○ | ||||
| 131 | 9/30 | 練習試合 | 旭総合体育館 | 足助 | 32x16 | ○ | |
| 132 | Sクローバー(岐阜) | 74x18 | ○ | ||||
| 133 | 足助(2Q) | 16x6 | ○ | ||||
| 134 | Sクローバー(2Q) (岐阜) | 16x6 | ○ | ||||
| B戦 | 足助B(1Q) | 27x3 | ○ | ||||
| 135 | 10/6 | 愛知県秋季リーグ | 東海市民体育館 | 吉田方 | 36x29 | ○ | |
| 136 | 瀬戸 | 53x29 | ○ | ||||
| 137 | 10/13 | 御津体育館 | 犬山 | 35x22 | ○ | ||
| 138 | 豊田 | 43x25 | ○ | ||||
| 139 | 10/20 | 西尾市総合体育館 | 豊橋北部 | 40x24 | ○ | ||
| 140 | 10/21 | 蒲郡市民体育センター | カクタスボーイズ | 33x22 | ○ | ||
| 141 | 10/27 | 練習試合 | 伊那東小学校 | イナイースト(長野) | 48x28 | ○ | |
| 142 | 伊那DT(長野) | 58x34 | ○ | ||||
| 143 | イナイースト(2Q) | 14x16 | ● | ||||
| 144 | 伊那DT(2Q) | 19x16 | ○ | ||||
| イナイーストB(1Q) | 16x1 | ○ | |||||
| 伊那DT B(1Q) | 6x0 | ○ | |||||
| 145 | 11/4 | 愛知県秋季リーグ 2部1位 |
大清水地区体育館 | 森東 | 55x47 | ○ | |
| 146 | 名古屋EAST | 53x26 | ○ | ||||
| 147 | 11/10 | 練習試合 | 加木屋小学校 | 東海 | 42x51 | ● | |
| 148 | 瀬戸 | 47x40 | ○ | ||||
| 149 | FINS豊橋南部 | 42x36 | ○ | ||||
| 150 | FINS豊橋南部(2Q) | 5x14 | ● | ||||
| 151 | 東海(2Q) | 31x16 | ○ | ||||
| 152 | 瀬戸(2Q) | 15x13 | ○ | ||||
| 153 | 11/17 | 愛知県大会 | 守山スポーツセンター | 二川 | 62x21 | ○ | |
| 154 | 豊川 | 28x37 | ● | ||||
| 11/23 | 練習試合 | 鳴海東部小学校 | 日進 | 12x17 | ● | ※4年生以下の試合 | |
| いずみ | 21x32 | ● | |||||
| 犬山 | 17x30 | ● | |||||
| 日進2Q | 6x10 | ● | |||||
| いずみ2Q | 11x16 | ● | |||||
| 犬山2Q | 8x20 | ● | |||||
| いずみ2Q | 16x14 | ○ | |||||
| 犬山2Q | 0x39 | ● | |||||
| 155 | 12/1 | 春日井市選手権大会 | 落合公園体育館 | JBC-FIRES | 35x14 | ○ | |
| 156 | 松山小 | 61x13 | ○ | ||||
| 勝川小 | 49x16 | ○ | ※フジBの試合 | ||||
| 楽空 | 8x60 | ● | |||||
| 岩成台BBC | 53x9 | ○ | ※フジCの試合 | ||||
| カクタス | 14x14 | △ | |||||
| 157 | 12/2 | 練習試合 | 大垣市総合体育館 | 大枝(京都) | 38x53 | ● | |
| 158 | 大垣(岐阜) | 35x77 | ● | ||||
| 159 | 平野(滋賀) | 25x26 | ● | ||||
| 大垣B | 4x16 | ● | |||||
| 平野B | 2x12 | ● | |||||
| 160 | 12/8 | 愛西市長杯 優勝♪ |
親水公園体育館 | 津島 | 43x19 | ○ | |
| 161 | M・O HERO'S(福井) | 38x22 | ○ | ||||
| 162 | 12/9 | 犬山 | 23x22 | ○ | |||
| 163 | 瀬戸 | 33x30 | ○ | ||||
| 164 | 東海 | 32x31 | ○ | ||||
| 165 | 12/15 | 古瀬戸RJカップ2018 優勝♪ |
瀬戸市体育館 | いさと | 46x20 | ○ | |
| 166 | 甚目寺 | 51x23 | ○ | ||||
| 167 | 瀬戸 | 38x30 | ○ | ||||
| 168 | 12/22 | 春日井市選手権大会 優勝♪ |
落合公園体育館 | 岩成台 | 69x16 | ○ | |
| 169 | カクタス | 40x34 | ○ | ||||
| 170 | JBC | 42x26 | ○ | ||||
| 171 | 1/12 | 練習試合 | 多度東小学校 | 大山田A(三重) | 36x32 | ○ | |
| 172 | 多度B(三重) | 52x16 | ○ | ||||
| 173 | 大山田B(三重) | 66x1 | ○ | ||||
| 174 | 多度A(三重) | 51x46 | ○ | ||||
| 1/14 | 2019犬山U-4どんでんカップ | 犬山北小学校 | 美川 | 44x43 | ○ | ※4年生以下男子 | |
| JBC | 22x72 | ● | |||||
| 日進ロケット | 23x45 | ● | |||||
| 175 | 1/26 | TOHO BOYSフェスティバル 優勝♪ | 東源台小学校 | 横内(静岡) | 70x9 | ○ | |
| 176 | 高洲(静岡) | 63x26 | ○ | ||||
| 177 | 舞阪(静岡) | 55x22 | ○ | ||||
| 178 | 1/27 | 三保体育館 | 袋井(静岡) | 68x8 | ○ | ||
| 179 | 大里西(静岡) | 61x8 | ○ | ||||
| 180 | UNITY(静岡) | 34x23 | ○ | ||||
| 2/9 | フレッシュ&ミクロバスケットボール大会 | 中スポーツセンター | ソニックスA | 24x8 | ○ | ※4年生以下男子 | |
| 二川B | 24x6 | ○ | |||||
| 老松 | 14x14 | △ | |||||
| シーガルズA | 14x30 | ● | |||||
| ライジングミクロ1 | 0x36 | ● | |||||
| シーガルズD | 2x16 | ● | |||||
| 2/10 | 千賀賞リトル大会 | 立田体育館 | 犬山 | 20x50 | ● | ※4年生以下男子 | |
| MaQoo | 30x18 | ○ | |||||
| 181 | 2/16 | 白帝カップ 準優勝 |
犬山北小学校 | 池田(岐阜) | 57x34 | ○ | |
| 182 | 東海市 | 53x29 | ○ | ||||
| 183 | 2/17 | 美川MBC | 63x24 | ○ | |||
| 184 | いずみクラブ | 43x35 | ○ | ||||
| 185 | 東海市 | 30x48 | ● | ||||
| 186 | 3/9 | 東尾張交歓会 | 春日井市総合体育館 | ライジング | 45x36 | ○ | |
| 187 | 日進 | 56x24 | ○ | ||||
| 188 | 3/17 | AJ卒団カップ 優勝♪ |
明和町総合体育館 | Air Jam(三重) | 36x19 | ○ | |
| 189 | 神戸(岐阜) | 52x19 | ○ | ||||
| 190 | OZ-SUNZ(三重) | 28x24 | ○ | ||||
| 191 | 3/30 |
豊田カップ | 豊田市運動公園体育館 | 大野(岐阜) | 23x37 | ● | |
| 192 | クラウン | 82x6 | ○ | ||||
| 193 | 3/31 |
カクタス | 21x15 | ○ | |||
| 194 | 半田ヒーローズ | 40x26 | ○ |
![]()

166戦 114勝 50敗 2分 (B戦除く)
| 月日 | 大会名 | 会場 | 対戦チーム(敬称略) | スコア | 勝敗 | 備考 | |
| 1 | 1/21 | U-11チャレンジカップ | 落合公園 | 坂下ビーバーズ | 73x12 | ○ | 5分Q |
| 2 | 楽空 | 71x4 | ○ | ||||
| 3 | 1/27 | 春日井市総合体育館 | 春日井ミニ・松山小 | 56x26 | ○ | ||
| 4 | 岩成台 | 33x18 | ○ | ||||
| 5 | 2/4 | 練習試合 | 豊田運動公園体育館 | いずみクラブ | 24x18 | ○ | |
| 6 | 2/11 | 練習試合 | 香久山小学校 | 日進 | 52x12 | ○ | |
| 7 | 蒲郡 | 59x19 | ○ | ||||
| 8 | 滝ノ水 | 52x12 | ○ | ||||
| B戦 | 日進B | 14x8 | ○ | ||||
| 9 | 3/4 | 練習試合 | 旭総合体育館 | 立田 | 16x27 | ● | |
| 10 | 豊田 | 23x22 | ○ | ||||
| 11 | 日進 | 56x12 | ○ | ||||
| B戦 | 豊田B | 11x7 | ○ | ||||
| 12 | 3/18 | 練習試合 | 二川地区体育館 | 知多 | 28x33 | ● | |
| 13 | シーガルズ | 47x46 | ○ | ||||
| 14 | 二川 | 30x43 | ● | ||||
| 15 | 3/31 | 三遠ミニバスケットボール交流大会 | 大清水地区体育館 | 豊川南部 | 34x27 | ○ | |
| 16 | 豊川 | 28x23 | ○ | ||||
| 17 | 4/7 | 不二招待スプリングチャレンジカップ大会 優勝♪ |
春日井市総合体育館 | 大垣(岐阜) | 41x34 | ○ | |
| 18 | 長久手 | 42x40(OT) | ○ | ||||
| 19 | TOSC(長野) | 48x46 | ○ | ||||
| 20 | 4/8 | 練習試合 | 北河田小学校 | 勢和(三重) | 26x45 | ● | |
| 21 | 立田 | 33x52 | ● | ||||
| 22 | 阿久比 | 58x28 | ○ | ||||
| 勢和B(三重) | 15x29 | ● | ※フジBの試合 | ||||
| 立田B | 43x20 | ○ | |||||
| 阿久比B | 35x29 | ○ | |||||
| 23 | 4/14 | 坂井カップ 3位 |
細呂木小学校 | 豊田(富山) | 48x23 | ○ | |
| 24 | DOIT(福井) | 65x13 | ○ | ||||
| 25 | 社南(福井) | 46x31 | ○ | ||||
| 26 | 4/15 | 丸岡体育館 | 七尾(石川) | 34x33 | ○ | ||
| 27 | 金津(福井) | 32x37 | ● | ||||
| 28 | 松浜(新潟) | 30x31 | ● | ||||
| 4/28 | 練習試合 | 春日井市総合体育館 | 楽空 | 18x36 | ● | ※フジBの試合 | |
| 〃 | 15x24 | ● | |||||
| 〃 | 28x29 | ● | |||||
| 29 | 4/29 | 練習試合 | 御津体育館 | 浜北GK(静岡) | 34x14 | ○ | |
| 30 | FINS豊橋南部 | 40x28 | ○ | ||||
| 31 | 豊川 | 30x41 | ● | ||||
| 浜北GK B | 20x4 | ○ | 2Q | ||||
| FINS豊橋南部B | 18x8 | ○ | |||||
| 豊川B | 13x17 | ● | |||||
| 32 | 4/30 | 岡崎交歓会 | 岡崎市中央総合公園体育館 | JOKERS | 97x7 | ○ | |
| 33 | シーガルズ | 35x27 | ○ | ||||
| 34 | 岡崎 | 36x34 | ○ | ||||
| JOKERS B | 14x0 | ○ | |||||
| シーガルズB | 16x6 | ○ | |||||
| 岡崎B | 14x0 | ○ | |||||
| 35 | 5/4 | 練習試合 | 笠原体育館 | 日進 | 53x16 | ○ | |
| 36 | 瀬戸 | 27x9 | ○ | ||||
| 37 | 平成 | 34x4 | ○ | ||||
| 日進B | 10x10 | △ | |||||
| 平成B | 16x2 | ○ | |||||
| 38 | 5/6 | 菖蒲杯 2位 |
大清水地区体育館 | 豊橋北部 | 33x23 | ○ | |
| 39 | 吉田方 | 49x22 | ○ | ||||
| 40 | 二川 | 22x39 | ● | ||||
| 豊橋北部B | 18x0 | ○ | |||||
| 吉田方B | 12x0 | ○ | |||||
| 二川B | 11x4 | ○ | |||||
| 41 | 5/12 | 春季リーグ | 春日井市総合体育館 | 阿久比 | 28x23 | ○ | |
| 42 | 5/13 | 春日井市民大会 | 春日井市総合体育館 | 楽空 | 74x6 | ○ | |
| 43 | 東高ラビッツ | 48x23 | ○ | ||||
| ペガサス | 61x10 | ○ | ※フジBの試合 | ||||
| 勝川小 | 20x42 | ● | |||||
| 44 | 5/20 | 不二招待フレンドシップ 2位 |
瀬戸市体育館 | 美川 | 44x25 | ○ | |
| 45 | 昭和 | 31x16 | ○ | ||||
| 46 | 岡崎 | 29x43 | ● | ||||
| 47 | 5/26 | 練習試合 | 西川端小学校 | 佐屋 | 45x37 | ○ | |
| 48 | 立田 | 26x49 | ● | ||||
| 49 | 精義(三重) | 38x37 | ○ | ||||
| 50 | 5/27 | 春日井市民大会 優勝♪ |
落合公園体育館 | フジB | 74x5 | ○ | |
| 51 | 岩成台 | 53x40 | ○ | ||||
| 52 | BUDDY | 68x13 | ○ | ||||
| 53 | 6/3 | 春季リーグ | 美浜町総合体育館 | 美浜 | 65x6 | ○ | |
| 54 | 東海 | 42x14 | ○ | ||||
| 55 | 6/9 | 南知多町総合体育館 | 豊浜ひまわり | 21x27 | ● | ||
| 56 | 練習試合 | 常滑 | 57x10 | ○ | |||
| 6/10 | 練習試合 | 不二小学校 | BUDDY | 9x68 | ● | ※フジBの試合 | |
| 松山小 | 34x46 | ● | |||||
| BUDDY B(2Q) | 12x19 | ● | |||||
| 松山小B(2Q) | 21x28 | ● | |||||
| 62 | 6/30 | 春季リーグ戦 | 知多市民体育館 | 長久手 | 34x31 | ○ | |
| 63 | 日進 | 58x25 | ○ | ||||
| 64 | 7/1 | 練習試合 | 豊田市朝日小学校 | 豊田 | 25x27 | ● | |
| 65 | 南が丘(三重) | 17x41 | ● | ||||
| 66 | 豊川 | 20x36 | ● | ||||
| B戦 | 南が丘B(3Q) | 18x26 | ● | ||||
| 67 | 7/8 | 練習試合 | 豊橋市細谷小学校 | 二川 | 30x38 | ● | |
| 68 | シーガルズ | 29x29 | △ | ||||
| 69 | 二川 | 29x27 | ○ | ||||
| 70 | シーガルズ | 24x25 | ● | ||||
| 71 | 7/15 | 練習試合 | 日東電工体育館 | 吉田方 | 37x38 | ● | |
| 72 | 立田 | 26x29 | ● | ||||
| 73 | 二川 | 23x35 | ● | ||||
| B戦 | 吉田方B | 14x11 | ○ | ||||
| B戦 | 立田B | 17x10 | ○ | ||||
| 74 | 7/16 | 練習試合 | 效範小学校 | 八幡 | 74x12 | ○ | |
| 75 | 效範小 | 30x24 | ○ | ||||
| B戦 | 八幡B | 34x0 | ○ | ||||
| B戦 | 效範小B | 36x4 | ○ | ||||
| 76 | 7/28 | 高山カップ 4位 |
国府小学校 | 高山(岐阜) | 62x29 | ○ | |
| 77 | 滑川(富山) | 61x31 | ○ | ||||
| 78 | 7/29 | 安土(滋賀) | 54x21 | ○ | |||
| 79 | 大垣(岐阜) | 34x35 | ● | ||||
| 80 | トゥインクル(富山) | 42x55 | ● | ||||
| 81 | 8/4 | アルプス交流会 | 箕輪町藤が丘体育館 | 箕輪健全(長野) | 61x24 | ○ | |
| 82 | 伊那DT(長野) | 64x24 | ○ | ||||
| 83 | 8/5 | 高遠文化センター | 櫛形北(山梨) | 27x50 | ● | ||
| 84 | TOSC(長野) | 30x36 | ● | ||||
| 85 | 8/12 | サーラ杯サマーフェスティバル | 豊橋市総合体育館 | 田代 | 24x22 | ○ | |
| 86 | 知立 | 44x23 | ○ | ||||
| 87 | 8/13 | 春日井 | 45x31 | ○ | |||
| 8/19 | 練習試合 | 鳥居松小学校 | 楽空 | 20x34 | ● | ※フジBの試合 | |
| 88 | 8/25 | 大野カップ 2位 |
大野町民体育館 | 大野(岐阜) | 64x33 | ○ | |
| 89 | Not-LHV | 64x20 | ○ | ||||
| 90 | 桜(三重) | 60x31 | ○ | ||||
| 91 | 8/26 | 平成 | 31x20 | ○ | |||
| 92 | 豊田 | 25x48 | ● | ||||
| 93 | 9/1 | 水都杯 2位 |
大垣市総合体育館 | 高山(岐阜) | 59x18 | ○ | |
| 94 | 加賀(石川) | 26x40 | ● | ||||
| 95 | 詳徳(京都) | 49x23 | ○ | ||||
| 96 | 9/2 | 桜島(三重) | 17x15 | ○ | |||
| 97 | 豊橋シーガルズ | 27x26 | ○ | ||||
| 98 | 加賀(石川) | 28x31 | ● | ||||
| 99 | 9/8 | 不二招待磯谷杯 3位 |
旭総合体育館 | 岡崎 | 24x24 | △ | |
| 100 | 大清水 | 100x2 | ○ | ||||
| 101 | 美川 | 35x29 | ○ | ||||
| 102 | 9/9 | 豊田 | 32x30 | ○ | |||
| 103 | 立田 | 40x54 | ● | ||||
| 104 | 二川 | 29x22 | ○ | ||||
| 105 | 9/15 | 東三河チャレンジマッチ | 御津体育館 | 豊橋北部 | 25x13 | ○ | |
| 106 | 豊川南部 | 37x28 | ○ | ||||
| 107 | 二川 | 25x42 | ● | ||||
| 108 | 9/16 | 蒲郡市民体育センター | 吉田方 | 32x36 | ● | ||
| 109 | FINS豊橋南部 | 20x37 | ● | ||||
| 9/17 | 東海カップThe Games | 東海市民体育館 | 豊浜ひまわりB | 22x8 | ○ | ※フジBの試合 | |
| 田代B | 35x14 | ○ | |||||
| ランディ | 4x27 | ● | |||||
| 110 | 9/22 | モトムカップ | 半田市体育館 | 成岩SC | 91x12 | ○ | |
| 111 | パワフルキッズ | 83x25 | ○ | ||||
| 112 | いずみクラブ | 33x34 | ● | ||||
| B戦 | HEROES-B | 68x27 | ○ | ||||
| 113 | 9/23 | HEROES | 69x26 | ○ | |||
| 114 | ARUKADES | 45x34 | ○ | ||||
| 115 | FINS豊橋南部 | 32x37 | ● | ||||
| 116 | 9/24 | 不二招待フレンドシップ2 3位 |
旭総合体育館 | 浜北GK(静岡) | 53x38 | ○ | |
| 117 | 田代 | 33x38 | ● | ||||
| 118 | 長久手 | 42x36 | ○ | ||||
| 119 | 9/30 | 練習試合 | 旭総合体育館 | Sクローバー(岐阜) | 79x16 | ○ | |
| 120 | 足助 | 102x2 | ○ | ||||
| 121 | Sクローバー(2Q) | 39x15 | ○ | ||||
| 122 | 足助(2Q) | 43x2 | ○ | ||||
| B戦 | SクローバーB | 22x2 | ○ | ||||
| B戦 | 足助B | 20x0 | ○ | ||||
| 123 | 10/6 | 愛知県秋季リーグ 1部4位 |
親水公園体育館 | 立田 | 35x36 | ● | |
| 124 | 豊川 | 33x37 | ● | ||||
| 125 | 10/14 | 親水公園体育館 | 高嶺 | 41x36 | ○ | ||
| 126 | 昭和 | 24x51 | ● | ||||
| 127 | 10/20 | 西尾市総合体育館 | 豊田 | 31x22 | ○ | ||
| 128 | 10/21 | 御津体育館 | 知多 | 33x42 | ● | ||
| 129 | 11/3 | 中スポーツセンター | シーガルズ | 42x18 | ○ | ||
| 130 | 岡崎 | 52x33 | ○ | ||||
| 131 | 11/11 | 練習試合 | 愛西市草平小学校 | 二川 | 35x61 | ● | |
| 132 | 富樫(石川) | 50x41 | ○ | ||||
| 133 | 立田 | 42x62 | ● | ||||
| B戦 | 立田B | 50x37 | ○ | ||||
| B戦 | 二川B | 46x14 | ○ | ||||
