(2020年度)

118戦 56勝 60敗 2分 (B戦除く)
| 月日 | 大会名 | 会場 | 対戦チーム(敬称略) | スコア | 勝敗 | 備考 | |
| 1 | 1/5 | U11交流会 | 名古屋市体育館 | 二城ソニックス | 72x9 | ○ | |
| 2 | 常滑 | 46x14 | ○ | ||||
| 3 | 1/25 | 中スポーツセンター | 東海 | 24x40 | ● | ||
| 4 | 港リバーズ | 40x9 | ○ | ||||
| 5 | 2/29 | 練習試合 | 大清水地区体育館 | 長久手 | 63x22 | ○ | |
| 6 | FINS豊橋南部 | 23x20 | ○ | ||||
| 7 | 二川 | 32x33 | ● | ||||
| 8 | シーガルズ | 36x37 | ● | ||||
| 9 | 3/1 | 練習試合 | 泉小学校 | 土岐(岐阜) | 72x46 | ○ | |
| 10 | 〃 | 65x25 | ○ | ||||
| 11 | 7/24 | 練習試合 | 春日井市総合体育館 | 日進 | 30x29 | ○ | |
| 12 | 豊川 | 42x58 | ● | ||||
| 13 | 豊川(3Q) | 27x27 | △ | ||||
| 14 | 日進(3Q) | 25x21 | ○ | ||||
| 15 | 8/1 | 美川MBC交流会 | 岡崎市中央総合公園総合体育館 | 二川 | 20x26 | ● | |
| 16 | 美川 | 23x38 | ● | ||||
| 17 | 日進 | 20x29 | ● | ||||
| 18 | 8/14 | 不二交歓会 | 落合公園体育館 | 立田 | 24x25 | ● | |
| 19 | 美川 | 30x49 | ● | ||||
| 20 | 瀬戸 | 38x27 | ○ | ||||
| 21 | 8/15 | 東海 | 26x25 | ○ | |||
| 22 | 瀬戸 | 25x34 | ● | ||||
| 23 | 犬山 | 19x39 | ● | ||||
| 24 | 美川 | 28x31 | ● | ||||
| 25 | 9/5 | 練習試合 | 雁宿小学校 | 半田HEROS | 31x23 | ○ | |
| 26 | 〃 | 49x24 | ○ | ||||
| 27 | 〃 | 56x29 | ○ | ||||
| 〃 B | 27x20 | ○ | |||||
| 〃 B | 30x28 | ○ | |||||
| 28 | 9/6 | 不二交歓会 | パークアリーナ小牧 | 足助 | 48x27 | ○ | |
| 29 | Zelo | 25x45 | ● | ||||
| 30 | 刈谷 | 31x38 | ● | ||||
| 31 | 9/13 | 大垣交流会 | 大垣市総合体育館 | 豊橋シーガルズ | 27x28 | ● | |
| 32 | 瑞穂(岐阜) | 38x11 | ○ | ||||
| 33 | 大山田(三重) | 33x33 | △ | ||||
| 34 | 大垣(岐阜) | 29x31 | ● | ||||
| 35 | 9/19 | 不二交歓会 | 春日井市総合体育館 | 港リバーズ | 49x19 | ○ | |
| 36 | JBC-FIRES | 27x30 | ● | ||||
| 37 | 西尾 | 69x15 | ○ | ||||
| 38 | カクタス | 37x23 | ○ | ||||
| 39 | 9/20 | ロケット杯 | 日進スポーツセンター | いさと | 32x28 | ○ | |
| 40 | 東海 | 33x43 | ● | ||||
| 41 | 日進 | 26x32 | ● | ||||
| 42 | 9/21 | カクタスカップ | 春日井市総合体育館 | JBC-FIRES | 22x38 | ● | |
| 43 | 甚目寺 | 31x23 | ○ | ||||
| 44 | カクタス | 50x13 | ○ | ||||
| 45 | 9/22 | 岡崎フレンドシップ大会 | 岡崎市中央総合公園総合体育館 | 旭JETS | 16x36 | ● | |
| 46 | 港リバーズ | 43x14 | ○ | ||||
| 47 | 二川MJ | 31x22 | ○ | ||||
| 48 | 10/11 | 東尾張支部交歓会 | 東海市民体育館 | 豊明 | 41x16 | ○ | |
| 49 | 常滑 | 42x24 | ○ | ||||
| 50 | 東海 | 30x47 | ● | ||||
| 51 | 10/24 | 練習試合 | 馬籠ふるさと学校 | 東海 | 22x30 | ● | |
| 52 | 瀬戸 | 28x27 | ○ | ||||
| 53 | zelo | 20x26 | ● | ||||
| 54 | 10/25 | 練習試合 | パークアリーナ小牧 | 大垣(岐阜) | 36x37 | ● | |
| 55 | 玉川 | 24x26 | ● | ||||
| 56 | シーガルズ | 26x31 | ● | ||||
| 57 | 10/31 | 東尾張支部交歓会 | 春日井市総合体育館 | 瀬戸 | 28x29 | ● | |
| 58 | 春日井 | 69x27 | ○ | ||||
| 59 | カクタス | 44x36 | ○ | ||||
| 60 | 11/15 | 練習試合 | 岡崎市中央総合公園総合体育館 | 大垣(岐阜) | 43x45 | ● | |
| 61 | 美川 | 27x47 | ● | ||||
| 62 | 旭JETS | 39x37 | ○ | ||||
| 63 | 11/23 | ジョーカーズカップ 3位 |
岡崎市中央総合公園総合体育館 | JOKERS | 36x32 | ○ | |
| 64 | 石巻 | 31x42 | ● | ||||
| 65 | 豊明 | 59x21 | ○ | ||||
| 11/29 | HEROESカップ(U10) | 半田市体育館 | 瀬戸B | 16x38 | ● | ||
| 東海 | 20x50 | ● | |||||
| HEROES | 36x14 | ○ | |||||
| HEROESカップ(U8) | 瀬戸C | 33x4 | ○ | ||||
| HEROES | 24x4 | ○ | |||||
| 東海 | 10x18 | ● | |||||
| 66 | 12/5 | HEROESカップ | 半田市体育館 | 東海 | 24x34 | ● | |
| 67 | 立田 | 22x47 | ● | ||||
| 68 | HEROES | 34x35 | ● | ||||
| 東海B | 6x10 | ● | |||||
| 立田B | 4x6 | ● | |||||
| HEROES B | 24x10 | ○ | |||||
| 69 | 12/13 | 愛西市長杯 | 親水公園体育館 | 東海 | 36x34 | ○ | |
| 70 | 立田 | 22x49 | ● | ||||
| 71 | JBC | 43x45 | ● | ||||
| 練習試合 | 大垣市総合体育館 | 多度(三重) | 35x54 | ● | |||
| 大垣(岐阜) | 21x48 | ● | |||||
| 72 | 12/19 | 二川杯 | 石巻地区体育館 | 吉田方 | 54x25 | ○ | |
| 73 | 東海 | 9x28 | ● | ||||
| 74 | 二川 | 40x22 | ○ | ||||
| 75 | 1/9 | あけおめカップ | 美浜少年自然の家 | 港リバーズ | ○ | ||
| 76 | 知多 | ○ | |||||
| 77 | 大城 | ○ | |||||
| 78 | 1/10 | 港リバーズ | 69x4 | ○ | |||
| 79 | 知多 | 38x21 | ○ | ||||
| 80 | 本庄 | 39x16 | ○ | ||||
| 81 | 1/16 | 練習試合 | 谷川小学校 | 二川 | 41x44 | ● | |
| 82 | あがた(三重) | 28x58 | ● | ||||
| 83 | 豊川 | 27x48 | ● | ||||
| 1/23 | フレッシュミクロ | 東海市民体育館 | あさひ | 24x4 | ○ | ミクロの部 | |
| 東海 | 21x14 | ○ | |||||
| 知多 | 32x12 | ○ | |||||
| 知多 | 20x22 | ● | |||||
| 東海AB | 4x36 | ● | フレッシュの部 フジB | ||||
| ヒーローズB | 22x10 | ○ | |||||
| 日進B | 2x34 | ● | |||||
| 日進A | 7x34 | ● | フレッシュの部 フジA | ||||
| 東海A | 6x66 | ● | |||||
| ヒーローズA | 30x6 | ○ | |||||
| 2/7 | 千賀賞リトル大会 | 立田体育館 | 犬山 | 18x57 | ● | ※4年生以下 | |
| 半田 | 31x18 | ○ | |||||
| MaQoo | 32x30 | ○ | |||||
| 84 | 2/14 | 練習試合 | 南陽中学校 | FINS豊橋南部 | 32x49 | ● | |
| 85 | JOKERS | 47x42 | ○ | ||||
| 86 | FINS豊橋南部 | 19x26 | ● | ※2Q | |||
| 87 | JOKERS | 24x14 | ○ | ※2Q | |||
| FINS豊橋南部B | 10x27 | ● | |||||
| JOKERS B | 17x23 | ● | |||||
| 88 | 2/21 | 練習試合 | せきしんふれ愛アリーナ | 玉川 | 13x38 | ● | |
| 89 | JBC | 25x35 | ● | ||||
| 90 | 玉川 | 0x25 | ● | ※2Q | |||
| 91 | JBC | 11x18 | ● | ※2Q | |||
| 92 | 2/23 |
梅子杯 | 知多市民体育館 | 立田 | 14x36 | ● | |
| 93 | LUNDI | 37x25 | ○ | ||||
| 94 | 岡崎 | 37x21 | ○ | ||||
| 95 | 2/28 | じゃりんこカップ | パークアリーナ小牧 | 立田 | 7x28 | ● | |
| 96 | 港リバーズ | 34x25 | ○ | ||||
| 97 | 甚目寺 | 41x21 | ○ | ||||
| 98 | 3/6 | 卒業記念杯 | 日進スポーツセンター | 日進 | 34x49 | ● | |
| 99 | いさと | 40x36 | ○ | ||||
| 100 | 旭JETS | 29x31 | ● | ||||
| 101 | 3/7 | 岡崎会長杯 | 岡崎中央総合公園 | シーガルズ | 35x36 | ● | |
| 102 | 豊川 | 28x51 | ● | ||||
| 103 | 岡崎 | 45x42 | ○ | ||||
| 104 | 3/13 | 東尾張交歓会 | 東郷町総合体育館 | 豊明 | 43x22 | ○ | |
| 105 | 瀬戸 | 18x27 | ● | ||||
| 106 | 3/14 | 卒業記念カップ | 武豊町総合体育館 | オーシャンズ | 33x32 | ○ | |
| 107 | LUNDI | 34x14 | ○ | ||||
| 108 | 犬山 | 10x47 | ● | ||||
| 109 | FINS豊橋南部 | 12x34 | ● | ||||
| 110 | 3/21 | I's THANKS CUP | 南陽中学校 | 二川 | 24x32 | ● | |
| 111 | 立田 | 22x36 | ● | ||||
| 112 | LUNDI | 34x17 | ○ | ||||
| 113 | 犬山 | 26x36 | ● | ||||
| 114 | FINS豊橋南部 | 22x27 | ● | ||||
| 115 | 3/27 |
練習試合 | 豊田市運動公園体育館 | カクタス | 44x8 | ○ | |
| 116 | 豊田 | 36x11 | ○ | ||||
| 117 | 西尾 | 63x15 | ○ | ||||
| 118 | 瀬戸 | 21x29 | ● |
![]()

93戦 45勝 48敗 0分(B戦除く)
| 月日 | 大会名 | 会場 | 対戦チーム(敬称略) | スコア | 勝敗 | 備考 | |
| 1 | 1/5 | U11交流会 | 名古屋市体育館 | 阿久比 | 14x43 | ● | |
| 2 | 豊明 | 23x20 | ○ | ||||
| 3 | 1/25 | 中スポーツセンター | 昭和 | 78x10 | ○ | ||
| 4 | 日進 | 48x14 | ○ | ||||
| 5 | 2/15 | 立田U11チャレンジカップ | 親水公園体育館 | 吉田方 | 29x57 | ● | |
| 6 | 二川 | 29x27 | ○ | ||||
| 7 | バッスルガールズ | 13x36 | ● | ||||
| 8 | 2/29 | 練習試合 | 飯村地区体育館 | 二川 | 24x26 | ● | |
| 9 | シーガルズ | 40x46 | ● | ||||
| 10 | 長久手 | 29x33 | ● | ||||
| 11 | 9/19 | 不二交歓会 | 春日井市総合体育館 | 立田 | 29x52 | ● | |
| 12 | 桶狭間 | 25x39 | ● | ||||
| 13 | 東海 | 36x33 | ○ | ||||
| 14 | 9/20 | 岡崎フレンドシップ大会 | 岡崎市中央総合公園総合体育館 | いさと | 44x30 | ○ | |
| 15 | 美川 | 18x56 | ● | ||||
| 16 | 高嶺 | 14x52 | ● | ||||
| 17 | 9/22 | 旭JETS | 17x21 | ● | |||
| 18 | 桶狭間 | 22x38 | ● | ||||
| 19 | JAMBEES | 44x8 | ○ | ||||
| 20 | 9/27 | 練習試合 | 笠原体育館 | 瀬戸 | 30x12 | ○ | |
| 21 | 瀬戸 | 30x29 | ○ | ||||
| 22 | 10/3 | 練習試合 | 豊田市堤小学校 | 豊田 | 17x42 | ● | |
| 23 | 豊川 | 18x45 | ● | ||||
| 24 | 豊田 | 19x48 | ● | ||||
| 25 | 10/11 | 東尾張支部交歓会 | 東海市民体育館 | 豊浜 | 19x32 | ● | |
| 26 | 豊明 | 33x24 | ○ | ||||
| 27 | 美浜 | 59x8 | ○ | ||||
| 28 | 10/24 | 練習試合 | 馬籠ふるさと学校 | 東海 | 30x12 | ○ | |
| 29 | Zelo | 43x13 | ○ | ||||
| 30 | 瀬戸 | 24x25 | ● | ||||
| 31 | 10/25 | 練習試合 | パークアリーナ小牧 | シーガルズ | 38x42 | ● | |
| 32 | 昭和 | 37x53 | ● | ||||
| 33 | 阿久比 | 12x64 | ● | ||||
| 34 | 10/31 | 東尾張支部交歓会 | 春日井市総合体育館 | 瀬戸 | 11x35 | ● | |
| 35 | 春日井 | 57x12 | ○ | ||||
| 36 | 長久手 | 36x46 | ● | ||||
| 37 | 11/3 | 美川オータムカップ | 岡崎市体育館 | 美川 | 17x38 | ● | |
| 38 | いさと | 22x42 | ● | ||||
| 39 | ジョーカーズ | 55x34 | ○ | ||||
| 40 | 11/15 | 練習試合 | 岡崎市中央総合公園総合体育館 | 美川 | 40x26 | ○ | |
| 41 | 旭JETS | 33x36 | ● | ||||
| 42 | 二川 | 20x66 | ● | ||||
| 43 | 11/21 | 練習試合 | 岡崎市中央総合公園総合体育館 | 阿久比 | 18x36 | ● | |
| 44 | 平成 | 24x14 | ○ | ||||
| 45 | 美川 | 16x47 | ● | ||||
| 46 | 11/23 | ジョーカーズカップ 2位 |
岡崎市中央総合公園総合体育館 | JAWS | 59x17 | ○ | |
| 47 | 昭和 | 41x22 | ○ | ||||
| 48 | 吉田方 | 35x38 | ● | ||||
| 49 | 11/28 | 練習試合 | 春日井市総合体育館 | 楽空 | 48x19 | ○ | |
| 50 | 〃 | 38x23 | ○ | ||||
| 51 | 〃 | 28x21 | ○ | ||||
| 52 | 12/5 | HEROESカップ | 半田市体育館 | 東海 | 47x28 | ○ | |
| 53 | HEROS | 55x8 | ○ | ||||
| 54 | 東海 | 36x31 | ○ | ||||
| 55 | HEROS | 67x7 | ○ | ||||
| 56 | 1/9 | あけおめカップ | 美浜少年自然の家 | 陶 | ○ | ||
| 57 | 本庄 | ○ | |||||
| 58 | 知多 | ○ | |||||
| 59 | 1/10 | 陶 | 36x25 | ○ | |||
| 60 | 本庄 | 36x13 | ○ | ||||
| 61 | 知多 | 30x45 | ● | ||||
| 62 | 1/23 | 練習試合 | 柳川瀬体育館 | 高嶺AN | 42x21 | ○ | |
| 63 | 知立 | 25x46 | ● | ||||
| 64 | 高嶺 | 32x55 | ● | ||||
| フレッシュミクロ | 東海市民体育館 | 東海 | 2x62 | ● | ミクロの部 | ||
| 知多 | 0x30 | ● | |||||
| 旭 | 0x28 | ● | |||||
| WINNERS | 10x20 | ● | フレッシュの部 | ||||
| 旭JETS | 2x38 | ● | |||||
| 知多 | 12x14 | ● | |||||
| 65 | 1/24 | 新CHITAカップ 優勝♪ |
知多市民体育館 | 森東 | 59x14 | ○ | |
| 66 | 二川 | 34x32 | ○ | ||||
| 67 | 犬山 | 26x25 | ○ | ||||
| 2/6 | 千賀賞リトル大会 | 立田体育館 | 佐織 | 23x41 | ● | ※4年生以下 | |
| 立田B | 74x2 | ○ | |||||
| 森東 | 44x48 | ● | |||||
| 68 | 2/13 | 練習試合 | 大村小学校 | 吉田方 | 31x30 | ○ | |
| 69 | 〃 | 32x36 | ● | ||||
| 70 | 〃 | 22x26 | ● | ||||
| 71 | 2/14 | 犬山ウィンターカップ 4位 |
エナジーサポートアリーナ | 名古屋クラブ | 37x26 | ○ | |
| 72 | 旭Jets | 27x29 | ● | ||||
| 73 | 知多 | 32x34(OT) | ● | ||||
| 74 | 2/21 | 練習試合 | 花園体育センター | 佐織 | 21x31 | ● | |
| 75 | JOKERS | 65x13 | ○ | ||||
| 76 | 美川 | 31x54 | ● | ||||
| 77 | 2/23 | 練習試合 | 親水公園体育館 | 立田A | 20x27 | ● | ※フジ6年生:3Q |
| 78 | 〃 | 19x27 | ● | ||||
| 79 | 〃 | 29x14 | ○ | ||||
| 立田5年生 | 18x26 | ● | ※フジ4・5年生 | ||||
| 〃 | 15x42 | ● | |||||
| 〃 | 23x31 | ● | |||||
| 〃 | 19x31 | ● | |||||
| 立田C | 2x69 | ● | ※フジ3年生 | ||||
| 〃 | 0x61 | ● | |||||
| 〃 | 0x64 | ● | |||||
| 80 | 2/28 | 練習試合 | 細谷小学校 | 二川 | 27x35 | ● | |
| 81 | 〃 | 41x38 | ○ | ||||
| 82 | 〃 | 29x47 | ● | ||||
| 二川B | 20x41 | ● | |||||
| 〃 | 27x28 | ● | |||||
| 〃 | 16x23 | ● | |||||
| 83 | 3/6 | 岡崎会長杯 | 岡崎中央総合公園 | 豊川西部キッズ | 76x14 | ○ | |
| 84 | 岡崎ウィングス | 58x21 | ○ | ||||
| 85 | 美川 | 32x31 | ○ | ||||
| 86 | 3/13 | 東尾張交歓会 | 東郷町総合体育館 | 豊浜ひまわり | 22x29 | ● | |
| 87 | 長久手 | 24x31 | ● | ||||
| 88 | 3/21 | SAORI FINAL CUP | 北河田小学校 | 愛宕(三重) | 31x62 | ● | |
| 89 | 美川 | 33x49 | ● | ||||
| 90 | 大垣(岐阜) | 37x38 | ● | 3Q | |||
| 91 | 3/27 |
練習試合 | 豊田市運動公園体育館 | 平成 | 31x14 | ○ | |
| 92 | 瀬戸 | 40x12 | ○ | ||||
| 93 | 豊田 | 23x35 | ● |