(2021年度)

107戦 52勝 54敗 1分 (B戦除く)
| 月日 | 大会名 | 会場 | 対戦チーム(敬称略) | スコア | 勝敗 | 備考 | |
| 1 | 4/3 | 2021不二招待チャレンジカップ | 春日井市総合体育館 | JBC | 15x46 | ● | |
| 2 | 美川 | 18x49 | ● | ||||
| 3 | カクタス | 42x49 | ● | ||||
| 4 | 4/11 | アイケン杯 | 西尾市総合体育館 | 西尾 | 54x13 | ○ | |
| 5 | 岡崎 | 28x58 | ● | ||||
| 6 | 豊田 | 60x12 | ○ | ||||
| 7 | 4/17 | 本陣カップ | 石巻地区体育館 | FINS豊橋南部 | 14x77 | ● | |
| 8 | 石巻 | 10x65 | ● | ||||
| 9 | 大清水 | 25x55 | ● | ||||
| 10 | 4/24 | CHITA START祭 | 常滑市体育館 | 二川 | 27x56 | ● | |
| 11 | 瀬戸 | 30x37 | ● | ||||
| 12 | 港リバース | 48x12 | ○ | ||||
| 13 | 5/1 | ロケット杯 | 日進スポーツセンター | 立田 | 36x56 | ● | |
| 14 | 刈谷 | 42x41 | ○ | ||||
| 15 | 日進 | 36x67 | ● | ||||
| 16 | 5/3 | 東海カップ2021 | 東海市民体育館 | 立田 | 19x56 | ● | |
| 17 | 美川 | 7x64 | ● | ||||
| 18 | 二川 | 19x55 | ● | ||||
| 19 | 刈谷 | 35x36 | ● | ||||
| 20 | 5/4 | 半田ヒーローズ | 38x10 | ○ | |||
| 21 | 豊川 | 28x35 | ● | ||||
| 22 | 東海 | 22x33 | ● | ||||
| 23 | 5/5 | 岡崎市交歓大会 | 岡崎市体育館 | 西尾 | 26x27 | ● | |
| 24 | 豊田 | 52x17 | ○ | ||||
| 25 | 豊川 | 38x18 | ○ | ||||
| 東海カップU10 | 東海市民体育館 | 立田 | 18x18 | ○ | ※フリースロー対決 | ||
| 東海A | 15x18 | ● | |||||
| 田代 | 33x7 | ○ | |||||
| 26 | 5/9 | 練習試合 | 旭総合体育館 | 立田 | 27x36 | ● | |
| 27 | zelo | 27x37 | ● | ||||
| 28 | 足助 | 39x7 | ○ | ||||
| 29 | zelo | 24x28 | ● | ||||
| 30 | 6/12 | 豊橋交流会 | 下五井地区体育館 | 足助 | 54x11 | ○ | |
| 31 | 豊橋北部 | 35x36 | ● | ||||
| 32 | 植田 | 64x22 | ○ | ||||
| 33 | 7/3 | 不二招待磯谷杯 | TYK体育館 | 瀬戸 | 37x33 | ○ | |
| 34 | FINS豊橋南部 | 18x70 | ● | ||||
| 35 | 美川 | 27x52 | ● | ||||
| 36 | 7/10 | 前期リーグ | 中スポーツセンター | 長久手 | 93x32 | ○ | |
| 37 | 日進 | 31x35 | ● | ||||
| 38 | 7/23 | 練習試合 | 大垣南小学校 | 大垣(岐阜) | 19x42 | ● | |
| 39 | 多度(三重) | 35x27 | ○ | ||||
| 40 | 草津燕(滋賀) | 15x30 | ● | ||||
| 大垣B | 24x28 | ● | |||||
| 大垣B | 39x22 | ○ | |||||
| 41 | 7/31 | サマーキャンプin各務原 | プリニーの総合体育館 | 宇治(京都) | 32x64 | ● | |
| 42 | KST(岐阜) | 46x42 | ○ | ||||
| 43 | 海陽(三重) | 64x41 | ○ | ||||
| 44 | 8/1 | 内部(三重) | 90x14 | ○ | |||
| 45 | 老上(滋賀) | 55x28 | ○ | ||||
| 46 | 8/8 | 楽ゴリーグ | 春日井市総合体育館 | 楽空 | 53x28 | ○ | |
| 47 | 千種 | 35x29 | ○ | ||||
| 48 | TKS | 28x17 | ○ | ※4年生以下 3Q制 | |||
| 千種B | 38x0 | ○ | |||||
| 楽空B | 21x7 | ○ | |||||
| 49 | 8/9 | 港リバーズカップ | ガイシホ−ル | 港リバーズ | 46x35 | ○ | |
| 50 | 美川 | 14x57 | ● | ||||
| 51 | 名古屋EAST | 32x43 | ● | ||||
| 52 | 8/13 | サーラ杯’21サマーフェスティバル | 豊橋市総合体育館 | 森東 | 24x40 | ● | |
| 53 | 蒲郡 | 37x50 | ● | ||||
| 54 | 10/9 | 前期リーグ 東尾張 | 中スポーツセンター | 瀬戸 | 32x42 | ● | |
| 55 | 春日井 | 88x5 | ○ | ||||
| 56 | 10/17 | 名古屋市体育館 | カクタス | 30x67 | ● | ||
| 57 | JBC | 29x59 | ● | ||||
| 58 | 10/30 | 練習試合 | 泉小学校 | 土岐(岐阜) | 59x53 | ○ | |
| 59 | 〃 | 47x44 | ○ | ||||
| 土岐B | 42x4 | ○ | ※3Q | ||||
| 〃 | 30x0 | ○ | ※2Q | ||||
| 60 | 10/31 | 練習試合 | ふれあいセンター萩野 | 美川 | 30x46 | ● | |
| 61 | 足助 | 44x18 | ○ | ||||
| 62 | 美川 | 36x38 | ● | ||||
| 63 | 足助 | 46x7 | ○ | ||||
| 東海カップU10 | 東海市民体育館 | 西部キッズ | 27x18 | ○ | |||
| 立田 | 19x26 | ● | |||||
| 森東 | 28x23 | ○ | |||||
| 64 | 11/3 | 後期リーグ 東尾張 | 東海市民体育館 | 常滑 | 80x14 | ○ | |
| 65 | LUNDI | 70x15 | ○ | ||||
| 66 | 11/13 | 練習試合 | 尾張旭市総合体育館 | スピリタス | 104x33 | ○ | |
| 67 | 〃 | 61x37 | ○ | ||||
| 68 | 〃 | 43x16 | ○ | 2Q | |||
| 69 | 〃 | 40x10 | ○ | ||||
| スピリタスB | 46x12 | ○ | |||||
| 〃 | 17x11 | ○ | 2Q | ||||
| 〃 | 11x3 | ○ | 1Q | ||||
| 11/23 | 練習試合 | 上石津総合体育館 | 大垣B | 34x35 | ● | ※フジは5年生以下 | |
| 桜島 | 47x21 | ○ | |||||
| 浜松クラブ | 9x67 | ● | |||||
| 70 | 11/28 | 後期リーグ 東尾張 | 東海市民体育館 | ライジング | 60x22 | ○ | |
| 71 | 12/4 | 春日井市選手権大会 | 春日井市総合体育館 | 楽空 | 65x20 | ○ | |
| 72 | TKS | 54x14 | ○ | ||||
| Buddy | 33X38 | ● | フジBの試合 | ||||
| カクタスA | 16X73 | ● | |||||
| 12/5 | U8大会 | 昭和スポーツセンター | WINNERS | 0x10 | ● | ||
| カクタス | 2x24 | ● | |||||
| 73 | 12/9 | 練習試合 | 岩成台西小学校 | Always | 29x77 | ● | |
| 74 | 〃 | 27x50 | ● | 3Q | |||
| 75 | 12/11 | 春日井市選手権大会 | 落合公園体育館 | Buddy | 49x17 | ○ | |
| 76 | JBC | 41x47 | ● | ||||
| 77 | カクタス | 35x42 | ● | ||||
| 78 | 12/12 | 練習試合 | 南陽中学校 | 石巻 | 38x30 | ○ | |
| 79 | 岡崎 | 71x48 | ○ | ||||
| 80 | FINS豊橋南部 | 19x57 | ● | ||||
| 12/18 | U10大会 | 中スポーツセンター | オーシャンズ | 40x6 | ○ | ||
| 玉川 | 36x12 | ○ | |||||
| 港 | 48x8 | ○ | |||||
| 旭Jets | 40x2 | ○ | |||||
| 81 | 12/19 | 練習試合 | 大垣市総合体育館 | FINS豊橋南部 | 28x58 | ● | |
| 82 | 加佐登(三重) | 37x54 | ● | ||||
| 83 | 大垣(岐阜) | 38x65 | ● | ||||
| 池田(岐阜) | 35x40 | ● | フジBの試合 | ||||
| FINS豊橋南部B | 20x63 | ● | |||||
| 大垣B | 16x24 | ● | |||||
| 84 | 12/25 | 練習試合 | 半田市体育館 | 吉田方 | 40x35(OT) | ○ | |
| 85 | HEROES | 58x17 | ○ | ||||
| 86 | 豊田 | 57x12 | ○ | ||||
| 12/26 | 東海カップ2021 | 東海市民体育館 | 東海 | 25x36 | ● | ※4年生以下の試合 | |
| 日進B | 22x6 | ○ | |||||
| JOKERS | 33x12 | ○ | |||||
| いさと | 26x33 | ● | |||||
| 87 | 1/8 | TOHO招待 | 東源台小学校 | 横内(静岡) | 58x42 | ○ | |
| 88 | 岩松 | 64x23 | ○ | ||||
| 89 | 有度一 | 31x62 | ● | ||||
| 90 | 1/9 | 丘 | 54x31 | ○ | |||
| 91 | 大西中島 | 43x56 | ● | ||||
| 92 | レイカーズ | 34x57 | ● | ||||
| 93 | 2/19 | 瀬戸交流会 | 瀬戸市体育館 | 港リバーズ | 43x34 | ○ | |
| 94 | 瀬戸 | 27x40 | ● | ||||
| 95 | 港リバーズ | 37x37 | △ | ||||
| 96 | 瀬戸 | 41x42 | ● | ||||
| 瀬戸B | 28x37 | ● | |||||
| 港B | 27x44 | ● | |||||
| 97 | 3/5 | 東海交歓会 | 東海市民体育館 | 東海 | 36x27 | ○ | |
| 98 | MaQoo | 36x19 | ○ | ||||
| 99 | 田代 | 19x54 | ● | ||||
| 100 | 豊明 | 29x28 | ○ | ||||
| 101 | 3/6 | 田代 | 19x70 | ● | |||
| 102 | 美川 | 24x41 | ● | ||||
| 103 | 二川 | 85x32 | ○ | ||||
| 104 | 3/19 |
練習試合 | 春日井市総合体育館 | 楽空A | 47x23 | ○ | フジA |
| 楽空B | 34x14 | ○ | フジB | ||||
| 楽空C | 18x3 | ○ | フジC:2Q | ||||
| 楽空6年&新チーム | 10x11 | ● | フジ6年&5年:2Q | ||||
| 105 | 3/20 |
豊田カップ | 豊田市運動公園体育館 | 瀬戸 | 25x20 | ○ | |
| 106 | UDA(奈良) | 40x50 | ● | ||||
| 107 | ライネンズ(奈良) | 35x13 | ○ |
![]()

108戦 62勝 46敗 0分(B戦除く)
| 月日 | 大会名 | 会場 | 対戦チーム(敬称略) | スコア | 勝敗 | 備考 | |
| 1 | 4/3 | 2021不二招待チャレンジカップ | 春日井市総合体育館 | 美川 | 52x21 | ○ | |
| 2 | 吉田方 | 49x10 | ○ | ||||
| 3 | 高嶺 | 31x58 | ● | ||||
| 4 | 4/4 | CHITAカップ | メディアス体育館ちた | シーガルズ | 30x26 | ○ | |
| 5 | 美川 | 62x24 | ○ | ||||
| 6 | 岡崎 | 37x42 | ● | ||||
| 7 | 豊田 | 41x42 | ● | ||||
| 8 | 4/24 | 練習試合 | 堤小学校 | 豊田 | 30x31 | ● | |
| 9 | 豊川 | 21x44 | ● | ||||
| 10 | 立田 | 20x54 | ● | ||||
| 11 | 5/3 | 練習試合 | 春日井市総合体育館 | 二川 | 32x30 | ○ | |
| 12 | 日進 | 22x29 | ● | ||||
| 13 | 長久手 | 37x28 | ○ | ||||
| 14 | 5/4 | 岡崎市交歓大会 | 岡崎市体育館 | 豊川西部キッズ | 58x21 | ○ | |
| 15 | 岡崎 | 21x41 | ● | ||||
| 16 | 豊川 | 24x38 | ● | ||||
| 17 | 5/5 | 練習試合 | 春日井市総合体育館 | 吉田方 | 26x15 | ○ | |
| 高嶺B | 2x32 | ● | 2Q | ||||
| 立田B | 19x56 | ● | |||||
| 18 | 5/9 | 春日井市民大会 | 春日井市総合体育館 | 春日井 | 84x10 | ○ | |
| 19 | BUDDY | 87x16 | ○ | ||||
| 20 | 6/5 | 美川交流会 | 岡崎市体育館 | 旭JETS | 42x22 | ○ | |
| 21 | 佐織 | 46x29 | ○ | ||||
| 22 | 岡崎ウィングス | 68x32 | ○ | ||||
| 23 | 6/13 | 豊橋交流会 | 豊橋市総合体育館 | 石巻 | 67x14 | ○ | |
| 24 | 二川 | 26x41 | ● | ||||
| 25 | 豊川西部キッズ | 30x39 | ● | ||||
| 26 | 吉田方 | 40x12 | ○ | ||||
| 27 | 6/19 | 美川スプリングカップ2021 | 岡崎中央総合公園体育館 | 平成 | 21x26 | ● | |
| 28 | 二川 | 37x17 | ○ | ||||
| 29 | 森東 | 46x27 | ○ | ||||
| 30 | 7/3 | 練習試合 | 春日井市総合体育館 | 豊川南部 | 24x22 | ○ | |
| 31 | 阿久比 | 13x39 | ● | ||||
| 32 | FINS豊橋南部 | 10x31 | ● | ||||
| 33 | 7/4 | FINSフレンドシップ大会 | 大清水地区体育館 | 知多 | 22x42 | ● | |
| 34 | 吉田方 | 57x19 | ○ | ||||
| 35 | 旭ジェッツ | 39x30 | ○ | ||||
| 36 | 7/10 | 前期リーグ | 中スポーツセンター | 瀬戸 | 46x18 | ○ | |
| 37 | 7/18 | 旭JETSフレンドマッチ2021 | モリコロパーク | 城西 | 35x21 | ○ | |
| 38 | 旭JETS | 28x32 | ● | ||||
| 39 | 桶狭間 | 30x18 | ○ | ||||
| 40 | 7/24 | 練習試合 | 小牧南小学校 | 小牧南小 | 28x9 | ○ | ※2Q制 |
| 41 | TKS | 15x5 | ○ | ||||
| 42 | 小牧南小 | 46x2 | ○ | ||||
| 43 | TKS | 12x0 | ○ | ||||
| 44 | 7/25 | 練習試合 | 六ッ美西部小学校 | 岡崎バッスルガールズ | 14x61 | ● | |
| 45 | 豊田 | 18x32 | ● | ||||
| 46 | 平成 | 13x28 | ● | ||||
| 47 | 7/31 | サマーキャンプin各務原 | プリニーの総合体育館 | 内部(三重) | 98x14 | ○ | |
| 48 | 宇治(京都) | 50x26 | ○ | ||||
| 49 | 早田(岐阜) | 64x18 | ○ | ||||
| 50 | 8/1 | 老上(滋賀) | 31x38 | ● | |||
| 51 | KST(岐阜) | 58x46 | ○ | ||||
| 52 | 8/8 | 楽ゴリーグ | 春日井市総合体育館 | TKS | 28x27 | ○ | |
| 53 | 楽空 | 40x23 | ○ | ||||
| 54 | 犬山ベアーズ | 49x26 | ○ | ||||
| 犬山ベアーズB | 14x7 | ○ | ※4年生以下 3Q制 | ||||
| 楽空B | 4x10 | ● | |||||
| 55 | 8/13 | サーラ杯’21サマーフェスティバル | 豊橋市総合体育館 | ジョーカーズ | 50x28 | ○ | |
| 56 | 長久手 | 25x21 | ○ | ||||
| 57 | 8/21 | 不二招待磯谷杯 | 旭総合体育館 | 美川 | 44x14 | ○ | |
| 58 | 岡崎 | 32x51 | ● | ||||
| 59 | 立田 | 23x42 | ● | ||||
| 60 | 8/22 | 瀬戸 | 27x17 | ○ | |||
| 61 | 吉田方 | 25x11 | ○ | ||||
| 62 | 豊川 | 25x36 | ● | ||||
| 63 | 10/9 | 前期リーグ 東尾張 | 東海市民体育館 | 東郷 | 72x20 | ○ | |
| 64 | 日進 | 31x46 | ● | ||||
| 65 | 10/16 | 名古屋市体育館 | 長久手 | 40x25 | ○ | ||
| 66 | 春日井 | 81x7 | ○ | ||||
| 67 | 10/17 | 旭Jets | 34x29 | ○ | |||
| 68 | 10/31 | 東海カップ | 東海市民体育館 | 八開 | 62x22 | ○ | |
| 69 | 愛宕(三重) | 36x63 | ● | ||||
| 70 | 森東 | 37x40 | ● | ||||
| 71 | 11/3 | 後期リーグ 東尾張 | 東海市民体育館 | 阿久比 | 19x41 | ● | |
| 72 | 11/13 | CHITA CUP | 武豊町総合体育館 | 平成 | 19x34 | ● | |
| 73 | シーガルズ | 35x22 | ○ | ||||
| 74 | 森東 | 39x48 | ● | ||||
| 75 | 11/20 | 美川オータムカップ | 岡崎中央総合公園総合体育館 | 知多 | 16x66 | ● | |
| 76 | いさと | 43x28 | ○ | ||||
| 77 | 美川 | 41x23 | ○ | ||||
| 78 | 11/23 | 練習試合 | 上石津総合体育館 | 大垣 | 28x34 | ● | |
| 79 | 養老 | 74x15 | ○ | ||||
| 80 | 長森 | 28x33 | ● | ||||
| 81 | 11/28 | 後期リーグ 東尾張 | 日進市スポーツセンター | 知多 | 34x70 | ● | |
| 82 | 豊明 | 43x29 | ○ | ||||
| 83 | 12/4 | 春日井市選手権大会 | 春日井市総合体育館 | Buddy | 62x15 | ○ | |
| 84 | JBC | 56x17 | ○ | ||||
| 岩成台 | 2x92 | ● | |||||
| 楽空B | 27x31 | ● | |||||
| 12/5 | U8大会 | 昭和スポーツセンター | 田代男子 | 10x34 | ● | ||
| カクタス男子 | 0x22 | ● | |||||
| 85 | 12/11 | 春日井市選手権大会 | 落合公園体育館 | 東高ラビッツ | 41x16 | ○ | |
| 86 | 楽空 | 56x24 | ○ | ||||
| 87 | TKS | 28x50 | ● | ||||
| 88 | 12/12 | 美川CUP | 岡崎中央総合公園総合体育館 | 平成 | 25x46 | ● | |
| 89 | 豊川 | 55x44 | ○ | ||||
| 90 | 昭和 | 32x65 | ● | ||||
| 12/18 | U10大会 | 中スポーツセンター | 長久手(女子) | 7x21 | ● | ||
| 長久手(男子) | 33x5 | ○ | |||||
| 立田C | 4x62 | ● | |||||
| 長久手(男子) | 7x23 | ● | |||||
| 91 | 12/26 | 阿久比20周年記念大会 | 美浜町総合体育館 | FINS豊橋南部 | 22x33 | ● | |
| 92 | 豊田 | 29x43 | ● | ||||
| 93 | 美川 | 48x29 | ○ | ||||
| 94 | 1/10 | 愛知県大会 | 中スポーツセンター | ジョーカーズ | 51x28 | ○ | |
| 95 | バッスルガールズ | 21x58 | ● | ||||
| 96 | 2/19 | 瀬戸交流会 | 瀬戸市体育館 | 平成 | 18x34 | ● | |
| 97 | 瀬戸 | 24x26 | ● | ||||
| 98 | 平成 | 20x45 | ● | ||||
| 99 | 瀬戸 | 41x21 | ○ | ||||
| 100 | 3/5 | 東海交歓会 | 東海市民体育館 | 蒲郡 | 40x16 | ○ | |
| 101 | 東海・田代 | 56x4 | ○ | ||||
| 102 | 豊川西部キッズ | 55x16 | ○ | ||||
| 千賀賞リトル大会 | 立田体育館 | 津島・佐屋 | 16x19 | ● | 4年生以下の試合 | ||
| 立田B | 59x23 | ○ | |||||
| 日進 | 41x32 | ○ | |||||
| 103 | 3/6 | 豊橋選抜記念試合 | 石巻地区体育館 | バッスルガールズ | 22x43 | ● | |
| 104 | 豊橋選抜 | 23x38 | ● | ||||
| 〃 | 43x34 | ○ | フジ・バッスル合同チーム | ||||
| 105 | 3/19 |
楽空練習試合 | 春日井市総合体育館 | 楽空A | 29x31 | ● | フジA |
| 楽空B | 2X48 | ● | フジB | ||||
| 楽空C | 10X14 | ● | フジC:2Q | ||||
| 楽空6年&新チーム | 23x14 | ○ | フジ6年&新チーム:2Q | ||||
| 106 | 3/20 |
豊田カップ | 豊田市運動公園体育館 | 豊田 | 35x49 | ● | |
| 107 | 二川 | 30x25 | ○ | ||||
| 108 | ミラクル | 47x20 | ○ |