(2022年度)
142戦 79勝 60敗 3分 (B戦除く)
月日 | 大会名 | 会場 | 対戦チーム(敬称略) | スコア | 勝敗 | 備考 | |
1 | 3/5 | 東海カップ | 東海市民体育館 | 東海 | 27x43 | ● | |
2 | 豊川西部キッズ | 21x39 | ● | ||||
3 | 刈谷 | 37x31 | ○ | ||||
4 | 3/6 | 東海カップ | 田代 | 27x32 | ● | ||
5 | 豊明 | 23x32 | ● | ||||
6 | 二川 | 72x9 | ○ | ||||
7 | 3/27 | ロケット新人戦 | 日進スポーツセンター | 石巻 | 16x32 | ● | |
8 | 西部キッズ | 23x56 | ● | ||||
9 | 城西 | 29x45 | ● | ||||
10 | 4/2 | 不二招待チャレンジカップ 2位 |
春日井市総合体育館 | 二川 | 69x10 | ○ | |
11 | JBC-FIRES | 38x26 | ○ | ||||
12 | 知多市 | 17x67 | ● | ||||
13 | 4/10 | アイケン杯 | 西尾市総合体育館 | KIRA | 57x16 | ○ | |
14 | 蒲郡 | 25x47 | ● | ||||
15 | 港リバーズ | 22x44 | ● | ||||
16 | 4/16 | CHITA 新人Boys CUP | 常滑市体育館 | 名古屋EAST | 23x42 | ● | |
17 | 立田 | 13x50 | ● | ||||
18 | 知立 | 49x24 | ○ | ||||
19 | 4/17 | 刈谷交歓会 | 刈谷市南部生涯学習センター | 知立 | 53x16 | ○ | |
20 | 刈谷 | 38x32 | ○ | ||||
21 | 4/29 | 本陣カップ | 浜道地区体育館 | 二川 | 76x4 | ○ | |
22 | FINS豊橋南部 | 21x56 | ● | ||||
23 | BANZAI U12 | 25x46 | ● | ||||
24 | 5/22 | 春日井市民大会 | 春日井市総合体育館 | TKS | 29x29 | △ | |
25 | カクタスB | 184x2 | ○ | ||||
5/28 | 練習試合 | 瀬戸市体育館 | 瀬戸 | 54x16 | ○ | ※3・4年男子 | |
瀬戸 | 34x11 | ○ | |||||
26 | 5/29 | 春日井市民大会 | 春日井市総合体育館 | カクタスボーイズ | 36x40 | ● | |
27 | 楽空 | 33x21 | ○ | ||||
28 | 6/5 | 尾張地区前期リーグ | 名古屋市体育館 | ベルーガ扶桑 | 73x14 | ○ | |
29 | 常滑 | 70x39 | ○ | ||||
30 | 6/11 | 練習試合 | 泉小学校 | 土岐(岐阜) | 53x52 | ○ | |
31 | 〃 | 37x60 | ● | ||||
土岐B | 31x8 | ○ | |||||
32 | 6/12 | 練習試合 | 常磐東小学校 | 美川 | 24X47 | ● | |
33 | LIBRTY | 42X42 | △ | ||||
34 | 美川 | 21X45 | ● | ||||
35 | LIBRTY | 30X24 | ○ | ||||
36 | 6/18 | 尾張地区前期リーグ | 中スポーツセンター | オーシャンズ | 66x40 | ○ | |
37 | 7/2 | 北スポーツセンター | ASAHI | 44x16 | ○ | ||
38 | 7/3 | 昭和スポーツセンター | 犬山B | 27x26 | ○ | ||
39 | スピリッツ | 29x24 | ○ | ||||
40 | 7/10 | 中スポーツセンター | 瀬戸 | 34x31 | ○ | ||
41 | 名古屋EAST | 39x64 | ● | ||||
42 | 7/18 | 東海市民体育館 | 立田 | 26x46 | ● | ||
43 | 7/23 | 高山カップ | 江名子小学校 | 奥田(富山) | 35x59 | ● | |
44 | 高山(岐阜) | 52x42 | ○ | ||||
45 | 小杉(富山) | 44x57 | ● | ||||
46 | 7/24 | 東小学校 | 奥田 | 31x48 | ● | ||
47 | 江名子小学校 | 小杉 | 32x51 | ● | |||
48 | 高山 | 39x50 | ● | ||||
49 | 7/31 | 練習試合 | 連尺小学校 | LIBERTY | 33x43 | ● | |
50 | 岡崎 | 27x34 | ● | ||||
51 | アルカダシ | 36x19 | ○ | ||||
LIBERTY B | 26x22 | ○ | ※B戦3Q | ||||
岡崎B | 21x25 | ● | |||||
アルカダシB | 36x2 | ○ | |||||
52 | 8/6 | 清流カップ | 大垣市総合体育館 | 多度(三重) | 22x48 | ● | |
53 | 大垣ドリームズ(岐阜) | 42x34 | ○ | ||||
54 | 揖斐(岐阜) | 48x16 | ○ | ||||
8/7 | 練習試合 | 犬山北小学校 | 犬山 | 22x21 | ○ | ※5年以下対戦 | |
日進 | 44x32 | ○ | ※4年以下 | ||||
犬山 | 24x63 | ● | ※4年以下 | ||||
日進 | 38x31 | ○ | ※5年以下 | ||||
55 | 8/11 | サーラ杯アイチサマーフェスティバル | 豊橋市総合体育館 | いさと | 27x37 | ● | |
56 | 森東 | 48x35 | ○ | ||||
57 | 港リバーズ | 49x32 | ○ | ||||
58 | 8/14 | 練習試合 | 土岐市泉小学校 | 土岐(岐阜) | 31x53 | ● | |
59 | 芳川北(静岡) | 37x36 | ○ | ||||
60 | 土岐 | 32x34 | ● | 3Q | |||
61 | 芳川北 | 40x33 | ○ | 3Q | |||
62 | 8/21 | ラコイチカップ | 一宮市総合体育館 | スピリタス | 59x9 | ○ | |
63 | 一宮 | 28x22 | ○ | ||||
64 | 小牧 | 25x33 | ● | ||||
65 | 8/27 | 不二招待磯谷杯 | 瀬戸市体育館 | INUYAMA | 31x30 | ○ | |
66 | 日進 | 22x52 | ● | ||||
67 | 美川 | 20x38 | ● | ||||
68 | 8/28 | 練習試合 | 犬山北小学校 | 犬山B | 46x37 | ○ | |
69 | 〃 | 30x34 | ● | ||||
犬山 | 16x57 | ● | ※3・4年男子 | ||||
名古屋EAST | 61x16 | ○ | |||||
クラッカーズ | 42x2 | ○ | |||||
70 | 9/3 | 水都杯 | 大垣市総合体育館 | BANZAI(奈良) | 37x43 | ● | |
71 | よもと(滋賀) | 52x42 | ○ | ||||
72 | 加賀(石川) | 32x26 | ○ | ||||
73 | 9/11 | F2カップ | 南陽中学校 | 大清水 | 51x26 | ○ | |
74 | FINS豊橋南部 | 22x44 | ● | ||||
75 | 西尾 | 26x37 | ● | ||||
76 | 9/18 | 練習試合 | 羽根小学校 | JOKERS | 64x15 | ○ | |
77 | 〃 | 68x26 | ○ | ||||
78 | 〃 | 68x24 | ○ | ||||
9/19 | JOSAI銀鯱カップ | 北名古屋市健康ドーム | スピアソルジャー | 74x11 | ○ | ※5年以下 | |
城西 | 48x11 | ○ | |||||
オーシャンズ | 27x19 | ○ | |||||
79 | 9/23 | カクタスグリーンカップ | 春日井市総合体育館 | J ROKETS | 28x38 | ● | |
80 | いさと | 29x48 | ● | ||||
81 | 旭JETS | 63x10 | ○ | ||||
82 | 9/24 | 後期リーグ | 北スポーツセンター | 東海 | 32x61 | ● | |
83 | 豊明 | 40x53 | ● | ||||
84 | 10/2 | 練習試合 | ふれあいセンター萩野 | 港リバーズ | 35x30 | ○ | |
85 | 足助 | 62x39 | ○ | ||||
86 | 港リバーズ | 34x30 | ○ | ||||
87 | 10/8 | 後期リーグ | 中スポーツセンター | 名古屋EAST | 43x64 | ● | |
88 | JBC-FIRES | 41x42 | ● | ||||
89 | 10/16 | 練習試合 | 大垣南小学校 | 老上(滋賀) | 21x38 | ● | |
90 | 大垣(岐阜) | 35x65 | ● | ||||
91 | 唐崎(滋賀) | 44x22 | ○ | ||||
92 | 10/22 | 一宮スクールカップ | 一宮市総合体育館 | 旭JETS | 35x23 | ○ | |
93 | 一宮 | 39x28 | ○ | ||||
94 | 桃山 | 52x14 | ○ | ||||
10/23 | 練習試合 | 春日井小学校 | 春日井小ペガサス | 86x8 | ○ | ※フジ4・5年男子 | |
〃 | 66x0(2Q) | ○ | |||||
〃 | 112x0 | ○ | |||||
95 | 11/5 | 後期リーグ | 中スポーツセンター | 瀬戸 | 48x21 | ○ | |
96 | 11/13 | 練習試合 | 岡崎中央総合公園 | INFINITY | 90x10 | ○ | |
97 | 〃 | 92x2 | ○ | ||||
98 | 11/20 | 後期リーグ | 中スポーツセンター | 森東 | 48x41 | ○ | |
99 | 12/3 | 愛西市長杯 | 親水公園体育館 | INUYAMA | 18x52 | ● | |
100 | 津島 | 67x36 | ○ | ||||
101 | 大山田(三重) | 30x34 | ● | ||||
練習試合 | 瀬戸市体育館 | 森東 | 41x14 | ○ | 3・4年男子 | ||
瀬戸 | 37x27 | ○ | |||||
102 | 12/4 | 練習試合 | 成章小学校 | 瀬戸 | 28x23 | ○ | |
103 | 港リバーズ | 33x26 | ○ | ||||
104 | 瀬戸 | 19x14 | ○ | ※2Q | |||
105 | 港リバーズ | 23x14 | ○ | ||||
106 | 12/10 | 愛知県大会 | 東海市民体育館 | 岡崎 | 49x34 | ○ | |
107 | INUYAMA | 17x61 | ● | ||||
108 | 12/17 | 春日井市選手権大会 | 落合公園体育館 | 岩成台 | 61x28 | ○ | |
春日井 | 12x74 | ● | ※フジBの試合 | ||||
カクタスB | 56x9 | ○ | |||||
109 | 12/24 | 楽空 | 44x19 | ○ | |||
110 | TKS | 40x23 | ○ | ||||
111 | カクタス | 33x50 | ● | ||||
112 | 12/28 | 練習試合 | 稲永スポーツセンター | 日進 | 28x31 | ● | |
113 | 星川(神奈川) | 32x30 | ○ | 1Q | |||
114 | 日進 | 0x19 | ● | 1Q | |||
115 | 星川 | 8x8 | △ | ||||
日進B | 30x14 | ○ | 3Q | ||||
星川B | 34x10 | ○ | 3Q | ||||
116 | 1/8 | TOHO BOYSフェスティバル | 静岡市南部体育館 | 宮竹(静岡) | 30x50 | ● | |
117 | TOHO(静岡) | 62x27 | ○ | ||||
118 | 二川 | 62x15 | ○ | ||||
119 | 1/9 | 練習試合 | 静岡市東豊田小学校 | TOHO | 72x20 | ○ | |
120 | 知多 | 49x18 | ○ | ||||
121 | 宮竹 | 41x46 | ● | ||||
1/14 | U8U10大会 | 中スポーツセンター | ミニロケ(日進) | 23x30 | ● | ※U10 | |
エンジェル(田代) | 61x2 | ○ | |||||
港 | 10x8 | ○ | ※U8 | ||||
プチロケ | 8x15 | ● | |||||
122 | 1/29 | しかすが杯 | 豊橋市総合体育館 | LIBERTY | 53x45 | ○ | |
123 | 吉田方 | 38x17 | ○ | ||||
124 | 刈谷 | 40x25 | ○ | ||||
2/5 | 千賀賞リトル大会 | 立田体育館 | 多度(三重) | 97x1 | ○ | ※4年以下の試合 | |
犬山 | 31x65 | ● | |||||
MaQoo | 71x22 | ○ | |||||
125 | 2/12 | 練習試合 | 天伯小学校 | 小牧 | 33x53 | ● | |
126 | 二川 | 47x37 | ○ | ||||
127 | 豊川 | 44x42 | ○ | ||||
128 | 2/19 | 旭JETSフレンドシップ | 愛・地球博記念公園体育館 | カクタス | 43x16 | ○ | |
129 | 旭JETS | 45x19 | ○ | ||||
130 | JBC | 31x21 | ○ | ||||
131 | 2/23 | 練習試合 | 大垣市総合体育館 | SHINO(京都) | 31x27 | ○ | |
132 | 森東 | 32x36 | ● | ||||
133 | 大垣(岐阜) | 26x37 | ● | ||||
134 | 2/25 | 瀬戸招待 | 瀬戸市体育館 | 瀬戸 | 35x26 | ○ | |
135 | 豊明 | 37x27 | ○ | ||||
136 | 立田 | 15x43 | ● | ||||
137 | 3/4 | 東尾張交歓会 | 東海市民体育館 | HEROES | 66x19 | ○ | |
138 | 東海市 | 33x32 | ○ | ||||
139 | 3/18![]() |
豊田カップ | 豊田市運動公園体育館 | 二川 | 79x14 | ○ | |
140 | 西尾 | 18x33 | ● | ||||
141 | 3/19![]() |
瀬戸 | 18x25 | ● | |||
142 | 石巻 | 49x9 | ○ |
113戦 52勝 61敗 0分(B戦除く)
月日 | 大会名 | 会場 | 対戦チーム(敬称略) | スコア | 勝敗 | 備考 | |
1 | 3/12 | ニューイヤーカップ | 大清水地区体育館 | FINS豊橋南部 | 20x29 | ● | |
2 | 吉田方 | 37x18 | ○ | ||||
3 | 4/2 | 不二招待チャレンジカップ | 春日井市総合体育館 | 佐織 | 16x43 | ● | |
4 | 岡崎バッスルガールズ | 20x50 | ● | ||||
5 | 旭Jets | 45x6 | ○ | ||||
6 | 4/23 | CHITA 新人Giris CUP | 常滑市体育館 | TKS | 19x29 | ● | |
7 | 大垣(岐阜) | 32x30 | ○ | ||||
8 | 瀬戸 | 5x64 | ● | ||||
9 | 5/3 | FINSフレンドシップ大会 | 大清水地区体育館 | FINS豊橋南部 | 23x24(OT) | ● | |
10 | 阿久比 | 16x43 | ● | ||||
11 | 豊橋北部 | 31x25 | ○ | ||||
12 | 5/5 | 岡崎交歓会 | 岡崎市体育館 | 高嶺 | 11x39 | ● | |
13 | JOKERS | 31x27 | ○ | ||||
14 | 吉田方 | 41x24 | ○ | ||||
15 | 5/14 | 練習試合 | 堤小学校 | 瀬戸 | 16x45 | ● | |
16 | 吉田方 | 32x14 | ○ | ||||
17 | 豊田 | 19x60 | ● | ||||
18 | 5/22 | 春日井市民大会 | 春日井市総合体育館 | TKS-B | 66x14 | ○ | |
19 | 楽空 | 15x40 | ● | ||||
5/28 | 練習試合 | 瀬戸市体育館 | 瀬戸 | 39x3 | ○ | 3・4年女子 | |
瀬戸 | 34x3 | ○ | |||||
20 | 5/29 | 春日井市民大会 | 春日井市総合体育館 | TKS | 25x31 | ● | |
21 | 東高ラビッツ | 33x17 | ○ | ||||
22 | 6/11 | 尾張地区前期リーグ | 北スポーツセンター | ベルーガ扶桑 | 41X23 | ○ | |
23 | 豊明 | 21X55 | ● | ||||
24 | 6/18 | 落合公園体育館 | 長久手 | 31x49 | ● | ||
25 | 滝ノ水 | 23x43 | ● | ||||
26 | 6/19 | 中スポーツセンター | 名古屋 | 28x52 | ● | ||
27 | 6/25 | 尾張旭市バスケットボール協会 女子会長杯 | 尾張旭市総合体育館 | FINS豊橋南部 | 19x25 | ● | |
28 | 桶狭間 | 31x39 | ● | ||||
29 | 城西 | 50x10 | ○ | ||||
30 | 7/17 | 練習試合 | 湖南市総合体育館 | 矢倉草津よもと連合 | 64x6 | ○ | |
31 | 草津燕 | 26x45 | ● | ||||
32 | JUNP | 46x19 | ○ | ||||
33 | 8/6 | 清流カップ | 大垣市総合体育館 | 揖斐(岐阜) | 59x28 | ○ | |
34 | Wスピリッツ(三重) | 20x62 | ● | ||||
35 | 大垣(岐阜) | 28x31 | ● | ||||
36 | 8/11 | サーラ杯アイチサマーフェスティバル | 豊橋市総合体育館 | 森東 | 41x39 | ○ | |
37 | HEROES | 39x29 | ○ | ||||
38 | RISING | 42x31 | ○ | ||||
39 | 8/20 | 不二招待磯谷杯 | 旭総合体育館 | 二川 | 38x25 | ○ | |
40 | バッスルガールズ | 20x41 | ● | ||||
41 | FINS豊橋南部 | 18x27 | ● | ||||
42 | 8/21 | 浜北グリーンキッズ(静岡) | 30x32 | ● | |||
43 | 吉田方 | 34x31 | ○ | ||||
44 | 9/3 | 水都杯 | 大垣市総合体育館 | 長島(三重) | 26x64 | ● | |
45 | 大石(滋賀) | 17x49 | ● | ||||
46 | 平成 | 24x53 | ● | ||||
47 | 9/11 | FINSカップ | 福岡小学校 | 高嶺 | 17x44 | ● | |
48 | 吉田方 | 35x21 | ○ | ||||
49 | 旭Jets | 47x20 | ○ | ||||
50 | 9/18 | 練習試合 | 羽根小学校 | JOKERS | 37x40 | ● | |
51 | 〃 | 26x57 | ● | ||||
52 | 〃 | 34x31 | ○ | ||||
53 | 9/23 | 後期リーグ | 露橋スポーツセンター | ブレイズ | 105x2 | ○ | |
54 | 春日井 | 97x8 | ○ | ||||
55 | 10/2 | 練習試合 | ふれあいセンター萩野 | 足助 | 49x20 | ○ | |
56 | 〃 | 50x24 | ○ | ||||
57 | 10/9 | 草津カップ | 草津市総合体育館 | 草津よもと(滋賀) | 74x14 | ● | |
58 | イーグルス(京都) | 14x59 | ● | ||||
59 | 大垣(岐阜) | 22x41 | ● | ||||
60 | 10/10 | 平野(滋賀) | 40x46 | ● | |||
61 | 詳徳(京都) | 30x28 | ○ | ||||
10/23 | 練習試合 | 春日井小学校 | 春日井小ペガサス | 52x14 | ○ | ※フジ4・5年女子 | |
〃 | 26x13(2Q) | ○ | |||||
〃 | 63x5 | ○ | |||||
62 | 10/29 | 高山交流会 | 江名子小学校 | 高山ドルフィンズ | 69x19 | ○ | |
63 | 博労(富山) | 40x34 | ○ | ||||
64 | 高山ドルフィンズ | 43x50 | ● | ||||
65 | 10/30 | 博労 | 24x49 | ● | |||
66 | 養老(岐阜) | 40x35 | ○ | ||||
67 | 高山ドルフィンズ | 38x23 | ○ | ||||
68 | 11/5 | 後期リーグ | 中スポーツセンター | 常滑 | 61x40 | ○ | |
69 | ライジング | 45x51 | ● | ||||
70 | 11/13 | 練習試合 | 岡崎中央総合公園 | INFINITY | 26x31 | ● | |
71 | 〃 | 23x27 | ● | ||||
72 | 11/20 | 後期リーグ | 中スポーツセンター | 豊明 | 21x34 | ● | |
73 | 11/23 | 岡崎フレンドシップ2022 | 岡崎総合公園総合体育館 | 美川 | 31x45 | ● | |
74 | 大垣(岐阜) | 42x45 | ● | ||||
75 | 旭Jets | 44x31 | ○ | ||||
12/3 | 練習試合 | 瀬戸市体育館 | 瀬戸 | 26x16 | ○ | 3・4年の試合 | |
森東 | 46x4 | ○ | |||||
76 | 12/10 | 練習試合 | 大垣市総合体育館 | 大垣(岐阜) | 28x56 | ● | |
77 | 平成 | 41x40 | ○ | ||||
78 | JUMP | 47x43 | ○ | ||||
79 | 12/17 | 春日井市選手権大会 | 落合公園体育館 | TKS-B | 59x11 | ○ | |
80 | 12/24 | 楽空 | 20x28 | ● | |||
81 | TKS | 18x41 | ● | ||||
82 | 東高ラビッツ | 38x29 | ○ | ||||
83 | 12/25 | クリスマス交流会 | 柳川瀬体育館 | 多度中(三重) | 32x40 | ● | |
84 | 平成 | 20x59 | ● | ||||
85 | 豊田 | 27x56 | ● | ||||
平成 | 11x10 | ○ | 5年以下2Q戦 | ||||
86 | 1/7 | 一宮スクールカップ | いちのみや中央プラザ | 楽空 | 24x42 | ● | |
87 | 一宮 | 34x33 | ○ | ||||
88 | 江南 | 44x24 | ○ | ||||
89 | 1/8 | 練習試合 | 六ッ美西部小学校 | 二川 | 23x61 | ● | |
バッスルガールズ | 19x35 | ● | ※5年以下 | ||||
〃 (2Q) | 11x32 | ● | |||||
二川(2Q) | 35x8 | ○ | |||||
バッスルガールズ(2Q) | 16x28 | ● | |||||
二川(2Q) | 25x8 | ○ | |||||
バッスルガールズ(2Q) | 16x28 | ● | |||||
1/15 | U8U10大会 | 中スポーツセンター | 立田a | 1x34 | ● | ※U10 | |
立田b | 16x22 | ● | |||||
森東男子 | 22x8 | ● | ※U8 | ||||
立田G | 10x21 | ● | |||||
犬山G男子 | 2x42 | ● | |||||
立田G | 22x5 | ○ | |||||
90 | 1/29 | しかすが杯 | 豊橋市総合体育館 | 吉田方 | 31x32 | ● | |
91 | 長浜北(滋賀) | 24x25 | ● | ||||
92 | 半田HEROES | 42x23 | ○ | ||||
2/4 | 千賀賞リトル大会 | 立田体育館 | 八開 | 65x40 | ○ | ※4年以下の試合 | |
立田 | 18x57 | ● | |||||
佐織 | 70x14 | ○ | |||||
93 | 2/12 | 一宮スクールカップ | 木曽川体育館 | 城東 | 27x26 | ○ | |
94 | ライジング | 49x19 | ○ | ||||
95 | 一宮 | 26x30 | ● | ||||
96 | 2/19 | 旭JETSフレンドシップ | 愛・地球博記念公園体育館 | 美川 | 30x27 | ○ | |
97 | FINS豊橋南部 | 23x57 | ● | ||||
98 | 旭JETS | 41x16 | ○ | ||||
99 | 2/25 | 瀬戸招待 | 瀬戸市体育館 | 豊田 | 28x78 | ● | |
100 | 美川 | 28x26(OT) | ○ | ||||
101 | 平成 | 20x32 | ● | ||||
102 | 3/4 | 東尾張交歓会 | 東海市民体育館 | HEROES | 38x29 | ○ | |
103 | 日進 | 64x24 | ○ | ||||
104 | 3/5 | バッスル卒業記念カップ | 蒲郡文化広場 | FINS豊橋南部 | 20x35 | ● | |
105 | 二川 | 42x38 | ○ | ||||
106 | 旭JETS | 35x27 | ○ | ||||
107 | 3/18 | 豊田カップ | 豊田市運動公園体育館 | 二川 | 25x26 | ● | |
108 | 吉田方5年 | 38x16 | ○ | ||||
109 | 3/19 | 吉田方A | 26x24 | ○ | |||
110 | 吉田方5年 | 16x9 | ○ | ||||
111 | 3/26![]() |
練習試合 | 豊橋市総合体育館 | 豊橋選抜 | 25x35 | ● | |
112 | 豊川南部 | 16x61 | ● | ||||
113 | 豊川 | 25x54 | ● |