(2023年度)

164戦 137勝 26敗 1分 (B戦除く)
| 月日 | 大会名 | 会場 | 対戦チーム(敬称略) | スコア | 勝敗 | 備考 | |
| 1 | 12/25 | 東海ウィンターカップU11 | 東海市民体育館 | 森東 | 31x23 | ○ | |
| 2 | 東海 | 42x30 | ○ | ||||
| 3 | 豊明 | 45x21 | ○ | ||||
| 4 | 2/11 | 春日井市U11チャレンジカップ | 春日井市総合体育館 | 岩成台BBC | 90x6 | ○ | |
| 5 | 春日井ペガサス | 143x4 | ○ | ||||
| 6 | 2/18 | TKS | 85x8 | ○ | |||
| 7 | 楽空 | 59x15 | ○ | ||||
| 8 | 3/5 | U11交流会 | 名古屋市体育館 | ライジング | 109x2 | ○ | |
| 9 | 港 | 59x20 | ○ | ||||
| 10 | 3/12 | 昭和スポーツセンター | 東海 | 32x21 | ○ | ||
| 11 | 日進 | 24x36 | ● | ||||
| 12 | 4/1 | 不二招待チャレンジカップ | 春日井市総合体育館 | 西尾市 | 62x18 | ○ | |
| 13 | 知多市 | 31x36 | ● | ||||
| 14 | JBC | 57x23 | ○ | ||||
| 15 | 4/16 | アイケン杯 | 西尾市総合体育館 | 蒲郡 | 50x27 | ○ | |
| 16 | 豊田 | 75x11 | ○ | ||||
| 17 | 美川 | 40x30 | ○ | ||||
| 18 | 4/22 | 本陣カップ | 二川小学校 | KIKKO | 75x15 | ○ | |
| 19 | 二川 | 42x33 | ○ | ||||
| 20 | 東海 | 43x29 | ○ | ||||
| 21 | 4/30 | 練習試合 | 南陽中学校 | 美川 | 50x29 | ○ | |
| 22 | FINS豊橋南部 | 38x30 | ○ | ||||
| 23 | 旭JETS | 62x23 | ○ | ||||
| 24 | 5/3 | ロケット杯 | 日進スポーツセンター | 森東 | 38x34 | ○ | |
| 25 | 服織(静岡) | 51x26 | ○ | ||||
| 26 | 日進 | 36x40 | ● | ||||
| 27 | 5/4 | 東海カップ | 東海市民体育館 | 東海B | 56x12 | ○ | |
| 28 | 豊川西部キッズ | 51x32 | ○ | ||||
| 29 | 大山田(三重) | 44x19 | ○ | ||||
| 30 | 5/5 | 日進 | 21x19 | ○ | |||
| 31 | 二川MJ | 31x27 | ○ | ||||
| 32 | 犬山 | 35x18 | ○ | ||||
| 5/6 | 練習試合 | TYK体育館 | 土岐(岐阜) | 66x11 | ○ | ※5〜3年の試合 | |
| 〃 | 32x9 | ○ | |||||
| 〃 | 49x23 | ○ | |||||
| 〃 | 18x14 | ○ | |||||
| 5/7 | 練習試合 | JBC B | 21x46 | ● | ※フジBの試合 | ||
| 〃 | 22x65 | ● | |||||
| 〃(3Q) | 16x42 | ● | |||||
| 33 | 5/21 | 春日井市民大会 | 春日井市総合体育館 | カクタスB | 118x4 | ○ | |
| 34 | JBC | 53x19 | ○ | ||||
| 35 | 楽空 | 43x15 | ○ | ||||
| 36 | 5/27 | 春日井交歓会 | 落合公園体育館 | 春日井ミニ | 74x2 | ○ | |
| 37 | 岩成台 | 72x15 | ○ | ||||
| 38 | 6/4 | 練習試合 | つどいの丘 | 瀬戸 | 39x4 | ○ | 3Q |
| 39 | 立田 | 41x31 | ○ | ||||
| 40 | 瀬戸 | 71x25 | ○ | ||||
| 41 | 6/17 | 尾張地区前期リーグ | 落合公園 | 東海 | 31x29 | ○ | |
| 42 | 豊明 | 39x34 | ○ | ||||
| 43 | 6/18 | 瀬戸 | 37x14 | ○ | |||
| 44 | 6/24 | 日進スポーツセンター | EAST | 43x12 | ○ | ||
| 45 | JBC | 43x20 | ○ | ||||
| 6/25 | 練習試合 | 春日井小学校 | NOBLY | 30x21 | ○ | ※フジBの試合 | |
| NOBLY(1・2Q女子) | 14x51 | ● | |||||
| ペガサス | 71x17 | ○ | |||||
| 46 | 7/1 | 練習試合 | 駄知体育館 | 土岐(岐阜) | 64x14 | ○ | |
| 47 | 富田(三重) | 44x35 | ○ | ||||
| 48 | 富田 | 29x30 | ● | ||||
| 49 | 土岐 | 42x15 | ○ | ||||
| 練習試合 | 光ヶ丘小学校 | 光ヶ丘4年 | 27x21 | ○ | ※フジ4年の試合 | ||
| 光ヶ丘3年 | 9x26 | ● | ※フジ3年の試合 | ||||
| 50 | 7/2 | 不二招待磯谷杯 | TYK体育館 | 瀬戸 | 28x31(OT) | ● | |
| 51 | 高山(岐阜) | 58x31 | ○ | ||||
| 52 | 立田 | 49x32 | ○ | ||||
| 53 | 7/16 | 尾張地区前期リーグ | 守山スポーツセンター | 港 | 47x20 | ○ | |
| 54 | 立田 | 31x25 | ○ | ||||
| 55 | 7/22 | 高山カップ | 江名子小学校 | GT | 59x30 | ○ | |
| 56 | 小杉(富山) | 52x25 | ○ | ||||
| 57 | 犬山 | 48x22 | ○ | ||||
| 58 | 7/23 | 南小学校 | 高山(岐阜) | 48x42(OT) | ○ | ||
| 59 | いずみ | 33x38 | ● | ||||
| 60 | 7/29 | 尾張旭市バスケットボール協会会長杯 | 尾張旭市総合体育館 | 一宮 | 50x17 | ○ | |
| 61 | 土岐(岐阜) | 51x22 | ○ | ||||
| 62 | JBS-FIRES | 64x31 | ○ | ||||
| 63 | 8/5 | サマーチャレンジカップ | 大垣市総合体育館 | 大野(岐阜) | 79x14 | ○ | |
| 64 | 平野南(大阪) | 45x35 | ○ | ||||
| 65 | 丹南BB(福井) | 52x27 | ○ | ||||
| 66 | 8/6 | 加茂川(京都) | 44x24 | ○ | |||
| 67 | 立田 | 61x23 | ○ | ||||
| 68 | 8/12 | 練習試合 | 小牧市勤労センター | 関ジュニア(岐阜) | 36x11 | ○ | Jr.チームとの試合 |
| 69 | S | 9x20 | ● | ||||
| 70 | 北稜 | 24x18 | ○ | ||||
| 71 | S | 20x26 | ● | ||||
| 72 | 8/13 | サーラ杯’23愛知サマーフェスティバル | 豊橋市総合体育館 | 豊橋北部 | 36x30 | ○ | |
| 73 | 日進 | 37x43 | ● | ||||
| 74 | 8/20 | ロケットサマーカップ | 日進スポーツセンター | SUB6(静岡) | 39x53 | ● | |
| 75 | 草津(滋賀) | 52x31 | ○ | ||||
| 76 | 立田 | 36x38 | ● | ||||
| 8/26 | 練習試合 | 瀬戸市体育館 | 瀬戸 | 54x14 | ○ | ※3・4年生 | |
| 長久手 | 41x16 | ○ | |||||
| 瀬戸 | 34x21 | ○ | |||||
| 長久手 | 26x16 | ○ | ※2・3年生 | ||||
| 瀬戸 | 20x5 | ○ | |||||
| 瀬戸(対フジ&長久手) | 49x15 | ○ | |||||
| 77 | 8/27 | 練習試合 | ふれあいセンター萩野 | 刈谷 | 42x43 | ● | |
| 78 | 足助 | 78x10 | ○ | ||||
| 79 | 刈谷 | 38x24 | ○ | ||||
| 練習試合 | 北河田小学校 | 千秋 | 49x42 | ○ | ※Bチーム | ||
| 木曽岬 | 20x46 | ● | |||||
| 佐織 | 82x9 | ○ | |||||
| 80 | 9/2 | 水都杯 | 大垣市総合体育館 | 桃山深草(京都) | 48x32 | ○ | |
| 81 | 草津よもと(滋賀) | 67x36 | ○ | ||||
| 82 | 9/3 | 甲西菩提寺(滋賀) | 55x30 | ○ | |||
| 83 | INUYAMA | 40x32 | ○ | ||||
| 84 | 大垣(岐阜) | 34x33 | ○ | ||||
| 85 | 9/9 | 豊橋バスケットボール協会長杯 | 石巻地区体育館 | 大清水 | 53x23 | ○ | |
| 86 | UDA(奈良) | 59x43 | ○ | ||||
| 87 | 9/10 | 豊橋市総合体育館 | いずみ | 35x50 | ● | ||
| 88 | FINS | 40x36 | ○ | ||||
| 89 | 9/16 | CHITAフレンドリーカップ | メディアス体育館ちた | 美川 | 31x39 | ● | |
| 90 | いさと | 30x26 | ○ | ||||
| 91 | INUYAMA | 35x29 | ○ | ||||
| 92 | 9/17 | 練習試合 | 羽根小学校 | JOKERS | 46x25 | ○ | |
| 93 | 〃 | 35x24 | ○ | ||||
| 94 | 〃 | 32x18 | ○ | ||||
| 95 | 9/18 | カクタスグリーンカップ | 春日井市総合体育館 | LIBERTY | 40x12 | ○ | |
| 96 | JBC-FIRES | 45x25 | ○ | ||||
| 97 | 森東 | 46x24 | ○ | ||||
| 98 | 江南 | 49x31 | ○ | ||||
| 99 | 9/24 | 大野カップ | 大野町民体育館 | Anbees(岐阜) | 63x15 | ○ | |
| 100 | 池田(岐阜) | 121x4 | ○ | ||||
| 101 | 鵜沼ファルコンズ | 52x21 | ○ | ||||
| Anbees B(3Q) | 64x2 | ○ | |||||
| 池田B(3Q) | 73x2 | ○ | |||||
| 102 | 10/8 | 尾張後期リーグ | 緑スポーツセンター | いずみクラブ | 32x40 | ● | |
| 103 | 10/9 | 日進市スポーツセンター | 田代 | 41x28 | ○ | ||
| 104 | 知多 | 51x28 | ○ | ||||
| 105 | 10/21 | The First BLITZ杯 | 敦賀市運動公園体育館 | 敦賀(福井) | 36x51 | ● | |
| 106 | 滑川(富山) | 53x27 | ○ | ||||
| 107 | SHINO(京都) | 47x39 | ○ | ||||
| 108 | 10/22 | 鳥羽 | 52x25 | ○ | |||
| 109 | 入善西(富山) | 48x17 | ○ | ||||
| 110 | 敦賀(福井) | 32x35 | ● | ||||
| 111 | 11/11 | 尾張後期リーグ | 昭和スポーツセンター | 日進 | 28x33 | ● | |
| 112 | 犬山 | 33x34 | ● | ||||
| 113 | 11/12 | 練習試合 | 美合小学校 | 日進 | 23x50 | ● | |
| 114 | 蒲郡 | 42x38 | ○ | ||||
| 115 | 美川 | 43x50 | ● | ||||
| 116 | 11/18 | 瀬戸招待 | 瀬戸市体育館 | 大垣(岐阜) | 30x29 | ○ | |
| 117 | カクタス | 40x26 | ○ | ||||
| 118 | 立田 | 35x27 | ○ | ||||
| 11/23 | 練習試合 | 駄知体育館 | 土岐(岐阜) | 56x36 | ○ | ※フジ3・4年男子 | |
| 〃 | 50x36 | ○ | |||||
| 〃 | 62x34 | ○ | |||||
| 119 | 12/2 | 愛知県大会 | 名古屋市体育館 | 常滑 | 62x20 | ○ | |
| 120 | 12/9 | 春日井市選手権大会 | 落合公園体育館 | TKS | 56x27 | ○ | |
| 121 | JBC | 57x26 | ○ | ||||
| 岩成台BBC | 21x80 | ● | フジBの試合 | ||||
| JBC B | 25x59 | ● | |||||
| 122 | 12/10 | 愛知県大会 | 昭和スポーツセンター | 豊橋北部 | 25x37 | ● | |
| 123 | 12/23 | 緑スポーツセンター | 犬山 | 43x24 | ○ | ||
| 124 | 12/24 | 知多 | 35x51 | ● | |||
| 125 | 1/7 | TOHOお正月交流会 | 静岡市東源台小学校 | クラージュ(静岡) | 45x33 | ○ | |
| 126 | BRAVES(静岡) | 52x30 | ○ | ||||
| 127 | TOHO(静岡) | 71x26 | ○ | ||||
| 128 | 1/8 | TOHO BOYSフェスティバル | 静岡市北部体育館 | 丘(静岡) | 62x25 | ○ | |
| 129 | 八代(山梨) | 34x18 | ○ | ||||
| 130 | FINS豊橋南部 | 50x18 | ○ | ||||
| 131 | 1/21 |
不二招待フレンドシップ大会 | 旭総合体育館 | 土岐(岐阜) | 51x20 | ○ | |
| 132 | 港リバーズ | 57x24 | ○ | ||||
| 133 | 立田 | 42x24 | ○ | ||||
| 134 | 1/27 | 愛西市長杯 | 親水公園体育館 | MaQoo | 84x11 | ○ | |
| 135 | 瀬戸 | 52x18 | ○ | ||||
| 136 | 箕田(三重) | 37x35 | ○ | ||||
| 137 | 2/3 | じゃりんこカップ | 春日井市総合体育館 | 敦賀(福井) | 35x27 | ○ | |
| 138 | 立田 | 34x22 | ○ | ||||
| 139 | 犬山 | 54x32 | ○ | ||||
| 140 | 2/4 | 日進 | 38x39 | ● | |||
| 141 | 美川 | 45x40 | ○ | ||||
| 千賀賞リトル大会 | 立田体育館 | 多度(三重) | 41x32 | ○ | |||
| 犬山 | 22x38 | ● | |||||
| JBC-FIRES | 60x40 | ○ | |||||
| 142 | 2/11 | F2カップ | 二川小学校 | 豊橋 | 58x13 | ○ | |
| 143 | KIKKO | 63x14 | ○ | ||||
| 144 | 美川 | 40x38 | ○ | ||||
| 145 | 2/12 | 石巻地区体育館 | いずみクラブ | 39x35 | ○ | ||
| 146 | 豊橋北部 | 34x45 | ● | ||||
| 147 | 知多 | 60x40 | ○ | ||||
| 148 | 2/18 | 岡崎会長杯 | 岡崎中央総合公園総合体育館 | B-NEXUS | 56x17 | ○ | |
| 149 | 美川 | 33x20 | ○ | ||||
| 150 | 日進 | 18x57 | ● | ||||
| 151 | 2/23 | 東尾張交歓会 | 日進スポーツセンター | 美浜 | 70x13 | ○ | |
| 152 | 日進 | 39x39 | △ | ||||
| 153 | 2/24 | BODAIJI WINTER CUP | 湖南市総合体育館 | 小路(大阪) | 51x21 | ○ | |
| 154 | SHINO(京都) | 47x31 | ○ | ||||
| 155 | 草津OSC(滋賀) | 44x21 | ○ | ||||
| 156 | 2/25 | SUN RISE MBC(和歌山) | 53x32 | ○ | |||
| 157 | いさと | 60x49 | ○ | ||||
| 158 | 3/10 | 第6回卒業記念杯 | 日進市スポーツセンター | 草津OSC(滋賀) | 41x21 | ○ | |
| 159 | 美川 | 43x32 | ○ | ||||
| 160 | 日進 | 49x46 | ○ | ||||
| 161 | 3/30 |
豊田カップ | 豊田市運動公園体育館 | クラウン | 106x2 | ○ | |
| 162 | 西尾 | 62x12 | ○ | ||||
| 163 | 3/31 |
UDA(奈良) | 52x30 | ○ | |||
| 164 | 瀬戸 | 57x22 | ○ |
![]()

141戦 87勝 54敗 0分(B戦除く)
| 月日 | 大会名 | 会場 | 対戦チーム(敬称略) | スコア | 勝敗 | 備考 | |
| 1 | 2/11 | 春日井市U11チャレンジカップ | 春日井市総合体育館 | BUDDY | 65x13 | ○ | |
| 2 | 楽空 | 41x23 | ○ | ||||
| 3 | 2/18 | 春日井 | 35x14 | ○ | |||
| 4 | TKS | 36x8 | ○ | ||||
| 5 | 2/23 | U11立田チャレンジカップ | 親水公園体育館 | 豊川 | 20x49 | ● | |
| 6 | 瀬戸 | 29x24 | ○ | ||||
| 7 | 滝ノ水 | 39x30 | ○ | ||||
| 8 | 3/12 | U11交流会 | 昭和スポーツセンター | 東海 | 41x19 | ○ | |
| 9 | HEROES | 38x32 | ○ | ||||
| 10 | 4/1 | 不二招待チャレンジカップ | 春日井市総合体育館 | 矢倉・よもと連合(滋賀) | 50x17 | ○ | |
| 11 | 長久手 | 26x57 | ● | ||||
| 12 | 旭Jets | 46x25 | ○ | ||||
| 13 | 4/9 | 三河カップ | 岡崎中央公園総合体育館 | 昭和 | 26x31 | ● | |
| 14 | 美川 | 19x38 | ● | ||||
| 15 | 二川 | 35x32 | ○ | ||||
| 16 | 4/23 | 練習試合 | 加納小学校 | 多度中(三重) | 54x11 | ○ | |
| 17 | 豊田 | 31x17 | ○ | ||||
| 18 | 平成 | 24x30 | ● | ||||
| 19 | 5/3 | 東海カップ | 東海市民体育館 | アルカダシ | 58x19 | ○ | |
| 20 | 大山田(三重) | 40x35 | ○ | ||||
| 21 | 半田HEROES | 41x19 | ○ | ||||
| 22 | 5/4 | 日進招待鈴木記念大会 | 日進スポーツセンター | 湖西(静岡) | 53x19 | ○ | |
| 23 | 吉田方 | 24x35 | ● | ||||
| 24 | 新居(静岡) | 70x22 | ○ | ||||
| 25 | 5/5 | 練習試合 | 平子小学校 | 高嶺 | 15x48 | ● | |
| 26 | INFINITY | 40x30 | ○ | ||||
| 27 | 滝の水 | 35x33 | ○ | ||||
| 28 | 5/21 | 春日井市民大会 | 春日井市総合体育館 | 岩成台 | 47x20 | ○ | |
| 29 | 楽空 | 49x12 | ○ | ||||
| 30 | 5/27 | 春日井交歓会 | 落合公園体育館 | 春日井ミニ | 52x17 | ○ | |
| 31 | ペガサス | 64x15 | ○ | ||||
| 32 | 6/4 | 練習試合 | つどいの丘 | 長久手 | 21x73 | ● | |
| 33 | 瀬戸 | 39x49 | ● | ||||
| 34 | 6/18 | 尾張地区前期リーグ | 落合公園 | BLAZE | 105x6 | ○ | |
| 35 | 常滑 | 49x24 | ○ | ||||
| 36 | 6/24 | 緑スポーツセンター | 春日井 | 45x24 | ○ | ||
| 37 | EAST | 49x14 | ○ | ||||
| 38 | 6/25 | MIKAWAチャレンジマッチ2023 | 岡崎総合公園総合体育館 | 滝ノ水 | 47x45 | ○ | |
| 39 | 一宮 | 21x49 | ● | ||||
| 40 | 平成 | 34x40 | ● | ||||
| 練習試合 | 春日井小学校 | ペガサス | 5x58 | ● | ※フジBの試合 | ||
| NOBLY(3・4Q男子) | 14x51 | ● | |||||
| 7/1 | 練習試合 | 光ヶ丘小学校 | 光ヶ丘 | 16x3 | ○ | ||
| 光ヶ丘 | 22x27 | ● | |||||
| 41 | 7/2 | 練習試合 | 下五井地区体育館 | 豊橋 | 67x27 | ○ | |
| 42 | 吉田方 | 29x39 | ● | ||||
| 43 | 豊橋北部 | 31x30 | ○ | ||||
| 44 | 7/8 | 尾張地区前期リーグ | 美浜町総合体育館 | 美浜 | 44x22 | ○ | |
| 45 | ライジング | 37x19 | ○ | ||||
| 46 | 7/15 | 昭和スポーツセンター | 田代 | 40x25 | ○ | ||
| 47 | 7/16 | 守山スポーツセンター | 滝ノ水 | 23x35 | ● | ||
| 48 | 7/22 | 高嶺カップ | 柳川瀬体育館 | Sクローバー | 49x40 | ○ | |
| 49 | 高嶺 | 24x44 | ● | ||||
| 50 | 稲生 | 22x36 | ● | ||||
| 51 | 7/29 | 練習試合 | 中瀬小学校 | 袋井(静岡) | 29x48 | ● | |
| 52 | 浜北グリーンキッズ(静岡) | 38x63 | ● | ||||
| 53 | 7/30 | 浜北グリーンキッズカップ | 引佐総合体育館 | 城山(静岡) | 43x30 | ○ | |
| 54 | 袋井(静岡) | 30x58 | ● | ||||
| 55 | K4(静岡) | 45x30 | ○ | ||||
| 56 | 8/5 | サマーチャレンジカップ | 大垣市総合体育館 | 瀬戸 | 48x23 | ○ | |
| 57 | 詳徳(京都) | 40x53 | ● | ||||
| 58 | 丸岡(福井) | 23x40 | ● | ||||
| 59 | 8/6 | エンジェルスター(福井) | 26x41 | ● | |||
| 60 | 揖斐(岐阜) | 55x29 | ○ | ||||
| 61 | 8/11 | サーラ杯’23愛知サマーフェスティバル | 豊橋市総合体育館 | FINS | 36x22 | ○ | |
| 62 | 美川 | 21x48 | ● | ||||
| 63 | 8/12 | 尾張旭市バスケットボール協会会長杯 | 尾張旭市総合体育館 | DCスターズ(岐阜) | 52x25 | ○ | |
| 64 | FINS | 42x28 | ○ | ||||
| 65 | 美川 | 39x47 | ● | ||||
| 66 | 8/19 | 不二招待磯谷杯 | 旭総合体育館 | FINS豊橋南部 | 43x17 | ○ | |
| 67 | 金津(福井) | 48x30 | ○ | ||||
| 68 | 8/20 | 知多 | 26x31 | ● | |||
| 69 | 瀬戸 | 23x29 | ● | ||||
| 70 | バッスルガールズ | 34x31 | ○ | ||||
| 71 | 8/26 | 練習試合 | 瀬戸市体育館 | 瀬戸 | 41x29 | ○ | |
| 72 | 豊田 | 40x33 | ○ | ||||
| 豊田 | 6x61 | ● | ※フジ3・4年生 | ||||
| 瀬戸 | 7x32 | ● | |||||
| 73 | 8/27 | 練習試合 | ふれあいセンター萩野 | 足助・ZELO | 44x42 | ○ | |
| 74 | 〃 | 41x44 | ● | ||||
| 75 | 9/2 | 水都杯 | 大垣市総合体育館 | サバエダンクス(福井) | 59x14 | ○ | |
| 76 | 大垣(岐阜) | 32x33 | ● | ||||
| 77 | 揖斐(岐阜) | 48x29 | ○ | ||||
| 78 | 9/3 | 有度一(静岡) | 17x47 | ● | |||
| 79 | 八郷(三重) | 20x39 | ● | ||||
| 80 | 9/9 | 豊橋バスケットボール協会長杯 | 石巻地区体育館 | CSA | 47x13 | ○ | |
| 81 | UDA(奈良) | 27x34 | ● | ||||
| 82 | 9/10 | 豊橋市総合体育館 | 愛宕(三重) | 32x48 | ● | ||
| 83 | KIKKO | 36x20 | ○ | ||||
| 84 | 9/16 | CHITAフレンドリーカップ | メディアス体育館ちた | いさと | 67x26 | ○ | |
| 85 | バッスルガールズ | 36x31 | ○ | ||||
| 86 | 知多 | 27x45 | ● | ||||
| 87 | 9/17 | 練習試合 | 羽根小学校 | JOKERS | 30x23 | ○ | |
| 88 | 〃 | 28x33 | ● | ||||
| 89 | 〃 | 23x26 | ● | ||||
| 90 | 9/18 | 一宮スクールカップ | 木曽川体育館 | 高嶺 | 24x35 | ● | |
| 91 | 一宮 | 30x46 | ● | ||||
| 92 | 城東 | 49x29 | ○ | ||||
| 日進杯 | 日進スポーツセンター | 大垣(岐阜) | 10x63 | ● | ※4年以下女子 | ||
| 長久手 | 32x22 | ○ | |||||
| 阿久比 | 12x67 | ● | |||||
| 93 | 9/30 | 豊田チャレンジマッチ | 豊田地域文化広場体育館 | 二川 | 46x26 | ○ | |
| 94 | 美川 | 33x44 | ● | ||||
| 95 | 一宮 | 24x28 | ● | ||||
| 96 | 10/8 | 草津カップ | 草津市YMITアリーナ | 草津燕(滋賀) | 26x56 | ● | |
| 97 | 大垣(岐阜) | 24x37 | ● | ||||
| 98 | 10/9 | 詳徳(京都) | 34x20 | ○ | |||
| 99 | 草津よもと(滋賀) | 58x22 | ○ | ||||
| 100 | 草津OSC(滋賀) | 84x11 | ○ | ||||
| 101 | 10/21 | 尾張後期リーグ | 名古屋市体育館 | 滝ノ水 | 26x35 | ● | |
| 102 | 田代 | 34x26 | ○ | ||||
| 103 | 11/4 | 春日井市総合体育館 | 日進 | 49x9 | ○ | ||
| 104 | 名古屋 | 62x20 | ○ | ||||
| 105 | 11/11 | 昭和スポーツセンター | 豊明 | 43x14 | ○ | ||
| 106 | 11/18 | 瀬戸招待 | 陶原小学校 | 立田 | 17x49 | ● | |
| 107 | 豊田 | 38x36(OT) | ○ | ||||
| 108 | 大垣(岐阜) | 32x22 | ○ | ||||
| 109 | 11/23 | 尾張後期リーグ | 守山スポーツセンター | 知多 | 21x34 | ● | |
| 110 | 12/3 | 愛知県大会 | 昭和スポーツセンター | 豊橋北部 | 39x17 | ○ | |
| 111 | 12/9 | 春日井市選手権大会 | 落合公園体育館 | TKS | 39x25 | ○ | |
| 112 | 春日井 | 54x24 | ○ | ||||
| 113 | 12/10 | 愛知県大会 | 昭和スポーツセンター | 豊川 | 21x68 | ● | |
| 114 | 12/23 | 春日井市選手権大会 | 落合公園体育館 | 岩成台 | 51x22 | ○ | |
| 115 | 春日井 | 53x27 | ○ | ||||
| 116 | 楽空 | 60x29 | ○ | ||||
| 12/24 | 練習試合 | 春日井 | 45x22 | ○ | ※フジ5年以下 | ||
| 美浜 | 39x57 | ● | |||||
| 東高 | 57x28 | ○ | |||||
| 117 | 1/6 | ドルフィンズ前座試合 | ドルフィンズアリーナ | 片田(三重) | 27x38 | ● | |
| 118 | 1/8 | 練習試合 | 尾張旭市総合体育館 | スピリタス | 50x20 | ○ | |
| 119 | 〃 | 34x20 | ○ | ||||
| 120 | 〃 | 43x28 | ○ | ||||
| 2/3 | 千賀賞リトル大会 | 立田体育館 | 佐織 | 9x75 | ● | ||
| 八開 | 39x33 | ○ | |||||
| 小信 | 25x24 | ○ | |||||
| 121 | 2/4 | 不二招待フレンドシップ大会 | 旭総合体育館 | 豊田 | 48x23 | ○ | |
| 122 | JOKERS | 31x21 | ○ | ||||
| 123 | 高嶺 | 23x58 | ● | ||||
| 124 | 2/17 | 岡崎会長杯 | 岡崎中央総合公園総合体育館 | 豊川 | 64x24 | ● | |
| 125 | 高嶺 | 22x41 | ● | ||||
| 126 | バッスル | 26x40 | ● | ||||
| 127 | 2/23 | 東尾張交歓会 | 日進スポーツセンター | HEROES | 42x37 | ○ | |
| 128 | 美浜 | 48x15 | ○ | ||||
| 129 | 2/25 | 岡崎フレンドシップ2024 | 岡崎中央総合公園総合体育館 | 平成 | 18x37 | ● | |
| 130 | 旭JETS | 46x20 | ○ | ||||
| 131 | 引佐(静岡) | 54x27 | ○ | ||||
| 132 | 3/2 | しかすが杯 | 蒲郡体育センター | FINS豊橋南部 | 26x16 | ○ | |
| 133 | 大清水 | 42x15 | ○ | ||||
| 134 | 吉田方 | 32x46 | ● | ||||
| 135 | 3/17 | 美川交流会 | 岡崎中央総合公園総合体育館 武道場 | 美川B | 55x19 | ○ | |
| 136 | バッスルガールズ | 34x54 | ● | ||||
| 137 | 阿久比B | 40x16 | ○ | ||||
| 138 | 3/30 |
豊田カップ | 豊田市運動公園体育館 | C.Sアメリアーズ | 32x22 | ○ | |
| 139 | 豊田 | 40x20 | ○ | ||||
| 140 | 3/31 |
平成 | 15x32 | ● | |||
| 141 | 瀬戸 | 22x26 | ● |