液体ごとのグラフ

@koryoのtopへ   実験の方法   液体ごとのグラフ  紙ごとのグラフ   gen〔小5〕の一言  ガジの一言

水道水    0分 5分 10分 15分
ティッシュ 0.0 1.9 2.7 2.8
ペーパータオル 0.0 2.8 3.5 3.8
広告 0.0 0.3 0.9 1.3
新聞 0.0 0.9 1.7 1.9
和紙 0.0 3.1 4.4 4.7
ノート 0.0 0.1 0.1 0.2
トイレットペーパー 0.0 3.0 3.7 3.9

食塩水    0分 5分 10分 15分
ティッシュ 0.0 1.4 1.7 1.8
ペーパータオル 0.0 2.2 2.9 3.2
広告 0.0 0.5 0.9 1.0
新聞 0.0 0.8 1.1 1.2
和紙 0.0 3.5 4.5 5.1
ノート 0.0 0.0 0.0 0.0
トイレットペーパー 0.0 3.0 3.6 3.9

しょうゆ    0分 5分 10分 15分
ティッシュ 0.0 0.9 1.0 1.1
ペーパータオル 0.0 1.6 1.7 1.7
広告 0.0 0.4 0.8 0.9
新聞 0.0 0.7 1.1 1.1
和紙 0.0 2.1 2.6 2.9
ノート 0.0 0.1 0.1 0.1
トイレットペーパー 0.0 1.9 2.1 2.3

石けん水    0分 5分 10分 15分
ティッシュ 0.0 1.6 1.9 2.2
ペーパータオル 0.0 2.7 3.1 3.1
広告 0.0 0.4 1.1 1.2
新聞 0.0 1.3 1.4 1.5
和紙 0.0 2.1 3.9 4.4
ノート 0.0 0.8 1.1 1.2
トイレットペーパー 0.0 2.7 3.1 3.3

サラダ 
 
オイル
   0分 5分 10分 15分
ティッシュ 0.0 0.7 1.4 1.5
ペーパータオル 0.0 0.8 1.2 1.3
広告 0.0 0.3 0.4 0.5
新聞 0.0 0.6 0.7 0.8
和紙 0.0 0.8 1.1 1.2
ノート 0.0 0.6 0.9 1.0
トイレットペーパー 0.0 0.7 1.0 1.2