win ticket

2014年【6月】
 2回東京/3回京都
 1回新潟


DATA推理Box
オークス&ダービー
1-6R 5月24日(土)9日
東京/京都/新潟
1-6R
5月25日(日)10日
東京/京都/新潟
1-6R
5月31日(土)11日
東京/京都
1-6R
6月1日(日)12日
東京/京都
1-6R
7-12R 5月24日(土)9日
東京/京都/新潟
平安S
5月25日(日)10日
東京/京都/新潟
第75回 優駿牝馬(GI)
5月31日(土)11日
東京/京都
欅S
6月1日(日)12日
東京/京都
第81回 東京優駿(GI)
W
1RW
2014年5月24日(土) 2回東京9日 1R 3歳未勝利 10:10 ダ1600m 16頭
使用コース:Bコース3回目
(Aコースから3m外に内柵を設置)
1 1 クツワホームラン 大野拓弥 岩戸孝樹
2 ボイルトウショウ 田中勝春 萱野浩二
2 3 スエヒロフィオーレ 吉田豊 金成貴史
4 ブルーロータス 蛯名正義 国枝栄
3 5 コンフォータブル 村田一誠 尾形和幸
6 グランドエンジェル 武士沢友治 藤原辰雄
4 7 アルミサエル 的場勇人 伊藤伸一
8 オーガンディー 柴田大知 和田雄二
5 9 ダイオプサイド 北村宏司 田村康仁
10 ゴールデンフェザー 松岡正海 二ノ宮敬宇
6 11 キタハナ 石橋脩 奥平雅士
12 エドノプリンセス ▲長岡禎仁 菊沢隆徳
7 13 フジマサミラージュ 宮崎北斗 南田美知雄
14 ドリームティアラ 戸崎圭太 加藤征弘
8 15 レッドクラリス 内田博幸 古賀慎明
16 フルオブプロミス 三浦皇成 矢野英一
21:47 6:01
1 7 14 ドリームティアラ 1.7 1.0
2 2 4 ブルーロータス 6.0 3.7
3 8 16 フルオブプロミス 7.3 1.5
4 8 15 レッドクラリス 9.9 1.9
5 4 8 オーガンディー 12.6 14.1
6 5 9 ダイオプサイド 20.0 2.8
7 5 10 ゴールデンフェザー 27.7 3.9
8 6 11 キタハナ 32.7 8.7
9 1 2 ボイルトウショウ 49.1 10.0
10 3 5 コンフォータブル 107.9 285.1
11 1 1 クツワホームラン 119.9 15.5
11 4 7 アルミサエル 119.9 29.0
11 6 12 エドノプリンセス 119.9 2.7
14 3 6 グランドエンジェル 154.2 17.3
15 7 13 フジマサミラージュ 269.7 95.4
16 2 3 スエヒロフィオーレ 票数なし 6.9
1 7 14 ドリームティアラ 1.5 1.0
2 8 15 レッドクラリス 5.2 1.4
3 8 16 フルオブプロミス 7.0 1.5
4 2 4 ブルーロータス 13.3 3.1
5 4 8 オーガンディー 27.1 6.0
6 5 9 ダイオプサイド 29.0 4.0
7 6 12 エドノプリンセス 34.2 3.0
8 5 10 ゴールデンフェザー 42.4 3.7
9 1 2 ボイルトウショウ 63.8 7.2
10 1 1 クツワホームラン 104.8 22.8
10 6 11 キタハナ 104.8 23.5
12 2 3 スエヒロフィオーレ 149.7 15.4
13 3 6 グランドエンジェル 188.0 25.6
14 4 7 アルミサエル 203.7 16.2
15 3 5 コンフォータブル 209.5 24.0
16 7 13 フジマサミラージュ 333.3 100.7
単勝 14 170円 1番人気 馬単 14-5 24,520円
複勝 14
5
6
110円
6,000円
5,930円
1番人気
15番人気
14番人気
ワイド 5-14
6-14
5-6
8,810円
8,530円
93,040円
枠連 3-7 9,530円 16番人気 3連複 5-6-14 603,530円
馬連 5-14 24,670円 35番人気 3連単 14-5-6 1,872,930円
2R
2014年5月24日(土) 2回東京9日 2R 3歳未勝利 10:40 ダ1400m 16頭
1 1 ラインシャドー 内田博幸 根本康広
2 エースワン ▲井上敏樹 菅原泰夫
2 3 トラストマティーニ 蛯名正義 田村康仁
4 オールレディゼア 三浦皇成 矢野英一
3 5 カプチーノ 西田雄一郎 柴田政人
6 オーガスタウインド 宮崎北斗 高橋義博
4 7 ゲンパチケンザン 岩部純二 萱野浩二
8 クイックデピュティ 田中勝春 岩戸孝樹
5 9 ノヴァーリス 横山和生 勢司和浩
10 モリトハリウッド 吉田豊 水野貴広
6 11 タニタニ 北村宏司 新開幸一
12 ドリーミングハート 村田一誠 大和田成
7 13 ゼンノブショウ 大野拓弥 高橋文雅
14 キーアイテム 戸崎圭太 池上昌弘
8 15 カツラオー ▲長岡禎仁 菅原泰夫
16 カーボンタイクーン C.ウィリアムズ 木村哲也
21:47 6:01
1 7 14 キーアイテム 2.6 3.5
2 1 2 エースワン 4.9 2.7
3 5 10 モリトハリウッド 5.4 1.4
4 1 1 ラインシャドー 9.1 10.0
5 4 8 クイックデピュティ 15.1 2.1
6 2 3 トラストマティーニ 15.9 1.9
7 2 4 オールレディゼア 17.3 3.1
8 6 11 タニタニ 28.0 2.0
8 7 13 ゼンノブショウ 28.0 4.3
10 5 9 ノヴァーリス 45.3 6.5
11 3 5 カプチーノ 49.0 15.1
12 4 7 ゲンパチケンザン 53.5 6.1
12 8 15 カツラオー 53.5 13.9
14 3 6 オーガスタウインド 73.5 8.6
15 6 12 ドリーミングハート 98.0 12.9
16 8 16 カーボンタイクーン 147.0 13.9
1 2 3 トラストマティーニ 5.1 1.8
2 7 14 キーアイテム 6.4 1.8
3 2 4 オールレディゼア 6.6 4.8
4 6 11 タニタニ 7.2 1.4
5 1 2 エースワン 7.8 2.8
6 5 10 モリトハリウッド 8.2 3.6
7 4 8 クイックデピュティ 11.6 3.1
8 1 1 ラインシャドー 13.4 7.1
9 4 7 ゲンパチケンザン 17.0 4.3
10 7 13 ゼンノブショウ 18.1 4.3
11 8 16 カーボンタイクーン 40.2 4.6
12 8 15 カツラオー 45.3 10.0
13 5 9 ノヴァーリス 64.4 7.6
14 6 12 ドリーミングハート 74.2 7.5
15 3 5 カプチーノ 78.3 8.2
16 3 6 オーガスタウインド 193.0 27.3
単勝 13 990円 6番人気 馬単 13-8 7,570円
複勝 13
8
12
320円
340円
3,040円
5番人気
6番人気
13番人気
ワイド 8-13
12-13
8-12
1,390円
15,620円
18,100円
枠連 4-7 1,910円 8番人気 3連複 8-12-13 163,340円
馬連 8-13 3,830円 16番人気 3連単 13-8-12 672,890円
3R
2014年5月24日(土) 2回東京9日 3R 3歳未勝利 11:10 ダ2100m 16頭
1 1 ハワイアンブロー 田中勝春 大竹正博
2 ブラウンサターン 吉田豊 小西一男
2 3 モンサンプロキオン 松岡正海 小野次郎
4 コマノアスリート 三浦皇成 菊川正達
3 5 ランドントウォーク 柴田善臣 柴田政人
6 リトルキング 嘉藤貴行 佐藤吉勝
4 7 ダイワインテンス 北村宏司 上原博之
8 アイヅバレット 江田照男 佐藤吉勝
5 9 ケイツーエマー ▲井上敏樹 菅原泰夫
10 シュタインベルガー 内田博幸 国枝栄
6 11 シゲルヒュウガ 柴田大知 松永康利
12 クオーターマスター 戸崎圭太 栗田徹
7 13 インストレーション 蛯名正義 中川公成
14 シンザンプロスパー 西田雄一郎 藤原辰雄
8 15 プコナコナ 武士沢友治 加藤和宏
16 レオウィッシュ 横山和生 小野次郎
21:47 6:01
1 5 10 シュタインベルガー 1.9 1.3
2 7 13 インストレーション 6.6 1.3
3 2 4 コマノアスリート 9.1 3.0
4 4 7 ダイワインテンス 10.6 2.7
5 2 3 モンサンプロキオン 13.0 2.0
6 1 2 ブラウンサターン 13.6 5.2
7 6 11 シゲルヒュウガ 28.1 4.7
8 6 12 クオーターマスター 33.7 6.9
8 8 16 レオウィッシュ 33.7 32.4
10 3 5 ランドントウォーク 46.7 4.8
10 7 14 シンザンプロスパー 46.7 3.2
10 8 15 プコナコナ 46.7 3.2
13 4 8 アイヅバレット 56.1 159.7
14 5 9 ケイツーエマー 70.1 80.1
15 1 1 ハワイアンブロー 76.4 3.5
16 3 6 リトルキング 105.1 27.1
1 5 10 シュタインベルガー 1.7 1.2
2 7 13 インストレーション 7.0 1.9
3 4 7 ダイワインテンス 11.0 4.3
4 2 4 コマノアスリート 13.9 4.6
5 6 11 シゲルヒュウガ 15.5 2.0
6 1 2 ブラウンサターン 18.2 10.9
7 2 3 モンサンプロキオン 20.9 2.6
8 3 5 ランドントウォーク 23.8 2.2
8 6 12 クオーターマスター 23.8 4.8
10 7 14 シンザンプロスパー 29.1 3.3
11 8 15 プコナコナ 58.1 6.5
12 8 16 レオウィッシュ 62.9 9.9
13 1 1 ハワイアンブロー 79.5 7.6
14 4 8 アイヅバレット 97.4 9.1
15 3 6 リトルキング 143.8 37.5
16 5 9 ケイツーエマー 177.6 9.5
単勝 5 1,320円 4番人気 馬単 5-3 17,850円
複勝 5
3
10
230円
350円
110円
3番人気
6番人気
1番人気
ワイド 3-5
5-10
3-10
1,760円
320円
500円
枠連 2-3 3,530円 12番人気 3連複 3-5-10 3,510円
馬連 3-5 8,190円 22番人気 3連単 5-3-10 51,680円
4R
2014年5月24日(土) 2回東京9日 4R 3歳未勝利 11:40 芝1600m 18頭
1 1 ダブルコーク 蛯名正義 鹿戸雄一
2 ブルーホール 横山和生 畠山吉宏
2 3 グロリアストレイル 北村宏司 小島茂之
4 サムデイオーラム 田中勝春 岩戸孝樹
3 5 マイネルファラオン 三浦皇成 池上昌弘
6 エクセルバード 大庭和弥 武市康男
4 7 ラストダンサー 横山典弘 久保田貴士
8 ゾネブルム ▲長岡禎仁 尾関知人
5 9 カメレオンアミ 岩部純二 和田正道
10 チャンピオンルパン 内田博幸 勢司和浩
6 11 エヌワイゴールド 国分恭介 和田正道
12 アワフレイム 宮崎北斗 栗田博憲
7 13 スイートイレーヌ 的場勇人 牧光二
14 マイネルシャルフ 柴田大知 国枝栄
15 ナリノサチ 西田雄一郎 上原博之
8 16 メテオーロ 江田照男 矢野英一
17 マイネルピクトル 嘉藤貴行 菅原泰夫
18 ギンザデネボラ 村田一誠 天間昭一
21:47 6:01
1 1 1 ダブルコーク 2.7 1.7
2 2 3 グロリアストレイル 3.5 1.1
3 2 4 サムデイオーラム 4.2 1.1
4 1 2 ブルーホール 10.6 4.0
5 5 9 カメレオンアミ 14.9 27.3
6 4 7 ラストダンサー 17.1 1.9
7 7 14 マイネルシャルフ 20.0 2.6
8 3 5 マイネルファラオン 46.0 4.2
9 6 12 アワフレイム 48.4 4.8
10 8 16 メテオーロ 61.4 36.2
11 5 10 チャンピオンルパン 70.8 10.3
12 6 11 エヌワイゴールド 131.4 107.5
12 8 17 マイネルピクトル 131.4 6.2
14 7 13 スイートイレーヌ 229.9 21.9
15 8 18 ギンザデネボラ 306.6 9.5
16 4 8 ゾネブルム 459.8 107.5
17 3 6 エクセルバード 919.6 54.0
18 7 15 ナリノサチ 票数なし 54.0
1 1 1 ダブルコーク 3.6 1.9
2 4 7 ラストダンサー 4.1 1.8
3 2 3 グロリアストレイル 5.9 1.7
4 6 12 アワフレイム 6.1 2.5
5 1 2 ブルーホール 9.5 3.0
6 2 4 サムデイオーラム 11.0 2.2
7 7 14 マイネルシャルフ 19.2 4.2
8 3 5 マイネルファラオン 22.2 2.6
9 5 9 カメレオンアミ 23.1 49.0
10 5 10 チャンピオンルパン 68.7 7.9
11 8 16 メテオーロ 101.1 10.9
12 8 17 マイネルピクトル 107.4 9.7
13 7 15 ナリノサチ 132.2 8.7
14 4 8 ゾネブルム 143.2 15.8
15 6 11 エヌワイゴールド 202.1 73.2
15 8 18 ギンザデネボラ 202.1 27.0
17 7 13 スイートイレーヌ 229.0 35.4
18 3 6 エクセルバード 245.4 42.1
5R
2014年5月24日(土) 2回東京9日 5R 3歳未勝利 12:30 芝2000m 18頭
1 ロッカバラード 蛯名正義 二ノ宮敬宇
2 ヴィジオネール 宮崎北斗 田中剛
2 3 ファインクリスエス 大野拓弥 矢野英一
4 ファイネストアワー 内田博幸 田中清隆
3 5 ラストジョブ 村田一誠 尾形和幸
6 マイネコンチェルト 国分恭介 清水英克
4 7 ブラックチョコ 岩部純二 武市康男
8 ラストシャングリラ 江田照男 佐藤吉勝
5 9 リスクオン 三浦皇成 手塚貴久
10 エルズミーア C.ウィリアムズ 萩原清
6 11 ロンギングケイシー 石橋脩 勢司和浩
12 ニシノスコーピオン 梶晃啓 加藤和宏
7 13 サーストンコラルド 北村宏司 戸田博文
14 コスモエトワール 嘉藤貴行 伊藤圭三
15 オールドケベック 横山和生 田中清隆
8 16 レイニーアプローズ 武士沢友治 大江原哲
17 ボビンレース 田中勝春 新開幸一
18 ロイヤルベビー 松岡正海 松山将樹
21:47 6:01
1 1 1 ロッカバラード 2.7 1.8
2 7 13 サーストンコラルド 7.0 1.2
3 5 10 エルズミーア 8.5 1.9
4 2 3 ファインクリスエス 9.5 2.8
5 8 16 レイニーアプローズ 11.0 2.3
6 5 9 リスクオン 11.8 1.8
7 6 11 ロンギングケイシー 12.2 5.5
8 2 4 ファイネストアワー 20.0 9.8
8 4 8 ラストシャングリラ 20.0 8.7
10 7 15 オールドケベック 30.9 5.2
10 8 17 ボビンレース 30.9 16.8
12 4 7 ブラックチョコ 34.0 16.8
13 1 2 ヴィジオネール 37.8 65.5
14 6 12 ニシノスコーピオン 42.5 33.0
15 7 14 コスモエトワール 68.0 8.7
16 3 6 マイネコンチェルト 169.9 22.2
17 3 5 ラストジョブ 339.7 数なし
18 8 18 ロイヤルベビー 票数なし 16.8
1 1 1 ロッカバラード 2.2 1.3
2 5 10 エルズミーア 5.3 2.1
3 7 13 サーストンコラルド 6.6 1.9
4 5 9 リスクオン 10.9 1.8
5 6 11 ロンギングケイシー 14.2 3.2
6 2 3 ファインクリスエス 19.2 5.6
7 8 16 レイニーアプローズ 25.1 3.0
8 2 4 ファイネストアワー 27.2 5.5
9 1 2 ヴィジオネール 33.3 11.3
9 7 15 オールドケベック 33.3 2.7
11 8 17 ボビンレース 34.7 9.6
12 4 8 ラストシャングリラ 56.3 10.6
13 4 7 ブラックチョコ 81.6 15.1
14 8 18 ロイヤルベビー 90.6 10.1
15 3 5 ラストジョブ 101.9 24.3
15 6 12 ニシノスコーピオン 101.9 41.5
17 3 6 マイネコンチェルト 116.5 28.7
18 7 14 コスモエトワール 125.5 14.6
6R
2014年5月24日(土) 2回東京9日 6R 3歳500万 13:00 ダ1400m 16頭
1 1 リアルモード ▲長岡禎仁 田村康仁
2 チーフテン 嘉藤貴行 土田稔
2 3 ウイングラビティ 大野拓弥 武市康男
4 プレシャスムーン ▲井上敏樹 栗田博憲
3 5 マックスユーキャン 石橋脩 鈴木伸尋
6 キョウエイマグマ 蛯名正義 中川公成
4 7 ジャコカッテ C.ウィリアムズ 高橋義忠
8 デュナトス 松岡正海 田中剛
5 9 キンノタマゴ 村田一誠 大和田成
10 ザマンダ 横山典弘 角居勝彦
6 11 カシノスティーヴ 西田雄一郎 蛯名利弘
12 バンダムギムレット 横山和生 黒岩陽一
7 13 ロマンシーズ 江田照男 石毛善彦
14 チャーマー 戸崎圭太 安田隆行
8 15 パブロワ 吉田豊 斎藤誠
16 サクセスコード 武士沢友治 武藤善則
21:47 6:01
1 4 7 ジャコカッテ 1.2 2.2
2 3 6 キョウエイマグマ 9.3 1.1
3 4 8 デュナトス 18.0 70.0
4 5 10 ザマンダ 24.5 1.8
5 1 1 リアルモード 28.7 1.3
6 8 15 パブロワ 37.1 2.5
7 7 14 チャーマー 41.0 2.1
8 2 4 プレシャスムーン 49.9 23.7
9 3 5 マックスユーキャン 57.4 4.0
10 7 13 ロマンシーズ 82.0 23.7
11 8 16 サクセスコード 95.7 4.9
12 6 11 カシノスティーヴ 143.5 23.7
13 1 2 チーフテン 573.7 10.5
13 2 3 ウイングラビティ 573.7 17.9
13 5 9 キンノタマゴ 573.7 12.1
16 6 12 バンダムギムレット 票数なし 70.0
1 4 7 ジャコカッテ 2.4 1.6
2 5 10 ザマンダ 4.7 2.0
3 3 6 キョウエイマグマ 4.8 1.2
4 1 1 リアルモード 7.4 1.1
5 7 14 チャーマー 9.0 1.7
6 4 8 デュナトス 15.2 5.4
7 3 5 マックスユーキャン 25.4 5.0
8 2 4 プレシャスムーン 76.1 7.2
9 8 15 パブロワ 81.8 10.4
10 2 3 ウイングラビティ 112.8 15.7
11 8 16 サクセスコード 148.7 14.1
12 7 13 ロマンシーズ 155.7 21.5
13 5 9 キンノタマゴ 172.1 24.2
14 6 11 カシノスティーヴ 181.7 9.3
15 1 2 チーフテン 327.0 23.2
16 6 12 バンダムギムレット 408.7 50.0
AW
1R
2014年5月24日(土) 3回京都9日 1R 3歳未勝利 10:00 ダ1800m 15頭
使用コース:Dコース3回目
(Aコースから直線部10m、曲線部9m外に内柵を設置)
1 1 ナリタモード 和田竜二 藤沢則雄
2 2 テイエムステータス 藤岡佑介 木原一良
3 キネオマドンナ 浜中俊 石坂正
3 4 アキノシャイン 藤岡康太 作田誠二
5 シゲルサヌキ 酒井学 藤沢則雄
4 6 コウエイテンペスタ 北村友一 湯窪幸雄
7 エンプレスペスカ 福永祐一 松永昌博
5 8 ストライキングアイ 川田将雅 松田博資
9 ジューンヴィエナ ▲義英真 崎山博樹
6 10 アグネスハピネス 松田大作 鮫島一歩
11 サイコーロブロイ 佐久間寛志 高橋亮
7 12 メイショウネフェル 小林徹弥 安達昭夫
13 ベルテンポ 幸英明 西園正都
8 14 ゴライコウ 小坂忠士 境直行
15 ソネットライター 松山弘平 角田晃一
22:03 6:05
1 5 8 ストライキングアイ 2.4 1.7
2 1 1 ナリタモード 4.0 2.3
3 2 2 テイエムステータス 6.0 2.1
4 4 7 エンプレスペスカ 7.3 2.2
5 2 3 キネオマドンナ 13.8 1.9
6 4 6 コウエイテンペスタ 15.3 1.8
7 3 5 シゲルサヌキ 21.7 4.7
8 5 9 ジューンヴィエナ 51.5 7.1
9 6 10 アグネスハピネス 54.9 3.6
9 8 15 ソネットライター 54.9 11.5
11 6 11 サイコーロブロイ 91.5 28.6
11 7 13 ベルテンポ 91.5 4.1
13 3 4 アキノシャイン 117.6 33.3
14 7 12 メイショウネフェル 205.7 39.9
15 8 14 ゴライコウ 411.4 98.9
1 5 8 ストライキングアイ 3.8 1.4
2 2 2 テイエムステータス 4.3 1.6
3 1 1 ナリタモード 5.2 1.9
4 2 3 キネオマドンナ 5.3 1.6
5 4 7 エンプレスペスカ 6.5 1.9
6 4 6 コウエイテンペスタ 11.9 2.6
7 5 9 ジューンヴィエナ 29.2 5.3
8 6 11 サイコーロブロイ 35.5 10.9
9 3 5 シゲルサヌキ 62.5 9.0
9 6 10 アグネスハピネス 62.5 10.2
11 8 15 ソネットライター 73.0 16.7
12 7 13 ベルテンポ 79.1 9.9
13 3 4 アキノシャイン 135.6 23.0
14 8 14 ゴライコウ 182.5 30.7
15 7 12 メイショウネフェル 316.3 55.6
単勝 3 730円 5番人気 馬単 3-1 4,690円
複勝 3
1
9
280円
210円
420円
5番人気
4番人気
6番人気
ワイド 1-3
3-9
1-9
890円
1,990円
960円
枠連 1-2 840円 4番人気 3連複 1-3-9 12,260円
馬連 1-3 2,260円 10番人気 3連単 3-1-9 63,560円
2R
2014年5月24日(土) 3回京都9日 2R 3歳未勝利 10:30 ダ1400m 16頭
1 1 トーコープラネット 岩田康誠 橋田満
2 ヴィラ 福永祐一 松永幹夫
2 3 ヒュウガ 藤田伸二 作田誠二
4 ラテンロック 北村友一 吉田直弘
3 5 ヴェントアウレオ 浜中俊 吉村圭司
6 タイキラナキラ ▲義英真 高野友和
4 7 レッドフェザー 武豊 岡田稲男
8 コスモフラッグ 和田竜二 中尾秀正
5 9 マクシミリアン 酒井学 柴田政見
10 ピエナダイヤ 太宰啓介 谷潔
6 11 クイーンベジタブル 松田大作 牧田和弥
12 アップルシェア 小林徹弥 目野哲也
7 13 デルマモナーク 池添謙一 牧田和弥
14 ハクユウジャック 藤岡佑介 作田誠二
8 15 ネオマイスター 幸英明 飯田祐史
16 ダンツトゥルース 松山弘平 池添兼雄
22:03 6:05
1 4 7 レッドフェザー 2.2 1.2
2 8 16 ダンツトゥルース 4.8 2.3
3 1 1 トーコープラネット 5.5 2.1
4 3 5 ヴェントアウレオ 6.2 2.8
5 4 8 コスモフラッグ 12.8 2.6
6 1 2 ヴィラ 13.6 2.4
7 6 11 クイーンベジタブル 23.2 2.3
8 3 6 タイキラナキラ 48.7 9.9
9 2 4 ラテンロック 81.1 20.9
10 6 12 アップルシェア 121.6 10.7
11 2 3 ヒュウガ 162.1 2.8
12 5 10 ピエナダイヤ 243.1 18.0
12 8 15 ネオマイスター 243.1 7.7
14 5 9 マクシミリアン 486.2 31.1
14 7 13 デルマモナーク 486.2 20.9
16 7 14 ハクユウジャック 票数なし 61.6
1 4 7 レッドフェザー 2.9 1.3
2 8 16 ダンツトゥルース 3.3 1.4
3 3 5 ヴェントアウレオ 4.8 1.5
4 4 8 コスモフラッグ 8.0 1.6
5 1 1 トーコープラネット 12.2 2.7
6 1 2 ヴィラ 13.9 3.1
7 6 11 クイーンベジタブル 33.4 5.4
8 6 12 アップルシェア 43.7 9.9
9 2 4 ラテンロック 52.2 9.6
10 3 6 タイキラナキラ 78.9 12.0
11 7 13 デルマモナーク 104.3 22.7
12 8 15 ネオマイスター 146.9 20.1
13 2 3 ヒュウガ 161.6 15.2
13 5 9 マクシミリアン 161.6 37.2
15 5 10 ピエナダイヤ 202.0 41.0
16 7 14 ハクユウジャック 293.8 69.6
単勝 7 260円 1番人気 馬単 7-4 16,170円
複勝 7
4
16
130円
1,340円
160円
1番人気
11番人気
2番人気
ワイド 4-7
7-16
4-16
2,840円
220円
3,970円
枠連 2-4 5,550円 13番人気 3連複 4-7-16 9,990円
馬連 4-7 9,700円 23番人気 3連単 7-4-16 64,550円
3R
2014年5月24日(土) 3回京都9日 3R 3歳未勝利 11:00 芝1200m 16頭
1 1 ビリーバローズ 松山弘平 角田晃一
2 プリミティブラブ 酒井学 西園正都
2 3 プロメッサ 福永祐一 鈴木孝志
4 ユウキファイン 幸英明 服部利之
3 5 ハルハル 浜中俊 岡田稲男
6 シゲルタンゴ ▲義英真 大橋勇樹
4 7 クラウンアイリス 北村友一 大根田裕之
8 サオトメ 松田大作 白井寿昭
5 9 ナリタメロディ 武豊 木原一良
10 ブリーズラプソディ 鮫島良太 庄野靖志
6 11 スズカルーブル 藤岡佑介 大橋勇樹
12 フェスティヴァーロ 太宰啓介 吉村圭司
7 13 マザーズデイ 岩田康誠 安田隆行
14 スマイルユニバンス 水口優也 平田修
8 15 レーヌネサンス 藤岡康太 松永昌博
16 ヴァッフシュテルケ 和田竜二 岩元市三
22:03 6:05
1 7 13 マザーズデイ 1.5 1.3
2 1 2 プリミティブラブ 11.2 1.4
2 4 7 クラウンアイリス 11.2 1.1
4 3 5 ハルハル 12.7 4.5
5 5 10 ブリーズラプソディ 15.3 2.6
6 5 9 ナリタメロディ 15.8 4.4
7 2 4 ユウキファイン 20.8 4.4
8 8 16 ヴァッフシュテルケ 22.9 8.2
9 2 3 プロメッサ 35.2 5.6
10 4 8 サオトメ 57.2 5.5
11 3 6 シゲルタンゴ 76.2 34.1
12 8 15 レーヌネサンス 114.3 56.4
13 1 1 ビリーバローズ 152.4 11.7
14 6 11 スズカルーブル 457.1 5.0
14 6 12 フェスティヴァーロ 457.1 票数なし
14 7 14 スマイルユニバンス 457.1 5.1
1 7 13 マザーズデイ 2.9 1.5
2 4 7 クラウンアイリス 3.4 1.5
3 1 2 プリミティブラブ 6.1 1.7
4 5 9 ナリタメロディ 8.9 2.2
5 2 4 ユウキファイン 13.2 4.2
6 8 16 ヴァッフシュテルケ 15.3 2.8
7 3 5 ハルハル 19.3 3.7
8 7 14 スマイルユニバンス 28.4 4.9
9 5 10 ブリーズラプソディ 42.1 4.4
10 4 8 サオトメ 44.1 4.5
11 2 3 プロメッサ 45.6 11.1
12 3 6 シゲルタンゴ 69.5 13.8
13 1 1 ビリーバローズ 79.4 8.1
14 8 15 レーヌネサンス 120.8 27.6
15 6 11 スズカルーブル 163.4 13.4
16 6 12 フェスティヴァーロ 277.7 46.3
単勝 7 370円 2番人気 馬単 7-8 6,660円
複勝 7
8
16
170円
570円
280円
2番人気
7番人気
5番人気
ワイド 7-8
7-16
8-16
1,370円
770円
2,390円
枠連 4-4 4,300円 15番人気 3連複 7-8-16 10,400円
馬連 7-8 4,150円 16番人気 3連単 7-8-16 58,710円
4R
2014年5月24日(土) 3回京都9日 4R 3歳未勝利 11:30 ダ1800m 16頭
1 1 レッドフォース 四位洋文 松田博資
2 ナッハフォルガー 幸英明 中竹和也
2 3 メイショウオオナタ 池添謙一 中村均
4 ホットスル 鮫島良太 田中章博
3 5 イタダキマス 小牧太 福島信晴
6 ヴォルケンクラッツ 和田竜二 平田修
4 7 ヴレクール 岩田康誠 大久保龍志
8 ゴールドスーク 武豊 小崎憲
5 9 アグネスユニコーン 藤岡康太 村山明
10 タイキイルソーレ 北村友一 羽月友彦
6 11 グレイトハスラー 藤岡佑介 作田誠二
12 サンライズフレンチ ▲義英真 崎山博樹
7 13 ダノンロンシャン 福永祐一 松田国英
14 シップウハヤト 松山弘平 岩元市三
8 15 トウショウデーモン 水口優也 梅田智之
16 ラッシュボンバー 国分優作 大橋勇樹
22:03 6:05 end
1 4 7 ヴレクール 1.1 1.1
2 6 12 サンライズフレンチ 13.0 1.5
3 7 13 ダノンロンシャン 13.3 2.0
4 4 8 ゴールドスーク 15.4 2.9
5 1 1 レッドフォース 16.4 2.4
6 2 3 メイショウオオナタ 95.9 4.3
7 3 6 ヴォルケンクラッツ 113.3 5.3
8 1 2 ナッハフォルガー 155.8 3.6
8 3 5 イタダキマス 155.8 3.9
10 5 9 アグネスユニコーン 178.0 13.4
10 5 10 タイキイルソーレ 178.0 4.6
12 2 4 ホットスル 999.9 90.4
13 6 11 グレイトハスラー 票数なし 4.6
13 7 14 シップウハヤト 票数なし 18.5
13 8 15 トウショウデーモン 票数なし 30.5
13 8 16 ラッシュボンバー 票数なし 数なし
1 4 7 ヴレクール 1.5 1.0
2 4 8 ゴールドスーク 7.8 1.4
3 1 1 レッドフォース 8.4 2.7
4 7 13 ダノンロンシャン 10.0 1.4
5 6 12 サンライズフレンチ 10.1 5.0
6 2 3 メイショウオオナタ 23.1 6.3
7 3 6 ヴォルケンクラッツ 31.4 5.8
8 3 5 イタダキマス 51.2 7.3
9 5 10 タイキイルソーレ 114.7 9.8
10 1 2 ナッハフォルガー 151.1 18.1
11 7 14 シップウハヤト 166.2 37.2
12 5 9 アグネスユニコーン 195.6 62.5
13 6 11 グレイトハスラー 221.6 20.2
13 8 16 ラッシュボンバー 221.6 13.3
15 8 15 トウショウデーモン 302.2 62.5
16 2 4 ホットスル 415.5 28.3
1 4 7 ヴレクール 1.5 1.0
2 4 8 ゴールドスーク 5.9 1.6
3 7 13 ダノンロンシャン 6.5 1.3
4 1 1 レッドフォース 11.8 2.5
5 6 12 サンライズフレンチ 17.9 2.6
6 2 3 メイショウオオナタ 33.1 4.0
7 3 6 ヴォルケンクラッツ 35.4 5.0
8 2 4 ホットスル 39.6 56.5
9 3 5 イタダキマス 72.5 7.4
10 6 11 グレイトハスラー 155.2 12.1
11 5 10 タイキイルソーレ 219.7 17.9
12 1 2 ナッハフォルガー 251.7 18.5
13 7 14 シップウハヤト 339.3 32.4
14 8 16 ラッシュボンバー 414.0 21.9
15 5 9 アグネスユニコーン 480.5 39.8
16 8 15 トウショウデーモン 506.2 39.8
5R
2014年5月24日(土) 3回京都9日 5R 3歳未勝利 12:20 芝2000m 16頭
1 1 トップザサブライ 水口優也 鈴木孝志
2 ディスクレーション 酒井学 岡田稲男
2 3 キングストーン 武豊 大久保龍志
4 シゲルヤマト ▲義英真 千田輝彦
3 5 タマモパンテオン 鮫島良太 川村禎彦
6 メイショウアラワシ 小林徹弥 安達昭夫
4 7 ホッコーファイン 松田大作 西浦勝一
8 コパノミクス 藤岡康太 宮徹
5 9 デルマシシマル 松山弘平 牧田和弥
10 ミキノジュウゴヤ 藤岡佑介 大橋勇樹
6 11 カネトシエンパシー 国分優作 日吉正和
12 テイエムファラオ 小坂忠士 日吉正和
