win ticket

2014年【6月】
 2回東京/3回京都
 1回新潟


DATA推理Box
オークス&ダービー
1-6R 5月24日(土)9日
東京/京都/新潟
1-6R
5月25日(日)10日
東京/京都/新潟
1-6R
5月31日(土)11日
東京/京都
1-6R
6月1日(日)12日
東京/京都
1-6R
7-12R 5月24日(土)9日
東京/京都/新潟
平安S
5月25日(日)10日
東京/京都/新潟
第75回 優駿牝馬(GI)
5月31日(土)11日
東京/京都
欅S
6月1日(日)12日
東京/京都
第81回 東京優駿(GI)
W
7RW
2014年5月24日(土) 2回東京9日 7R 4歳500 13:30 ダ1600m 16頭
使用コース:Bコース3回目(Aコースから3m外に内柵を設置)
1 1 スペシャルリッチ 石橋脩 小笠倫弘
2 クラウンビション 村田一誠 伊藤伸一
2 3 ニューハウン 戸崎圭太 萩原清
4 ナムライチバンボシ 三浦皇成 大和田成
3 5 マグナムボーイ 嘉藤貴行 大江原哲
6 クラウドチェンバー 大野拓弥 萩原清
4 7 ツヴァイハンダー 北村宏司 藤沢和雄
8 コパノツイテル ▲長岡禎仁 小野次郎
5 9 ラノララク 大庭和弥 畠山重則
10 ダブルファンタジー 西田雄一郎 高橋文雅
6 11 オリアーナ 田中勝春 松山将樹
12 クラーロデルナ 横山和生 杉浦宏昭
7 13 ケイアイエイト 江田照男 武井亮
14 クリーンオトコギ 松岡正海 清水英克
8 15 マヤノフォルゴーレ 吉田豊 小笠倫弘
16 マイネルパイレーツ 柴田大知 高橋祥泰
22:04 6:09
1 2 3 ニューハウン 1.7 1.1
2 8 16 マイネルパイレーツ 4.4 2.8
3 4 8 コパノツイテル 13.6 13.5
4 4 7 ツヴァイハンダー 14.3 2.4
5 3 6 クラウドチェンバー 16.1 2.1
6 5 9 ラノララク 17.1 2.4
6 6 11 オリアーナ 17.1 5.9
8 2 4 ナムライチバンボシ 18.9 1.7
9 3 5 マグナムボーイ 75.6 5.9
10 1 1 スペシャルリッチ 105.8 16.8
10 5 10 ダブルファンタジー 105.8 6.4
12 7 13 ケイアイエイト 176.3 7.0
13 1 2 クラウンビション 528.8 13.5
13 7 14 クリーンオトコギ 528.8 65.4
13 8 15 マヤノフォルゴーレ 528.8 11.4
16 6 12 クラーロデルナ 票数なし 16.8
1 2 3 ニューハウン 3.3 1.2
2 3 6 クラウドチェンバー 3.8 1.3
3 2 4 ナムライチバンボシ 4.2 1.5
4 8 16 マイネルパイレーツ 9.7 2.8
5 4 7 ツヴァイハンダー 11.0 2.7
6 6 11 オリアーナ 13.3 6.5
7 3 5 マグナムボーイ 32.7 5.7
7 4 8 コパノツイテル 32.7 17.6
9 5 9 ラノララク 35.8 8.3
9 6 12 クラーロデルナ 35.8 4.8
11 5 10 ダブルファンタジー 45.2 3.0
12 1 1 スペシャルリッチ 73.2 6.6
13 1 2 クラウンビション 139.7 8.4
13 7 13 ケイアイエイト 139.7 17.0
13 8 15 マヤノフォルゴーレ 139.7 16.3
16 7 14 クリーンオトコギ 170.7 29.9
8R
2014年5月24日(土) 2回東京9日 8R 4歳500 14:00 ダ1400m 16頭
発走時刻変更
14:00 → 14:01
1 1 クレバーパルマ 戸崎圭太 根本康広
2 ナルミチャン 北村宏司 黒岩陽一
2 3 ソフトライム 江田照男 伊藤圭三
4 ジャズダンサー 大野拓弥 藤原辰雄
3 5 ナムラビジン 田中勝春 新開幸一
6 エバーダンシング 蛯名正義 加藤征弘
4 7 テツナゴオ ▲井上敏樹 加藤征弘
8 フィールザロマンス ▲長岡禎仁 武井亮
5 9 タイキグラミー 石橋脩 尾形充弘
10 ホワイトプラネット 内田博幸 武井亮
6 11 ラヴィーズバード 三浦皇成 手塚貴久
12 ネロディアマンテ C.ウィリアムズ 相沢郁
7 13 ニュアージゲラン 吉田豊 大久保洋吉
14 モリミヤビ 的場勇人 牧光二
8 15 フェアリーガーデン 大庭和弥 武藤善則
16 メテオレイン 松岡正海 松山将樹
22:04 6:09
1 5 10 ホワイトプラネット 1.3 2.7
2 1 2 ナルミチャン 11.7 1.7
3 7 13 ニュアージゲラン 14.0 6.7
4 6 12 ネロディアマンテ 18.4 1.8
5 3 5 ナムラビジン 21.2 2.8
6 6 11 ラヴィーズバード 23.3 3.1
7 1 1 クレバーパルマ 30.4 2.4
7 5 9 タイキグラミー 30.4 3.6
9 4 8 フィールザロマンス 43.7 3.8
10 2 4 ジャズダンサー 49.9 9.0
10 8 15 フェアリーガーデン 49.9 6.7
12 3 6 エバーダンシング 53.8 3.9
13 4 7 テツナゴオ 69.9 6.2
14 2 3 ソフトライム 174.6 11.8
15 7 14 モリミヤビ 349.1 7.3
15 8 16 メテオレイン 349.1 14.1
1 5 10 ホワイトプラネット 2.3 1.4
2 6 12 ネロディアマンテ 3.7 1.2
3 3 5 ナムラビジン 8.7 2.0
4 1 1 クレバーパルマ 12.0 2.3
5 7 13 ニュアージゲラン 12.9 2.8
6 6 11 ラヴィーズバード 13.2 2.5
7 1 2 ナルミチャン 21.1 5.9
8 5 9 タイキグラミー 24.3 2.5
9 3 6 エバーダンシング 41.8 7.6
10 2 4 ジャズダンサー 55.1 18.0
11 8 16 メテオレイン 56.5 7.8
12 8 15 フェアリーガーデン 57.9 14.3
13 4 7 テツナゴオ 75.3 11.3
14 4 8 フィールザロマンス 77.8 10.0
15 7 14 モリミヤビ 161.2 14.0
16 2 3 ソフトライム 188.1 32.9
9R
2014年5月24日(土) 2回東京9日 9R カーネーションC(3歳500万) 14:35 芝1800m 17頭
1 ハツガツオ 武士沢友治 石栗龍彦
2 ホワイトマニキュア 横山和生 鹿戸雄一
2 3 ワクワクキリシマ 国分恭介 梅内忍
4 アラマサクロフネ 柴田善臣 高橋裕
3 5 プロクリス 内田博幸 松田国英
6 イタリアンフェッテ 西田雄一郎 中野栄治
4 7 ニシノカンザシ 吉田豊 水野貴広
8 スペランツァデーア 蛯名正義 牧田和弥
5 9 ルナレディ 石橋脩 高橋文雅
10 ブライティアスター 江田照男 菊川正達
6 11 ヘイジームーン 三浦皇成 戸田博文
12 シーロア 北村宏司 二ノ宮敬宇
7 13 コスモツケマ 柴田大知 伊藤大士
14 ヴィータアレグリア 大野拓弥 高柳瑞樹
8 15 ニシノミチシルベ 松岡正海 手塚貴久
16 マローブルー 戸崎圭太 堀宣行
17 ショウナンパンドラ C.ウィリアムズ 高野友和
22:04 6:09
1 8 16 マローブルー 2.7 1.1
2 8 15 ニシノミチシルベ 5.3 2.7
3 7 14 ヴィータアレグリア 7.2 1.9
4 8 17 ショウナンパンドラ 8.6 2.9
5 6 11 ヘイジームーン 9.4 2.4
6 3 5 プロクリス 10.3 2.1
7 2 3 ワクワクキリシマ 23.8 7.4
8 5 10 ブライティアスター 31.2 5.0
9 4 8 スペランツァデーア 36.2 12.9
10 6 12 シーロア 37.7 6.9
11 7 13 コスモツケマ 41.1 6.4
12 4 7 ニシノカンザシ 45.2 12.9
13 2 4 アラマサクロフネ 53.2 28.9
14 5 9 ルナレディ 56.5 17.1
15 1 1 ハツガツオ 75.4 6.6
16 1 2 ホワイトマニキュア 180.8 8.8
17 3 6 イタリアンフェッテ 301.3 22.6
1 8 16 マローブルー 2.1 1.2
2 3 5 プロクリス 6.5 2.1
3 8 17 ショウナンパンドラ 7.3 1.3
4 6 11 ヘイジームーン 10.0 2.1
5 7 13 コスモツケマ 10.3 3.9
6 8 15 ニシノミチシルベ 12.2 3.2
7 2 3 ワクワクキリシマ 20.7 3.1
8 6 12 シーロア 29.2 6.1
9 7 14 ヴィータアレグリア 32.0 3.9
10 5 10 ブライティアスター 65.3 8.4
11 4 8 スペランツァデーア 79.6 13.6
12 4 7 ニシノカンザシ 83.0 9.6
13 5 9 ルナレディ 84.3 11.8
14 1 1 ハツガツオ 89.4 9.1
15 1 2 ホワイトマニキュア 98.5 8.4
16 2 4 アラマサクロフネ 141.8 11.3
17 3 6 イタリアンフェッテ 176.1 42.0
10R
2014年5月24日(土) 2回東京9日 10R 是政特別(1000万) 15:10 ダ2100m 16頭
1 1 ファルスター 内田博幸 友道康夫
2 イッツガナハプン 大野拓弥 松山将樹
2 3 ジャーラベンナ 三浦皇成 伊藤伸一
4 モントリヒト 北村宏司 藤沢和雄
3 5 エイコーンパス 吉田豊 松田博資
6 サンライズスマート 横山典弘 音無秀孝
4 7 マイネルボンド 松岡正海 畠山重則
8 トルバドゥール C.ウィリアムズ 小西一男
5 9 フォンテーヌブロー 蛯名正義 畠山吉宏
10 ブライトジェム 柴田善臣 高市圭二
6 11 ケイジータイタン 岩部純二 萱野浩二
12 ラローザブル 石橋脩 西浦勝一
7 13 アルディエス 西田雄一郎 松永幹夫
14 エルマンボ 戸崎圭太 堀宣行
8 15 コスモマイギフト 柴田大知 堀井雅広
16 アランロド 武士沢友治 佐藤正雄
22:04 6:09
1 7 14 エルマンボ 2.4 2.5
2 3 6 サンライズスマート 2.7 1.2
3 3 5 エイコーンパス 6.6 1.5
4 1 2 イッツガナハプン 12.1 2.0
5 2 4 モントリヒト 16.3 2.5
6 1 1 ファルスター 30.2 3.2
7 4 8 トルバドゥール 40.2 4.6
8 7 13 アルディエス 44.7 6.8
9 2 3 ジャーラベンナ 63.5 5.9
10 6 11 ケイジータイタン 67.0 22.8
11 6 12 ラローザブル 75.4 13.5
12 5 10 ブライトジェム 100.5 5.7
13 8 15 コスモマイギフト 120.6 8.3
14 5 9 フォンテーヌブロー 150.8 5.9
15 4 7 マイネルボンド 201.0 13.5
16 8 16 アランロド 301.5 4.4
1 3 6 サンライズスマート 3.8 1.9
2 7 14 エルマンボ 4.7 2.4
3 3 5 エイコーンパス 6.1 1.6
4 2 3 ジャーラベンナ 7.2 2.8
5 2 4 モントリヒト 10.1 2.1
6 1 2 イッツガナハプン 10.3 2.7
7 7 13 アルディエス 15.6 3.0
8 1 1 ファルスター 21.4 5.3
9 6 12 ラローザブル 29.5 9.1
10 4 8 トルバドゥール 34.3 6.9
11 8 15 コスモマイギフト 35.9 8.3
12 5 10 ブライトジェム 45.2 7.5
13 4 7 マイネルボンド 46.6 11.3
14 8 16 アランロド 57.8 7.7
15 5 9 フォンテーヌブロー 80.0 11.3
15 6 11 ケイジータイタン 80.0 8.5
11R
2014年5月24日(土) 2回東京9日 11R メイS(OP) 15:45 芝1800m 18頭 
1 1 ダコール 三浦皇成 中竹和也
2 アロマカフェ 蛯名正義 小島太
2 3 メイショウウズシオ 村田一誠 飯田祐史
4 コアレスドラード 国分恭介 五十嵐忠男
3 5 フェスティヴタロー 田中勝春 天間昭一
6 モンテエン 内田博幸 奥村武
4 7 トーセンジャガー 江田照男 木村哲也
8 オートドラゴン 畑端省吾 沖芳夫
5 9 タムロスカイ 石橋脩 西園正都
10 ヒストリカル 横山典弘 音無秀孝
6 11 ムーンリットレイク C.ウィリアムズ 加藤征弘
12 ミヤジタイガ 柴田大知 岩元市三
7 13 スピルバーグ 北村宏司 藤沢和雄
14 ミッキーパンプキン 大野拓弥 牧田和弥
15 ラウンドワールド 戸崎圭太 松田博資
8 16 ウインプリメーラ 横山和生 大久保龍志
17 ロードオブザリング 松岡正海 笹田和秀
18 テイエムオオタカ 吉田豊 石栗龍彦
22:04 6:09
1 7 13 スピルバーグ 4.0 1.7
2 3 5 フェスティヴタロー 4.6 2.1
3 1 2 アロマカフェ 7.5 2.6
4 5 10 ヒストリカル 8.6 3.4
5 1 1 ダコール 8.7 8.2
6 6 11 ムーンリットレイク 9.5 2.6
7 7 15 ラウンドワールド 14.7 2.9
8 5 9 タムロスカイ 19.0 5.7
9 8 16 ウインプリメーラ 23.5 2.9
10 4 8 オートドラゴン 28.6 12.1
11 4 7 トーセンジャガー 34.9 5.8
12 6 12 ミヤジタイガ 36.6 6.1
12 7 14 ミッキーパンプキン 36.6 7.9
14 3 6 モンテエン 62.8 11.7
15 2 4 コアレスドラード 92.4 8.2
16 8 18 テイエムオオタカ 130.9 12.8
17 8 17 ロードオブザリング 174.5 20.6
18 2 3 メイショウウズシオ 392.5 4.7
1 7 13 スピルバーグ 3.3 2.3
2 7 15 ラウンドワールド 5.9 4.3
3 3 5 フェスティヴタロー 7.6 1.6
4 6 11 ムーンリットレイク 8.6 1.9
5 5 10 ヒストリカル 11.2 3.6
6 1 1 ダコール 12.0 2.6
7 1 2 アロマカフェ 14.0 3.2
8 8 16 ウインプリメーラ 15.4 4.2
9 5 9 タムロスカイ 17.9 3.6
10 4 7 トーセンジャガー 20.7 6.2
11 6 12 ミヤジタイガ 33.7 5.8
12 2 3 メイショウウズシオ 51.4 12.1
13 8 18 テイエムオオタカ 52.7 8.1
14 2 4 コアレスドラード 56.6 8.9
15 7 14 ミッキーパンプキン 78.8 10.9
16 4 8 オートドラゴン 87.8 27.6
17 3 6 モンテエン 94.7 7.3
18 8 17 ロードオブザリング 122.1 19.9
12R
2014年5月24日(土) 2回東京9日 12R 1000万 16:25 芝1400m 18頭
1 1 シャドウエミネンス 北村宏司 新開幸一
2 キンショーユウジャ 柴田未崎 根本康広
2 3 インスペード 横山典弘 萩原清
4 タマモトッププレイ 石橋脩 南井克巳
3 5 マカハ 三浦皇成 小崎憲
6 ロノ 内田博幸 池江泰寿
4 7 ジョーオリオン 吉田豊 田村康仁
8 アステールネオ 田中勝春 的場均
5 9 ピンゾロ 嘉藤貴行 高橋義博
10 タイキソレイユ 松岡正海 作田誠二
6 11 バルスピュール ▲長岡禎仁 菊川正達
12 ミエノゴーゴー 戸崎圭太 堀宣行
7 13 フィリラ C.ウィリアムズ 藤岡健一
14 レト ▲井上敏樹 本間忍
15 ゴールドカルラ 大野拓弥 高木登
8 16 ブルジュオン 武士沢友治 萩原清
17 エポワス 柴田善臣 藤沢和雄
18 ラインロバート 江田照男 水野貴広
22:04 6:09
1 3 5 マカハ 2.8 1.1
2 2 3 インスペード 4.7 1.1
3 6 12 ミエノゴーゴー 6.2 8.7
4 4 7 ジョーオリオン 9.3 2.5
5 5 10 タイキソレイユ 13.5 3.2
6 3 6 ロノ 14.0 2.9
7 8 16 ブルジュオン 15.2 7.8
8 2 4 タマモトッププレイ 23.0 8.7
9 1 1 シャドウエミネンス 24.6 5.8
10 7 15 ゴールドカルラ 26.4 4.3
11 7 13 フィリラ 28.5 4.6
12 8 17 エポワス 50.9 18.0
13 7 14 レト 89.0 13.0
14 4 8 アステールネオ 101.7 8.7
15 8 18 ラインロバート 237.2 12.4
16 1 2 キンショーユウジャ 355.8 87.7
16 5 9 ピンゾロ 355.8 14.3
18 6 11 バルスピュール 711.6 16.9
1 3 5 マカハ 4.5 1.1
2 2 3 インスペード 5.3 1.9
3 4 7 ジョーオリオン 5.4 2.4
4 3 6 ロノ 7.1 2.6
5 6 12 ミエノゴーゴー 10.4 6.4
6 7 15 ゴールドカルラ 11.5 1.7
7 8 17 エポワス 12.3 6.6
8 2 4 タマモトッププレイ 14.5 3.3
9 5 10 タイキソレイユ 21.8 4.3
10 7 13 フィリラ 34.3 3.8
11 1 1 シャドウエミネンス 37.5 10.3
12 8 16 ブルジュオン 45.3 23.2
13 4 8 アステールネオ 57.3 13.7
14 8 18 ラインロバート 61.1 13.4
15 6 11 バルスピュール 96.8 20.8
16 7 14 レト 100.3 8.1
17 1 2 キンショーユウジャ 187.2 30.2
18 5 9 ピンゾロ 255.2 30.2
AW
7R
2014年5月24日(土) 3回京都9日 7R 4歳500 13:20 ダ1400m 16頭
使用コース:Dコース3回目
(Aコースから直線部10m、曲線部9m外に内柵を設置)
1 1 エイユーラピス 藤田伸二 飯田雄三
2 マウントフジ 福永祐一 宮本博
2 3 ポロタン ▲義英真 田中章博
4 ライブリハート 小林徹弥 石橋守
3 5 ビリオネア 太宰啓介 野中賢二
6 マーティンオート 和田竜二 沖芳夫
4 7 ラヴァズアゲイン 武豊 大久保龍志
8 マリナーズコンパス 田辺裕信 今野貞一
5 9 テイエムレオネッサ 藤岡康太 柴田光陽
10 ウインクルキラリ 武幸四郎 高橋亮
6 11 トーコーヴィオラ 岩田康誠 橋田満
12 ミーシャレヴュー 松山弘平 松田国英
7 13 スピリットレイク 小牧太 角田晃一
14 セトノミッシー 幸英明 鈴木孝志
8 15 テラノココロ 松田大作 大久保龍志
16 ロンギングシャネル 浜中俊 浜田多実雄
22:13 6:13
1 3 6 マーティンオート 1.3 3.5
2 7 14 セトノミッシー 5.1 1.7
3 4 7 ラヴァズアゲイン 13.9 5.4
4 6 11 トーコーヴィオラ 15.7 1.8
5 1 2 マウントフジ 26.8 2.8
6 4 8 マリナーズコンパス 30.2 2.6
7 2 4 ライブリハート 47.1 8.9
8 1 1 エイユーラピス 51.2 1.3
9 5 10 ウインクルキラリ 65.5 7.8
10 3 5 ビリオネア 73.6 4.1
10 7 13 スピリットレイク 73.6 2.4
12 2 3 ポロタン 294.4 20.0
12 6 12 ミーシャレヴュー 294.4 8.9
14 5 9 テイエムレオネッサ 392.5 20.0
14 8 16 ロンギングシャネル 392.5 59.0
16 8 15 テラノココロ 999.9 17.2
1 3 6 マーティンオート 2.6 3.1
2 6 11 トーコーヴィオラ 5.5 1.9
3 7 14 セトノミッシー 5.7 1.5
4 4 7 ラヴァズアゲイン 9.1 2.4
5 1 1 エイユーラピス 11.2 1.8
6 5 10 ウインクルキラリ 12.9 27.3
7 3 5 ビリオネア 13.3 1.7
8 1 2 マウントフジ 21.5 3.3
9 2 4 ライブリハート 28.2 6.2
10 4 8 マリナーズコンパス 44.4 9.3
11 7 13 スピリットレイク 60.6 4.2
12 8 15 テラノココロ 64.3 7.7
13 2 3 ポロタン 101.7 19.0
14 6 12 ミーシャレヴュー 105.0 16.3
15 8 16 ロンギングシャネル 242.3 88.0
16 5 9 テイエムレオネッサ 286.4 80.7
8R
2014年5月24日(土) 3回京都9日 8R メルボルンT(500万下) 13:50 芝2400m 6頭
1 1 キュールエラピス 小牧太 中尾秀正
2 2 テイエムサンビカ 太宰啓介 柴田光陽
3 3 マテンロウボス 松田大作 昆貢
4 4 サトノミラクル 浜中俊 矢作芳人
5 5 ヴァンクウィッシュ 和田竜二 池江泰寿
6 6 メイショウラリマー 武幸四郎 梅田智之
22:13 6:13
1 3 3 マテンロウボス 2.5 1.2
2 2 2 テイエムサンビカ 4.3 2.2
3 1 1 キュールエラピス 4.5 2.5
4 6 6 メイショウラリマー 5.0 1.6
5 4 4 サトノミラクル 8.9 3.8
6 5 5 ヴァンクウィッシュ 12.4 4.3
1 3 3 マテンロウボス 2.7 1.5
2 1 1 キュールエラピス 3.3 2.0
3 6 6 メイショウラリマー 3.8 2.2
4 2 2 テイエムサンビカ 7.2 2.0
5 4 4 サトノミラクル 10.9 3.4
6 5 5 ヴァンクウィッシュ 11.5 3.8
9R
2014年5月24日(土) 3回京都9日 9R 4歳500 14:25 芝1600m 18頭
1 1 ワイドワンダー 藤岡康太 宮徹
2 アドマイヤライン 川田将雅 松田博資
2 3 ディアデラバンデラ 浜中俊 吉村圭司
4 ミニョネット 岩田康誠 高橋義忠
3 5 ラストタキオン 藤岡佑介 矢作芳人
6 リスヴェリアート 酒井学 松元茂樹
4 7 クイーンキセキ 国分優作 岩元市三
8 レッドムーヴ 四位洋文 藤岡健一
5 9 レーザービーム 小牧太 牧田和弥
10 サンマルビューティ 小林徹弥 大根田裕之
6 11 スリーアメニティー ▲義英真 加藤敬二
12 ラッキーマンボ 幸英明 西浦勝一
7 13 マイネノンノ 和田竜二 梅田智之
14 プリンシペアスール 松山弘平 宮本博
15 メイショウヤマホコ 武幸四郎 藤沢則雄
8 16 ナリタプリムローズ 松田大作 木原一良
17 ヤマカツマーフィ 北村友一 松元茂樹
18 ディープサウス 福永祐一 松永幹夫
22:13 6:13
1 6 12 ラッキーマンボ 2.6 1.1
2 2 4 ミニョネット 3.2 4.0
3 1 2 アドマイヤライン 9.1 2.5
4 2 3 ディアデラバンデラ 10.3 3.5
5 8 18 ディープサウス 11.5 1.8
6 3 5 ラストタキオン 11.8 2.4
7 7 15 メイショウヤマホコ 13.7 3.7
8 7 13 マイネノンノ 22.8 3.9
9 4 8 レッドムーヴ 59.7 14.6
10 1 1 ワイドワンダー 95.5 8.5
11 5 9 レーザービーム 106.1 17.1
11 7 14 プリンシペアスール 106.1 46.1
13 3 6 リスヴェリアート 159.1 11.9
14 8 17 ヤマカツマーフィ 190.9 26.6
15 8 16 ナリタプリムローズ 238.6 91.7
16 4 7 クイーンキセキ 477.2 2.2
17 5 10 サンマルビューティ 票数なし 26.6
17 6 11 スリーアメニティー 票数なし 182.9
1 1 2 アドマイヤライン 4.0 1.8
2 2 4 ミニョネット 4.3 3.5
3 8 18 ディープサウス 5.2 1.7
4 6 12 ラッキーマンボ 5.3 1.2
5 2 3 ディアデラバンデラ 11.3 3.1
6 7 15 メイショウヤマホコ 13.2 3.4
7 7 13 マイネノンノ 15.8 4.0
8 3 5 ラストタキオン 17.8 3.6
9 4 8 レッドムーヴ 44.6 8.8
10 7 14 プリンシペアスール 59.2 5.7
10 8 16 ナリタプリムローズ 59.2 6.5
12 1 1 ワイドワンダー 65.2 5.4
13 5 9 レーザービーム 72.7 10.9
14 3 6 リスヴェリアート 121.1 13.1
15 8 17 ヤマカツマーフィ 169.5 19.5
16 5 10 サンマルビューティ 181.6 54.5
17 4 7 クイーンキセキ 317.8 6.4
18 6 11 スリーアメニティー 423.7 50.6
10R
2014年5月24日(土) 3回京都9日 10R シドニーT(1600万下) 15:00 ダ1200m 16頭
発走時刻変更
15:00 → 15:01
1 1 ヤマノサファイア 義英真 崎山博樹
2 サザンブレイズ 酒井学 加用正
2 3 アメージングタクト 岩田康誠 浜田多実雄
4 マルヴァーンヒルズ 小牧太 荒川義之
3 5 サウスビクトル 田辺裕信 久保田貴士
6 レッドヴァンクール 四位洋文 鹿戸雄一
4 7 カフェシュプリーム 川田将雅 池江泰寿
8 フォルテリコルド 幸英明 古賀史生
5 9 ドリームコンサート 武豊 河内洋
10 エーシンクルゼ 福永祐一 川村禎彦
6 11 ゴーイングパワー 和田竜二 岩元市三
12 クランチタイム 高田潤 木原一良
7 13 シゲルスダチ 藤岡佑介 西園正都
14 セイラ 藤田伸二 飯田雄三
8 15 タイセイマスタング 松山弘平 羽月友彦
16 ミヤジエルビス 浜中俊 川村禎彦
22:13 6:13
1 6 11 ゴーイングパワー 1.8 6.8
2 4 7 カフェシュプリーム 6.3 2.7
3 5 10 エーシンクルゼ 7.0 2.2
4 2 4 マルヴァーンヒルズ 9.6 2.2
5 2 3 アメージングタクト 12.2 1.1
6 5 9 ドリームコンサート 13.7 2.3
7 3 5 サウスビクトル 27.2 3.3
8 8 15 タイセイマスタング 48.1 4.9
9 6 12 クランチタイム 60.1 12.4
10 7 13 シゲルスダチ 70.1 8.1
11 7 14 セイラ 80.1 3.4
12 3 6 レッドヴァンクール 88.6 17.1
13 1 1 ヤマノサファイア 93.5 9.8
14 4 8 フォルテリコルド 152.9 22.6
15 1 2 サザンブレイズ 210.2 22.6
15 8 16 ミヤジエルビス 210.2 3.1
1 6 11 ゴーイングパワー 3.6 2.6
2 4 7 カフェシュプリーム 4.3 2.1
3 5 10 エーシンクルゼ 4.9 1.7
4 5 9 ドリームコンサート 8.2 2.0
5 2 3 アメージングタクト 9.9 1.6
6 2 4 マルヴァーンヒルズ 12.6 3.2
7 7 14 セイラ 19.5 4.0
8 3 5 サウスビクトル 26.6 5.9
9 8 16 ミヤジエルビス 26.8 3.6
10 1 1 ヤマノサファイア 40.2 5.4
11 8 15 タイセイマスタング 43.4 12.6
12 7 13 シゲルスダチ 48.2 7.2
13 3 6 レッドヴァンクール 54.1 18.3
14 6 12 クランチタイム 82.7 18.7
15 4 8 フォルテリコルド 89.4 21.4
16 1 2 サザンブレイズ 175.3 20.5
11R
2014年5月24日(土) 3回京都9日 11R 平安S(G3) 15:35 ダ1900m 16頭
1 1 クリールパッション 藤岡佑介 相沢郁
2 ラガートモヒーロ 藤田伸二 柴田政見
2 3 ナムラビクター 小牧太 福島信晴
4 ファイヤー 北村友一 本田優
3 5 クリノヒマラヤオー 浜中俊 荒川義之
6 ソロル 松山弘平 中竹和也
4 7 メイショウコロンボ 武幸四郎 角田晃一
8 グランドシチー 岩田康誠 相沢郁
5 9 トウショウフリーク 武豊 今野貞一
10 クリノスターオー 幸英明 高橋義忠
6 11 ナイスミーチュー 太宰啓介 橋口弘次郎
12 ドコフクカゼ 川田将雅 友道康夫
7 13 ジェベルムーサ 田辺裕信 大竹正博
14 グランプリブラッド 松田大作 矢作芳人
8 15 ヒルノマドリード 四位洋文 昆貢
16 ワイルドフラッパー 福永祐一 松田国英
22:13 6:13
1 7 13 ジェベルムーサ 2.7 1.1
2 2 3 ナムラビクター 3.4 1.7
3 5 9 トウショウフリーク 8.9 2.2
4 3 6 ソロル 9.5 5.4
5 6 12 ドコフクカゼ 11.8 2.8
6 8 16 ワイルドフラッパー 12.7 2.6
7 7 14 グランプリブラッド 13.2 2.2
8 4 8 グランドシチー 18.8 3.2
9 3 5 クリノヒマラヤオー 62.1 7.5
10 4 7 メイショウコロンボ 62.7 8.7
10 6 11 ナイスミーチュー 62.7 9.4
12 8 15 ヒルノマドリード 88.0 12.2
13 1 2 ラガートモヒーロ 108.6 5.2
14 5 10 クリノスターオー 210.1 10.3
15 2 4 ファイヤー 260.5 21.4
16 1 1 クリールパッション 500.9 32.4
1 2 3 ナムラビクター 2.8 1.4
2 7 13 ジェベルムーサ 3.9 1.5
3 5 9 トウショウフリーク 7.3 1.7
4 6 12 ドコフクカゼ 10.4 2.6
5 3 6 ソロル 10.7 4.6
6 8 16 ワイルドフラッパー 12.0 3.0
7 7 14 グランプリブラッド 18.1 4.1
8 4 8 グランドシチー 18.5 3.4
9 4 7 メイショウコロンボ 35.0 6.9
10 6 11 ナイスミーチュー 37.3 5.4
11 5 10 クリノスターオー 51.0 8.5
12 3 5 クリノヒマラヤオー 59.1 8.3
13 1 2 ラガートモヒーロ 60.9 6.2
14 8 15 ヒルノマドリード 99.1 9.8
15 2 4 ファイヤー 105.4 15.8
16 1 1 クリールパッション 278.9 25.5
12R
2014年5月24日(土) 3回京都9日 12R オーストラリアT(1000万下) 16:10 芝1800m 10頭
1 1 サンライズピーク 武豊 河内洋
2 2 レインフォール 太宰啓介 本田優
3 3 レッドジゼル 四位洋文 笹田和秀
4 4 カーティスバローズ 北村友一 中竹和也
5 5 マルタカシクレノン 幸英明 山内研二
6 6 グリーンラヴ 福永祐一 中村均
7 7 アウトオブシャドウ 岩田康誠 藤原英昭
8 サダムロードショー 田辺裕信 中尾秀正
8 9 グランスエルテ 藤田伸二 長浜博之
10 シンコープリンス 国分優作 湯窪幸雄
22:13 6:13
1 3 3 レッドジゼル 1.8 1.1
2 8 9 グランスエルテ 7.3 1.8
3 1 1 サンライズピーク 7.6 1.7
4 7 7 アウトオブシャドウ 8.7 3.2
5 4 4 カーティスバローズ 11.4 5.6
6 2 2 レインフォール 14.2 2.5
7 7 8 サダムロードショー 14.9 2.6
8 6 6 グリーンラヴ 18.7 3.0
9 5 5 マルタカシクレノン 34.2 2.7
10 8 10 シンコープリンス 117.0 10.3
1 3 3 レッドジゼル 2.6 1.1
2 1 1 サンライズピーク 4.3 1.4
3 7 7 アウトオブシャドウ 4.6 1.6
4 6 6 グリーンラヴ 9.9 2.8
5 4 4 カーティスバローズ 11.6 2.0
6 8 9 グランスエルテ 12.5 3.4
7 7 8 サダムロードショー 13.8 2.3
8 5 5 マルタカシクレノン 23.5 4.5
9 2 2 レインフォール 31.1 4.8
10 8 10 シンコープリンス 105.2 13.0
7R
2014年5月24日(土) 1回新潟7日 7R 4歳500 13:10 ダ1800m 15頭
使用コース:Bコース7回目(Aコースから4m外に内柵を設置)
1 1 ナオミノエガオ 菱田裕二 田中章博
2 2 マルシアーノ 津村明秀 堀宣行
