win ticket

2014年【3月】
2回中山/阪神1日
3月1日中山1日
1-6R
3月1日中山1日
アーリントン
3月2日中山2日
1-6R
3月2日中山2日
中山記念
.
. . . . .
W
1RW
2014年3月1日(土) 2回中山1日 1R 
6:00
1 2 4 ベニノラッキーマン 1.9 1.1 - 1.1
2 4 7 ファイアボール 6.3 1.6 - 2.7
3 8 16 エンジュ 7.0 2.0 - 3.6
4 3 6 バトルヴェルデ 8.9 1.9 - 3.4
5 6 12 オリエンタルダガー 11.5 2.6 - 4.8
6 5 10 ダイメイリシャール 17.5 4.8 - 9.5
7 1 2 スカイグランジャー 23.8 2.6 - 4.9
8 7 14 デモクラシー 30.7 10.7 - 21.7
9 1 1 マハーシュリー 36.6 4.3 - 8.3
10 8 15 ブラウンタイガー 60.6 5.8 - 11.6
11 7 13 パンチショット 86.1 26.7 - 55.1
12 6 11 トドロキバクシン 97.6 8.4 - 17.0
13 4 8 ドリームアスリート 102.1 22.6 - 46.7
14 2 3 カンタベリーラウス 111.1 14.6 - 29.9
15 3 5 オールオブミー 199.5 42.7 - 88.4
16 5 9 ドクターシェイド 250.8 42.7 - 88.4
2R
2014年3月1日(土) 2回中山1日 2R 
1 2 3 タカラフローリック 3.4 1.4 - 1.6
2 6 12 ダイワバロニス 3.5 2.5 - 3.6
3 8 15 シュンドルボン 6.8 1.7 - 2.2
4 6 11 マーブルケーキ 9.9 2.5 - 3.6
5 4 8 グラスティファニー 11.6 4.4 - 6.7
6 3 6 ハビタブルゾーン 12.6 2.1 - 3.0
7 1 1 ホールドミータイト 12.7 3.0 - 4.4
8 1 2 イニシアチブバイオ 25.3 5.0 - 7.6
9 2 4 フロールシータ 26.9 2.4 - 3.5
10 3 5 ヴァールハイト 30.6 6.3 - 9.7
11 7 14 トーホウクローバー 42.5 9.7 - 15.0
12 5 9 スリーパイン 52.9 12.0 - 18.7
13 5 10 ラッキーゴールド 97.5 25.9 - 40.7
14 4 7 ドクタージュンコ 101.5 17.0 - 26.6
15 8 16 ウェルカムレイン 130.9 27.3 - 42.8
16 7 13 マダムインパリ 276.3 31.5 - 49.4
3R
2014年3月1日(土) 2回中山1日 3R 
1 6 11 ネーラペルレ 4.8 3.6 - 4.7
2 5 9 ナムラユリア 5.4 1.9 - 2.4
3 1 2 コスモジャスパー 9.0 2.2 - 2.8
4 2 4 クラスタディケイ 10.6 5.1 - 6.7
5 3 5 デンコウビリオネア 10.7 1.8 - 2.2
6 8 15 ウェイトアンドシー 11.1 4.3 - 5.6
7 4 7 ノーブルドリーム 11.8 2.4 - 3.0
8 7 13 マリーアントワー 13.4 6.0 - 7.8
9 1 1 トウショウカノン 14.9 4.3 - 5.6
10 5 10 トロージャンアート 15.1 4.7 - 6.1
11 6 12 ウエスタンユーノー 20.1 5.1 - 6.7
12 4 8 ピュアセレネイド 23.0 3.5 - 4.6
13 2 3 クリノミケーネ 28.1 8.5 - 11.2
14 3 6 クルサード 40.2 4.4 - 5.8
15 7 14 シャトーココ 47.6 11.1 - 14.6
16 8 16 クラウンクルー 78.7 17.6 - 23.2
 
4R
2014年3月1日(土) 2回中山1日 4R 
1 4 4 ファンシーミューズ 1.6 1.1 - 1.2
2 3 3 ツクバホシノオー 5.0 1.5 - 2.3
3 5 5 クラシックマーク 10.3 1.6 - 2.6
4 8 8 ウインカレント 10.9 1.9 - 3.0
5 1 1 リサプシュケ 11.6 1.6 - 2.6
6 2 2 トーアコナユキ 12.8 2.0 - 3.3
7 7 7 マッサローザ 28.3 6.6 - 11.0
8 6 6 アンバーロード 32.4 7.2 - 12.0
5R
2014年3月1日(土) 2回中山1日 5R 
1 5 9 アンヴェイルド 3.7 1.2 - 1.5
1 6 12 スウィートレイラニ 3.7 1.3 - 1.8
3 4 7 ダブルコーク 4.0 1.4 - 2.0
4 1 1 ブリージョ 13.9 3.4 - 5.6
5 2 3 シャドウマスク 16.3 4.3 - 7.2
6 6 11 シュターツオーパー 17.6 3.2 - 5.3
7 5 10 ファイネストアワー 18.5 3.9 - 6.5
8 7 13 マイネルゼーラフ 20.7 3.7 - 6.2
9 3 6 ドリームヴィジョン 23.8 13.6 - 23.8
10 8 15 ミルノワール 25.6 6.5 - 11.3
11 4 8 プランドール 40.1 12.7 - 22.2
12 2 4 チャンピオンパラオ 54.6 5.1 - 8.8
13 1 2 カミノアヴァロン 55.9 23.8 - 42.0
14 7 14 マイネルグアテマラ 77.5 9.4 - 16.5
15 3 5 デュフール 104.4 28.6 - 50.7
16 8 16 スクノード 160.1 21.1 - 37.3
6R
2014年3月1日(土) 2回中山1日 6R 
1 8 16 ロッカバラード 2.7 2.4 - 3.4
2 3 6 ドルチェレガート 4.6 1.8 - 2.4
3 1 1 ディスキーダンス 5.8 1.7 - 2.2
4 4 7 テオドリーコ 6.9 2.2 - 3.1
5 3 5 アンプラグド 9.5 2.9 - 4.0
6 8 15 ウインミラグロス 13.0 1.5 - 1.8
7 2 3 エンブレイスライフ 35.5 6.9 - 10.1
8 5 10 デルママツタロウ 36.8 7.7 - 11.2
9 6 11 デルマチエチャン 45.2 5.4 - 7.8
10 1 2 ルミノアルマース 51.0 3.7 - 5.3
11 6 12 ディープフォンテン 60.2 13.8 - 20.5
12 4 8 トーアサムライ 68.5 5.2 - 7.6
12 5 9 テルス 68.5 11.2 - 16.6
14 7 14 ストークス 94.6 38.4 - 56.9
15 2 4 カネコメシルキー 104.6 17.0 - 25.1
16 7 13 パルファイア 198.6 19.5 - 28.8
AW
1R
2014年3月1日(土) 1回阪神11日 1R
5:55
1 5 10 パンズラビリンス 2.9 1.5 - 1.9
2 4 7 クイーンズシアター 5.8 1.4 - 1.7
3 7 14 リスペクトリス 7.3 2.0 - 2.9
4 5 9 アルーシュ 8.6 3.1 - 4.7
5 3 5 メイショウオダマキ 11.3 2.6 - 3.9
6 2 3 ツキミチャン 11.7 3.5 - 5.4
7 6 12 アルマミーア 14.7 3.1 - 4.7
8 7 13 ゴルトエルゼ 16.6 4.6 - 7.2
9 1 2 ユアメモリー 22.9 4.3 - 6.6
10 1 1 メイショウマツシマ 29.6 7.9 - 12.5
10 6 11 クリノクレオパトラ 29.6 17.5 - 28.1
12 8 15 ルールビクトリア 30.4 4.5 - 7.0
13 3 6 ラヴミニスター 50.8 4.9 - 7.6
14 8 16 ワイレアロマンス 64.0 10.7 - 17.0
15 2 4 クイズリングテラス 159.1 20.7 - 33.1
16 4 8 シゲルシリベシ 183.9 28.9 - 46.6
2R
2014年3月1日(土) 1回阪神1日2R
1 6 11 メジャースタイル 4.2 1.3 - 1.6
2 3 5 サトノスパークル 4.3 1.6 - 2.2
3 7 13 オウノミチ 4.7 2.5 - 3.6
4 4 7 アサカファルコン 7.4 1.6 - 2.2
5 6 10 プロセキューション 8.2 1.9 - 2.7
6 1 1 タガノタヴェルナー 9.4 2.6 - 3.8
7 2 3 シゲルビゼン 12.9 2.8 - 4.1
8 4 6 ハヤブサマジック 22.2 6.3 - 9.6
9 5 9 シゲルイヨ 45.4 9.5 - 14.5
10 2 2 メイショウダッシュ 49.8 12.1 - 18.6
11 5 8 カフジホーク 54.5 17.2 - 26.6
12 7 12 コマノオトコ 92.3 22.3 - 34.6
13 8 15 アイズユーニン 112.2 28.7 - 44.6
14 3 4 シゲルシンシュウ 158.9 31.8 - 49.4
15 8 14 ニホンピロエアー 220.0 35.6 - 55.4
3R
2014年3月1日(土) 1回阪神1日3R
1 5 6 ウルティマミューズ 4.2 2.1 - 2.9
2 5 7 オペラバスティーユ 4.4 1.4 - 1.7
3 2 2 サンエルピス 6.6 2.2 - 3.0
4 8 13 グランドデイム 8.1 1.8 - 2.4
5 8 12 ヴィラ 8.7 1.9 - 2.5
6 6 9 アルピニスト 9.2 2.5 - 3.4
7 4 4 クイーンベジタブル 17.9 7.8 - 11.1
8 4 5 サカジロビック 18.1 4.5 - 6.4
8 7 11 ツルミプラチーター 18.1 9.3 - 13.4
10 6 8 シェーンブリッツ 25.4 9.0 - 13.0
11 3 3 ビバヤングメン 28.2 5.3 - 7.5
12 1 1 トウショウワイルド 30.7 9.3 - 13.4
13 7 10 ビップリアン 52.5 4.8 - 6.8
4R
2014年3月1日(土) 1回阪神1日4R
1 8 13 トキノフウジン 2.3 1.7 - 2.5
2 7 11 テイエムドンマイ 2.6 1.1 - 1.3
3 6 9 シゲルヘビザ 7.0 4.0 - 6.5
4 2 2 テイエムダイエース 12.8 4.2 - 6.9
5 7 12 ジョーマダガスカル 20.2 2.7 - 4.4
6 4 6 キクノレジーナ 28.0 2.9 - 4.7
7 5 8 ノッティングボーイ 30.1 2.2 - 3.5
8 8 14 ジョープラチネラ 46.4 1.7 - 2.6
9 3 3 ニジノハヤテ 70.4 8.4 - 14.3
10 3 4 アセント 75.6 9.0 - 15.2
11 4 5 テーオーゼウス 81.7 9.6 - 16.3
12 1 1 クリノメダリスト 85.1 9.0 - 15.2
13 6 10 エスケイヒーロー 107.4 7.4 - 12.5
14 5 7 テンジンキヨモリ 120.1 9.2 - 15.6
5R
2014年3月1日(土) 1回阪神1日5R
1 4 7 メドウラーク 2.4 1.2 - 1.5
2 2 4 パドルウィール 6.2 1.7 - 2.4
3 1 1 ヒデノヒロイン 6.6 1.7 - 2.5
3 7 14 ブレイヴリー 6.6 1.6 - 2.3
5 8 16 ダノンロンシャン 15.9 5.9 - 9.4
6 5 10 クリーブラット 19.0 4.1 - 6.5
7 6 11 イルーシヴキャット 22.3 4.1 - 6.5
8 4 8 メイショウトキムネ 22.7 4.7 - 7.5
9 5 9 ラテラルアーク 27.4 6.2 - 9.9
10 7 13 エアジャモーサ 29.0 16.3 - 26.7
11 8 15 リノリオ 29.9 4.1 - 6.5
12 3 5 カフジファルコン 38.0 7.9 - 12.7
13 2 3 ミラノモーダ 57.6 8.8 - 14.2
14 1 2 サーレムフォレスト 66.3 12.8 - 20.8
15 6 12 アンダルシアシチー 118.6 21.7 - 35.5
16 3 6 シャイニンシーザー 651.9 45.1 - 74.0
6R
2014年3月1日(土) 1回阪神1日6R
1 4 4 ナンチンノン 2.6 1.3 - 1.5
2 8 12 ペイシャモンシェリ 5.0 2.7 - 4.1
3 5 7 アレット 6.2 2.7 - 4.1
4 7 10 メイショウゼロセン 11.3 2.4 - 3.6
5 8 13 コパノハリー 11.6 3.3 - 5.0
6 3 3 アーネストミノル 13.3 4.4 - 6.9
7 2 2 ケープオブホープ 17.2 1.7 - 2.2
8 1 1 ケンブリッジギルド 18.4 5.0 - 8.0
9 4 5 ロードメビウス 19.8 2.7 - 4.0
10 5 6 ディーセントワーク 20.7 3.9 - 6.2
11 6 9 タガノエークラス 27.6 2.8 - 4.3
12 7 11 ハニードント 74.5 16.4 - 26.2
13 6 8 カシノボルト 149.0 24.1 - 38.4
1R
2014年3月1日(土) 1回小倉7日1R
6:00
1 5 7 シゲルリクチュウ 3.4 1.3 - 1.7
2 3 4 ルスナイプリンセス 5.2 1.6 - 2.3
3 5 8 レモンティー 5.6 1.3 - 1.8
4 7 12 ボンセジュール 7.2 2.7 - 4.2
5 1 1 リバーコンサート 7.5 2.0 - 3.0
6 8 14 ワンダーライツ 7.9 2.0 - 3.0
7 2 2 アワーズヒロイン 9.6 3.7 - 5.8
8 3 3 ナムラグルーヴ 50.9 10.7 - 17.6
9 6 10 ヒミノマンサク 54.1 21.6 - 35.6
10 4 6 タマモムーンライト 65.5 9.7 - 15.9
11 6 9 デルマフジコ 95.3 10.8 - 17.7
12 4 5 チタノティアラ 113.9 15.1 - 25.0
13 7 11 オーミハンコック 127.8 15.5 - 25.6
14 8 13 バイオレットパワー 194.1 45.9 - 76.0
2R
2014年3月1日(土) 1回小倉7日2R
1 3 6 タガノエッヴィーバ 3.5 1.5 - 2.0
2 3 5 ウイングリッター 4.5 2.2 - 3.0
3 1 1 メレアグロス 6.2 1.6 - 2.0
4 4 8 ショウナンガッチャ 7.1 1.7 - 2.3
5 2 4 タガノヴィグラス 12.3 3.6 - 5.0
5 5 10 メイショウキホーテ 12.3 3.6 - 5.0
7 4 7 スカイノフーサン 18.1 4.8 - 6.9
8 5 9 カルネアデス 20.7 5.8 - 8.4
9 8 15 ダンシングバトー 22.5 5.1 - 7.4
10 2 3 ランドスター 32.8 3.1 - 4.4
10 7 14 ヨッヘイ 32.8 17.3 - 25.4
12 8 16 オールビーファイン 35.9 14.4 - 21.2
13 6 11 ジョックロック 45.6 6.2 - 8.9
14 6 12 グラサンギャル 56.1 6.9 - 10.1
15 7 13 ディアベビードール 103.5 23.6 - 34.6
16 1 2 ファーマキャリー 384.3 53.2 - 78.7
3R 2014年3月1日(土) 1回小倉7日3R
1 8 16 カレンステイシー 1.6 1.1 - 1.1
2 1 1 ドナエテルニテ 12.3 2.0 - 4.1
3 7 15 グッドウェーブ 12.7 3.3 - 7.1
4 2 4 クリノツネチャン 13.9 6.1 - 13.9
5 1 2 エンジェルキック 15.4 1.3 - 2.1
5 8 17 ウィステリアカット 15.4 3.4 - 7.3
7 7 13 デクラレーション 15.6 3.9 - 8.7
8 3 5 タマモテンカラット 20.4 2.9 - 6.3
9 6 11 タガノシュナイダー 34.6 6.5 - 15.0
10 4 7 コウエイロンド 38.3 4.0 - 8.8
11 6 12 マコトヴィガラス 40.1 10.2 - 23.9
12 5 9 ミスズモンブラン 61.6 5.7 - 13.1
13 3 6 プルメリアアスク 66.5 10.7 - 25.1
14 7 14 ルイアイザック 87.1 15.8 - 37.4
15 4 8 コウユーユメノホシ 120.2 20.6 - 48.9
16 2 3 トウカイアイドル 148.5 29.6 - 70.5
16 5 10 ムスタングキング 148.5 9.0 - 20.9
18 8 18 ジョージバジー 168.3 73.2 - 175.5
4R 2014年3月1日(土) 1回小倉7日4R
1 1 2 ワクワクカンヲ 3.7 1.3 - 1.7
2 3 6 カレンヴィットリア 6.3 1.8 - 2.8
3 4 8 マルーンドロップ 9.1 2.0 - 3.0
4 5 9 シベリアンタイガー 10.6 12.9 - 22.1
5 5 10 タガノトッピー 11.0 3.9 - 6.4
6 2 4 ハイプレッシャー 11.7 4.0 - 6.6
7 7 13 マイネルプレッジ 12.0 1.3 - 1.6
8 6 12 ベストギフト 15.9 17.0 - 29.2
9 6 11 サンドラバローズ 17.0 5.8 - 9.7
10 7 14 メイショウロッソ 19.2 7.0 - 11.8
11 3 5 ラッシュボンバー 20.7 6.1 - 10.3
12 2 3 ロードヴォルケーノ 21.1 7.3 - 12.3
12 4 7 ロードスパーク 21.1 6.0 - 10.0
14 8 15 ナムラキッス 25.7 2.7 - 4.2
15 8 16 ホワイトレーヌ 129.9 34.1 - 58.9
16 1 1 ディアブラックブル 212.5 21.9 - 37.8
5R
2014年3月1日(土) 1回小倉7日5R
1 3 4 メイショウノーベル 2.8 1.1 - 1.1
2 5 8 サイズミックレディ 3.4 2.4 - 4.0
3 6 9 リッシンロケット 8.0 2.1 - 3.3
4 2 2 キャプテンサクラ 8.6 3.0 - 5.2
5 5 7 ヒカリユニキャスト 13.6 5.0 - 8.9
6 3 3 サマーハピネス 13.8 4.6 - 8.0
7 8 13 ナリタキャッツアイ 15.6 2.7 - 4.7
8 6 10 ミシックトウショウ 15.9 4.1 - 7.2
9 4 5 ホットサマーデイ 25.8 4.3 - 7.5
10 7 11 エゾムサシ 55.9 3.3 - 5.7
11 1 1 アジャストメント 79.8 15.4 - 27.7
12 7 12 ウォーターサウンド 83.8 3.9 - 6.9
13 4 6 ヒヅグータス 128.9 4.3 - 7.6
14 8 14 コーリンヴァレロ 167.6 7.0 - 12.6
6R
2014年3月1日(土) 1回小倉7日6R
1 6 10 サトノプレステージ 3.4 4.9 - 6.7
2 5 9 ケイティープライド 4.4 1.9 - 2.5
3 6 11 アドマイヤキンカク 7.1 2.1 - 2.7
4 3 5 ダノンドリーム 7.5 1.6 - 1.9
5 5 8 ディアデラバンデラ 11.7 2.5 - 3.3
6 7 12 レッドキングダム 13.0 3.5 - 4.8
7 2 3 ヤマニンアルゴシー 13.6 2.4 - 3.2
8 2 2 トウカイクオーレ 19.5 2.8 - 3.7
9 4 6 マイネルコンキスタ 20.8 6.7 - 9.3
10 3 4 アニマトゥール 24.1 3.7 - 5.0
11 8 15 フローズンムーン 29.6 13.5 - 19.0
12 8 14 ノアミラクル 44.4 5.6 - 7.8
13 1 1 アルトゥバン 48.2 9.0 - 12.6
14 7 13 キリシマトリオ 147.8 24.8 - 34.9
15 4 7 エクセレントブルー 201.5 18.2 - 25.6