win ticket

2014年【3月】
2回中山1日
3月1日中山1日
1-6R
3月1日中山1日
アーリントン
3月2日中山2日
1-6R
3月2日中山2日
中山記念
.
. . . . .
W
7RW
2014年3月1日(土) 2回中山1日7R
6:00
1 4 7 ダークシーカー 3.5 1.2 - 1.5
2 4 8 ビームマシンガン 5.4 2.1 - 3.6
3 5 9 ノボピュアリティ 6.5 4.7 - 8.4
4 3 6 エジル 8.0 6.3 - 11.5
5 8 16 セトノブロッサム 13.2 1.3 - 1.6
6 7 13 マイネルルークス 13.6 5.3 - 9.6
7 1 1 ベルモントラヴ 15.2 6.0 - 11.0
8 5 10 メテオーラビアンカ 17.0 4.5 - 8.1
9 2 3 シゲルリョウケンザ 18.7 2.6 - 4.4
10 7 14 コンシェルジュ 22.3 4.7 - 8.4
11 8 15 リーサムダイチ 24.6 4.4 - 7.9
12 6 12 ヤマニンクレマ 27.0 3.0 - 5.3
13 6 11 ミストフェリーズ 29.1 5.6 - 10.1
14 1 2 ベルモントホウオウ 66.1 12.4 - 23.1
15 3 5 ラピスブラオ 109.1 14.6 - 27.1
16 2 4 ヴェアリアスローズ 145.5 8.5 - 15.7
8R
2014年3月1日(土) 2回中山1日8R
1 1 1 ファシネートダイア 2.0 1.7 - 2.1
2 4 5 トロワボヌール 4.6 1.5 - 1.8
3 5 7 ラブリースター 14.3 6.1 - 8.7
4 6 10 サマーティアラ 15.0 4.0 - 5.7
4 7 12 マキノクィーン 15.0 2.6 - 3.5
6 8 14 オーシュペール 15.2 3.5 - 4.9
7 7 11 ショウナンマオ 17.5 2.6 - 3.6
8 4 6 グリューネヴォッヘ 18.3 2.0 - 2.7
9 8 13 スカーレル 21.3 4.0 - 5.7
10 3 3 ロマンシングジェム 22.3 2.6 - 3.6
11 3 4 ハヤブサペコチャン 29.9 7.7 - 11.1
12 6 9 ファーマジェンヌ 78.8 8.9 - 12.8
13 2 2 ミスマープル 110.3 9.8 - 14.2
14 5 8 ラゴディラゴライ 254.6 16.3 - 23.5
9R
2014年3月1日(土) 2回中山1日9R
1 2 2 モンドシャルナ 1.7 1.1 - 1.2
2 8 8 サヴァティアーノ 4.9 1.5 - 2.5
3 3 3 マイネルヴェルト 7.2 1.4 - 2.1
4 4 4 タルトオポム 8.9 1.8 - 3.1
5 5 5 カバーストーリー 12.0 1.7 - 2.9
6 7 7 メジャーステップ 13.6 2.3 - 4.1
7 1 1 ナスノアオバ 27.2 7.3 - 13.5
8 6 6 ハツガツオ 38.6 10.9 - 20.3
10R
2014年3月1日(土) 2回中山1日10R
1 6 12 スマートオリオン 2.3 1.5 - 2.0
2 4 8 ヤマニンプチガトー 5.7 1.7 - 2.4
3 2 4 レモンチャン 8.5 3.3 - 4.9
4 6 11 シゲルスダチ 9.7 2.7 - 4.0
5 8 15 テイエムタイホー 11.1 3.2 - 4.9
6 1 2 ビキニブロンド 13.5 3.7 - 5.6
7 4 7 ロンド 13.8 1.3 - 1.7
8 3 5 キングオブロー 23.8 3.1 - 4.7
9 5 9 アグネスウイッシュ 24.2 5.3 - 8.2
10 3 6 ラフレーズカフェ 30.6 5.9 - 9.1
11 7 13 フレデフォート 38.7 6.2 - 9.6
12 2 3 ダイメイザクラ 61.9 28.1 - 44.4
13 8 16 ターニングポイント 82.6 12.7 - 20.0
14 7 14 ラディアーレ 101.1 22.2 - 35.2
15 5 10 シーギリヤガール 137.6 15.3 - 24.2
16 1 1 コスモアクセス 159.7 14.2 - 22.4
11R
2014年3月1日(土) 2回中山1日11R
6:00
15:04
1 6 12 エーシンレンジャー 4.3 1.6
2 2 3 アドマイヤサガス 5.1 2.1
3 1 1 デュアルスウォード 8.0 2.8
4 7 14 ナガラオリオン 8.6 2.7
5 5 9 タイセイファントム 9.7 2.4
6 4 8 マルカバッケン 11.8 3.6
7 8 15 キングレオポルド 13.3 4.1
8 4 7 シセイオウジ 13.9 3.1
9 6 11 ダッシャーワン 18.4 4.4
10 3 6 ホクセツダンス 18.9 4.5
11 7 13 ハッピーカオル 21.4 5.1
12 1 2 クリーンエコロジー 22.9 5.9
13 2 4 フィールドシャイン 43.5 7.7
14 8 16 サウンドアクシス 71.1 11.8
15 3 5 メイショウツチヤマ 85.1 19.2
16 5 10 エベレストオー 106.5 26.0
15:34
1 6 12 エーシンレンジャー 3.8 1.6
2 2 3 アドマイヤサガ 4.7 1.8
3 5 9 タイセイファントム 8.6 2.2
4 1 1 デュアルスウォード 8.9 3.1
5 7 14 ナガラオリオン 9.9 2.6
6 4 8 マルカバッケン 11.7 3.3
7 8 15 キングレオポルド 13.8 3.7
8 4 7 シセイオウジ 14.6 3.3
9 6 11 ダッシャーワン 17.9 4.3
10 3 6 ホクセツダンス 20.4 4.2
11 7 13 ハッピーカオル 27.5 5.7
12 1 2 クリーンエコロジー 27.9 6.5
13 2 4 フィールドシャイン 47.8 11.0
14 8 16 サウンドアクシス 90.9 12.3
15 3 5 メイショウツチヤマ 113.6 22.1
16 5 10 エベレストオー 130.6 29.4
1 6 12 エーシンレンジャー 3.1 1.8
2 2 3 アドマイヤサガス 6.3 2.3
3 7 14 ナガラオリオン 8.3 2.7
4 5 9 タイセイファントム 9.3 2.9
5 4 8 マルカバッケン 10.5 2.2
6 1 1 デュアルスウォード 12.0 2.9
7 8 15 キングレオポルド 15.0 3.1
8 4 7 シセイオウジ 15.3 4.4
9 6 11 ダッシャーワン 18.4 4.6
10 1 2 クリーンエコロジー 19.2 4.5
11 3 6 ホクセツダンス 20.5 3.6
12 7 13 ハッピーカオル 32.9 8.3
13 2 4 フィールドシャイン 41.0 14.1
14 8 16 サウンドアクシス 63.0 20.3
15 3 5 メイショウツチヤマ 142.3 19.7
15 5 10 エベレストオー 142.3 28.1
12R
2014年3月1日(土) 2回中山1日12R
6:00
15:05
1 2 2 ローレルブレット 2.5 1.2
2 5 6 キネオピューマ 5.6 1.9
3 6 8 ジョーオリオン 6.1 2.1
4 3 3 メイショウスザンナ 8.7 1.6
5 7 9 ローズノーブル 8.9 2.5
6 4 4 ゴールドカルラ 14.7 3.6
7 6 7 カディーシャ 18.1 3.6
8 5 5 マイネイディール 19.4 3.3
9 7 10 コスモトゥルーラヴ 27.4 4.7
10 8 11 カケダシ 28.7 4.8
11 1 1 コスモソウタ 55.5 6.5
12 8 12 プロスペラスマム 68.7 13.4
16:15 m10
1 2 2 ローレルブレット 2.6 1.2
2 6 8 ジョーオリオン 4.5 1.9
3 3 3 メイショウスザンナ 6.1 1.9
4 5 6 キネオピューマ 7.2 2.0
5 7 9 ローズノーブル 8.8 2.0
6 6 7 カディーシャ 16.1 3.2
7 4 4 ゴールドカルラ 20.7 3.9
8 5 5 マイネイディール 22.4 3.8
9 8 11 カケダシ 35.1 5.8
10 7 10 コスモトゥルーラヴ 36.6 6.5
11 1 1 コスモソウタ 77.7 11.0
12 8 12 プロスペラスマム 82.5 15.9
1 5 6 キネオピューマ 2.6 1.1
2 7 9 ローズノーブル 4.0 2.4
3 2 2 ローレルブレット 4.2 1.1
4 6 8 ジョーオリオン 7.5 2.0
5 3 3 メイショウスザンナ 12.7 2.7
6 4 4 ゴールドカルラ 20.4 6.2
7 5 5 マイネイディール 29.5 5.2
8 7 10 コスモトゥルーラヴ 33.6 2.7
9 6 7 カディーシャ 37.6 3.1
10 8 11 カケダシ 69.7 3.6
11 8 12 プロスペラスマム 116.7 16.7
12 1 1 コスモソウタ 173.1 9.4
AW
7R
2014年3月1日(土) 1回阪神1日7R
6:05
1 4 4 アステュート 2.0 1.1 - 1.3
2 8 8 ディオーサシチー 4.6 1.3 - 2.0
3 6 6 ウインクルキラリ 7.8 2.0 - 3.4
4 1 1 デコレイト 7.9 2.6 - 4.6
5 2 2 ネヴァーハーツ 10.6 1.2 - 1.7
6 7 7 アルレガーロ 13.6 3.0 - 5.5
7 8 9 タマモアルバ 17.6 3.4 - 6.2
8 5 5 サンレイフローラ 27.9 5.2 - 9.5
9 3 3 ビックセイラー 60.1 14.7 - 27.4
8R
2014年3月1日(土) 1回阪神1日8R
1 3 5 サダムコーテイ 4.1 1.4 - 1.8
2 7 14 レッドジェラルド 5.0 1.6 - 2.3
3 2 4 ライオンズバイツ 5.8 2.6 - 4.0
4 1 1 キクノセントロ 6.2 1.4 - 1.8
5 8 15 サンライズマーチ 7.3 3.0 - 4.5
6 6 11 トウショウタイド 12.4 2.1 - 3.1
7 8 16 サンクフルネス 14.6 2.6 - 3.9
8 1 2 メイショウツバクロ 20.4 8.7 - 13.8
9 5 10 キングズウェザー 26.6 11.0 - 17.5
10 5 9 ニホンピロマイティ 29.3 10.3 - 16.4
11 7 13 エクチュア 42.3 7.2 - 11.4
12 3 6 アドマイヤスパーズ 52.6 8.5 - 13.5
13 4 7 メイショウエイキ 112.7 25.3 - 40.7
13 4 8 トーブプリンセス 112.7 28.2 - 45.5
15 6 12 タマモコンパス 131.5 34.1 - 55.0
16 2 3 シゲルカニザ 139.2 47.5 - 76.7
9R
2014年3月1日(土) 1回阪神1日9R
1 2 2 バンデ 1.1 1.1 - 1.2
2 1 1 マイネルアイザック 10.5 1.7 - 2.6
3 5 5 マズルファイヤー 15.7 2.4 - 3.9
4 4 4 アドマイヤブルー 17.1 2.2 - 3.5
5 3 3 フレージャパン 33.3 5.0 - 8.0
6 6 6 トウカイオーロラ 45.5 3.3 - 5.3
10R
2014年3月1日(土) 1回阪神1日10R
1 3 3 ダンスディレクター 1.6 1.2 - 1.8
2 7 9 マカハ 5.4 1.1 - 1.2
3 4 4 フォーチュンスター 10.4 1.5 - 2.7
4 7 8 シンデレラボーイ 10.7 2.2 - 4.0
5 6 7 エーシンマイェスタ 18.2 2.3 - 4.2
6 8 10 スリーカーニバル 18.9 3.6 - 7.1
7 1 1 ヒルノクオリア 20.2 3.7 - 7.3
8 5 5 ワールンガ 25.7 3.6 - 7.0
9 6 6 ゴールドベル 27.3 7.9 - 16.2
10 8 11 ゴールデンクラウン 49.4 15.2 - 31.3
11 2 2 アポロオラクル 244.3 7.6 - 15.3
11R
2014年3月1日(土) 1回阪神1日11R
6:00
15:00
1 8 10 ミッキーアイル 1.4 1.1
2 8 9 エイシンブルズアイ 4.9 1.1
3 6 6 タガノグランパ 14.1 1.8
4 7 7 アドマイヤメテオ 16.6 2.5
5 3 3 フェルメッツァ 21.4 2.5
6 5 5 タガノブルグ 22.6 2.1
7 1 1 グッドスピリッツ 30.1 3.6
8 2 2 マキャヴィティ 56.4 9.1
9 7 8 レッドルシファー 74.4 11.3
10 4 4 グランフィデリオ 100.4 14.4
15:33
1 8 10 ミッキーアイル 1.3 1.0
2 8 9 エイシンブルズアイ 4.1 1.1
3 6 6 タガノグランパ 15.0 1.7
4 7 7 アドマイヤメテオ 20.2 2.9
5 3 3 フェルメッツァ 25.1 2.5
6 5 5 タガノブルグ 25.9 2.6
7 1 1 グッドスピリッツ 33.1 3.5
8 2 2 マキャヴィティ 93.8 11.1
9 7 8 レッドルシファー 123.3 16.0
10 4 4 グランフィデリオ 124.9 15.4
1 8 10 ミッキーアイル 1.4 1.1
2 8 9 エイシンブルズアイ 5.2 1.1
3 6 6 タガノグランパ 12.8 1.9
4 7 7 アドマイヤメテオ 14.0 2.4
5 5 5 タガノブルグ 17.5 2.3
6 3 3 フェルメッツァ 19.7 2.2
7 7 8 レッドルシファー 30.7 9.0
8 1 1 グッドスピリッツ 40.2 2.7
9 2 2 マキャヴィティ 72.8 9.6
10 4 4 グランフィデリオ 92.7 6.1
単勝 10 140円 1番人気 馬単 10-6 820円 3番人気
複勝 10
6
3
110円
220円
350円
1番人気
3番人気
4番人気
ワイド 6-10
3-10
3-6
270円
460円
1,160円
2番人気
6番人気
13番人気
枠連 6-8 550円 2番人気 3連複 3-6-10 2,560円 8番人気
馬連 6-10 740円 2番人気 3連単 10-6-3 5,340円 16番人気
12R
2014年3月1日(土) 1回阪神1日12R
6:00
15:06
1 7 9 ミッキースマホ 3.2 1.2
2 8 11 ウインアルザス 3.6 1.5
3 6 7 レッドサクセサー 5.9 1.7
4 4 4 シゲルモトナリ 7.6 2.2
5 8 12 タイガーシード 11.0 2.8
6 1 1 タガノギャラクシー 17.5 3.3
7 6 8 リアライズナマステ 18.4 4.0
8 7 10 コピーライター 22.9 4.7
9 5 6 トゥヴァビエン 23.5 3.6
10 2 2 ネオシーサー 23.6 3.7
11 5 5 ニホンピロバロン 44.7 6.7
12 3 3 ナンヨースラッガー 92.7 24.3
16:00ー16:08
1 7 9 ミッキースマホ 3.0-26 1.2
2 8 11 ウインアルザス 3.3-32 1.3
3 6 7 レッドサクセサー 4.5-50 1.4
4 4 4 シゲルモトナリ 9.8- 2.3
5 8 12 タイガーシード 13.1 2.9
6 1 1 タガノギャラクシー 14.7 3.2
7 2 2 ネオシーサー 27.0 4.6
8 6 8 リアライズナマステ 29.4 5.6
9 7 10 コピーライター 32.5 5.8
10 5 6 トゥヴァビエン 35.9 4.9
11 5 5 ニホンピロバロン 65.5 8.0
12 3 3 ナンヨースラッガー 123.3 31.4
1 7 9 ミッキースマホ 2.8 1.1
2 8 11 ウインアルザス 5.4 1.6
3 6 8 リアライズナマステ 5.7 6.1
4 6 7 レッドサクセサー 6.2 1.4
5 4 4 シゲルモトナリ 9.2 3.1
6 8 12 タイガーシード 13.7 2.9
7 7 10 コピーライター 16.3 2.9
8 1 1 タガノギャラクシー 19.1 2.7
9 2 2 ネオシーサー 30.7 4.3
10 5 6 トゥヴァビエン 34.1 6.8
11 5 5 ニホンピロバロン 82.2 6.4
12 3 3 ナンヨースラッガー 310.4 16.4
7R
2014年3月1日(土) 1回小倉7日7R
6:05
1 6 9 マルシアーノ 2.3 1.1 - 1.3
2 7 11 オツウ 4.1 1.2 - 1.7
3 3 3 ブルーメリディアン 6.3 2.7 - 5.3
4 4 5 テイエムナデシコ 10.1 5.2 - 10.9
4 7 10 スターライラック 10.1 1.8 - 3.2
6 5 7 メテオレイン 19.9 3.1 - 6.2
7 6 8 デルマハンニャ 20.5 4.3 - 8.8
8 4 4 メイショウオウヒ 27.0 3.1 - 6.2
9 1 1 ロクイチスマイル 38.2 3.7 - 7.5
9 5 6 ゴールデンファレノ 38.2 5.5 - 11.6
9 8 13 カミーリア 38.2 4.1 - 8.5
12 2 2 コトノクリチャン 196.0 23.3 - 50.1
12 8 12 ユキノマルガリータ 196.0 12.6 - 26.9
8R
2014年3月1日(土) 1回小倉7日8R
1 5 6 メイショウテッサイ 3.2 1.6 - 2.1
2 5 5 マイネルスパーブ 4.7 1.9 - 2.5
3 2 2 トーセンツリー 5.7 2.9 - 3.9
4 8 12 シゲルジョウム 7.5 5.9 - 8.3
5 7 10 ボーイフレンド 7.6 1.5 - 1.9
6 3 3 アドマイヤライン 9.7 3.2 - 4.4
7 6 8 ディーエスライダー 15.8 3.7 - 5.1
8 8 11 マイネルカーミン 24.1 1.8 - 2.4
9 1 1 クリノサンタクルス 25.1 3.3 - 4.6
10 4 4 アーセナルゴール 54.6 3.9 - 5.4
11 6 7 ブライテストソード 63.2 8.9 - 12.5
12 7 9 リッカタキシード 92.4 15.2 - 21.4
9R 2014年3月1日(土) 1回小倉7日9R
1 8 16 マジカルツアー 2.2 1.1 - 1.3
2 3 6 ウェーブオーキッド 3.6 5.8 - 10.1
3 6 12 シルクエルドール 8.5 1.6 - 2.3
4 1 1 デンコウリキ 10.4 2.3 - 3.7
5 7 13 メイショウビリーヴ 13.3 9.5 - 16.8
6 7 14 ホッコーゼニト 22.7 2.8 - 4.7
7 2 3 スリープレシャス 23.8 1.7 - 2.6
8 5 10 マグネイト 28.0 4.7 - 8.1
9 1 2 ブリスコーラ 35.4 4.5 - 7.7
10 4 8 ハンドインハンド 48.1 5.5 - 9.6
11 4 7 ステージジャンプ 52.3 9.0 - 16.0
12 5 9 オーバーヘッド 80.1 13.1 - 23.4
13 6 11 セトノプロミス 85.9 20.6 - 36.8
14 2 4 ライズアゲイン 133.5 5.4 - 9.4
15 8 15 セヴェルス 141.4 7.3 - 12.9
16 3 5 ヤマカツポセイドン 267.0 12.3 - 21.9
10R 2014年3月1日(土) 1回小倉7日10R
1 3 5 クラウンルシフェル 5.7 2.2 - 3.6
1 7 14 ラインスピリット 5.7 1.1 - 1.2
3 3 6 ダンツブロード 6.7 3.0 - 5.1
4 5 9 ディープミタカ 8.9 9.3 - 16.8
5 4 7 アラタマシャトル 10.0 2.2 - 3.7
6 6 12 マイネパシオーネ 11.3 4.0 - 7.0
7 7 15 カシノヒカル 11.4 2.5 - 4.2
8 7 13 シシャモオージ 14.1 8.1 - 14.6
9 8 17 カメット 14.7 2.3 - 3.9
10 4 8 サフランスカイ 16.5 4.8 - 8.5
11 1 1 テーオーソルジャー 17.8 8.6 - 15.5
12 1 2 フェブノヘア 18.2 7.2 - 12.9
13 5 10 カシノレント 79.9 11.4 - 20.9
13 8 16 カシノスティーヴ 79.9 11.6 - 21.2
15 8 18 ヴォラータ 101.7 51.4 - 94.5
16 2 3 フリオグレイスー 106.5 32.7 - 60.0
17 2 4 クールジョジョ 111.9 8.6 - 15.5
18 6 11 ミスタージャック 131.6 10.4 - 18.9
11R
2014年3月1日(土) 1回小倉7日11R
6:00
15:00
1 8 14 タガノレイヨネ 4.8 2.1
2 5 9 アーカイブ 5.4 2.4
3 8 15 ゴールドブライアン 8.9 2.9
4 1 1 スノーストーム 9.0 2.9
5 3 5 モビール 9.1 2.7
6 2 2 メイショウリョウマ 10.5 4.0
7 6 10 アドマイヤネアルコ 12.9 3.4
8 7 12 ユキノサムライ 13.8 4.4
9 4 6 プランスペスカ 15.2 2.6
10 4 7 ニシノボレロ 18.2 4.8
11 7 13 トルークマクト 18.7 4.3
12 5 8 リングネブラ 27.1 7.8
13 6 11 ソールデスタン 28.4 5.5
14 3 4 サトノイクシード 41.5 8.9
15 2 3 アイファーファルコ 49.9 13.4
end
1 8 14 タガノレイヨネ 4.2 1.7
2 5 9 アーカイブ 5.6 2.1
3 8 15 ゴールドブライアン 7.1 2.2
4 3 5 モビール 8.7 2.4
5 1 1 スノーストーム 9.3 2.7
6 6 10 アドマイヤネアルコ 12.4 4.0
7 2 2 メイショウリョウマ 13.5 3.7
8 7 12 ユキノサムライ 14.1 4.0
9 4 6 プランスペスカ 14.6 3.3
10 4 7 ニシノボレロ 19.8 4.5
11 7 13 トルークマクト 25.7 6.2
12 6 11 ソールデスタン 32.5 6.8
13 5 8 リングネブラ 35.4 8.3
14 3 4 サトノイクシード 45.2 15.7
15 2 3 アイファーファルコ 67.7 17.1
1 3 5 モビール 4.1 3.2
2 5 9 アーカイブ 7.9 2.5
3 4 6 プランスペスカ 8.4 2.2
3 8 15 ゴールドブライアン 8.4 3.4
5 1 1 スノーストーム 8.8 2.6
6 8 14 タガノレイヨネ 11.2 2.6
7 6 10 アドマイヤネアルコ 12.1 4.2
8 7 12 ユキノサムライ 12.9 2.9
9 2 2 メイショウリョウマ 13.9 3.2
10 4 7 ニシノボレロ 20.9 5.9
11 6 11 ソールデスタン 22.6 6.4
12 5 8 リングネブラ 27.0 9.6
13 7 13 トルークマクト 27.3 5.5
14 3 4 サトノイクシード 33.0 4.6
15 2 3 アイファーファルコ 53.1 18.6
12R
2014年3月1日(土) 1回小倉7日12R
6:00
15:06
1 8 17 アグネスハビット 3.8 1.6
2 2 3 ミッキーマンデー 4.9 1.6
3 8 18 エーシンサファイア 5.1 2.3
4 7 13 エーデルシュタイン 9.6 2.8
5 6 12 ラパージュ 10.5 2.6
6 1 1 イキ 18.6 5.3
7 6 11 ミキノティータイム 18.8 3.5
8 7 14 リネンヴィヴィッド 21.3 3.9
9 3 6 シュウギン 28.0 3.7
10 2 4 ラインロバート 31.3 9.3
11 7 15 カシノラピス 33.7 8.8
12 4 8 ウタヒメ 34.4 6.5
13 5 9 カシノワルツ 34.8 6.3
14 4 7 サンマルビューティ 44.0 10.7
15 1 2 トミケンブリランテ 50.7 14.6
16 8 16 グランデクロコ 55.6 13.3
17 5 10 エッフェル 75.9 11.5
18 3 5 フォレストピア 79.6 13.3
M10
1 8 17 アグネスハビット 2.8 1.3
2 2 3 ミッキーマンデー 4.2 1.5
3 8 18 エーシンサファイア 4.7 1.4
4 6 12 ラパージュ 11.6 3.0
5 7 14 リネンヴィヴィッド 15.2 2.9
6 7 13 エーデルシュタイン 17.5 3.3
7 6 11 ミキノティータイム 18.8 3.2
8 1 1 イキ 31.4 7.0
9 4 8 ウタヒメ 38.5 8.5
10 3 6 シュウギン 40.9 6.6
11 5 9 カシノワルツ 43.8 7.0
12 2 4 ラインロバート 57.4 11.5
13 7 15 カシノラピス 57.7 8.6
14 4 7 サンマルビューティ 64.1 16.1
15 1 2 トミケンブリランテ 101.3 27.1
16 8 16 グランデクロコ 106.5 15.4
17 5 10 エッフェル 128.1 22.2
18 3 5 フォレストピア 175.6 32.3
1 8 17 アグネスハビット 3.1 1.3
2 8 18 エーシンサファイア 3.4 1.5
3 2 3 ミッキーマンデー 8.7 1.5
4 4 8 ウタヒメ 10.4 1.8
5 6 12 ラパージュ 12.7 2.8
6 6 11 ミキノティータイム 16.8 2.9
7 7 15 カシノラピス 19.3 11.7
8 7 14 リネンヴィヴィッド 23.7 7.5
9 2 4 ラインロバート 27.7 7.0
10 7 13 エーデルシュタイン 31.1 9.0
11 8 16 グランデクロコ 32.9 15.4
12 1 1 イキ 40.3 8.9
13 4 7 サンマルビューティ 55.4 14.6
13 5 9 カシノワルツ 55.4 15.0
15 1 2 トミケンブリランテ 63.3 30.2
16 3 6 シュウギン 98.5 19.6
17 5 10 エッフェル 253.2 20.3
18 3 5 フォレストピア 354.5 134.0