6月21日(土) 5日
東京/阪神/函館
1-6R
6月22日(日) 6日
東京/阪神/函館
1-6R
6月28日(土) 7日
東京/阪神/函館
1-6R
6月29日(日) 8日
東京/阪神/函館
1-6R
6月21日(土) 5日
東京/阪神/函館
6月22日(日) 6日
東京/阪神/函館
ユニコーンS(G3)
6月28日(土) 7日
東京/阪神/函館
夏至Sハンテ
6月29日(日) 8日
東京/阪神/函館
宝塚記念(G1)
W
芝の草丈 (芝コース)野芝約8〜10cm、洋芝約10〜14cm
天候 馬場芝 馬場ダート
曇り
使用コース Dコース4週目(Aコースから9m外に内柵を設置)
1RW
2014年6月21日(土) 3回東京5日  1R 2歳未勝利  10:10 芝1400m 11頭
22:05
1 1 トーセンペンタゴン 内田博幸 菅原泰夫
2 2 リターンストローク 吉田豊 和田正道
3 3 ウエイブ 嘉藤貴行 伊藤大士
4 4 スペシャルガール 戸崎圭太 相沢郁
5 5 リバークルーズ 大野拓弥 和田正一郎
6 6 サンクタリリアス 蛯名正義 田中清隆
7 レディームーン 武士沢友治 伊藤正徳
7 8 フォレスタレガーロ 柴田大知 古賀慎明
9 スマートプラネット 田辺裕信 和田雄二
8 10 ザキス 嶋田純次 手塚貴久
11 テンマイキララ 江田照男 牧光二
1 7 9 スマートプラネット 2.5 1.1
2 6 6 サンクタリリアス 5.3 1.3
3 4 4 スペシャルガール 7.7 4.8
4 7 8 フォレスタレガーロ 8.3 2.0
5 1 1 トーセンペンタゴン 8.4 1.4
6 8 11 テンマイキララ 8.8 2.4
7 2 2 リターンストローク 9.5 3.6
8 6 7 レディームーン 30.8 4.2
9 5 5 リバークルーズ 40.6 4.5
10 3 3 ウエイブ 59.3 7.3
11 8 10 ザキス 64.3 4.5
5:35 end
1 7 9 スマートプラネット 2.2 1.1
2 6 6 サンクタリリアス 2.6 1.2
3 7 8 フォレスタレガーロ 10.4 1.7
4 1 1 トーセンペンタゴン 12.6 1.7
5 4 4 スペシャルガール 14.1 3.0 除外
6 2 2 リターンストローク 16.1 4.0
7 8 11 テンマイキララ 18.2 3.0
8 6 7 レディームーン 32.7 3.9
9 5 5 リバークルーズ 45.5 3.8
10 8 10 ザキス 70.8 4.0
11 3 3 ウエイブ 120.1 6.4
1 7 9 スマートプラネット 2.3 1.1
2 6 6 サンクタリリアス 2.7 1.1
3 1 1 トーセンペンタゴン 5.2 1.5
4 7 8 フォレスタレガーロ 8.9 1.5
5 8 11 テンマイキララ 19.4 2.1
6 2 2 リターンストローク 20.8 2.9
7 5 5 リバークルーズ 48.9 4.1
8 8 10 ザキス 71.2 6.6
9 6 7 レディームーン 80.7 8.1
10 3 3 ウエイブ 85.7 8.3
単勝 5 4,890円 7番人気 馬連 5-9 4,840円 13番人気 馬単 5-9 16,050円 37番人気
複勝 5
9
2
600円
120円
420円
7番人気
1番人気
6番人気
ワイド 5-9
2-5
2-9
1,370円
4,480円
900円
14番人気
30番人気
10番人気
3連複 2-5-9 12,670円 31番人気
3連単 5-9-2 142,090円 261番人気
枠連 5-7 4,160円 11番人気 1-2-3着単勝人気 7-1-6人気
2R
2014年6月21日(土) 3回東京5日 2R 3歳未勝利  10:40 ダ1600m 13頭
22:05
1 1 ヒルデガルト 西田雄一郎 金成貴史
2 2 リースリング 戸崎圭太 鈴木康弘
3 3 ハンプトンローズ 伊藤工真 久保田貴士
4 4 イデアオブクィーン 蛯名正義 堀井雅広
5 ナムラヒロイン 石橋脩 大和田成
5 6 レッドクラリス 内田博幸 古賀慎明
7 トゥルーモーション 田辺裕信 木村哲也
6 8 ストロベリーローズ ▲原田和真 蛯名利弘
9 サンマルタイム 武士沢友治 佐藤吉勝
7 10 マダムインパリ 嘉藤貴行 大和田成
11 ヴァールハイト ▲石川裕紀人 菊沢隆徳
8 12 デピュティイモン ▲伴啓太 和田雄二
13 デアフェイム 柴田未崎 高市圭二
1 5 7 トゥルーモーション 3.4 1.2
2 5 6 レッドクラリス 5.5 1.3
3 4 4 イデアオブクィーン 5.8 2.2
4 1 1 ヒルデガルト 7.2 1.4
5 3 3 ハンプトンローズ 8.7 2.6
6 7 11 ヴァールハイト 9.7 3.1
7 2 2 リースリング 11.5 2.2
8 7 10 マダムインパリ 13.8 4.9
9 8 12 デピュティイモン 33.1 8.8
10 4 5 ナムラヒロイン 49.6 7.9
10 6 9 サンマルタイム 49.6 33.9
10 8 13 デアフェイム 49.6 33.9
13 6 8 ストロベリーローズ 496.8 12.6
5:35 end
1 5 6 レッドクラリス 3.4 1.3 @
2 4 4 イデアオブクィーン 4.3 1.4 B
3 5 7 トゥルーモーション 5.9 2.0
3 7 11 ヴァールハイト 5.9 1.1 A
5 1 1 ヒルデガルト 8.0 2.0
6 7 10 マダムインパリ 11.5 3.5
7 4 5 ナムラヒロイン 18.1 4.9
8 2 2 リースリング 22.1 3.8
9 3 3 ハンプトンローズ 28.7 6.4
10 6 8 ストロベリーローズ 67.5 11.6
11 8 13 デアフェイム 71.4 16.3
12 8 12 デピュティイモン 108.6 13.5
13 6 9 サンマルタイム 119.0 23.1
1 4 4 イデアオブクィーン 2.4 1.1
2 5 6 レッドクラリス 3.6 1.2
3 1 1 ヒルデガルト 6.6 1.7
4 5 7 トゥルーモーション 8.0 1.9
5 7 11 ヴァールハイト 12.7 2.1
6 7 10 マダムインパリ 15.2 2.7
7 2 2 リースリング 18.0 3.1
8 4 5 ナムラヒロイン 22.3 2.9
9 3 3 ハンプトンローズ 54.6 8.6
10 8 13 デアフェイム 125.2 14.3
11 6 8 ストロベリーローズ 141.3 16.4
12 8 12 デピュティイモン 158.2 13.4
13 6 9 サンマルタイム 211.1 18.2
単勝 6 360円 2番人気 馬連 6-11 2,030円 7番人気 馬単 6-11 3,360円 12番人気
複勝 6
11
4
120円
210円
110円
2番人気
5番人気
1番人気
ワイド 6-11
4-6
4-11
530円
170円
530円
7番人気
1番人気
6番人気
3連複 4-6-11 1,320円 3番人気
3連単 6-11-4 9,180円 22番人気
枠連 5-7 790円 2番人気 2-5-1
3R
2014年6月21日(土) 3回東京5日 3R 3歳未勝利  11:10 ダ1300m 16頭
22:05
1 1 プリンセスキラリン ▲木幡初也 黒岩陽一
2 ブルーミーフラワー 内田博幸 畠山吉宏
2 3 ダイメイリシャール ▲伴啓太 本間忍
4 ドックオブザベイ 大野拓弥 藤原辰雄
3 5 ナムラセンセイ 横山典弘 石栗龍彦
6 ソレイユレヴァン 北村宏司 古賀慎明
4 7 ヨイチスノー 江田照男 菅原泰夫
8 トウショウスクエア 嘉藤貴行 土田稔
5 9 マイネルボルソー 柴田大知 黒岩陽一
10 キーアイテム 石橋脩 池上昌弘
6 11 ダイアペイソン ▲原田和真 大江原哲
12 ニットギブソン 戸崎圭太 和田正道
7 13 イミラカチャ 田辺裕信 大和田成
14 イケイケヒカル 伊藤工真 石毛善彦
8 15 ヴァンクレメンツ ▲石川裕紀人 黒岩陽一
16 サムデイオーラム 田中勝春 岩戸孝樹
1 2 3 ダイメイリシャール 3.4 1.3 - 1.7
1 6 12 ニットギブソン 3.4 3.0 - 4.7
3 7 13 イミラカチャ 7.8 1.3 - 1.8
4 3 5 ナムラセンセイ 8.3 1.5 - 2.2
5 1 2 ブルーミーフラワー 9.1 2.8 - 4.5
6 5 9 マイネルボルソー 12.8 2.6 - 4.0
7 3 6 ソレイユレヴァン 16.0 6.0 - 9.9
8 8 16 サムデイオーラム 17.9 2.0 - 3.0
9 5 10 キーアイテム 31.2 7.2 - 12.0
10 1 1 プリンセスキラリン 42.3 17.9 - 30.0
11 8 15 ヴァンクレメンツ 49.4 9.2 - 15.2
12 2 4 ドックオブザベイ 84.6 41.0 - 69.1
13 4 7 ヨイチスノー 98.8 12.6 - 21.2
13 7 14 イケイケヒカル 98.8 11.5 - 19.3
15 4 8 トウショウスクエア 148.2 20.8 - 34.9
15 6 11 ダイアペイソン 148.2 24.8 - 41.8
5:35 end
1 5 9 マイネルボルソー 4.7 1.6 @
2 6 12 ニットギブソン 5.2 2.0
3 2 3 ダイメイリシャール 5.3 1.7
4 3 5 ナムラセンセイ 6.7 1.6 B
5 1 2 ブルーミーフラワー 7.8 2.1 A
6 7 13 イミラカチャ 9.5 3.3
7 8 16 サムデイオーラム 12.9 3.3
8 3 6 ソレイユレヴァン 13.1 3.8
9 5 10 キーアイテム 18.4 5.6
10 8 15 ヴァンクレメンツ 71.0 35.8
11 1 1 プリンセスキラリン 80.9 25.2
12 4 8 トウショウスクエア 85.6 12.4
13 6 11 ダイアペイソン 100.4 24.4
14 4 7 ヨイチスノー 107.9 17.7
15 2 4 ドックオブザベイ 116.5 29.0
16 7 14 イケイケヒカル 132.4 8.3
1 3 5 ナムラセンセイ 3.9 1.6
2 1 2 ブルーミーフラワー 4.7 1.5
3 5 9 マイネルボルソー 5.4 1.5
4 2 3 ダイメイリシャール 5.7 2.0
5 6 12 ニットギブソン 7.3 2.0
6 7 13 イミラカチャ 9.8 2.4
7 8 16 サムデイオーラム 11.2 3.1
8 5 10 キーアイテム 25.2 5.4
9 3 6 ソレイユレヴァン 29.5 6.2
10 7 14 イケイケヒカル 181.6 35.0
11 1 1 プリンセスキラリン 187.4 29.0
12 4 7 ヨイチスノー 198.8 28.4
13 6 11 ダイアペイソン 209.0 21.7
14 8 15 ヴァンクレメンツ 236.6 42.1
15 4 8 トウショウスクエア 244.8 58.9
16 2 4 ドックオブザベイ 284.9 53.1
単勝 9 540円 3番人気 馬連 2-9 1,180円 1番人気 馬単 9-2 2,300円 2番人気
複勝 9
2
5
150円
150円
160円
1番人気
2番人気
3番人気
ワイド 2-9
5-9
2-5
360円
530円
500円
1番人気
5番人気
4番人気
3連複 2-5-9 1,860円 2番人気
3連単 9-2-5 9,920円 8番人気
枠連 1-5 1,030円 3番人気 3-2-1
4R
2014年6月21日(土) 3回東京5日 4R 3歳未勝利  11:40 ダ1400m 16頭
22:05
1 1 ウインクラージュ 大野拓弥 上原博之
2 カワキタスキップ 田辺裕信 上原博之
2 3 アマクダリ 宮崎北斗 中川公成
4 スパーキードリーム 池添謙一 土田稔
3 5 トマトリコピン 嘉藤貴行 畠山重則
6 ラウンドガール 岩部純二 萱野浩二
4 7 キタサンダイチ ▲木幡初也 小笠倫弘
8 マルヨグラス 西田雄一郎 浅野洋一郎
5 9 テイエムテンリュウ 横山典弘 石栗龍彦
10 ドスコイサーファー 内田博幸 天間昭一
6 11 クインズブレス ▲石川裕紀人 尾形充弘
12 ダンディーライアン 江田照男 田村康仁
7 13 リボーンマン 柴田未崎 和田雄二
14 ユキノプリンス 吉田豊 小野次郎
8 15 ハッツオフ 戸崎圭太 粕谷昌央
16 クイックデピュティ 田中勝春 岩戸孝樹
1 4 7 キタサンダイチ 4.2 1.1 - 1.1
2 8 15 ハッツオフ 5.2 2.0 - 3.6
3 3 6 ラウンドガール 5.6 1.8 - 3.1
4 2 3 アマクダリ 9.0 2.5 - 4.6
5 5 10 ドスコイサーファー 11.3 3.8 - 7.2
6 8 16 クイックデピュティ 12.4 2.4 - 4.4
7 7 14 ユキノプリンス 14.6 6.2 - 12.1
8 5 9 テイエムテンリュウ 16.1 3.6 - 6.8
9 4 8 マルヨグラス 17.8 5.2 - 10.0
10 6 12 ダンディーライアン 19.9 3.2 - 5.9
11 1 1 ウインクラージュ 24.9 3.2 - 5.9
12 1 2 カワキタスキップ 29.3 22.4 - 45.0
13 2 4 スパーキードリーム 38.4 7.8 - 15.3
14 6 11 クインズブレス 41.6 10.6 - 21.0
15 7 13 リボーンマン 166.4 44.4 - 89.2
16 3 5 トマトリコピン 249.6 33.4 - 67.1
5:35 10:55 end
1 8 15 ハッツオフ 4.3 1.5 B
2 8 16 クイックデピュティ 6.5 2.8
3 6 12 ダンディーライアン 7.7 2.3 @
4 7 14 ユキノプリンス 7.8 3.1
5 5 10 ドスコイサーファー 8.6 1.9 A
6 5 9 テイエムテンリュウ 10.1 3.0
7 2 3 アマクダリ 11.0 3.0
8 4 7 キタサンダイチ 13.5 2.1
9 3 6 ラウンドガール 15.2 4.7
10 4 8 マルヨグラス 17.6 6.0
11 2 4 スパーキードリーム 28.8 5.2
12 1 2 カワキタスキップ 37.4 12.5
13 1 1 ウインクラージュ 52.0 10.1
14 7 13 リボーンマン 95.8 15.7
15 6 11 クインズブレス 99.8 19.8
16 3 5 トマトリコピン 133.0 19.8
1 8 15 ハッツオフ 3.0 1.3
2 6 12 ダンディーライアン 5.4 1.8
3 5 10 ドスコイサーファー 7.0 2.2
4 5 9 テイエムテンリュウ 10.3 3.0
5 8 16 クイックデピュティ 10.6 2.7
6 3 6 ラウンドガール 13.1 3.0
7 2 3 アマクダリ 17.6 3.3
8 4 7 キタサンダイチ 18.8 4.0
9 7 14 ユキノプリンス 20.1 4.1
10 4 8 マルヨグラス 23.3 4.0
11 2 4 スパーキードリーム 26.9 4.2
12 1 2 カワキタスキップ 34.5 7.2
13 7 13 リボーンマン 43.2 11.1
14 1 1 ウインクラージュ 51.5 8.6
15 3 5 トマトリコピン 112.4 19.9
16 6 11 クインズブレス 162.5 24.8
1 8 15 ハッツオフ 2.0 1.2
2 8 16 クイックデピュティ 6.0 1.7
3 6 12 ダンディーライアン 8.2 2.1
4 5 10 ドスコイサーファー 9.4 2.0
5 5 9 テイエムテンリュウ 9.8 2.3
6 2 3 アマクダリ 13.6 2.3
7 3 6 ラウンドガール 25.4 4.5
8 7 14 ユキノプリンス 27.2 4.4
9 4 7 キタサンダイチ 28.8 4.1
10 4 8 マルヨグラス 34.3 4.0
11 2 4 スパーキードリーム 49.0 9.7
12 1 2 カワキタスキップ 76.9 13.6
13 7 13 リボーンマン 107.7 21.6
14 1 1 ウインクラージュ 168.1 21.7
15 3 5 トマトリコピン 299.3 52.2
16 6 11 クインズブレス 360.9 66.8
単勝 12 820円 3番人気 馬連 10-12 2,160円 6番人気 馬単 12-10 4,610円 13番人気
複勝 12
10
15
230円
210円
120円
4番人気
3番人気
1番人気
ワイド 10-12
12-15
10-15
570円
380円
420円
6番人気
2番人気
3番人気
3連複 10-12-15 1,370円 1番人気
3連単 12-10-15 13,170円 25番人気
枠連 5-6 1,860円 7番人気 3-4-1
5R
2014年6月21日(土) 3回東京5日 5R 2歳新馬  12:30 芝1600m 14頭
22:05
1 1 モンサンギエナ 蛯名正義 牧光二
2 2 ジャコバイティズム 戸崎圭太 田村康仁
3 3 ディアドムス 北村宏司 高橋裕
4 ヴェルデプラート 横山典弘 斎藤誠
4 5 テンザリッチ 田辺裕信 小西一男
6 マックヴァン 石橋脩 堀宣行
5 7 タカラレジェンド 武士沢友治 伊藤正徳
8 アポロエース 大野拓弥 岩戸孝樹
6 9 ラパンルージュ 宮崎北斗 田中剛
10 ムーンビューティ 吉田豊 上原博之
7 11 スプリームゴールド 田中勝春 宗像義忠
12 カレイジルベルト 江田照男 菊川正達
8 13 マイネルクレイモア 柴田大知 尾関知人
14 ラミーロ 池添謙一 和田雄二
1 4 6 マックヴァン 2.4 1.4 - 2.1
2 3 4 ヴェルデプラート 6.0 1.2 - 1.7
3 5 8 アポロエース 7.3 1.3 - 1.7
4 7 11 スプリームゴールド 7.8 4.0 - 6.5
5 8 13 マイネルクレイモア 9.2 1.5 - 2.3
6 2 2 ジャコバイティズム 15.3 6.5 - 10.8
7 4 5 テンザリッチ 20.3 5.5 - 9.2
8 3 3 ディアドムス 24.6 5.2 - 8.5
9 6 10 ムーンビューティ 27.6 6.5 - 10.8
10 1 1 モンサンギエナ 32.9 5.3 - 8.8
11 7 12 カレイジルベルト 46.0 4.4 - 7.3
12 6 9 ラパンルージュ 49.3 14.5 - 24.4
12 8 14 ラミーロ 49.3 7.9 - 13.3
14 5 7 タカラレジェンド 57.6 13.1 - 22.0
5:35 10:55 end
1 4 6 マックヴァン 2.8 1.2
2 8 13 マイネルクレイモア 4.1 2.4 A
3 2 2 ジャコバイティズム 8.2 4.9
4 7 11 スプリームゴールド 8.8 1.2 B
5 3 4 ヴェルデプラート 8.9 1.6
6 4 5 テンザリッチ 12.0 3.6
7 5 8 アポロエース 16.2 2.3
8 3 3 ディアドムス 26.8 6.8
9 1 1 モンサンギエナ 27.0 3.2
10 5 7 タカラレジェンド 38.0 7.5
11 6 10 ムーンビューティ 39.5 6.3
12 7 12 カレイジルベルト 48.4 6.6
13 6 9 ラパンルージュ 79.0 10.9
14 8 14 ラミーロ 85.8 9.4 @
1 4 6 マックヴァン 2.6 1.4
2 3 4 ヴェルデプラート 5.7 2.0
3 8 13 マイネルクレイモア 6.1 1.9
4 7 11 スプリームゴールド 7.6 1.8
5 2 2 ジャコバイティズム 12.5 3.5
6 4 5 テンザリッチ 15.1 3.2
7 5 8 アポロエース 19.0 3.5
8 3 3 ディアドムス 19.1 4.6
9 1 1 モンサンギエナ 29.7 4.7
10 6 10 ムーンビューティ 32.6 4.5
11 7 12 カレイジルベルト 33.2 6.8
12 5 7 タカラレジェンド 35.0 4.1
13 8 14 ラミーロ 55.1 8.6
14 6 9 ラパンルージュ 63.6 14.3
1 4 6 マックヴァン 2.0 1.1
2 8 13 マイネルクレイモア 4.6 1.4
3 3 4 ヴェルデプラート 6.3 1.5
4 7 11 スプリームゴールド 12.5 2.3
5 2 2 ジャコバイティズム 17.9 3.5
6 4 5 テンザリッチ 18.4 3.0
7 3 3 ディアドムス 20.5 3.5
8 5 8 アポロエース 21.6 3.5
9 6 10 ムーンビューティ 33.7 5.3
10 1 1 モンサンギエナ 43.0 7.1
11 5 7 タカラレジェンド 43.6 6.8
12 7 12 カレイジルベルト 66.2 10.2
13 8 14 ラミーロ 93.2 12.6
14 6 9 ラパンルージュ 99.0 15.9
単勝 14 9,320円 13番人気 馬連 13-14 14,650円 41番人気 馬単 14-13 39,430円 92番人気
複勝 14
13
11
1,690円
190円
320円
13番人気
2番人気
4番人気
ワイド 13-14
11-14
11-13
4,500円
8,310円
1,010円
45番人気
63番人気
9番人気
3連複 11-13-14 50,240円 128番人気
3連単 14-13-11 568,940円 1079番人気
枠連 8-8 8,100円 26番人気 13-2-4
6R
2014年6月21日(土) 3回東京5日 6R 3歳未勝利  13:00 芝1800m 16頭
22:05
1 1 コスモメリー 石橋脩 金成貴史
2 ロックゴールド 大野拓弥 加藤征弘
2 3 カワキタアロー ▲原田和真 小桧山悟
4 トーセンマルシェ 江田照男 小笠倫弘
3 5 ケセラストーン ▲伴啓太 畠山吉宏
6 ハヤブサゴッド 戸崎圭太 高柳瑞樹
4 7 アンジュドボヌール 吉田豊 古賀史生
8 マイネルシェルト 柴田大知 上原博之
5 9 マンディスキュア 柴田未崎 高市圭二
10 オニガイ 西田雄一郎 高市圭二
6 11 アントファガスタ 北村宏司 二ノ宮敬宇
12 コスモミヅハノメ 武士沢友治 畠山重則
7 13 コスモスミレ 嘉藤貴行 田中清隆
14 テイエムリキオー 横山典弘 石栗龍彦
8 15 セルバンテス 蛯名正義 久保田貴士
16 コスモライキリ ▲石川裕紀人 和田雄二
1 4 8 マイネルシェルト 3.1 1.1 - 1.1
2 3 6 ハヤブサゴッド 4.7 1.7 - 3.5
3 7 14 テイエムリキオー 6.2 4.3 - 10.0
4 8 15 セルバンテス 7.3 2.0 - 4.3
5 4 7 アンジュドボヌール 12.0 5.5 - 13.2
6 7 13 コスモスミレ 14.5 8.1 - 19.6
7 2 4 トーセンマルシェ 20.5 1.9 - 4.0
8 5 10 オニガイ 29.0 4.9 - 11.7
9 6 11 アントファガスタ 30.8 3.2 - 7.3
10 1 2 ロックゴールド 37.9 25.7 - 64.1
10 3 5 ケセラストーン 37.9 3.4 - 7.8
12 2 3 カワキタアロー 41.1 3.1 - 7.1
13 5 9 マンディスキュア 44.8 25.7 - 64.1
13 8 16 コスモライキリ 44.8 4.5 - 10.5
15 6 12 コスモミヅハノメ 49.3 15.6 - 38.7
16 1 1 コスモメリー 82.2 19.4 - 48.3
5:35 10:55 end
1 4 8 マイネルシェルト 4.4 1.3 @
2 3 6 ハヤブサゴッド 5.2 1.7
3 7 13 コスモスミレ 7.9 3.8
4 6 11 アントファガスタ 9.8 2.9
5 7 14 テイエムリキオー 11.5 3.2
6 4 7 アンジュドボヌール 11.6 2.1 A
7 8 15 セルバンテス 12.3 2.4
8 2 3 カワキタアロー 15.1 4.6
9 8 16 コスモライキリ 16.9 12.9
10 2 4 トーセンマルシェ 17.2 3.3
11 6 12 コスモミヅハノメ 17.8 17.6
12 5 10 オニガイ 34.2 8.0
13 3 5 ケセラストーン 35.4 4.4
14 1 1 コスモメリー 51.3 6.9 B
15 1 2 ロックゴールド 54.0 5.8
16 5 9 マンディスキュア 58.6 11.7
1 4 8 マイネルシェルト 3.1 1.3
2 3 6 ハヤブサゴッド 5.3 1.3
3 8 15 セルバンテス 7.9 2.1
4 7 14 テイエムリキオー 8.2 2.8
5 4 7 アンジュドボヌール 12.7 3.4
6 6 11 アントファガスタ 13.2 3.4
7 2 4 トーセンマルシェ 14.7 3.1
8 7 13 コスモスミレ 18.7 4.0
9 2 3 カワキタアロー 21.2 4.3
10 1 1 コスモメリー 27.1 3.3
11 3 5 ケセラストーン 31.8 5.6
12 1 2 ロックゴールド 35.5 7.2
13 6 12 コスモミヅハノメ 44.2 8.5
14 8 16 コスモライキリ 49.0 12.4
15 5 9 マンディスキュア 53.4 10.8
16 5 10 オニガイ 61.1 12.9
1 4 8 マイネルシェルト 2.1 1.2
2 3 6 ハヤブサゴッド 3.8 1.4
3 8 15 セルバンテス 7.5 1.6
4 7 14 テイエムリキオー 7.7 1.5
5 4 7 アンジュドボヌール 13.0 2.7
6 2 4 トーセンマルシェ 25.8 4.0
7 2 3 カワキタアロー 28.4 4.8
7 6 11 アントファガスタ 28.4 4.9
9 1 1 コスモメリー 52.5 6.3
10 3 5 ケセラストーン 69.0 9.0
11 7 13 コスモスミレ 87.3 9.4
12 1 2 ロックゴールド 93.6 15.0
13 5 10 オニガイ 145.7 27.3
14 6 12 コスモミヅハノメ 182.1 19.8
15 5 9 マンディスキュア 189.5 19.5
16 8 16 コスモライキリ 190.8 28.2
単勝 8 210円 1番人気 馬連 7-8 1,020円 4番人気 馬単 8-7 1,580円 5番人気
複勝 8
7
1
140円
320円
720円
1番人気
5番人気
9番人気
ワイド 7-8
1-8
1-7
450円
1,320円
3,790円
4番人気
14番人気
33番人気
3連複 1-7-8 6,930円 22番人気
3連単 8-7-1 23,630円 67番人気
枠連 4-4 1,130円 5番人気 1-5-9
AW
芝の草丈 (芝コース)野芝約6〜8cm、洋芝約12〜16cm
天候 馬場芝 馬場ダート
曇り
使用コース Bコース3週目(Aコースから直線部3.0m、曲線部4.0m外に内柵を設置)
1R
2014年6月21日(土) 3回阪神5日 1R 2歳未勝利   10:01 芝1400m 11頭
22:09
1 1 マケナイデ ▲義英真 崎山博樹
2 2 オウキュウ ▲松若風馬 日吉正和
3 3 デンコウハシャ 太宰啓介 坂口正則
4 4 ケルソン ▲岩崎翼 西橋豊治
5 5 ドンデナーダ 北村友一 加用正
6 6 ファイヤウィード 幸英明 日吉正和
7 7 マイネルシアトル 川須栄彦 中村均
8 ワキノヒビキ 和田竜二 清水久詞
8 9 カシノハリウッド 浜中俊 牧田和弥
10 ナムラマミー 福永祐一 目野哲也
1 3 3 デンコウハシャ 2.6 1.1 - 1.1
2 8 9 カシノハリウッド 3.7 1.2 - 2.8
3 7 8 ワキノヒビキ 6.2 1.6 - 4.1
4 5 5 ドンデナーダ 7.7 3.2 - 9.4
5 7 7 マイネルシアトル 8.1 1.2 - 2.8
6 8 10 ナムラマミー 9.2 2.2 - 5.9
7 1 1 マケナイデ 32.9 6.8 - 21.1
8 2 2 オウキュウ 47.0 13.1 - 41.6
9 4 4 ケルソン 54.9 7.6 - 23.6
9 6 6 ファイヤウィード 54.9 10.3 - 32.5
5:40 end
1 3 3 デンコウハシャ 2.7 1.1
2 8 9 カシノハリウッド 3.0 1.1 A
3 8 10 ナムラマミー 4.2 1.1 B
4 7 7 マイネルシアトル 6.9 1.4
5 7 8 ワキノヒビキ 16.3 4.3 @
6 5 5 ドンデナーダ 23.7 3.9
7 1 1 マケナイデ 33.6 4.8
8 4 4 ケルソン 51.3 8.2
9 2 2 オウキュウ 53.4 8.9
10 6 6 ファイヤウィード 67.2 6.9
1 3 3 デンコウハシャ 2.1 1.1
2 8 9 カシノハリウッド 2.5 1.1
3 7 7 マイネルシアトル 6.0 1.1
4 8 10 ナムラマミー 13.1 2.0
5 7 8 ワキノヒビキ 18.8 3.0
6 5 5 ドンデナーダ 24.3 2.8
7 1 1 マケナイデ 56.9 5.5
8 4 4 ケルソン 80.9 8.2
9 6 6 ファイヤウィード 94.7 10.3
10 2 2 オウキュウ 99.8 11.5
単勝 8 1,880円 5番人気 馬連 8-9 1,680円 6番人気 馬単 8-9 5,430円 16番人気
複勝 8
9
10
660円
160円
420円
6番人気
2番人気
4番人気
ワイド 8-9
8-10
9-10
730円
2,080円
500円
6番人気
17番人気
4番人気
3連複 8-9-10 4,340円 13番人気
3連単 8-9-10 33,380円 88番人気
枠連 7-8 520円 3番人気 5-2-4
2R
2014年6月21日(土) 3回阪神5日 2R 3歳未勝利  10:30 ダ1800m 12頭
22:09
1 1 メイショウクローバ ▲松若風馬 角田晃一
2 2 アスカリジイ ▲義英真 崎山博樹
3 3 ショウナンバレッタ 和田竜二 吉村圭司
4 4 エトラ 川須栄彦 村山明
5 5 マイスクエアワン 太宰啓介 本田優
6 バルサムホロウ 鮫島良太 昆貢
6 7 ラディーア 松山弘平 大久保龍志
8 サダムアリガトウ 川田将雅 西園正都
7 9 キョウワマジック ▲岩崎翼 池添兼雄
10 シセイタマテ 幸英明 北出成人
8 11 シーヴァージア 国分優作 浜田多実雄
12 エミネントフラワー 国分恭介 庄野靖志
1 6 8 サダムアリガトウ 1.2 1.1 - 1.1
2 1 1 メイショウクローバ 9.9 1.1 - 2.5
3 6 7 ラディーア 11.8 1.9 - 6.9
4 3 3 ショウナンバレッタ 14.0 4.0 - 16.3
5 5 5 マイスクエアワン 24.8 3.7 - 15.1
6 5 6 バルサムホロウ 26.0 2.7 - 10.7
7 7 9 キョウワマジック 30.4 4.0 - 16.3
8 8 11 シーヴァージア 49.7 4.0 - 16.3
8 8 12 エミネントフラワー 49.7 4.6 - 19.1
10 4 4 エトラ 91.2 2.7 - 10.7
11 2 2 アスカリジイ 109.4 9.5 - 41.1
12 7 10 シセイタマテ 182.4 2.1 - 7.8
5:40 end
1 6 8 サダムアリガトウ 1.5 1.0 A
2 6 7 ラディーア 5.4 1.0
3 1 1 メイショウクローバ 6.4 1.3 @
4 3 3 ショウナンバレッタ 9.5 1.6 B
5 5 6 バルサムホロウ 18.2 2.5
6 4 4 エトラ 54.2 10.0
7 8 12 エミネントフラワー 56.5 4.7
8 5 5 マイスクエアワン 66.7 11.8
9 8 11 シーヴァージア 70.3 7.1
10 2 2 アスカリジイ 96.4 7.1
10 7 9 キョウワマジック 96.4 7.4
12 7 10 シセイタマテ 113.1 5.2
1 6 8 サダムアリガトウ 1.3 1.0
2 1 1 メイショウクローバ 5.3 1.2
3 6 7 ラディーア 8.7 1.5
4 3 3 ショウナンバレッタ 9.2 1.6
5 5 6 バルサムホロウ 23.0 1.6
6 8 12 エミネントフラワー 70.1 5.4
7 5 5 マイスクエアワン 92.6 9.3
8 7 10 シセイタマテ 100.6 5.9
