6月21日(土) 5日
東京/阪神/函館
1-6R
6月22日(日) 6日
東京/阪神/函館
1-6R
6月28日(土) 7日
東京/阪神/函館
1-6R
6月29日(日) 8日
東京/阪神/函館
1-6R
6月21日(土) 5日
東京/阪神/函館
6月22日(日) 6日
東京/阪神/函館
ユニコーンS(G3)
6月28日(土) 7日
東京/阪神/函館
夏至Sハンテ
6月29日(日) 8日
東京/阪神/函館
宝塚記念(G1)
W
芝の草丈 (芝コース)野芝約8〜10cm、洋芝約10〜14cm
天候 馬場芝 馬場ダート
曇り
使用コース Dコース4週目(Aコースから9m外に内柵を設置)
1RW
2014年6月22日(日) 3回東京6日 1R 3歳未勝利牝[指定]10:10 ダ1400m 16頭
22:24
21:51
1 1 ノアポルテ 157.1 西田雄一郎 堀井雅広
2 クリノミユキチャン 35.2 大庭和弥 天間昭一
2 3 マスキエッタ 85.1 小島太一 小島太
4 パルメット 53.7 田中勝春 伊藤圭三
3 5 シュンドルボン 5.1 ▲木幡初也 矢野英一
6 クインズアベハ 18.7 戸崎圭太 田島俊明
4 7 ヤマニンジュニパー 72.9 内田博幸 栗田徹
8 スマイルエンジェル 30.9 田辺裕信 星野忍
5 9 ダブルエー 120.1 武士沢友治 高柳瑞樹
10 ハビタブルゾーン 3.5 吉田豊 斎藤誠
6 11 エルゴレア 2.3 C.ウィリアムズ 勢司和浩
12 クインズストリーク 92.8 大野拓弥 和田正一郎
7 13 ペイシャンスゼータ 88.8 ▲石川裕紀人 大江原哲
14 リキサンエルピーダ 226.9 嘉藤貴行 奥平雅士
8 15 ナインドリーム 120.1 ▲原田和真 小桧山悟
16 パルティール 6.5 北村宏司 古賀慎明
1 6 11 エルゴレア 1.9 1.3 - 1.7
2 5 10 ハビタブルゾーン 4.6 1.5 - 2.3
3 3 5 シュンドルボン 5.7 1.2 - 1.5
4 8 16 パルティール 7.0 1.6 - 2.6
5 3 6 クインズアベハ 20.0 2.2 - 3.6
6 4 8 スマイルエンジェル 31.2 4.2 - 7.3
7 1 2 クリノミユキチャン 35.4 6.3 - 11.1
8 2 4 パルメット 62.5 18.0 - 32.5
9 6 12 クインズストリーク 79.4 12.4 - 22.2
10 4 7 ヤマニンジュニパー 91.9 9.8 - 17.5
11 2 3 マスキエッタ 98.0 22.9 - 41.3
12 5 9 ダブルエー 113.1 10.5 - 18.8
12 7 13 ペイシャンスゼータ 113.1 4.0 - 6.9
14 8 15 ナインドリーム 163.3 13.5 - 24.3
15 1 1 ノアポルテ 172.9 18.5 - 33.5
16 7 14 リキサンエルピーダ 183.8 12.9 - 23.2
5:27 end
1 6 11 エルゴレア 3.1 1.5 B
2 8 16 パルティール 3.9 1.6
3 5 10 ハビタブルゾーン 4.6 1.2
4 3 5 シュンドルボン 5.2 1.5 A
5 3 6 クインズアベハ 12.1 2.2
6 1 2 クリノミユキチャン 22.9 3.1
7 4 8 スマイルエンジェル 27.6 5.2
8 4 7 ヤマニンジュニパー 45.9 11.9
9 6 12 クインズストリーク 66.5 12.6
10 2 4 パルメット 66.9 16.9
10 7 13 ペイシャンスゼータ 66.9 6.3 @
12 5 9 ダブルエー 75.7 8.6
13 2 3 マスキエッタ 89.7 9.7
14 1 1 ノアポルテ 126.6 17.4
15 7 14 リキサンエルピーダ 135.9 29.2
16 8 15 ナインドリーム 162.2 27.2
1 3 5 シュンドルボン 3.9 1.3
2 5 10 ハビタブルゾーン 4.2 1.4
3 6 11 エルゴレア 4.6 1.6
4 8 16 パルティール 4.9 1.5
5 3 6 クインズアベハ 6.9 1.6
6 1 2 クリノミユキチャン 21.1 6.4
7 4 8 スマイルエンジェル 24.0 5.4
8 7 13 ペイシャンスゼータ 37.6 7.2
9 4 7 ヤマニンジュニパー 56.6 11.0
10 6 12 クインズストリーク 75.7 15.9
11 5 9 ダブルエー 76.0 10.8
12 2 4 パルメット 78.8 13.1
13 2 3 マスキエッタ 134.5 22.7
14 1 1 ノアポルテ 154.5 37.6
15 7 14 リキサンエルピーダ 157.5 35.6
16 8 15 ナインドリーム 328.4 56.1
単勝 13 3,760円 8番人気 馬連 5-13 7,300円 18番人気 馬単 13-5 15,780円 39番人気
複勝 13
5
11
760円
160円
180円
8番人気
1番人気
4番人気
ワイド 5-13
11-13
5-11
1,830円
3,690円
420円
16番人気
28番人気
3番人気
3連複 5-11-13 12,710円 34番人気
3連単 13-5-11 159,690円 366番人気
枠連 3-7 3,720円 11番人気 1〜3着人気//8-1-3人気
2R
2014年6月22日(日) 3回東京6日 2R 3歳未勝利[指定]10:40 ダ1600m 16頭
22:24
21:51
1 1 メチャンコハヤイヨ 83.5 大庭和弥 小野次郎
2 ラインシャドー 9.8 内田博幸 根本康広
2 3 チャンピオンリング 5.2 北村宏司 本間忍
4 カットキタイネン 11.9 ▲伴啓太 加藤和宏
3 5 クインズエッセンス 167.0 松山弘平 池上昌弘
6 タケシクン 20.3 田中勝春 堀井雅広
4 7 カワキタグロワール 104.4 大野拓弥 高橋祥泰
8 ガラパゴス 19.4 横山典弘 鈴木伸尋
5 9 マックスカオル 10.4 田辺裕信 加藤征弘
10 キネオストレッタ 11.4 柴田大知 木村哲也
6 11 トーアイタダキ 119.3 ▲木幡初也 藤原辰雄
12 テイエムコンドル 21.9 嘉藤貴行 石栗龍彦
7 13 フユハナビ 69.6 吉田豊 杉浦宏昭
14 コスモラヴコール 8.0 石橋脩 菊川正達
8 15 サクラルコール 2.8 戸崎圭太 田島俊明
16 ハワイアンブロー 55.6 西田雄一郎 大竹正博
1 8 15 サクラルコール 2.4 1.1 - 1.2
2 2 3 チャンピオンリング 5.4 2.1 - 3.8
3 5 9 マックスカオル 9.8 1.6 - 2.5
4 7 14 コスモラヴコール 10.1 2.7 - 5.0
5 1 2 ラインシャドー 10.9 4.7 - 9.0
6 5 10 キネオストレッタ 12.3 4.5 - 8.6
7 2 4 カットキタイネン 13.5 2.4 - 4.3
8 3 6 タケシクン 22.6 3.0 - 5.6
8 4 8 ガラパゴス 22.6 3.3 - 6.2
10 6 12 テイエムコンドル 25.8 6.9 - 13.5
11 1 1 メチャンコハヤイヨ 49.3 9.8 - 19.5
12 8 16 ハワイアンブロー 60.3 3.6 - 6.8
13 4 7 カワキタグロワール 67.8 12.6 - 25.2
14 7 13 フユハナビ 90.4 19.1 - 38.3
15 3 5 クインズエッセンス 135.7 6.5 - 12.8
16 6 11 トーアイタダキ 155.0 61.1 - 122.9
5:27 end
1 8 15 サクラルコール 2.2 1.1 @
2 4 8 ガラパゴス 6.9 4.9
3 5 9 マックスカオル 8.5 1.8
4 5 10 キネオストレッタ 8.8 1.7
5 2 3 チャンピオンリング 10.7 2.2
6 2 4 カットキタイネン 15.1 2.0
7 7 14 コスモラヴコール 16.6 4.5
8 3 6 タケシクン 20.2 4.0
9 1 2 ラインシャドー 21.0 5.0
10 6 12 テイエムコンドル 33.6 5.9
11 8 16 ハワイアンブロー 34.3 6.2 A
12 3 5 クインズエッセンス 71.9 8.4
13 7 13 フユハナビ 84.7 12.3
14 1 1 メチャンコハヤイヨ 92.1 14.9
15 4 7 カワキタグロワール 97.2 13.8
16 6 11 トーアイタダキ 175.1 31.2 B
1 8 15 サクラルコール 1.7 1.1
2 5 9 マックスカオル 7.8 1.9
3 5 10 キネオストレッタ 8.3 2.1
4 2 4 カットキタイネン 9.6 1.6
5 2 3 チャンピオンリング 11.8 1.9
6 4 8 ガラパゴス 14.4 2.9
7 3 6 タケシクン 24.1 4.5
8 7 14 コスモラヴコール 27.9 4.3
9 6 12 テイエムコンドル 34.9 4.6
10 1 2 ラインシャドー 38.1 5.8
11 8 16 ハワイアンブロー 63.4 12.7
12 3 5 クインズエッセンス 86.8 13.7
13 7 13 フユハナビ 137.5 16.2
14 1 1 メチャンコハヤイヨ 167.7 34.7
15 4 7 カワキタグロワール 185.9 18.5
16 6 11 トーアイタダキ 267.5 30.0
単勝 15 170円 1番人気 馬連 15-16 5,410円 17番人気 馬単 15-16 6,950円 19番人気
複勝 15
16
11
110円
1,560円
3,670円
1番人気
11番人気
15番人気
ワイド 15-16
11-15
11-16
2,070円
7,730円
72,550円
20番人気
52番人気
112番人気
3連複 11-15-16 209,280円 238番人気
3連単 15-16-11 489,340円 830番人気
枠連 8-8 5,820円 17番人気 1-11-16
3R
2014年6月22日(日) 3回東京6日 3R 3歳未勝利[指定]11:10 ダ1400m 16頭11:10 ダ1400m 16頭
22:24
21:51
1 1 マウントマズル 5.3 石橋脩 浅野洋一郎
2 ナンヨールーク 33.5 北村宏司 杉浦宏昭
2 3 ストームボーイ 24.8 松山弘平 池上昌弘
4 プラネットマジック 8.7 戸崎圭太 古賀慎明
3 5 ポッドジョーカー 1.6 C.ウィリアムズ 大竹正博
6 クランサージュ 114.1 西田雄一郎 小笠倫弘
4 7 テンノハゴロモ 126.8 ▲石川裕紀人 尾形和幸
8 インスタイル 11.0 蛯名正義 栗田博憲
5 9 セイカシャルマン 190.2 伊藤工真 小野次郎
10 ディアジースター 11.8 大野拓弥 宗像義忠
6 11 メイズバースデー 190.2 ▲伴啓太 粕谷昌央
12 アンビションバイオ 81.5 宮崎北斗 田中剛
7 13 ビバヤングメン 228.3 熊沢重文 日吉正和
14 モズワトウナイ 51.8 内田博幸 矢作芳人
8 15 モナルダ 27.8 柴田大知 土田稔
16 ブラックグランデ 114.1 的場勇人 的場均
1 3 5 ポッドジョーカー 2.3 1.1 - 1.1
2 5 10 ディアジースター 4.5 1.5 - 3.1
3 1 1 マウントマズル 6.9 1.2 - 2.2
4 7 14 モズワトウナイ 8.4 5.3 - 13.0
5 2 4 プラネットマジック 9.9 3.3 - 7.8
6 4 8 インスタイル 14.6 2.3 - 5.2
7 1 2 ナンヨールーク 21.4 5.1 - 12.5
8 2 3 ストームボーイ 24.6 2.8 - 6.5
9 8 15 モナルダ 38.7 24.0 - 61.7
10 6 11 メイズバースデー 85.6 5.3 - 13.0
10 6 12 アンビションバイオ 85.6 5.8 - 14.3
12 4 7 テンノハゴロモ 101.7 10.6 - 26.7
13 3 6 クランサージュ 147.9 5.9 - 14.6
14 8 16 ブラックグランデ 162.7 6.2 - 15.4
15 5 9 セイカシャルマン 180.8 21.7 - 55.6
16 7 13 ビバヤングメン 325.4 19.7 - 50.6
5:27 end
1 3 5 ポッドジョーカー 2.7 1.1 B
2 5 10 ディアジースター 6.1 2.0 @
3 1 1 マウントマズル 7.1 2.1
4 2 4 プラネットマジック 7.3 1.7
5 7 14 モズワトウナイ 10.0 3.9
6 4 8 インスタイル 12.3 1.5 A
7 2 3 ストームボーイ 12.4 2.7
8 1 2 ナンヨールーク 18.1 6.9
9 8 15 モナルダ 27.9 13.5
10 6 11 メイズバースデー 41.3 6.0
11 4 7 テンノハゴロモ 43.2 7.4
12 6 12 アンビションバイオ 72.9 8.1
13 3 6 クランサージュ 84.5 13.8
14 8 16 ブラックグランデ 100.5 21.0
15 5 9 セイカシャルマン 124.0 27.5
16 7 13 ビバヤングメン 132.8 24.4
1 3 5 ポッドジョーカー 2.7 1.2
2 5 10 ディアジースター 3.7 1.4
3 1 1 マウントマズル 5.5 1.6
4 4 8 インスタイル 7.8 1.6
5 2 4 プラネットマジック 8.7 2.0
6 1 2 ナンヨールーク 29.5 6.8
7 4 7 テンノハゴロモ 30.8 5.6
8 6 11 メイズバースデー 33.1 4.7
9 7 14 モズワトウナイ 34.2 6.2
10 2 3 ストームボーイ 41.4 6.1
11 8 15 モナルダ 44.4 5.8
12 6 12 アンビションバイオ 162.2 21.3
13 3 6 クランサージュ 198.6 29.2
14 5 9 セイカシャルマン 255.2 33.9
15 7 13 ビバヤングメン 297.0 41.0
16 8 16 ブラックグランデ 301.8 42.3
単勝 10 370円 2番人気 馬連 8-10 1,690円 6番人気 馬単 10-8 2,800円 11番人気
複勝 10
8
5
140円
160円
120円
2番人気
4番人気
1番人気
ワイド 8-10
5-10
5-8
490円
220円
230円
6番人気
1番人気
2番人気
3連複 5-8-10 990円 2番人気
3連単 10-8-5 7,930円 17番人気
枠連 4-5 1,440円 6番人気 2-4-1
4R
2014年6月22日(日) 3回東京6日 4R 障害3歳以上未勝利(混合)11:40 障害3000m 14頭
22:24
21:51
1 1 ロードシュプリーム 5.6 石神深一 久保田貴士
2 2 リアルフレア 36.4 大江原圭 大江原哲
3 3 ビビッドレッド 38.7 小野寺祐太 萱野浩二
4 ラブリースター 20.6 鈴木慶太 堀井雅広
4 5 レッドキングダム 3.8 西谷誠 松永幹夫
6 カシノデューク 16.7 蓑島靖典 二本柳俊一
5 7 ホッコーゼニト 24.7 難波剛健 西浦勝一
8 ワイドクロス 61.9 江田勇亮 武井亮
6 9 ゴーゴーヒュウガ 9.8 高野和馬 柄崎孝
10 レアーレスパーダ 15.8 金子光希 上原博之
7 11 ルーベル 3.6 林満明 岩元市三
12 ヘリオスフィア 9.8 五十嵐雄祐 岩戸孝樹
8 13 オマモリ 47.6 浜野谷憲尚 本間忍
14 カントリースノー 29.4 山本康志 栗田博憲
1 7 11 ルーベル 4.0 4.5 - 9.1
2 4 5 レッドキングダム 4.4 1.3 - 1.9
3 1 1 ロードシュプリーム 5.3 1.1 - 1.2
4 7 12 ヘリオスフィア 7.9 1.5 - 2.7
5 8 14 カントリースノー 10.0 1.8 - 3.3
6 6 9 ゴーゴーヒュウガ 12.0 16.2 - 33.8
7 4 6 カシノデューク 15.7 3.2 - 6.3
8 6 10 レアーレスパーダ 16.0 2.7 - 5.2
9 3 4 ラブリースター 23.3 5.1 - 10.4
10 5 7 ホッコーゼニト 29.6 5.9 - 12.1
11 2 2 リアルフレア 40.5 6.8 - 13.9
12 3 3 ビビッドレッド 45.3 5.7 - 11.6
13 8 13 オマモリ 51.4 10.1 - 21.1
14 5 8 ワイドクロス 64.2 25.6 - 53.6
5:27 10:50 end
1 7 12 ヘリオスフィア 4.2 1.7
2 1 1 ロードシュプリーム 5.3 1.3 @
3 4 5 レッドキングダム 6.1 2.0 A
4 4 6 カシノデューク 8.0 2.8
5 7 11 ルーベル 8.1 5.5
6 8 14 カントリースノー 12.2 2.6
7 6 10 レアーレスパーダ 14.1 2.3
8 5 7 ホッコーゼニト 15.9 2.7 B
9 6 9 ゴーゴーヒュウガ 18.2 6.5
10 3 4 ラブリースター 19.0 4.5
11 2 2 リアルフレア 38.4 6.6
12 8 13 オマモリ 39.2 5.1
13 5 8 ワイドクロス 45.3 11.5
14 3 3 ビビッドレッド 51.9 9.3
1 7 12 ヘリオスフィア 4.8 1.4
2 4 5 レッドキングダム 5.5 1.6
3 1 1 ロードシュプリーム 6.0 1.9
4 4 6 カシノデューク 6.4 2.3
5 6 10 レアーレスパーダ 10.0 2.3
6 8 14 カントリースノー 12.4 4.3
7 8 13 オマモリ 12.9 3.8
8 3 4 ラブリースター 16.8 3.5
9 2 2 リアルフレア 17.4 4.8
10 5 7 ホッコーゼニト 20.0 3.8
11 7 11 ルーベル 21.0 5.5
12 6 9 ゴーゴーヒュウガ 33.2 7.2
13 5 8 ワイドクロス 41.6 9.0
14 3 3 ビビッドレッド 63.3 13.8
1 7 12 ヘリオスフィア 2.9 1.4
2 4 6 カシノデューク 5.0 1.7
3 1 1 ロードシュプリーム 5.8 1.6
4 4 5 レッドキングダム 6.3 1.7
5 6 10 レアーレスパーダ 8.7 2.0
6 8 14 カントリースノー 13.7 3.7
7 3 4 ラブリースター 22.9 4.9
8 8 13 オマモリ 24.1 3.9
9 5 7 ホッコーゼニト 27.8 5.1
10 2 2 リアルフレア 43.5 8.0
11 7 11 ルーベル 52.0 10.4
12 5 8 ワイドクロス 68.9 16.4
13 6 9 ゴーゴーヒュウガ 69.7 14.0
14 3 3 ビビッドレッド 187.8 34.3
単勝 1 580円 3番人気 馬連 1-5 1,340円 5番人気 馬単 1-5 2,770円 9番人気
複勝 1
5
7
190円
200円
550円
2番人気
3番人気
9番人気
ワイド 1-5
1-7
5-7
650円
2,000円
1,330円
5番人気
24番人気
14番人気
3連複 1-5-7 12,520円 43番人気
3連単 1-5-7 39,490円 115番人気
枠連 1-4 840円 2番人気 3-4-9
5R
2014年6月22日(日) 3回東京6日 5R メイクデビュー東京 2歳新馬牝[指定]12:30 芝1600m 16頭
22:24
21:51
1 1 タイセイフローラ 25.1 吉田豊 菊川正達
2 カシシ 7.3 田辺裕信 木村哲也
2 3 イチゴッチ 39.6 ▲原田和真 小桧山悟
4 ラビットボーテ 25.1 ▲伴啓太 伊藤伸一
3 5 テンダリーヴォイス 2.6 北村宏司 萩原清
6 テセラレフィナード 14.9 武士沢友治 天間昭一
4 7 タカラドリーム 46.9 伊藤工真 藤原辰雄
8 エイプリルラヴ 31.2 西田雄一郎 岩戸孝樹
5 9 ヴィルフランシュ 5.1 蛯名正義 牧光二
10 カナラズカナラズ 23.4 北村友一 粕谷昌央
6 11 ウインベルノアール 21.9 石橋脩 高橋祥泰
12 エリーティアラ 39.6 宮崎北斗 武市康男
7 13 ミヤコエンパイア 12.4 柴田大知 土田稔
14 デトロイトカフェ 25.8 ▲木幡初也 矢野英一
8 15 プロセルピナ 18.4 戸崎圭太 斎藤誠
16 ミュークロール 27.8 田中勝春 菊沢隆徳
1 3 5 テンダリーヴォイス 2.8 1.7 - 2.0
2 5 9 ヴィルフランシュ 6.2 4.6 - 6.1
3 1 2 カシシ 7.5 2.3 - 2.9
4 3 6 テセラレフィナード 10.6 2.1 - 2.7
5 7 13 ミヤコエンパイア 12.6 4.3 - 5.7
6 4 7 タカラドリーム 17.3 4.8 - 6.2
7 8 15 プロセルピナ 19.0 3.3 - 4.2
8 6 11 ウインベルノアール 19.6 3.3 - 4.2
9 1 1 タイセイフローラ 24.5 2.6 - 3.3
10 2 4 ラビットボーテ 26.4 6.5 - 8.5
11 5 10 カナラズカナラズ 27.4 9.0 - 11.9
12 6 12 エリーティアラ 28.6 4.1 - 5.4
13 4 8 エイプリルラヴ 29.8 4.0 - 5.1
14 7 14 デトロイトカフェ 30.5 7.8 - 10.3
15 8 16 ミュークロール 31.9 7.4 - 9.7
16 2 3 イチゴッチ 44.3 8.4 - 11.1
5:27 10:50
1 3 5 テンダリーヴォイス 3.6 1.4 @
2 1 2 カシシ 5.6 2.3 B
3 5 9 ヴィルフランシュ 7.2 2.1
4 6 11 ウインベルノアール 8.6 2.5
5 7 14 デトロイトカフェ 14.0 3.6
6 3 6 テセラレフィナード 14.1 3.9 A
7 8 15 プロセルピナ 15.5 4.3
8 6 12 エリーティアラ 17.9 3.2
9 7 13 ミヤコエンパイア 18.8 7.2
10 4 8 エイプリルラヴ 22.8 4.8
11 1 1 タイセイフローラ 24.4 3.1
12 2 4 ラビットボーテ 25.2 5.1
13 5 10 カナラズカナラズ 27.7 7.3
14 4 7 タカラドリーム 30.9 8.3
15 8 16 ミュークロール 37.3 8.0
16 2 3 イチゴッチ 73.9 13.8
1 3 5 テンダリーヴォイス 3.4 1.7
2 1 2 カシシ 7.7 2.6
3 5 9 ヴィルフランシュ 8.1 2.5
4 6 11 ウインベルノアール 10.3 3.0
5 3 6 テセラレフィナード 11.1 2.5
6 2 4 ラビットボーテ 15.6 3.5
7 6 12 エリーティアラ 16.6 4.3
8 7 14 デトロイトカフェ 16.8 3.9
9 8 16 ミュークロール 16.9 5.7
10 8 15 プロセルピナ 17.2 4.0
11 7 13 ミヤコエンパイア 21.4 6.1
12 1 1 タイセイフローラ 21.8 3.9
13 4 8 エイプリルラヴ 25.3 5.2
14 5 10 カナラズカナラズ 27.4 8.1
15 4 7 タカラドリーム 29.8 7.6
16 2 3 イチゴッチ 61.0 14.4
1 3 5 テンダリーヴォイス 2.9 1.4
2 5 9 ヴィルフランシュ 5.1 1.8
3 3 6 テセラレフィナード 7.9 2.2
4 1 2 カシシ 8.1 2.8
5 6 11 ウインベルノアール 9.3 2.1
6 7 14 デトロイトカフェ 15.8 3.7
7 2 4 ラビットボーテ 20.5 3.9
8 8 15 プロセルピナ 22.8 3.4
9 1 1 タイセイフローラ 27.9 3.5
9 4 8 エイプリルラヴ 27.9 6.8
9 6 12 エリーティアラ 27.9 5.6
12 8 16 ミュークロール 31.0 6.4
13 7 13 ミヤコエンパイア 32.2 6.8
14 5 10 カナラズカナラズ 66.9 14.4
15 4 7 タカラドリーム 78.8 18.4
16 2 3 イチゴッチ 125.1 23.2
単勝 5 290円 1番人気 馬連 5-6 1,230円 2番人気 馬単 5-6 1,810円 2番人気
複勝 5
6
2
150円
240円
290円
1番人気
4番人気
5番人気
ワイド 5-6
2-5
2-6
580円
610円
1,580円
2番人気
3番人気
15番人気
3連複 2-5-6 3,600円 5番人気
3連単 5-6-2 12,720円 13番人気
枠連 3-3 1,170円 4番人気 1-3-4
6R
2014年6月22日(日) 3回東京6日 6R 3歳未勝利[指定]13:00 芝1400m 16頭
22:24
21:51
1 1 コスモラパン 5.7 柴田大知 畠山吉宏
2 ヤマニンマルキーザ 6.0 蛯名正義 栗田徹
2 3 マツリダバンチョウ 23.5 西田雄一郎 清水英克
4 エントラール 24.9 ▲木幡初也 小島茂之
3 5 フジシンゲン 5.8 田中勝春 小島太
6 カフェテキーラ 21.2 田辺裕信 尾関知人
4 7 アペルトゥーラ 2.7 戸崎圭太 国枝栄
8 クインズフローリー 21.2 吉田豊 田村康仁
5 9 スキャットソング 30.2 ▲伴啓太 尾形和幸
10 ボンジュールショウ 53.0 松山弘平 天間昭一
6 11 ダイジョブダア 70.6 ▲原田和真 小桧山悟
12 マイネシーア 28.2 伊藤工真 宗像義忠
7 13 テイエムペガサス 53.0 嘉藤貴行 石栗龍彦
14 スズプリンセス 42.4 武士沢友治 伊藤正徳
8 15 ハルノサキガケ 42.4 ▲石川裕紀人 杉浦宏昭
16 デルマブルマ 35.3 北村友一 奥村武
1 4 7 アペルトゥーラ 2.7 1.1 - 1.3
2 1 1 コスモラパン 6.0 1.9 - 3.5
3 1 2 ヤマニンマルキーザ 6.1 1.2 - 1.7
4 3 5 フジシンゲン 6.5 2.3 - 4.2
5 3 6 カフェテキーラ 18.0 3.7 - 7.1
6 4 8 クインズフローリー 20.4 3.6 - 6.8
7 6 12 マイネシーア 21.8 4.0 - 7.8
7 7 13 テイエムペガサス 21.8 4.0 - 7.8
9 5 10 ボンジュールショウ 25.3 3.2 - 6.0
10 2 4 エントラール 31.6 15.9 - 32.0
11 2 3 マツリダバンチョウ 33.3 10.4 - 20.9
12 8 15 ハルノサキガケ 35.1 5.8 - 11.5
13 5 9 スキャットソング 39.5 10.4 - 20.9
14 7 14 スズプリンセス 45.2 5.0 - 9.7
15 8 16 デルマブルマ 52.7 15.9 - 32.0
16 6 11 ダイジョブダア 90.4 5.6 - 11.1
5:27 10:50
1 4 7 アペルトゥーラ 4.1 1.2 B
2 1 1 コスモラパン 4.2 1.3 @
3 1 2 ヤマニンマルキーザ 5.0 2.0
4 3 5 フジシンゲン 6.2 1.7
5 5 9 スキャットソング 16.9 2.8
6 5 10 ボンジュールショウ 17.7 5.4
7 3 6 カフェテキーラ 17.9 5.3
8 4 8 クインズフローリー 21.7 3.9
9 6 12 マイネシーア 26.4 3.7 A
10 7 13 テイエムペガサス 26.7 7.6
11 2 4 エントラール 30.6 7.3
12 2 3 マツリダバンチョウ 41.5 10.7
13 8 16 デルマブルマ 45.6 6.9
14 8 15 ハルノサキガケ 49.5 8.8
15 6 11 ダイジョブダア 80.2 10.9
16 7 14 スズプリンセス 86.2 13.4
1 4 7 アペルトゥーラ 4.0 1.3
2 1 1 コスモラパン 4.2 1.5
3 3 5 フジシンゲン 6.0 1.8
4 1 2 ヤマニンマルキーザ 6.7 2.5
5 3 6 カフェテキーラ 14.0 2.3
6 6 12 マイネシーア 15.9 3.5
7 4 8 クインズフローリー 18.6 4.8
8 7 13 テイエムペガサス 20.6 3.7
9 5 10 ボンジュールショウ 24.8 4.1
10 2 3 マツリダバンチョウ 28.5 10.5
11 5 9 スキャットソング 31.1 5.4
12 8 16 デルマブルマ 33.9 10.2
13 7 14 スズプリンセス 36.1 7.9
14 2 4 エントラール 48.6 8.3
15 8 15 ハルノサキガケ 57.7 12.0
16 6 11 ダイジョブダア 79.6 14.1
1 4 7 アペルトゥーラ 2.8 1.2
2 1 1 コスモラパン 3.3 1.2
3 3 5 フジシンゲン 4.6 1.4
4 1 2 ヤマニンマルキーザ 7.2 1.7
5 4 8 クインズフローリー 14.9 2.8
6 3 6 カフェテキーラ 24.6 3.5
7 6 12 マイネシーア 30.8 5.5
8 5 10 ボンジュールショウ 45.5 6.8
9 7 13 テイエムペガサス 52.4 8.2
10 5 9 スキャットソング 67.0 7.5
11 2 3 マツリダバンチョウ 67.4 11.3
12 2 4 エントラール 97.0 9.4
13 7 14 スズプリンセス 99.5 13.0
14 8 15 ハルノサキガケ 140.4 18.2
15 8 16 デルマブルマ 147.8 24.9
16 6 11 ダイジョブダア 235.4 39.0
単勝 1 330円 2番人気 馬連 1-12 4,600円 12番人気 馬単 1-12 6,760円 18番人気
複勝 1
12
7
140円
550円
130円
2番人気
7番人気
1番人気
ワイド 1-12
1-7
7-12
1,210円
260円
1,490円
13番人気
1番人気
14番人気
3連複 1-7-12 4,580円 9番人気
3連単 1-12-7 33,560円 79番人気
枠連 1-6 2,650円 6番人気 2-7-1
AW
芝の草丈 (芝コース)野芝約6〜8cm、洋芝約12〜16cm
天候 馬場芝 馬場ダート
曇り
使用コース Bコース3週目(Aコースから直線部3.0m、曲線部4.0m外に内柵を設置)
1R
2014年6月22日(日) 3回阪神6日 1R 3歳未勝利[指定]10:00 ダ1800m 16頭
22:30
21:55
1 1 メイショウキホーテ 48.0 森一馬 松永昌博
2 ウインボナンザ 9.9 国分恭介 宮徹
2 3 アクアブルーキング 66.3 国分優作 西浦勝一
4 ダイシンロッソ 107.1 ▲義英真 庄野靖志
3 5 ラッシュボンバー 55.7 太宰啓介 大橋勇樹
6 エイシンハヤブサ 69.6 川須栄彦 高野友和
4 7 トーホウジャッカル 7.2 幸英明 谷潔
8 ロードスパーク 7.7 和田竜二 吉村圭司
5 9 アンカーズアウェイ 154.7 小牧太 笹田和秀
10 ケルンウィナー 13.7 福永祐一 松田国英
6 11 ゴルゴネイオン 8.0 浜中俊 安田隆行
12 ダノンフォーカス 139.2 ▲松若風馬 高橋康之
7 13 アラートミノル 2.3 ▲岩崎翼 北出成人
14 エイシンバーナード 43.5 菱田裕二 小崎憲
8 15 カフジファルコン 107.1 ☆中井裕二 木原一良
16 シーリーヴェール 7.1 藤岡佑介 藤原英昭
1 7 13 アラートミノル 2.8 1.4 - 1.7
2 6 11 ゴルゴネイオン 3.5 1.9 - 2.7
3 4 7 トーホウジャッカル 4.4 1.6 - 2.1
4 8 16 シーリーヴェール 10.9 2.1 - 3.0
5 4 8 ロードスパーク 12.2 2.4 - 3.6
6 1 2 ウインボナンザ 13.4 3.1 - 4.6
7 5 10 ケルンウィナー 17.7 2.2 - 3.2
8 7 14 エイシンバーナード 63.4 16.4 - 25.7
9 3 6 エイシンハヤブサ 66.8 8.8 - 13.6
10 3 5 ラッシュボンバー 74.6 6.1 - 9.5
11 1 1 メイショウキホーテ 76.9 9.0 - 14.0
12 2 3 アクアブルーキング 87.5 19.5 - 30.7
13 8 15 カフジファルコン 101.5 5.0 - 7.6
14 2 4 ダイシンロッソ 141.0 17.3 - 27.2
