6月21日(土) 5日
東京/阪神/函館
1-6R
6月22日(日) 6日
東京/阪神/函館
1-6R
6月28日(土) 7日
東京/阪神/函館
1-6R
6月29日(日) 8日
東京/阪神/函館
1-6R
6月21日(土) 5日
東京/阪神/函館
6月22日(日) 6日
東京/阪神/函館
ユニコーンS(G3)
6月28日(土) 7日
東京/阪神/函館
夏至Sハンテ
6月29日(日) 8日
東京/阪神/函館
宝塚記念(G1)
W
7RW
2014年6月22日(日) 3回東京6日 7R 3歳以上500万下[指定]13:30 芝1800m 12頭
22:42
22:00
1 1 マイネルイルミナル 7.7 柴田大知 高木登
2 2 ユキノユウダン 12.6 ▲原田和真 根本康広
3 3 ディーエスタイド 16.3 横山典弘 藤原辰雄
4 4 メドウヒルズ 6.8 吉田豊 大久保洋吉
5 5 ポップアップハート 40.4 嘉藤貴行 小島茂之
6 アデイインザライフ 1.9 戸崎圭太 鈴木康弘
6 7 マドリードカフェ 16.3 内田博幸 田村康仁
8 シンボリパソドブレ 96.1 伊藤工真 石毛善彦
7 9 ロンギングゴールド 9.2 C.ウィリアムズ 勢司和浩
10 ダイワリベラル 24.0 北村宏司 菊沢隆徳
8 11 スーパーマダム 21.3 田辺裕信 鹿戸雄一
12 カウウェラ 42.7 蛯名正義 戸田博文
1 5 6 アデイインザライフ 1.5 1.1 - 1.3
2 4 4 メドウヒルズ 9.5 3.3 - 5.3
3 7 9 ロンギングゴールド 9.6 1.8 - 2.7
4 1 1 マイネルイルミナル 10.6 3.0 - 4.7
5 2 2 ユキノユウダン 15.9 2.9 - 4.6
6 6 7 マドリードカフェ 17.1 3.3 - 5.2
7 5 5 ポップアップハート 22.2 1.9 - 2.9
8 7 10 ダイワリベラル 25.7 2.3 - 3.6
9 3 3 ディーエスタイド 26.2 5.7 - 9.3
10 8 11 スーパーマダム 30.6 2.8 - 4.4
11 8 12 カウウェラ 46.0 4.9 - 8.0
12 6 8 シンボリパソドブレ 58.5 8.2 - 13.3
5:35 11:50 end
1 5 6 アデイインザライフ 1.8 1.1 B
2 4 4 メドウヒルズ 5.2 1.2 @
3 7 9 ロンギングゴールド 5.5 1.7
4 1 1 マイネルイルミナル 15.3 3.3
5 7 10 ダイワリベラル 20.0 3.5 A
6 2 2 ユキノユウダン 20.1 3.0
7 6 7 マドリードカフェ 21.8 2.5
8 3 3 ディーエスタイド 29.4 3.9
9 5 5 ポップアップハート 32.7 2.8
10 8 11 スーパーマダム 36.9 3.6
11 8 12 カウウェラ 55.1 4.5
12 6 8 シンボリパソドブレ 98.2 14.2
1 5 6 アデイインザライフ 1.6 1.1
2 4 4 メドウヒルズ 5.8 1.5
3 7 9 ロンギングゴールド 6.9 2.0
4 7 10 ダイワリベラル 16.1 2.2
5 1 1 マイネルイルミナル 17.5 2.5
6 6 7 マドリードカフェ 19.3 2.2
7 5 5 ポップアップハート 26.2 3.6
8 3 3 ディーエスタイド 28.3 5.2
9 2 2 ユキノユウダン 32.2 3.9
10 8 11 スーパーマダム 41.3 3.0
11 8 12 カウウェラ 51.1 6.7
12 6 8 シンボリパソドブレ 125.0 15.6
1 5 6 アデイインザライフ 1.7 1.1
2 7 9 ロンギングゴールド 4.4 1.2
3 4 4 メドウヒルズ 6.5 1.4
4 1 1 マイネルイルミナル 11.5 2.4
5 7 10 ダイワリベラル 18.8 2.5
6 6 7 マドリードカフェ 19.5 2.8
7 3 3 ディーエスタイド 22.8 4.0
8 2 2 ユキノユウダン 28.2 3.2
9 5 5 ポップアップハート 52.4 5.1
10 8 11 スーパーマダム 81.9 6.5
11 8 12 カウウェラ 132.1 13.2
12 6 8 シンボリパソドブレ 274.4 40.9
単勝 4 650円 3番人気 馬連 4-10 4,220円 14番人気 馬単 4-10 7,590円 24番人気
複勝 4
10
6
160円
260円
110円
3番人気
5番人気
1番人気
ワイド 4-10
4-6
6-10
1,070円
300円
480円
14番人気
2番人気
4番人気
3連複 4-6-10 2,130円 6番人気
3連単 4-10-6 24,190円 75番人気
枠連 4-7 1,620円 5番人気 3-5-1
8R
2014年6月22日(日) 3回東京6日 8R 3歳以上500万下(混合)[指定]14:00 ダ1400m 16頭
22:42
22:00
1 1 トミケンプレミオ 35.6 田中勝春 天間昭一
2 ベリートゥベリー 6.9 北村宏司 高木登
2 3 ドレッシースタイル 10.8 ▲木幡初也 天間昭一
4 チーフテン 27.0 嘉藤貴行 土田稔
3 5 サルバドールハクイ 2.0 戸崎圭太 相沢郁
6 ショウナンアポロン 74.3 吉田豊 古賀史生
4 7 ポークチョップ 17.1 北村友一 菅原泰夫
8 シゲルホウオウザ 46.9 宮崎北斗 伊藤正徳
5 9 ダイチヴュルデ 81.0 武士沢友治 蛯名利弘
10 ブライトマーサ 19.3 C.ウィリアムズ 矢野英一
6 11 ジツリキフォーティ 26.2 内田博幸 古賀慎明
12 ラナウェイビート 16.5 田辺裕信 小西一男
7 13 サイレンスバード 127.4 ▲原田和真 手塚貴久
14 ゼンノブショウ 74.3 大野拓弥 高橋文雅
8 15 ザショットアロー 25.4 ▲伴啓太 粕谷昌央
16 キョウエイマグマ 7.3 蛯名正義 中川公成
1 3 5 サルバドールハクイ 2.2 1.1 - 1.1
2 8 16 キョウエイマグマ 3.6 5.1 - 10.7
3 1 2 ベリートゥベリー 8.2 2.6 - 5.3
4 2 3 ドレッシースタイル 13.4 5.8 - 12.3
5 5 10 ブライトマーサ 18.7 4.0 - 8.4
6 6 12 ラナウェイビート 21.0 1.9 - 3.6
7 4 7 ポークチョップ 23.9 12.0 - 26.2
8 6 11 ジツリキフォーティ 28.9 4.3 - 9.0
9 2 4 チーフテン 33.1 1.9 - 3.6
9 8 15 ザショットアロー 33.1 1.8 - 3.4
11 1 1 トミケンプレミオ 42.1 14.4 - 31.4
12 7 14 ゼンノブショウ 46.3 10.1 - 21.9
13 4 8 シゲルホウオウザ 47.9 9.7 - 20.9
14 5 9 ダイチヴュルデ 60.4 3.4 - 6.9
15 3 6 ショウナンアポロン 69.5 10.9 - 23.5
16 7 13 サイレンスバード 154.4 10.4 - 22.4
5:35 11:50 end
1 3 5 サルバドールハクイ 1.6 1.1 @
2 8 16 キョウエイマグマ 7.6 2.5 A
3 1 2 ベリートゥベリー 9.1 2.6 B
4 5 10 ブライトマーサ 12.9 3.1
5 6 12 ラナウェイビート 14.9 3.0
6 6 11 ジツリキフォーティ 23.6 3.8
7 2 3 ドレッシースタイル 29.7 5.6
8 4 7 ポークチョップ 30.0 6.8
9 3 6 ショウナンアポロン 30.6 1.9
10 2 4 チーフテン 34.9 3.3
11 7 14 ゼンノブショウ 47.9 11.3
12 8 15 ザショットアロー 52.4 4.2
13 1 1 トミケンプレミオ 64.9 4.4
14 4 8 シゲルホウオウザ 98.6 5.6
15 5 9 ダイチヴュルデ 159.1 9.7
16 7 13 サイレンスバード 197.3 13.6
1 3 5 サルバドールハクイ 1.5 1.1
2 8 16 キョウエイマグマ 8.5 2.3
3 5 10 ブライトマーサ 10.0 2.0
4 1 2 ベリートゥベリー 14.1 2.8
5 6 12 ラナウェイビート 16.3 3.3
6 6 11 ジツリキフォーティ 17.8 2.5
7 4 7 ポークチョップ 26.7 4.8
8 2 4 チーフテン 31.3 3.2
9 2 3 ドレッシースタイル 33.6 4.9
10 8 15 ザショットアロー 61.4 5.7
11 1 1 トミケンプレミオ 64.6 6.2
12 3 6 ショウナンアポロン 68.0 4.2
13 7 14 ゼンノブショウ 85.7 9.6
14 4 8 シゲルホウオウザ 89.0 6.5
15 7 13 サイレンスバード 132.4 12.4
16 5 9 ダイチヴュルデ 155.1 10.8
1 3 5 サルバドールハクイ 1.4 1.1
2 5 10 ブライトマーサ 6.3 1.3
3 8 16 キョウエイマグマ 8.1 1.5
4 6 11 ジツリキフォーティ 13.4 1.8
5 1 2 ベリートゥベリー 21.1 3.0
6 6 12 ラナウェイビート 21.6 3.9
7 4 7 ポークチョップ 31.0 4.7
8 2 3 ドレッシースタイル 38.0 4.5
9 2 4 チーフテン 39.0 4.0
10 1 1 トミケンプレミオ 95.1 7.5
11 8 15 ザショットアロー 96.3 8.9
12 7 14 ゼンノブショウ 126.8 13.2
13 3 6 ショウナンアポロン 204.0 13.6
14 4 8 シゲルホウオウザ 226.2 16.4
15 7 13 サイレンスバード 328.3 27.7
16 5 9 ダイチヴュルデ 426.0 20.5
単勝 5 140円 1番人気 馬連 5-16 550円 2番人気 馬単 5-16 660円 2番人気
複勝 5
16
2
110円
180円
330円
1番人気
3番人気
5番人気
ワイド 5-16
2-5
2-16
280円
590円
1,500円
2番人気
5番人気
13番人気
3連複 2-5-16 2,790円 5番人気
3連単 5-16-2 7,070円 12番人気
枠連 3-8 410円 2番人気 1-3-5
9R
2014年6月22日(日) 3回東京6日 9R 青梅特別 3歳以上1000万下(混合)[指定]14:35 ダ1600m 16頭
22:42
22:00
1 1 タイセイバスター 21.1 石橋脩 大橋勇樹
2 メイショウソラーレ 13.0 戸崎圭太 中内田充正
2 3 アナザーバージョン 12.9 吉田豊 久保田貴士
4 グレナディアーズ 2.3 北村友一 音無秀孝
3 5 シュガーヒル 50.1 蛯名正義 国枝栄
6 ラヴェルソナタ 26.4 C.ウィリアムズ 藤沢和雄
4 7 イッツガナハプン 50.1 大野拓弥 松山将樹
8 フジマサエンペラー 11.2 横山典弘 菊川正達
5 9 イーグルカザン 73.2 柴田大知 伊藤大士
10 バルダメンテ 95.2 松山弘平 和田正一郎
6 11 サンリットレイク 38.0 北村宏司 勢司和浩
12 ビットアレグロ 317.3 武士沢友治 松永康利
7 13 サンタクローチェ 25.7 田中勝春 鹿戸雄一
14 オリオンザジャパン 3.7 田辺裕信 小西一男
8 15 フィールザスマート 13.6 内田博幸 新開幸一
16 ゴールデンヒーロー 35.2 宮崎北斗 北出成人
1 2 4 グレナディアーズ 2.3 1.5 - 1.7
2 7 14 オリオンザジャパン 4.8 1.9 - 2.6
3 8 15 フィールザスマート 11.9 3.9 - 5.5
4 1 1 タイセイバスター 12.7 12.5 - 18.0
5 4 8 フジマサエンペラー 14.3 2.1 - 2.9
6 2 3 アナザーバージョン 15.4 2.1 - 2.8
7 1 2 メイショウソラーレ 15.9 3.0 - 4.1
8 7 13 サンタクローチェ 20.7 5.8 - 8.2
9 8 16 ゴールデンヒーロー 22.5 4.3 - 6.0
10 3 6 ラヴェルソナタ 25.7 3.4 - 4.7
11 5 9 イーグルカザン 27.2 15.8 - 22.8
12 3 5 シュガーヒル 33.7 5.2 - 7.4
13 4 7 イッツガナハプン 35.4 5.6 - 7.9
14 6 11 サンリットレイク 49.9 3.7 - 5.2
15 5 10 バルダメンテ 114.4 12.2 - 17.6
16 6 12 ビットアレグロ 443.4 14.3 - 20.6
5:35 11:50 end
1 2 4 グレナディアーズ 2.2 1.4 B
2 7 14 オリオンザジャパン 5.0 1.5 A
3 2 3 アナザーバージョン 10.2 1.9
4 4 8 フジマサエンペラー 12.3 3.1
5 8 15 フィールザスマート 13.7 2.4 @
6 1 1 タイセイバスター 15.2 6.4
7 1 2 メイショウソラーレ 15.4 2.9
8 7 13 サンタクローチェ 25.6 3.1
9 8 16 ゴールデンヒーロー 28.9 5.7
10 3 6 ラヴェルソナタ 30.4 4.5
11 6 11 サンリットレイク 32.1 4.2
12 3 5 シュガーヒル 41.8 7.3
13 4 7 イッツガナハプン 42.5 8.5
14 5 9 イーグルカザン 43.0 15.8
15 5 10 バルダメンテ 120.4 14.0
16 6 12 ビットアレグロ 350.2 17.6
1 2 4 グレナディアーズ 3.0 1.4
2 3 5 シュガーヒル 4.1 4.9
3 7 14 オリオンザジャパン 7.2 1.5
4 2 3 アナザーバージョン 9.2 1.9
5 4 8 フジマサエンペラー 12.7 2.8
6 8 15 フィールザスマート 15.4 2.7
7 1 2 メイショウソラーレ 15.5 3.2
8 7 13 サンタクローチェ 21.6 3.5
9 1 1 タイセイバスター 22.2 5.3
10 3 6 ラヴェルソナタ 29.6 4.3
11 4 7 イッツガナハプン 39.8 5.4
12 6 11 サンリットレイク 40.2 5.6
13 8 16 ゴールデンヒーロー 42.4 6.5
14 5 10 バルダメンテ 70.0 12.4
15 5 9 イーグルカザン 73.7 9.6
16 6 12 ビットアレグロ 223.8 25.4
1 2 4 グレナディアーズ 2.6 1.3
2 7 14 オリオンザジャパン 4.4 1.5
3 2 3 アナザーバージョン 8.3 1.9
4 1 2 メイショウソラーレ 8.5 2.1
5 4 8 フジマサエンペラー 9.6 2.5
6 8 15 フィールザスマート 9.7 2.5
7 7 13 サンタクローチェ 22.5 3.2
8 3 5 シュガーヒル 24.4 6.6
9 1 1 タイセイバスター 26.0 3.9
10 3 6 ラヴェルソナタ 42.9 5.9
11 6 11 サンリットレイク 69.2 8.5
12 4 7 イッツガナハプン 71.1 10.0
13 8 16 ゴールデンヒーロー 88.2 11.1
14 5 9 イーグルカザン 144.1 18.5
15 5 10 バルダメンテ 178.8 26.1
16 6 12 ビットアレグロ 416.9 44.3
単勝 15 970円 6番人気 馬連 14-15 2,250円 8番人気 馬単 15-14 4,460円 16番人気
複勝 15
14
4
250円
150円
140円
6番人気
2番人気
1番人気
ワイド 14-15
4-15
4-14
590円
500円
310円
5番人気
3番人気
1番人気
3連複 4-14-15 2,010円 2番人気
3連単 15-14-4 17,210円 34番人気
枠連 7-8 1,760円 7番人気 6-2-1
10R
2014年6月22日(日) 3回東京6日 10R 芦ノ湖特別ハンデ 歳以上1000万下(混合)[指定]15:10 芝2400m 11頭
22:42
22:00
1 1 ブランクヴァース 11.5 田辺裕信 田中清隆
2 2 トーセンワープ 4.2 吉田豊 大久保洋吉
3 3 オリジナルスマイル 3.8 蛯名正義 和田正道
4 4 アナンジュパス 7.2 戸崎圭太 久保田貴士
5 5 ルミナスレッド 16.0 松山弘平 菊川正達
6 6 エイダイポイント 41.6 岩部純二 菊沢隆徳
7 アンバサドゥール 43.5 大野拓弥 高市圭二
7 8 マイネルテンクウ 22.0 柴田大知 手塚貴久
9 フィルハーマジック 59.0 武士沢友治 野中賢二
8 10 テナシティー 19.8 石橋脩 高橋祥泰
11 ヴォルシェーブ 3.2 内田博幸 友道康夫
1 8 11 ヴォルシェーブ 3.4 1.6 - 2.1
2 3 3 オリジナルスマイル 4.1 1.4 - 1.7
3 2 2 トーセンワープ 4.2 1.8 - 2.3
4 4 4 アナンジュパス 8.2 2.5 - 3.3
5 1 1 ブランクヴァース 8.5 1.7 - 2.3
6 8 10 テナシティー 14.7 2.6 - 3.5
7 5 5 ルミナスレッド 18.2 4.3 - 6.1
8 7 8 マイネルテンクウ 23.2 4.5 - 6.3
9 6 7 アンバサドゥール 35.2 5.2 - 7.2
10 6 6 エイダイポイント 40.6 3.7 - 5.1
11 7 9 フィルハーマジック 46.0 8.0 - 11.2
5:35 11:50 end
1 8 11 ヴォルシェーブ 3.9 1.4 @
2 2 2 トーセンワープ 4.7 2.0
2 3 3 オリジナルスマイル 4.7 1.5
4 1 1 ブランクヴァース 7.1 1.7
5 4 4 アナンジュパス 8.0 2.2
6 8 10 テナシティー 10.2 2.9
7 5 5 ルミナスレッド 14.9 4.5 B
8 6 6 エイダイポイント 20.1 3.0 A
9 7 8 マイネルテンクウ 23.1 3.9
10 6 7 アンバサドゥール 28.6 5.0
11 7 9 フィルハーマジック 57.2 10.0
1 8 11 ヴォルシェーブ 3.6 1.6
2 2 2 トーセンワープ 3.8 1.7
3 3 3 オリジナルスマイル 4.7 1.7
4 1 1 ブランクヴァース 8.0 1.9
5 4 4 アナンジュパス 8.4 2.4
6 8 10 テナシティー 16.3 3.4
7 7 8 マイネルテンクウ 18.1 3.1
8 5 5 ルミナスレッド 22.6 4.7
9 6 6 エイダイポイント 23.7 3.6
10 6 7 アンバサドゥール 26.1 4.5
11 7 9 フィルハーマジック 52.4 7.0
1 8 11 ヴォルシェーブ 3.2 1.5
2 2 2 トーセンワープ 3.9 1.5
3 3 3 オリジナルスマイル 4.3 1.5
4 1 1 ブランクヴァース 7.2 2.0
5 4 4 アナンジュパス 8.2 2.2
6 8 10 テナシティー 17.6 3.7
7 7 8 マイネルテンクウ 19.5 2.8
8 6 7 アンバサドゥール 30.0 3.5
9 5 5 ルミナスレッド 35.7 5.7
10 6 6 エイダイポイント 42.3 6.3
11 7 9 フィルハーマジック 84.0 9.2
単勝 11 320円 1番人気 馬連 6-11 8,350円 27番人気 馬単 11-6 12,180円 45番人気
複勝 11
6
5
190円
760円
690円
1番人気
10番人気
9番人気
ワイド 6-11
5-11
5-6
2,260円
2,360円
7,360円
25番人気
28番人気
51番人気
3連複 5-6-11 48,850円 113番人気
3連単 11-6-5 190,750円 505番人気
枠連 6-8 2,290円 10番人気 1-10-9
11R
2014年6月22日(日) 3回東京6日 11R第19回 ユニコーンステークス(GIII) 15:45 ダ1600m 16頭
22:42
2014年6月22日(日) 3回東京6日 11R第19回 ユニコーンステークス(GIII)
前日15:00 ↓
1 1 メイショウイチオシ 36.1 牡3 武幸四郎 庄野靖志
2 アジアエクスプレス 1.4 牡3 戸崎圭太 手塚貴久
2 3 ニシケンモノノフ 63.5 牡3 柴田大知 庄野靖志
4 バンズーム 21.1 牡3 田辺裕信 久保田貴士
3 5 ペガサスジュニア 89.5 牡3 吉田豊 大久保洋吉
6 ドリームカイザー 73.6 牡3 原田和真 飯田雄三
4 7 ペアン 22.3 牡3 内田博幸 菅原泰夫
8 ルミニズム 45.1 牡3 北村宏司 大竹正博
5 9 メイショウパワーズ 8.2 牡3 横山典弘 本田優
10 ワイルドダラー 49.6 牡3 西田雄一郎 古賀慎明
6 11 レッドアルヴィス 19.4 牡3 蛯名正義 安田隆行
12 アンズチャン 12.2 牝3 石橋脩 大和田成
7 13 ケルヴィンサイド 169.1 牡3 大野拓弥 藤岡健一
14 タガノエッヴィーバ 76.6 牡3 伴啓太 本田優
8 15 コーリンベリー 20.2 牝3 松山弘平 柴田政見
16 メイショウサルーテ 84.5 牝3 熊沢重文 小野幸治
1 1 2 アジアエクスプレス 1.4 1.1
2 5 9 メイショウパワーズ 6.9 1.7
3 6 12 アンズチャン 14.4 2.7
4 6 11 レッドアルヴィス 15.6 2.1
5 8 15 コーリンベリー 16.7 3.2
6 2 4 バンズーム 17.0 2.6
7 4 7 ペアン 21.7 2.2
8 5 10 ワイルドダラー 36.5 4.0
9 1 1 メイショウイチオシ 39.7 6.9
10 4 8 ルミニズム 41.0 5.8
11 2 3 ニシケンモノノフ 71.8 6.5
12 3 6 ドリームカイザー 84.1 8.6
13 7 14 タガノエッヴィーバ 87.5 7.5
14 8 16 メイショウサルーテ 91.8 10.2
15 3 5 ペガサスジュニア 117.5 14.5
16 7 13 ケルヴィンサイド 188.4 21.8
5:35 11:50 end
1 1 2 アジアエクスプレス 1.5 1.1 12
2 5 9 メイショウパワーズ 7.3 1.8
3 6 12 アンズチャン 13.9 2.7
4 6 11 レッドアルヴィス 14.3 2.3 @
5 8 15 コーリンベリー 15.9 2.8 A
6 2 4 バンズーム 16.5 2.7 B
7 4 7 ペアン 20.0 2.3
8 5 10 ワイルドダラー 37.0 4.3
9 4 8 ルミニズム 41.4 5.0
10 1 1 メイショウイチオシ 43.5 5.8
11 2 3 ニシケンモノノフ 74.1 6.5
12 7 14 タガノエッヴィーバ 80.0 7.4
13 3 6 ドリームカイザー 83.3 8.4
14 8 16 メイショウサルーテ 84.5 10.2
15 3 5 ペガサスジュニア 117.6 14.8
16 7 13 ケルヴィンサイド 184.2 22.0
1 1 2 アジアエクスプレス 1.4 1.1
2 5 9 メイショウパワーズ 7.5 1.8
3 6 11 レッドアルヴィス 15.0 2.5
4 8 15 コーリンベリー 15.8 2.9
5 6 12 アンズチャン 19.4 2.9
6 4 7 ペアン 19.8 2.3
7 2 4 バンズーム 23.2 2.7
8 4 8 ルミニズム 29.2 4.2
9 5 10 ワイルドダラー 40.8 4.8
10 1 1 メイショウイチオシ 41.4 5.7
11 2 3 ニシケンモノノフ 76.6 4.4
12 3 6 ドリームカイザー 80.8 8.6
13 8 16 メイショウサルーテ 82.3 9.4
14 7 14 タガノエッヴィーバ 90.5 7.0
15 3 5 ペガサスジュニア 148.5 18.1
16 7 13 ケルヴィンサイド 194.9 22.3
1 1 2 アジアエクスプレス 1.3 1.1
2 5 9 メイショウパワーズ 6.7 1.5
3 6 11 レッドアルヴィス 13.1 2.1
4 8 15 コーリンベリー 14.5 2.7
5 4 7 ペアン 20.4 2.3
6 6 12 アンズチャン 20.5 2.5
7 2 4 バンズーム 25.9 2.4
8 4 8 ルミニズム 42.8 4.7
9 1 1 メイショウイチオシ 47.6 5.0
10 5 10 ワイルドダラー 58.1 6.3
11 2 3 ニシケンモノノフ 91.1 6.8
12 8 16 メイショウサルーテ 127.0 12.1
13 7 14 タガノエッヴィーバ 130.6 9.3
14 3 6 ドリームカイザー 148.6 15.6
15 7 13 ケルヴィンサイド 219.0 24.1
16 3 5 ペガサスジュニア 226.1 27.3
単勝 11 1,310円 3番人気 馬連 11-15 8,130円 20番人気 馬単 11-15 17,760円 35番人気
複勝 11
15
4
670円
880円
780円
3番人気
7番人気
5番人気
ワイド 11-15
4-11
4-15
2,160円
2,040円
3,140円
19番人気
18番人気
29番人気
3連複 4-11-15 33,730円 86番人気
3連単 11-15-4 220,770円 430番人気
枠連 6-8 4,310円 15番人気 3-4-7
12R
2014年6月22日(日) 3回東京6日 12R 3歳以上500万下[指定]16:30 芝1400m 16頭
22:42
22:00
1 1 リトルボナンザ 69.2 西田雄一郎 蛯名利弘
2 アルマライズ 69.2 ▲石川裕紀人 伊藤大士
2 3 テツナゴオ 12.8 田辺裕信 加藤征弘
4 スマイルシャワー 7.8 田中勝春 宗像義忠
3 5 ヴァンデミエール 57.6 柴田未崎 畠山重則
6 ピンゾロ 21.6 松山弘平 高橋義博
4 7 アサクサゴールド 5.3 戸崎圭太 戸田博文
8 ムーンベックカフェ 15.3 ▲原田和真 小島太
5 9 アポロオオジャ 32.9 ▲木幡初也 小島茂之
10 テイエムコウノトリ 16.4 内田博幸 石栗龍彦
6 11 エスユーハリケーン 22.3 石橋脩 高橋祥泰
12 シンボリディスコ 27.6 ▲伴啓太 高橋祥泰
7 13 マグネイト 13.5 武士沢友治 上原博之
14 ジェネスサンキュー 9.2 大野拓弥 田島俊明
8 15 イマスグキスミー 6.5 横山典弘 矢野英一
16 ブライトチェリー 5.2 北村宏司 菊川正達
1 8 16 ブライトチェリー 5.8 1.9 - 2.3
2 4 7 アサクサゴールド 5.9 1.9 - 2.3
3 2 4 スマイルシャワー 7.1 2.3 - 2.9
4 8 15 イマスグキスミー 7.5 4.8 - 6.3
5 7 14 ジェネスサンキュー 9.2 4.8 - 6.2
6 2 3 テツナゴオ 10.8 2.4 - 3.1
7 6 12 シンボリディスコ 13.6 3.7 - 4.8
8 5 10 テイエムコウノトリ 17.5 3.2 - 4.2
9 7 13 マグネイト 17.8 6.4 - 8.5
10 6 11 エスユーハリケーン 18.5 2.1 - 2.6
11 3 6 ピンゾロ 20.0 9.0 - 12.0
11 4 8 ムーンベックカフェ 20.0 9.9 - 13.2
13 3 5 ヴァンデミエール 27.3 4.8 - 6.3
14 5 9 アポロオオジャ 32.7 9.6 - 12.8
15 1 1 リトルボナンザ 61.4 11.9 - 15.8
16 1 2 アルマライズ 81.9 12.4 - 16.4
5:35 11:50 end
1 8 16 ブライトチェリー 5.6 1.9 B
2 2 4 スマイルシャワー 5.9 2.0 @
3 8 15 イマスグキスミー 7.0 4.6
4 4 7 アサクサゴールド 7.6 2.4
5 6 12 シンボリディスコ 9.8 5.1 A
6 7 14 ジェネスサンキュー 10.9 4.1
7 2 3 テツナゴオ 11.7 3.4
8 5 10 テイエムコウノトリ 12.7 2.0
9 3 6 ピンゾロ 17.2 4.4
10 6 11 エスユーハリケーン 17.9 2.5
11 7 13 マグネイト 24.5 4.4
12 5 9 アポロオオジャ 27.6 8.3
13 4 8 ムーンベックカフェ 28.5 9.8
14 3 5 ヴァンデミエール 37.2 7.8
15 1 1 リトルボナンザ 67.0 14.6
16 1 2 アルマライズ 116.5 22.4
1 2 4 スマイルシャワー 4.7 1.8
2 8 16 ブライトチェリー 5.1 2.1
3 4 7 アサクサゴールド 7.5 2.4
4 8 15 イマスグキスミー 8.0 3.5
5 6 12 シンボリディスコ 9.3 4.0
6 5 10 テイエムコウノトリ 10.4 1.9
7 7 14 ジェネスサンキュー 12.3 3.0
8 3 6 ピンゾロ 15.2 4.1
9 6 11 エスユーハリケーン 15.8 3.4
10 2 3 テツナゴオ 18.2 3.9
11 3 5 ヴァンデミエール 33.5 8.1
12 4 8 ムーンベックカフェ 38.4 8.5
13 5 9 アポロオオジャ 38.5 5.8
14 7 13 マグネイト 56.3 10.8
15 1 1 リトルボナンザ 75.2 13.5
16 1 2 アルマライズ 102.1 22.0
1 8 16 ブライトチェリー 3.2 1.3
2 4 7 アサクサゴールド 4.2 1.6
3 8 15 イマスグキスミー 6.9 1.9
4 2 4 スマイルシャワー 7.6 2.2
5 5 10 テイエムコウノトリ 9.3 2.3
6 6 12 シンボリディスコ 11.2 2.6
7 6 11 エスユーハリケーン 12.1 2.9
8 3 6 ピンゾロ 23.2 4.7
9 7 14 ジェネスサンキュー 27.5 4.2
10 2 3 テツナゴオ 41.0 6.8
11 5 9 アポロオオジャ 77.5 10.6
12 3 5 ヴァンデミエール 88.0 11.6
13 4 8 ムーンベックカフェ 101.5 14.9
14 7 13 マグネイト 134.0 18.9
15 1 1 リトルボナンザ 148.6 24.5
16 1 2 アルマライズ 238.1 39.5
単勝 4 760円 4番人気 馬連 4-12 4,800円 22番人気 馬単 4-12 8,690円 34番人気
複勝 4
12
16
240円
280円
140円
4番人気
6番人気
1番人気
ワイド 4-12
4-16
12-16
1,460円
570円
760円
22番人気
4番人気
7番人気
3連複 4-12-16 5,740円 17番人気
3連単 4-12-16 41,210円 139番人気
枠連 2-6 2,110円 10番人気 4-6-1
AW
7R
2014年6月22日(日) 3回阪神6日 7R 3歳以上500万下(混合)[指定]13:20 芝1200m 16頭
22:43
22:10
1 1 バイオレットムーン 159.4 大下智 小野幸治
2 ピンクストーン 15.6 ☆中井裕二 森田直行
2 3 バルタザール 10.9 ▲岩崎翼 佐々木晶三
4 タイセイゼニス 14.9 菱田裕二 森田直行
3 5 マジカルビアンカ 18.7 太宰啓介 本田優
6 フルールシチー 4.5 ▲義英真 西園正都
4 7 フィボナッチ 13.6 浜中俊 石坂正
8 トシファイブスター 79.7 幸英明 飯田雄三
5 9 トウシンムサシ 18.0 和田竜二 山内研二
10 フェブノヘア 16.2 高倉稜 川村禎彦
6 11 フギン 5.1 福永祐一 森秀行
12 サフランスカイ 18.7 ▲松若風馬 松元茂樹
7 13 トーコーヴィオラ 10.4 小牧太 橋田満
14 チェネレントラ 15.9 藤岡佑介 藤岡健一
8 15 メイショウヒメユリ 68.3 鮫島良太 荒川義之
16 カシノランナウェイ 7.8 国分優作 梅内忍
1 3 6 フルールシチー 4.6 2.2 - 3.0
2 6 11 フギン 4.9 1.5 - 1.7
3 7 13 トーコーヴィオラ 9.7 3.4 - 4.6
4 8 16 カシノランナウェイ 9.8 2.6 - 3.5
5 2 3 バルタザール 11.1 2.9 - 3.9
6 2 4 タイセイゼニス 12.8 8.7 - 12.2
7 6 12 サフランスカイ 13.7 10.3 - 14.5
