6月21日(土) 5日
東京/阪神/函館
1-6R
6月22日(日) 6日
東京/阪神/函館
1-6R
6月28日(土) 7日
東京/阪神/函館
1-6R
6月29日(日) 8日
東京/阪神/函館
1-6R
6月21日(土) 5日
東京/阪神/函館
6月22日(日) 6日
東京/阪神/函館
ユニコーンS(G3)
6月28日(土) 7日
東京/阪神/函館
夏至Sハンテ
6月29日(日) 8日
東京/阪神/函館
宝塚記念(G1)
W
7RW
2014年6月21日(土) 3回東京5日  7R 3歳未勝利 13:30 ダ2100m 13頭
22:14
1 1 バトルポデリオ ▲石川裕紀人 伊藤大士
2 2 シナモン 吉田豊 小野次郎
3 3 グロリアストレイル 北村宏司 小島茂之
4 4 ターゲットバスター ▲原田和真 加藤和宏
5 バロンドール ▲伴啓太 奥村武
5 6 シークレットパス 田辺裕信 尾形和幸
7 ニシノモリンガ ▲木幡初也 奥平雅士
6 8 フドーシン 武士沢友治 矢作芳人
9 サイバーロイド 戸崎圭太 角居勝彦
7 10 アイルビーホーム 蛯名正義 池江泰寿
11 シュタインベルガー 内田博幸 国枝栄
8 12 トリレンマ 横山典弘 粕谷昌央
13 モンレーヴリアン 柴田未崎 斎藤誠
1 3 3 グロリアストレイル 2.8 1.2 - 1.7
2 7 11 シュタインベルガー 3.5 1.1 - 1.4
3 8 12 トリレンマ 4.3 1.4 - 2.4
4 6 9 サイバーロイド 9.3 2.6 - 4.8
5 6 8 フドーシン 11.4 4.6 - 8.8
6 5 6 シークレットパス 12.0 1.6 - 2.7
7 7 10 アイルビーホーム 30.4 6.3 - 12.3
8 1 1 バトルポデリオ 35.1 7.3 - 14.3
9 8 13 モンレーヴリアン 45.6 7.3 - 14.3
10 2 2 シナモン 152.2 8.7 - 17.0
10 4 4 ターゲットバスター 152.2 3.0 - 5.5
10 4 5 バロンドール 152.2 27.8 - 55.0
10 5 7 ニシノモリンガ 152.2 27.8 - 55.0
5:48 11:06 end
1 7 11 シュタインベルガー 3.7 1.1 B
2 3 3 グロリアストレイル 3.9 1.5
3 6 9 サイバーロイド 4.9 1.8
4 8 12 トリレンマ 6.4 1.9 A
5 6 8 フドーシン 8.2 2.8
6 5 6 シークレットパス 10.8 2.2 @
7 7 10 アイルビーホーム 12.4 3.7
8 1 1 バトルポデリオ 35.3 8.7
9 8 13 モンレーヴリアン 61.8 5.2
10 2 2 シナモン 94.2 10.1
11 4 5 バロンドール 123.7 3.4
12 4 4 ターゲットバスター 132.0 6.2
12 5 7 ニシノモリンガ 132.0 20.2
1 6 9 サイバーロイド 2.9 1.4
2 7 11 シュタインベルガー 3.1 1.1
3 3 3 グロリアストレイル 6.2 1.5
4 5 6 シークレットパス 10.0 2.1
5 8 12 トリレンマ 10.7 2.1
6 6 8 フドーシン 11.8 3.2
7 7 10 アイルビーホーム 20.7 4.5
8 8 13 モンレーヴリアン 26.6 4.2
9 2 2 シナモン 62.3 9.7
10 4 4 ターゲットバスター 66.9 7.0
11 4 5 バロンドール 86.1 7.0
11 5 7 ニシノモリンガ 86.1 10.2
13 1 1 バトルポデリオ 91.5 10.2
1 7 11 シュタインベルガー 2.2 1.1
2 6 9 サイバーロイド 3.7 1.4
3 5 6 シークレットパス 6.2 1.5
4 8 12 トリレンマ 9.1 1.8
5 3 3 グロリアストレイル 10.3 1.9
6 6 8 フドーシン 16.7 3.0
7 7 10 アイルビーホーム 21.1 3.6
8 8 13 モンレーヴリアン 29.2 4.3
9 4 5 バロンドール 93.8 10.5
10 4 4 ターゲットバスター 101.7 11.0
11 2 2 シナモン 146.6 17.8
12 1 1 バトルポデリオ 190.3 15.7
13 5 7 ニシノモリンガ 193.0 25.4
単勝 6 620円 3番人気 馬連 6-12 3,030円 12番人気 馬単 6-12 5,600円 21番人気
複勝 6
12
11
160円
190円
110円
3番人気
4番人気
1番人気
ワイド 6-12
6-11
11-12
750円
280円
300円
10番人気
2番人気
3番人気
3連複 6-11-12 1,300円 3番人気
3連単 6-12-11 13,710円 44番人気
枠連 5-8 2,200円 9番人気 3-4-1
8R
2014年6月21日(土) 3回東京5日  8R 3歳500万  14:01 ダ1600m 13頭
22:14
1 1 クラリティーエス 横山典弘 菊沢隆徳
2 2 ファイトユアソング 武士沢友治 藤原辰雄
3 3 オリアーナ 田中勝春 松山将樹
4 4 ティアップレーヴ 大野拓弥 高木登
5 ファストソング 江田照男 谷原義明
5 6 プレシャスムーン ▲伴啓太 栗田博憲
7 グリューネヴォッヘ 北村宏司 高柳瑞樹
6 8 デルマハンニャ ▲木幡初也 和田正一郎
9 コーディリア 田辺裕信 尾形和幸
7 10 ブルーボサノヴァ 柴田大知 和田雄二
11 オフショア 宮崎北斗 矢野英一
8 12 タイキグラミー 吉田豊 尾形充弘
13 マキノクィーン 蛯名正義 土田稔
1 4 4 ティアップレーヴ 4.4 1.3 - 2.6
2 5 7 グリューネヴォッヘ 4.5 1.6 - 3.7
3 1 1 クラリティーエス 4.8 2.7 - 6.5
4 8 13 マキノクィーン 5.9 1.1 - 1.1
5 3 3 オリアーナ 10.5 1.6 - 3.4
6 5 6 プレシャスムーン 11.4 5.1 - 13.3
6 8 12 タイキグラミー 11.4 4.4 - 11.3
8 6 9 コーディリア 18.6 3.8 - 9.7
9 2 2 ファイトユアソング 27.4 6.4 - 16.7
10 4 5 ファストソング 29.3 4.9 - 12.6
11 6 8 デルマハンニャ 45.6 11.5 - 30.5
12 7 11 オフショア 82.2 11.5 - 30.5
13 7 10 ブルーボサノヴァ 205.6 7.2 - 18.8
5:48 11:06 end
1 4 4 ティアップレーヴ 3.7 1.1 @
2 8 13 マキノクィーン 5.1 1.1 A
3 1 1 クラリティーエス 6.2 2.0
4 3 3 オリアーナ 6.4 2.4 B
5 5 7 グリューネヴォッヘ 7.8 2.9
6 8 12 タイキグラミー 14.0 4.1
7 4 5 ファストソング 16.4 2.2
8 5 6 プレシャスムーン 19.3 5.6
9 2 2 ファイトユアソング 20.7 2.9
10 6 9 コーディリア 21.3 4.1
11 7 10 ブルーボサノヴァ 34.1 5.2
12 6 8 デルマハンニャ 36.7 8.4
13 7 11 オフショア 71.6 12.9
1 4 4 ティアップレーヴ 2.6 1.1
2 1 1 クラリティーエス 5.2 1.6
3 8 13 マキノクィーン 6.4 1.4
4 3 3 オリアーナ 11.9 3.7
5 5 7 グリューネヴォッヘ 12.4 2.5
6 8 12 タイキグラミー 14.9 3.0
7 6 9 コーディリア 18.6 4.9
8 5 6 プレシャスムーン 18.8 4.8
9 4 5 ファストソング 19.6 3.6
10 6 8 デルマハンニャ 20.6 2.8
11 2 2 ファイトユアソング 23.7 5.8
12 7 11 オフショア 44.1 7.7
13 7 10 ブルーボサノヴァ 49.5 9.1
1 4 4 ティアップレーヴ 2.3 1.1
2 1 1 クラリティーエス 3.4 1.3
3 8 13 マキノクィーン 5.3 1.3
4 5 7 グリューネヴォッヘ 13.8 3.0
5 3 3 オリアーナ 14.6 2.9
6 5 6 プレシャスムーン 25.0 4.1
6 8 12 タイキグラミー 25.0 2.8
8 4 5 ファストソング 26.1 3.3
9 2 2 ファイトユアソング 27.4 5.6
10 6 8 デルマハンニャ 44.3 4.9
11 6 9 コーディリア 59.6 8.4
12 7 11 オフショア 105.6 9.2
13 7 10 ブルーボサノヴァ 131.0 19.7
単勝 4 230円 1番人気 馬連 4-13 590円 2番人気 馬単 4-13 970円 2番人気
複勝 4
13
3
120円
150円
300円
1番人気
3番人気
5番人気
ワイド 4-13
3-4
3-13
270円
600円
980円
2番人気
5番人気
11番人気
3連複 3-4-13 2,360円 5番人気
3連単 4-13-3 7,680円 12番人気
枠連 4-8 500円 2番人気 1-3-5
9R
2014年6月21日(土) 3回東京5日  9R 稲城特別 3歳500万  14:35 芝2400m 10頭
22:14
馬複率 騎手複率 厩舎複率
1 1 ストーリーセラー 571 大野拓弥 157 和田正道 168
2 2 メイショウラリマー 800 田中勝春 215 梅田智之 315
3 3 ディスキーダンス 333 蛯名正義 304 手塚貴久 225
4 4 ウマンマミーア 400 内田博幸 292 菅原泰夫 125
5 5 アンプラグド 800 戸崎圭太 328 堀宣行 345
6 6 ピュアソルジャー 304 吉田豊 217 大久保洋吉 214
7 7 パリソワール 048 田辺裕信 281 小島茂之 227
8 ジャングルパサー 333 江田照男 148 高橋文雅 160
8 9 デジタルフラッシュ 1.000 北村宏司 322 杉浦宏昭 222
10 トライアゲイン 025 横山典弘 276 和田正道 168
1 3 3 ディスキーダンス 3.1 1.1 - 1.4
2 6 6 ピュアソルジャー 4.2 1.5 - 2.2
3 5 5 アンプラグド 5.9 2.1 - 3.4
4 8 9 デジタルフラッシュ 6.4 1.3 - 1.8
5 2 2 メイショウラリマー 7.0 2.0 - 3.1
6 1 1 ストーリーセラー 14.3 5.4 - 9.0
7 8 10 トライアゲイン 16.5 3.2 - 5.2
8 4 4 ウマンマミーア 18.2 3.3 - 5.6
9 7 7 パリソワール 37.8 11.2 - 18.8
9 7 8 ジャングルパサー 37.8 2.9 - 4.8
5:48 11:06 end
1 6 6 ピュアソルジャー 2.4 1.5
2 3 3 ディスキーダンス 5.5 1.5 B
3 2 2 メイショウラリマー 7.1 1.6
4 5 5 アンプラグド 7.5 1.6
5 8 10 トライアゲイン 8.4 2.8 @
6 8 9 デジタルフラッシュ 11.1 2.0
7 1 1 ストーリーセラー 14.3 4.5
8 7 8 ジャングルパサー 22.6 5.8
9 4 4 ウマンマミーア 29.5 4.8
10 7 7 パリソワール 38.4 8.1 A
1 6 6 ピュアソルジャー 3.6 1.2
2 3 3 ディスキーダンス 5.0 1.4
2 5 5 アンプラグド 5.0 1.6
4 2 2 メイショウラリマー 5.5 1.5
5 8 9 デジタルフラッシュ 9.1 2.3
6 8 10 トライアゲイン 12.7 3.7
7 1 1 ストーリーセラー 15.1 4.2
8 7 8 ジャングルパサー 18.2 4.4
9 4 4 ウマンマミーア 21.2 4.3
10 7 7 パリソワール 27.0 5.1
1 6 6 ピュアソルジャー 3.0 1.2
2 5 5 アンプラグド 3.8 1.4
3 2 2 メイショウラリマー 5.0 1.4
4 3 3 ディスキーダンス 5.9 1.6
5 8 9 デジタルフラッシュ 10.6 2.3
6 8 10 トライアゲイン 14.5 2.8
7 1 1 ストーリーセラー 22.7 4.3
8 4 4 ウマンマミーア 26.9 4.9
9 7 8 ジャングルパサー 36.3 5.7
10 7 7 パリソワール 57.5 6.5
単勝 10 1,450円 6番人気 馬連 7-10 30,000円 42番人気 馬単 10-7 60,070円 82番人気
複勝 10
7
3
390円
890円
220円
6番人気
10番人気
4番人気
ワイド 7-10
3-10
3-7
6,320円
1,450円
3,970円
42番人気
18番人気
35番人気
3連複 3-7-10 53,550円 97番人気
3連単 10-7-3 397,330円 587番人気
枠連 7-8 3,700円 13番人気 6-10-4
10R
2014年6月21日(土) 3回東京5日  10R 3歳1000万 相模湖特別 15:10 芝1400m 13頭
22:14
2014年6月21日(土) 3回東京5日10R 相模湖特別 15:10発走3歳以上1000万1400m 芝
馬複率 騎手複率 調教師複率
1 1 シルバーレイショウ 409 牡5 横山典弘 276 萩原清 262
2 2 サクラエール 500 牡3 内田博幸 292 羽月友彦 137
3 3 マンボネフュー 400 牡4 蛯名正義 304 国枝栄 201
4 4 ミナレット 333 牝4 嘉藤貴行 045 大和田成 239
5 フラムドグロワール(1年休養) 500 牡4 北村宏司 322 藤沢和雄 474
5 6 ジーニマジック 556 牝4 田辺裕信 281 小笠倫弘 157
7 マカハ 600 牡5 戸崎圭太 328 小崎憲 267
6 8 ボンジュールココロ 444 牝4 田中勝春 215 天間昭一 138
9 ヴァンフレーシュ 333 牝4 吉田豊 217 高橋文雅 160
7 10 ガイヤースヴェルト 455 牡4 石橋脩 175 斎藤誠 241
11 ゴールドカルラ 357 牝6 大野拓弥 157 高木登 227
8 12 ラインロバート 200 牡5 江田照男 148 水野貴広 111
13 レト 387 牡7 西田雄一郎 051 本間忍 149
1 7 10 ガイヤースヴェルト 2.5 2.4 - 4.0
2 3 3 マンボネフュー 4.4 1.3 - 2.0
2 5 7 マカハ 4.4 1.2 - 1.7
4 4 5 フラムドグロワール 7.7 2.4 - 3.9
5 4 4 ミナレット 11.9 1.1 - 1.5
6 5 6 ジーニマジック 22.0 3.7 - 6.4
7 2 2 サクラエール 25.5 5.7 - 9.9
7 6 8 ボンジュールココロ 25.5 3.5 - 6.0
9 1 1 シルバーレイショウ 35.9 8.7 - 15.4
10 6 9 ヴァンフレーシュ 57.0 10.2 - 18.2
11 8 13 レト 74.5 4.8 - 8.4
12 7 11 ゴールドカルラ 88.1 9.7 - 17.2
13 8 12 ラインロバート 138.5 12.5 - 22.2
5:48 11:06 end
1 5 7 マカハ 3.6 1.5 @
2 3 3 マンボネフュー 5.1 2.4
2 7 10 ガイヤースヴェルト 5.1 2.1
4 4 5 フラムドグロワール 5.5 1.5 A
5 4 4 ミナレット 10.5 2.1
6 6 8 ボンジュールココロ 11.0 1.8
7 5 6 ジーニマジック 12.8 3.6
8 2 2 サクラエール 17.7 3.8
9 1 1 シルバーレイショウ 24.9 7.4
10 6 9 ヴァンフレーシュ 51.6 14.3 B
11 8 13 レト 86.6 5.2
12 7 11 ゴールドカルラ 98.1 13.2
13 8 12 ラインロバート 105.1 13.0
1 5 7 マカハ 4.0 1.4
2 4 5 フラムドグロワール 4.7 1.9
3 3 3 マンボネフュー 5.0 1.5
4 7 10 ガイヤースヴェルト 5.7 1.3
5 4 4 ミナレット 10.7 2.6
6 6 8 ボンジュールココロ 10.9 2.4
7 5 6 ジーニマジック 14.1 3.2
8 2 2 サクラエール 15.8 5.1
9 1 1 シルバーレイショウ 28.0 7.4
10 6 9 ヴァンフレーシュ 34.1 9.4
11 7 11 ゴールドカルラ 70.6 8.8
12 8 12 ラインロバート 81.1 12.7
13 8 13 レト 84.1 14.4
1 5 7 マカハ 3.2 1.3
2 7 10 ガイヤースヴェルト 3.9 1.3
3 4 5 フラムドグロワール 5.1 1.6
4 3 3 マンボネフュー 5.8 1.7
5 6 8 ボンジュールココロ 12.6 2.5
6 4 4 ミナレット 14.4 2.7
7 2 2 サクラエール 14.8 3.6
8 5 6 ジーニマジック 20.3 3.1
9 6 9 ヴァンフレーシュ 48.0 10.6
10 1 1 シルバーレイショウ 63.4 9.1
11 7 11 ゴールドカルラ 116.8 15.6
12 8 12 ラインロバート 139.8 16.7
13 8 13 レト 202.9 24.3
単勝 7 320円 1番人気 馬連 5-7 1,100円 3番人気 馬単 7-5 2,010円 4番人気
複勝 7
5
9
150円
200円
1,180円
1番人気
3番人気
10番人気
ワイド 5-7
7-9
5-9
510円
3,560円
5,300円
4番人気
32番人気
41番人気
3連複 5-7-9 18,960円 58番人気
3連単 7-5-9 69,420円 240番人気
枠連 4-5 650円 2番人気 1-3-9
11R
2014年6月21日(土) 3回東京5日  11R 3歳1600万  ジューンステークス  15:45 芝2000m 12頭
2014年6月21日(土) 3回東京5日 11R ジューンステークス 15:45発走3歳1600万下 混(特指)定量2200m芝
1 1 オマワリサン 353 牡6 江田照男 148 本間忍 149
2 2 サフランディライト 303 牡6 田中勝春 215 北出成人 175
3 3 リヤンドファミユ 500 牡4 池添謙一 218 池江泰寿 394
4 4 ロンギングダンサー 813 牡5 内田博幸 292 勢司和浩 255
5 5 ステラウインド 533 牡5 蛯名正義 304 尾関知人 168
6 ソルレヴァンテ 667 牡5 宮崎北斗 096 池上昌弘 180
6 7 クイーンオリーブ 632 牝6 横山典弘 276 牧光二 200
8 ラウンドワールド 455 牡4 戸崎圭太 328 松田博資 354
7 9 サムソンズプライド 500 牡4 田辺裕信 281 杉浦宏昭 222
10 ロジサンデー 381 牡5 吉田豊 217 古賀慎明 283
8 11 ヴァーゲンザイル 379 せん6 武士沢友治 123 田村康仁 181
12 クランモンタナ 667 牡5 北村宏司 322 音無秀孝 269
22:14
1 3 3 リヤンドファミユ 3.0 2.2 - 3.1
2 4 4 ロンギングダンサー 4.4 1.2 - 1.4
3 5 5 ステラウインド 6.5 2.4 - 3.5
4 6 8 ラウンドワールド 10.7 2.5 - 3.7
5 6 7 クイーンオリーブ 11.5 2.1 - 2.9
6 8 12 クランモンタナ 11.6 2.1 - 3.0
7 8 11 ヴァーゲンザイル 13.7 3.5 - 5.2
8 7 9 サムソンズプライド 14.1 2.4 - 3.4
9 7 10 ロジサンデー 21.0 6.9 - 10.4
10 5 6 ソルレヴァンテ 21.6 7.0 - 10.5
11 2 2 サフランディライト 40.6 4.9 - 7.3
12 1 1 オマワリサン 46.2 6.9 - 10.4
5:48 11:06 end
1 3 3 リヤンドファミユ 4.2 2.0
2 5 5 ステラウインド 4.4 1.3 @
3 6 8 ラウンドワールド 5.0 2.1
4 4 4 ロンギングダンサー 5.8 1.4
5 8 12 クランモンタナ 11.3 2.6 A
6 7 9 サムソンズプライド 12.0 2.5
7 6 7 クイーンオリーブ 13.3 3.3 B
8 5 6 ソルレヴァンテ 19.8 4.8
9 2 2 サフランディライト 22.7 2.8
10 8 11 ヴァーゲンザイル 26.4 5.4
11 1 1 オマワリサン 42.7 5.5
12 7 10 ロジサンデー 59.9 13.4
1 3 3 リヤンドファミユ 4.4 1.5
2 5 5 ステラウインド 4.5 1.4
3 4 4 ロンギングダンサー 5.1 1.5
3 6 8 ラウンドワールド 5.1 2.0
5 7 9 サムソンズプライド 8.5 2.7
6 8 12 クランモンタナ 13.6 3.3
7 6 7 クイーンオリーブ 14.8 3.8
8 2 2 サフランディライト 19.8 3.4
9 5 6 ソルレヴァンテ 20.1 4.8
10 1 1 オマワリサン 44.0 6.9
11 8 11 ヴァーゲンザイル 45.4 7.7
12 7 10 ロジサンデー 62.4 9.9
1 5 5 ステラウインド 3.4 1.4
2 3 3 リヤンドファミユ 4.3 1.6
3 4 4 ロンギングダンサー 5.1 1.6
4 6 8 ラウンドワールド 5.6 1.7
5 7 9 サムソンズプライド 8.1 2.3
6 8 12 クランモンタナ 14.6 3.1
7 6 7 クイーンオリーブ 18.6 3.1
8 2 2 サフランディライト 22.0 3.7
9 5 6 ソルレヴァンテ 28.6 5.6
10 1 1 オマワリサン 73.0 12.4
11 8 11 ヴァーゲンザイル 84.3 9.4
12 7 10 ロジサンデー 94.5 14.7
単勝 5 340円 1番人気 馬連 5-12 2,510円 9番人気 馬単 5-12 3,580円 14番人気
複勝 5
12
7
160円
350円
360円
1番人気
6番人気
7番人気
ワイド 5-12
5-7
7-12
960円
960円
2,640円
11番人気
12番人気
31番人気
3連複 5-7-12 10,620円 43番人気
3連単 5-12-7 46,040円 170番人気
枠連 5-8 1,840円 8番人気 1-6-7
12R
2014年6月21日(土) 3回東京5日  12R 3歳500万 16:30 ダ1600m 16頭
22:14
1 1 ホクレアポパイ ▲木幡初也 水野貴広
2 バーディーイーグル 北村宏司 国枝栄
2 3 マグナムボーイ ▲石川裕紀人 大江原哲
4 トーホウパルサー 蛯名正義 田中清隆
3 5 ヴァリュービジョン 宮崎北斗 伊藤正徳
6 ハイアーレート 吉田豊 大久保洋吉
4 7 アップルハウス 柴田大知 松山将樹
8 ブラックジャガー 田辺裕信 斎藤誠
5 9 オアフライダー 田中勝春 田村康仁
10 ヴィクトリーケルブ 武士沢友治 武井亮
6 11 サウンドトゥルー 大野拓弥 高木登
12 ダノンアイガー 石橋脩 久保田貴士
7 13 ディアグリスター 江田照男 高橋裕
14 エルヘイロー 内田博幸 二ノ宮敬宇
8 15 フラクシヌス 西田雄一郎 松永康利
16 ハイパーチャージ 戸崎圭太 萩原清
1 8 16 ハイパーチャージ 2.3 2.1 - 3.1
2 1 2 バーディーイーグル 4.8 1.3 - 1.5
3 6 11 サウンドトゥルー 7.3 1.8 - 2.6
4 4 8 ブラックジャガー 8.9 2.7 - 4.0
5 5 9 オアフライダー 9.4 2.7 - 4.1
6 7 14 エルヘイロー 10.9 7.2 - 11.4
7 3 6 ハイアーレート 15.3 2.2 - 3.2
8 2 4 トーホウパルサー 18.1 1.7 - 2.4
9 2 3 マグナムボーイ 53.1 7.5 - 11.9
10 7 13 ディアグリスター 86.3 12.1 - 19.4
11 1 1 ホクレアポパイ 172.6 29.6 - 47.5
12 5 10 ヴィクトリーケルブ 230.1 12.9 - 20.8
13 3 5 ヴァリュービジョン 345.2 8.4 - 13.4
13 6 12 ダノンアイガー 345.2 11.4 - 18.3
13 8 15 フラクシヌス 345.2 8.1 - 12.8
16 4 7 アップルハウス 票数なし 87.7 - 141.0
5:48 11:06 end
1 8 16 ハイパーチャージ 2.7 1.0 @
2 1 2 バーディーイーグル 5.5 1.2 A
3 2 4 トーホウパルサー 6.0 2.2
4 3 6 ハイアーレート 7.0 2.8
5 6 11 サウンドトゥルー 7.2 1.7 B
6 4 8 ブラックジャガー 12.4 3.2
7 5 9 オアフライダー 18.7 2.9
8 7 14 エルヘイロー 27.8 3.7
9 8 15 フラクシヌス 57.1 7.2
10 7 13 ディアグリスター 58.6 5.7
11 4 7 アップルハウス 95.3 20.9
12 1 1 ホクレアポパイ 99.4 20.1
13 2 3 マグナムボーイ 103.9 7.2
14 3 5 ヴァリュービジョン 120.3 8.7
15 5 10 ヴィクトリーケルブ 134.5 20.1
16 6 12 ダノンアイガー 142.9 14.5
1 8 16 ハイパーチャージ 2.2 1.1
2 6 11 サウンドトゥルー 6.2 1.8
3 3 6 ハイアーレート 7.0 1.6
4 1 2 バーディーイーグル 7.5 1.6
5 2 4 トーホウパルサー 10.4 2.8
6 4 8 ブラックジャガー 13.5 3.4
7 7 14 エルヘイロー 24.8 5.4
8 5 9 オアフライダー 26.9 4.9
9 4 7 アップルハウス 48.3 9.2
10 8 15 フラクシヌス 49.9 6.9
11 2 3 マグナムボーイ 54.7 6.9
12 7 13 ディアグリスター 61.5 9.3
13 6 12 ダノンアイガー 71.5 13.9
14 5 10 ヴィクトリーケルブ 74.1 10.5
15 3 5 ヴァリュービジョン 80.9 12.2
16 1 1 ホクレアポパイ 129.4 12.3
1 8 16 ハイパーチャージ 1.9 1.1
2 1 2 バーディーイーグル 4.7 1.3
3 6 11 サウンドトゥルー 5.6 1.5
4 2 4 トーホウパルサー 8.4 1.8
5 3 6 ハイアーレート 9.9 1.9
6 4 8 ブラックジャガー 25.1 4.9
7 7 14 エルヘイロー 31.0 3.5
8 5 9 オアフライダー 52.9 5.7
9 8 15 フラクシヌス 112.6 13.7
10 7 13 ディアグリスター 119.7 9.4
11 4 7 アップルハウス 124.8 13.7
12 2 3 マグナムボーイ 136.0 13.4
13 6 12 ダノンアイガー 155.6 19.9
14 3 5 ヴァリュービジョン 254.6 30.4
15 5 10 ヴィクトリーケルブ 270.8 28.4
16 1 1 ホクレアポパイ 300.4 27.7
単勝 16 190円 1番人気 馬連 2-16 540円 2番人気 馬単 16-2 740円 2番人気
複勝 16
2
11
110円
130円
150円
1番人気
2番人気
3番人気
ワイド 2-16
11-16
2-11
210円
250円
410円
1番人気
2番人気
5番人気
3連複 2-11-16 830円 1番人気
3連単 16-2-11 2,780円 2番人気
枠連 1-8 550円 2番人気 1-2-3
AW
7R
2014年6月21日(土) 3回阪神5日 7R 3歳500万  13:20 ダ1800m 16頭
22:23
1 1 ヨヨギマック 幸英明 岡田稲男
2 タガノハヤテ 松山弘平 五十嵐忠男
2 3 アズマユニヴァース 小牧太 田中章博
4 メイショウソレイユ ▲岩崎翼 小野幸治
3 5 オーシャンドライブ C.ウィリアムズ 角居勝彦
6 ヒラボクレジェンド 川須栄彦 大久保龍志
4 7 エーシンヘディング 北村友一 中尾秀正
8 クレスコモア 浜中俊 石坂正
5 9 パッシングブリーズ 藤岡佑介 浅見秀一
10 シュミット 川田将雅 松田博資
6 11 サクセスグローリー 福永祐一 藤原英昭
12 トゥヴァビエン 国分優作 梅田康雄
7 13 コウユーアンドレ 国分恭介 大根田裕之
14 ヴォルケンクラッツ 和田竜二 平田修
8 15 タガノギャラクシー ▲義英真 庄野靖志
16 レッドバビロン ▲松若風馬 角居勝彦
1 5 10 シュミット 1.6 8.2 - 16.6
2 4 8 クレスコモア 5.8 1.1 - 1.1
3 6 11 サクセスグローリー 9.5 4.4 - 8.6
4 7 14 ヴォルケンクラッツ 11.0 1.7 - 3.0
5 1 1 ヨヨギマック 18.3 2.2 - 4.1
6 6 12 トゥヴァビエン 18.5 2.1 - 3.9
7 2 4 メイショウソレイユ 22.5 2.1 - 3.8
8 8 15 タガノギャラクシー 24.9 4.3 - 8.4
9 5 9 パッシングブリーズ 32.8 29.2 - 60.4
10 4 7 エーシンヘディング 36.0 4.4 - 8.7
11 1 2 タガノハヤテ 58.5 2.7 - 5.2
12 3 6 ヒラボクレジェンド 72.0 3.2 - 6.2
13 3 5 オーシャンドライブ 156.0 13.9 - 28.5
14 2 3 アズマユニヴァース 374.4 22.9 - 47.2
15 7 13 コウユーアンドレ 468.0 18.8 - 38.7
16 8 16 レッドバビロン 票数なし 201.8 - 418.6
5:48 11:12 end
1 5 10 シュミット 3.4 3.4 @
2 4 8 クレスコモア 4.3 1.2
3 7 14 ヴォルケンクラッツ 5.6 1.9 B
4 6 11 サクセスグローリー 6.1 1.5
5 1 1 ヨヨギマック 16.0 1.7
6 4 7 エーシンヘディング 16.4 6.8
7 1 2 タガノハヤテ 17.1 3.9
8 8 15 タガノギャラクシー 20.9 3.2
9 3 5 オーシャンドライブ 27.3 6.3 A
10 2 4 メイショウソレイユ 29.4 4.8
11 3 6 ヒラボクレジェンド 35.6 4.1
12 6 12 トゥヴァビエン 36.2 5.5
13 5 9 パッシングブリーズ 55.2 14.2
14 8 16 レッドバビロン 125.8 32.9
15 7 13 コウユーアンドレ 174.3 29.0
16 2 3 アズマユニヴァース 283.2 34.4
1 4 8 クレスコモア 4.3 1.6
2 6 11 サクセスグローリー 4.7 1.7
3 7 14 ヴォルケンクラッツ 5.5 1.8
4 5 10 シュミット 7.4 2.2
5 4 7 エーシンヘディング 12.7 3.0
6 1 2 タガノハヤテ 12.8 4.3
7 8 15 タガノギャラクシー 13.6 3.8
8 1 1 ヨヨギマック 13.9 2.5
9 3 6 ヒラボクレジェンド 22.0 6.3
10 3 5 オーシャンドライブ 23.4 4.8
11 6 12 トゥヴァビエン 31.1 7.1
12 2 4 メイショウソレイユ 46.7 9.8
13 5 9 パッシングブリーズ 51.0 9.7
14 8 16 レッドバビロン 72.6 17.4
15 7 13 コウユーアンドレ 84.0 15.3
16 2 3 アズマユニヴァース 130.7 24.0
1 6 11 サクセスグローリー 3.6 1.5
2 4 8 クレスコモア 4.0 1.4
3 5 10 シュミット 5.7 1.5
4 7 14 ヴォルケンクラッツ 6.3 2.1
5 1 1 ヨヨギマック 12.7 2.4
6 1 2 タガノハヤテ 14.7 3.8
7 4 7 エーシンヘディング 15.8 3.4
8 3 5 オーシャンドライブ 19.9 4.9
9 8 15 タガノギャラクシー 20.8 4.1
10 3 6 ヒラボクレジェンド 39.7 9.2
11 2 4 メイショウソレイユ 60.1 9.3
12 6 12 トゥヴァビエン 62.9 11.2
13 5 9 パッシングブリーズ 79.3 10.3
14 7 13 コウユーアンドレ 119.9 21.4
15 8 16 レッドバビロン 206.4 41.4
16 2 3 アズマユニヴァース 233.3 38.7
単勝 10 570円 3番人気 馬連 5-10 5,450円 22番人気 馬単 10-5 7,570円 30番人気
複勝 10
5
14
190円
550円
250円
2番人気
9番人気
4番人気
ワイド 5-10
10-14
5-14
1,800円
900円
2,590円
23番人気
9番人気
28番人気
3連複 5-10-14 12,660円 40番人気
3連単 10-5-14 75,070円 253番人気
枠連 3-5 3,010円 14番人気 3-8-4
8R
2014年6月21日(土) 3回阪神5日 8R 3歳500万 13:50 芝1800m 17頭
22:23
1 1 シゲルタンバ 北村友一 武田博
2 ヴィンテージローズ ▲松若風馬 橋口弘次郎
2 3 フレイムコード ▲義英真 谷潔
