7月5日(土) 1日
福島/中京/函館
1-6R
7月6日(日) 2日
福島/中京/函館

1-6R
7月12日(土) 3日
福島/中京/函館

1-6R
7月13日(日) 4日
福島/中京/函館

1-6R
7月5日(土) 1日
福島/中京/函館
白川郷S
7月6日(日) 2日
福島/中京/函館
CBC賞/ ラジオニッケイ賞
7月12日(土) 3日
福島/中京/函館
天の川S
7月13日(日) 4日
福島/中京/函館

七夕賞/プロキオンS

W                                               オッズ資料JRA
芝の草丈 (芝コース)野芝約8〜10cm、洋芝約12〜16cm
天候 ダート
曇り
使用コース Aコース 2週目(内柵を最内に設置)
1RW
2014年7月12日(土) 2回福島3日 1R 障害  10:10 障害2750m 14頭
22:30
1 1 プレミアムカード せん6 上野翔 清水英克
2 2 ティリアンパープル 牝4 金子光希 金成貴史
3 3 テーオーダンシング せん7 難波剛健 梅田智之
4 ラブリースター 牝5 山本康志 堀井雅広
4 5 カワキタバルク 牡5 小野寺祐太 大和田成
6 ヴェイロン 牡6 林満明 吉村圭司
5 7 ダイコウキ 牡4 熊沢重文 南井克巳
8 モンモン 牡4 横山義行 粕谷昌央
6 9 カシノデューク 牡5 蓑島靖典 二本柳俊一
10 サンマルボス 牡7 五十嵐雄祐 佐藤吉勝
7 11 ルーベル 牡4 森一馬 岩元市三
12 オマモリ 牡5 浜野谷憲尚 本間忍
8 13 プロジェクトブルー 牡7 石神深一 星野忍
14 ホクレア 牡5 江田勇亮 和田正道
1 8 13 プロジェクトブルー 3.9 2.1
2 5 7 ダイコウキ 6.0 2.1
3 6 9 カシノデューク 6.6 1.9
3 6 10 サンマルボス 6.6 1.5
5 4 6 ヴェイロン 7.1 4.3
6 3 3 テーオーダンシング 8.0 1.4
7 7 12 オマモリ 11.5 2.0
8 5 8 モンモン 22.5 3.8
9 3 4 ラブリースター 27.0 8.1
10 8 14 ホクレア 33.8 27.0
11 2 2 ティリアンパープル 38.6 13.8
12 1 1 プレミアムカード 45.1 6.2
13 7 11 ルーベル 90.2 8.1
14 4 5 カワキタバルク 108.3 53.6
5:31/障害 9:35 end
1 4 6 ヴェイロン 3.4 2.2 5A/6
2 8 13 プロジェクトブルー 4.3 1.5 BA/B A
3 6 9 カシノデューク 6.5 1.7 CC/4 B
4 6 10 サンマルボス 7.7 1.8
5 5 7 ダイコウキ 8.1 3.2
6 3 3 テーオーダンシング 9.4 2.2 @
7 5 8 モンモン 16.8 4.5
8 7 12 オマモリ 22.6 4.0
9 3 4 ラブリースター 30.6 5.5
10 4 5 カワキタバルク 50.4 6.0
11 8 14 ホクレア 55.3 21.7
12 2 2 ティリアンパープル 64.8 15.6
13 7 11 ルーベル 68.7 4.5
14 1 1 プレミアムカード 70.8 6.3
1 8 13 プロジェクトブルー 4.6 1.5
2 6 10 サンマルボス 5.1 1.7
3 6 9 カシノデューク 5.5 1.8
4 5 7 ダイコウキ 6.3 2.0
5 4 6 ヴェイロン 7.9 3.0
6 3 3 テーオーダンシング 8.3 2.1
7 5 8 モンモン 11.7 3.9
8 7 12 オマモリ 22.0 4.2
9 3 4 ラブリースター 30.7 6.4
10 1 1 プレミアムカード 31.2 7.1
11 7 11 ルーベル 42.7 7.1
12 2 2 ティリアンパープル 59.9 13.6
13 8 14 ホクレア 68.4 9.5
14 4 5 カワキタバルク 95.1 11.1
1 6 10 サンマルボス 3.4 1.3
2 8 13 プロジェクトブルー 3.9 1.3
3 3 3 テーオーダンシング 6.1 1.9
4 6 9 カシノデューク 6.4 1.7
5 5 7 ダイコウキ 8.1 2.0
6 4 6 ヴェイロン 13.8 3.3
7 5 8 モンモン 16.9 5.0
8 7 12 オマモリ 25.2 3.8
9 3 4 ラブリースター 35.7 6.1
10 1 1 プレミアムカード 38.3 6.4
11 7 11 ルーベル 44.2 9.5
12 8 14 ホクレア 121.4 10.5
13 2 2 ティリアンパープル 154.6 26.6
14 4 5 カワキタバルク 180.3 20.5
単勝 3 610円 3番人気 馬連 3-13 1,510円 6番人気 馬単 3-13 3,510円 14番人気
複勝 3
13
9
210円
150円
190円
4番人気
2番人気
3番人気
ワイド 3-13
3-9
9-13
520円
630円
380円
4番人気
8番人気
3番人気
3連複 3-9-13 2,350円 5番人気
3連単 3-13-9 15,260円 41番人気
枠連 3-8 1,330円 6番人気 3-2-4
2R
2014年7月12日(土) 2回福島3日 2R 3歳未勝利 10:45 ダ1700m 13頭
22:30
1 1 ミライヘノマイ 牝3 平野優 伊藤大士
2 2 イデアオブクィーン 牝3 蛯名正義 堀井雅広
3 3 リースリング 牝3 戸崎圭太 鈴木康弘
4 4 メイプルチャンス 牝3 吉田豊 高市圭二
5 エントリーアゲン 牝3 ▲原田和真 加藤和宏
5 6 マンハッタンレディ 牝3 的場勇人 牧光二
7 ドナアヴィード 牝3 北村宏司 大和田成
6 8 スイートソフィー 牝3 ▲伴啓太 尾形和幸
9 クインズストリーク 牝3 田中勝春 和田正一郎
7 10 ティエスヴァレー 牝3 ▲木幡初也 石栗龍彦
11 ウインサラ 牝3 大野拓弥 松山将樹
8 12 ニシノサヤ 牝3 田辺裕信 尾形和幸
13 カリビアンロマンス 牝3 柴田善臣 二ノ宮敬宇
1 2 2 イデアオブクィーン 2.1 1.5
2 8 13 カリビアンロマンス 4.4 1.8
3 8 12 ニシノサヤ 7.5 1.4
4 6 9 クインズストリーク 9.3 2.3
5 5 7 ドナアヴィード 11.4 2.9
6 5 6 マンハッタンレディ 22.8 8.1
7 1 1 ミライヘノマイ 23.6 11.2
8 3 3 リースリング 24.4 3.9
9 4 5 エントリーアゲン 28.5 9.6
10 4 4 メイプルチャンス 38.0 1.1
11 7 11 ウインサラ 45.7 3.9
12 6 8 スイートソフィー 68.5 13.6
13 7 10 ティエスヴァレー 114.2 26.6
5:31 9:35 end
1 2 2 イデアオブクィーン 2.6 1.1 AA/A @
2 8 12 ニシノサヤ 4.2 1.7 CB/B
3 5 7 ドナアヴィード 6.3 1.4 5C/5 A
4 4 4 メイプルチャンス 8.7 1.2
5 8 13 カリビアンロマンス 9.4 3.0
6 6 9 クインズストリーク 12.7 2.7
7 1 1 ミライヘノマイ 15.8 6.1
8 3 3 リースリング 19.7 5.7 B
9 5 6 マンハッタンレディ 36.5 9.0
10 7 11 ウインサラ 62.8 7.5
11 4 5 エントリーアゲン 87.5 9.2
12 6 8 スイートソフィー 111.4 16.8
13 7 10 ティエスヴァレー 163.4 10.7
1 2 2 イデアオブクィーン 2.0 1.1
2 8 12 ニシノサヤ 4.7 1.3
3 4 4 メイプルチャンス 8.7 1.5
4 5 7 ドナアヴィード 9.5 2.1
5 6 9 クインズストリーク 13.4 2.4
6 8 13 カリビアンロマンス 15.1 2.5
7 1 1 ミライヘノマイ 16.1 5.5
8 3 3 リースリング 19.7 4.1
9 5 6 マンハッタンレディ 26.6 5.1
10 7 11 ウインサラ 57.8 7.9
11 4 5 エントリーアゲン 79.3 8.7
12 7 10 ティエスヴァレー 129.0 14.4
13 6 8 スイートソフィー 130.3 10.8
1 2 2 イデアオブクィーン 1.9 1.1
2 8 12 ニシノサヤ 4.0 1.3
3 6 9 クインズストリーク 10.4 2.1
4 4 4 メイプルチャンス 11.1 1.9
5 5 7 ドナアヴィード 12.5 2.1
6 3 3 リースリング 16.6 2.2
7 8 13 カリビアンロマンス 19.3 3.1
8 1 1 ミライヘノマイ 22.3 4.1
9 5 6 マンハッタンレディ 29.0 4.1
10 7 11 ウインサラ 113.3 10.4
11 6 8 スイートソフィー 222.2 19.8
12 4 5 エントリーアゲン 227.7 20.8
13 7 10 ティエスヴァレー 274.9 22.7
3R
2014年7月12日(土) 2回福島3日 3R 3歳未勝利 11:15 ダ1700m 14頭
22:30
1 1 ミスターローレンス 牡3 柴田善臣 田中清隆
2 2 ウインドオブケン 牡3 田辺裕信 牧光二
3 3 ドリームエルダー 牡3 ▲原田和真 根本康広
4 ハヤブサゴッド 牡3 戸崎圭太 高柳瑞樹
4 5 ニシノモリンガ 牡3 ▲木幡初也 奥平雅士
6 マルヨグラス 牡3 西田雄一郎 浅野洋一郎
5 7 サムライノモン 牡3 田中勝春 蛯名利弘
8 ディアアイスバイン 牡3 梶晃啓 田村康仁
6 9 ヘルツフロイント 牡3 北村宏司 古賀慎明
10 フユハナビ 牡3 杉原誠人 杉浦宏昭
7 11 アマクダリ 牡3 宮崎北斗 中川公成
12 クランキングアップ 牡3 ▲伴啓太 田島俊明
8 13 テイエムコンドル 牡3 嘉藤貴行 石栗龍彦
14 コスモキングダム 牡3 柴田大知 手塚貴久
1 3 3 ドリームエルダー 3.1 1.4
2 8 14 コスモキングダム 5.6 1.9
3 6 9 ヘルツフロイント 6.2 1.8
4 7 11 アマクダリ 10.7 2.2
5 3 4 ハヤブサゴッド 11.9 2.5
6 2 2 ウインドオブケン 12.2 3.9
7 4 5 ニシノモリンガ 13.8 4.3
8 1 1 ミスターローレンス 16.9 5.6
9 8 13 テイエムコンドル 18.1 3.6
10 5 7 サムライノモン 23.9 13.6
11 7 12 クランキングアップ 26.3 7.1
12 5 8 ディアアイスバイン 27.7 2.9
13 4 6 マルヨグラス 32.9 7.1
14 6 10 フユハナビ 131.6 13.6
5:31 9:35
1 3 3 ドリームエルダー 2.2 1.1 AA/
2 7 11 アマクダリ 6.4 1.2 4B/
3 3 4 ハヤブサゴッド 6.9 1.7 5C/
4 6 9 ヘルツフロイント 10.2 2.9
5 4 6 マルヨグラス 12.7 2.2
6 8 14 コスモキングダム 13.5 4.6
7 2 2 ウインドオブケン 14.8 3.4
8 1 1 ミスターローレンス 21.6 3.9
9 5 8 ディアアイスバイン 22.7 3.4
10 8 13 テイエムコンドル 27.3 4.4
11 4 5 ニシノモリンガ 45.4 8.3
12 7 12 クランキングアップ 55.9 9.3
13 5 7 サムライノモン 92.5 7.7
14 6 10 フユハナビ 116.6 12.3
1 3 3 ドリームエルダー 1.8 1.1
2 7 11 アマクダリ 8.2 1.8
3 8 14 コスモキングダム 8.4 2.6
4 3 4 ハヤブサゴッド 10.1 1.9
5 6 9 ヘルツフロイント 10.2 2.2
6 4 6 マルヨグラス 16.6 3.4
7 8 13 テイエムコンドル 20.8 2.7
8 2 2 ウインドオブケン 21.9 4.7
9 5 8 ディアアイスバイン 26.2 4.6
10 1 1 ミスターローレンス 29.5 4.2
11 7 12 クランキングアップ 48.5 6.7
12 4 5 ニシノモリンガ 92.8 12.2
13 5 7 サムライノモン 109.1 12.4
14 6 10 フユハナビ 128.2 11.7
4R
2014年7月12日(土) 2回福島3日 4R 障害OP 11:45 13頭
22:30
1 1 トップミノル 牡7 熊沢重文 南井克巳
2 2 フリーダムシチー 牡5 石神深一 松山将樹
3 3 メジロサンノウ 牡6 ▲原田和真 大久保洋吉
4 4 コブラボール 牡10 金子光希 石毛善彦
5 ナンデヤネン 牡7 上野翔 尾形充弘
5 6 オベロン せん4 横山義行 高橋祥泰
7 テンジンキヨモリ 牡4 江田勇亮 武井亮
6 8 プレミアムパス 牡6 五十嵐雄祐 武市康男
9 メイショウゾウセン 牡6 小野寺祐太 荒川義之
7 10 パリスブルー 牝7 山本康志 星野忍
11 エクセリオン 牡7 浜野谷憲尚 栗田博憲
8 12 ボストンプラチナ 牡7 大江原圭 柄崎孝
13 スカイアクセス せん5 蓑島靖典 和田正道
1 1 1 トップミノル 3.2 1.1
2 5 6 オベロン 3.7 1.3
3 7 11 エクセリオン 6.7 1.9
4 4 5 ナンデヤネン 10.1 2.2
5 6 8 プレミアムパス 10.2 4.1
6 5 7 テンジンキヨモリ 11.1 8.0
7 3 3 メジロサンノウ 15.1 4.6
7 8 12 ボストンプラチナ 15.1 3.4
9 6 9 メイショウゾウセン 17.7 5.6
10 2 2 フリーダムシチー 45.5 2.8
10 4 4 コブラボール 45.5 3.8
12 7 10 パリスブルー 159.4 4.2
13 8 13 スカイアクセス 318.8 4.4
5:31 10:31
1 1 1 トップミノル 2.9 1.2 AA/
2 7 11 エクセリオン 4.9 1.7 CB/
3 3 3 メジロサンノウ 7.0 4.7 7C/
4 5 6 オベロン 7.7 2.0
5 4 5 ナンデヤネン 8.9 1.7
6 5 7 テンジンキヨモリ 10.6 2.0
7 6 8 プレミアムパス 16.1 3.9
8 2 2 フリーダムシチー 22.0 2.6
9 8 12 ボストンプラチナ 23.2 7.8
10 6 9 メイショウゾウセン 28.2 14.1
11 8 13 スカイアクセス 46.5 9.5
12 4 4 コブラボール 68.9 7.0
13 7 10 パリスブルー 74.9 7.4
1 1 1 トップミノル 3.3 1.5
2 7 11 エクセリオン 5.5 2.2
3 5 6 オベロン 7.6 2.3
4 5 7 テンジンキヨモリ 7.7 3.0
5 3 3 メジロサンノウ 9.7 3.8
6 2 2 フリーダムシチー 11.4 2.1
7 6 8 プレミアムパス 11.6 2.7
8 4 5 ナンデヤネン 11.7 2.3
9 8 12 ボストンプラチナ 20.5 4.9
10 6 9 メイショウゾウセン 26.6 5.2
11 8 13 スカイアクセス 34.1 8.6
12 4 4 コブラボール 48.0 4.8
13 7 10 パリスブルー 53.5 7.8
5R
2014年7月12日(土) 2回福島3日 5R 新馬 12:35 ダ1150m 16頭
22:30
1 1 ポンテアンジェロ 牝2 柴田大知 伊藤大士
2 デルタタイム 牡2 大庭和弥 蛯名利弘
2 3 アラマサファスリ 牝2 的場勇人 的場均
4 キーセーブ 牡2 熊沢重文 武市康男
3 5 オーロラッシュ 牡2 吉田豊 土田稔
6 カイマノア 牡2 北村宏司 栗田徹
4 7 シゲルノマオイ 牡2 杉原誠人 松永康利
8 ワイルドテイスト 牡2 戸崎圭太 黒岩陽一
5 9 アルマエルモ 牝2 田中勝春 高橋文雅
10 ショウナンダイナモ 牡2 柴田善臣 古賀史生
6 11 ブラックレッグ 牡2 田辺裕信 小西一男
12 ダンガンコゾウ 牡2 内田博幸 高橋義博
7 13 レースノワエ 牡2 横山典弘 大和田成
14 シェリエ 牝2 西田雄一郎 天間昭一
8 15 ハイヴォルテージ 牡2 大野拓弥 藤原辰雄
16 ナンゴクオージ 牡2 ▲木幡初也 加藤和宏
1 3 6 カイマノア 4.7 2.7
2 6 11 ブラックレッグ 7.2 3.5
3 1 1 ポンテアンジェロ 8.1 5.0
4 4 8 ワイルドテイスト 9.1 1.5
5 5 9 アルマエルモ 11.9 7.5
6 7 13 レースノワエ 12.3 3.4
7 8 16 ナンゴクオージ 14.1 4.4
8 2 3 アラマサファスリ 15.9 5.0
9 8 15 ハイヴォルテージ 16.6 3.4
10 5 10 ショウナンダイナモ 17.3 3.7
11 4 7 シゲルノマオイ 18.2 6.2
12 6 12 ダンガンコゾウ 19.1 10.6
13 1 2 デルタタイム 20.1 2.2
14 3 5 オーロラッシュ 21.2 2.3
15 2 4 キーセーブ 27.3 13.5
16 7 14 シェリエ 76.4 4.6
5:31/新馬 10:31
1 4 8 ワイルドテイスト 3.1 1.9 4A/
2 5 9 アルマエルモ 5.2 1.3 5B/
3 3 6 カイマノア 6.9 1.9 AC/
4 1 1 ポンテアンジェロ 9.3 2.6
5 8 16 ナンゴクオージ 11.6 2.5
6 6 11 ブラックレッグ 12.4 3.0
7 7 13 レースノワエ 20.6 4.3
8 1 2 デルタタイム 23.2 6.2
9 3 5 オーロラッシュ 24.6 4.0
10 8 15 ハイヴォルテージ 29.6 4.5
11 6 12 ダンガンコゾウ 30.5 11.2
12 4 7 シゲルノマオイ 32.0 4.8
13 2 3 アラマサファスリ 34.1 21.4
14 5 10 ショウナンダイナモ 34.7 5.8
15 7 14 シェリエ 45.5 13.0
16 2 4 キーセーブ 70.6 18.0
1 4 8 ワイルドテイスト 4.6 2.1
2 3 6 カイマノア 5.7 1.3
3 1 1 ポンテアンジェロ 8.0 1.8
4 7 13 レースノワエ 8.1 6.0
5 5 9 アルマエルモ 10.6 2.5
5 6 11 ブラックレッグ 10.6 3.4
7 3 5 オーロラッシュ 13.4 3.4
8 4 7 シゲルノマオイ 16.5 3.8
9 8 16 ナンゴクオージ 18.1 3.8
10 6 12 ダンガンコゾウ 21.2 4.6
11 8 15 ハイヴォルテージ 24.8 5.4
12 1 2 デルタタイム 25.6 5.2
13 5 10 ショウナンダイナモ 25.9 5.9
14 2 4 キーセーブ 38.5 8.9
15 2 3 アラマサファスリ 43.5 15.3
16 7 14 シェリエ 45.5 7.6
6R
2014年7月12日(土) 2回福島3日 6R 新馬 13:05 芝1200m 15頭
22:30
1 1 ミエノサンキュー 牡2 M.エスポジート 国枝栄
2 2 スーパーフレア 牝2 嶋田純次 和田正一郎
3 トーセンエデン 牝2 内田博幸 小笠倫弘
3 4 ウインマジュール 牡2 大野拓弥 高木登
5 ロードワイルド 牡2 伊藤工真 久保田貴士
4 6 タケショウビクター 牡2 石橋脩 相沢郁
7 トリアンドルス 牝2 戸崎圭太 松山将樹
5 8 ワットプラケオ 牝2 柴田大知 松山将樹
9 キノル 牝2 蛯名正義 和田正一郎
6 10 トーセンシャイニー 牝2 江田照男 奥平雅士
11 タマモカチグリ 牡2 ▲原田和真 伊藤圭三
7 12 ニシノクラッチ 牡2 北村宏司 尾形和幸
13 ゴールドクェスト 牡2 田中勝春 宗像義忠
8 14 ニシノラッシュ 牡2 田辺裕信 田村康仁
15 ヒマラヤテンカ 牝2 武士沢友治 小桧山悟
1 8 14 ニシノラッシュ 3.0 3.5
2 4 7 トリアンドルス 5.8 1.6
3 5 9 キノル 7.1 1.7
4 4 6 タケショウビクター 8.3 2.9
5 5 8 ワットプラケオ 8.7 4.3
6 7 12 ニシノクラッチ 12.6 3.6
7 7 13 ゴールドクェスト 16.2 4.6
8 1 1 ミエノサンキュー 23.3 2.6
9 3 4 ウインマジュール 24.3 4.6
10 2 3 トーセンエデン 25.3 6.0
11 6 10 トーセンシャイニー 27.8 4.2
12 3 5 ロードワイルド 44.9 2.3
13 6 11 タマモカチグリ 53.0 7.4
14 2 2 スーパーフレア 58.4 7.8
14 8 15 ヒマラヤテンカ 58.4 6.6
5:31 10:31
1 8 14 ニシノラッシュ 2.2 1.4 AA/
2 4 7 トリアンドルス 6.5 2.4 BB/
3 5 9 キノル 7.1 2.3 CC/
4 7 12 ニシノクラッチ 11.5 2.2
5 5 8 ワットプラケオ 14.3 5.1
6 3 4 ウインマジュール 18.2 3.0
7 4 6 タケショウビクター 18.5 3.5
8 1 1 ミエノサンキュー 18.8 3.0
9 6 10 トーセンシャイニー 19.8 4.4
10 7 13 ゴールドクェスト 26.9 4.3
11 3 5 ロードワイルド 40.6 4.7
11 6 11 タマモカチグリ 40.6 4.4
13 8 15 ヒマラヤテンカ 50.9 9.6
14 2 2 スーパーフレア 55.7 9.6
15 2 3 トーセンエデン 57.0 8.8
1 8 14 ニシノラッシュ 2.8 1.4
2 4 7 トリアンドルス 6.1 2.7
3 5 9 キノル 9.0 3.0
4 7 12 ニシノクラッチ 10.2 2.6
5 3 4 ウインマジュール 12.5 2.9
6 7 13 ゴールドクェスト 12.6 3.2
7 1 1 ミエノサンキュー 13.0 2.8
8 6 11 タマモカチグリ 14.8 3.9
9 4 6 タケショウビクター 15.0 3.4
10 6 10 トーセンシャイニー 23.4 4.6
11 3 5 ロードワイルド 30.4 5.0
12 5 8 ワットプラケオ 34.7 6.6
13 2 2 スーパーフレア 35.8 6.4
14 2 3 トーセンエデン 54.5 11.7
15 8 15 ヒマラヤテンカ 88.7 6.6
AW
芝の草丈 (芝コース)野芝約10〜12cm、洋芝約10〜14cm
天候 ダート
晴れ
使用コース Aコース 2週目(内柵を最内に設置)
1R
2014年7月12日(土) 3回中京3日 1R 2歳未勝利 10:05 芝1200m 13頭
22:30
1 1 オメガタックスマン 牡2 浜中俊 今野貞一
2 2 キトラ 牝2 国分優作 岩元市三
3 3 イッツマイン 牝2 福永祐一 安田隆行
4 4 エレディータ 牝2 松山弘平 藤岡健一
5 ゲンキチハヤブサ せん2 酒井学 川村禎彦
5 6 デンコウハシャ 牡2 幸英明 坂口正則
7 カノヤカノニカル 牝2 太宰啓介 坂口正則
6 8 イイネー 牡2 ▲松若風馬 音無秀孝
9 スクワール 牡2 和田竜二 野中賢二
7 10 コウエイナデシコ 牝2 ▲義英真 山内研二
11 アサケカペラ 牡2 ▲岩崎翼 大橋勇樹
8 12 パティ 牝2 国分恭介 梅田康雄
13 カシノマッハ 牡2 鮫島良太 梅内忍
1 1 1 オメガタックスマン 2.6 1.1
2 6 9 スクワール 3.2 2.0
3 5 6 デンコウハシャ 5.3 1.9
4 7 11 アサケカペラ 10.5 2.0
5 3 3 イッツマイン 10.7 2.1
6 4 4 エレディータ 12.1 2.0
7 8 12 パティ 39.8 3.6
8 8 13 カシノマッハ 58.2 10.9
9 4 5 ゲンキチハヤブサ 65.2 6.1
10 5 7 カノヤカノニカル 74.1 8.2
11 7 10 コウエイナデシコ 77.7 7.6
12 6 8 イイネー 125.5 6.1
13 2 2 キトラ 136.0 14.4
5:34 9:36 end
1 1 1 オメガタックスマン 1.6 1.1 AA/A @
2 6 9 スクワール 5.2 1.2 BB/B
3 5 6 デンコウハシャ 7.3 1.5 CC/C
4 3 3 イッツマイン 9.5 1.9
5 4 4 エレディータ 15.9 2.3 B
6 7 11 アサケカペラ 20.1 3.3
7 6 8 イイネー 43.2 5.3
8 8 12 パティ 47.7 2.6
9 4 5 ゲンキチハヤブサ 72.2 6.6 A
10 5 7 カノヤカノニカル 76.2 9.9
11 2 2 キトラ 91.4 18.0
12 8 13 カシノマッハ 121.9 13.5
13 7 10 コウエイナデシコ 133.8 13.8
1 1 1 オメガタックスマン 1.5 1.1-11
2 6 9 スクワール 6.2 1.2-11
3 5 6 デンコウハシャ 7.5 1.3-11
4 3 3 イッツマイン 7.6 1.7
5 4 4 エレディータ 15.6 2.4
6 7 11 アサケカペラ 29.4 4.0
7 4 5 ゲンキチハヤブサ 42.5 5.7
8 8 12 パティ 44.1 3.9
9 6 8 イイネー 56.5 6.4
10 5 7 カノヤカノニカル 85.4 9.5
11 2 2 キトラ 122.1 21.5
12 7 10 コウエイナデシコ 169.2 14.5
13 8 13 カシノマッハ 175.0 20.8
1 1 1 オメガタックスマン 1.7 1.1
2 5 6 デンコウハシャ 4.4 1.1
2 6 9 スクワール 4.4 1.1
4 3 3 イッツマイン 12.2 2.3
5 4 4 エレディータ 17.1 2.2
6 4 5 ゲンキチハヤブサ 41.1 5.0
7 7 11 アサケカペラ 44.4 5.9
8 8 12 パティ 50.0 4.4
9 6 8 イイネー 80.9 7.6
10 5 7 カノヤカノニカル 130.2 12.4
11 2 2 キトラ 240.4 36.5
12 7 10 コウエイナデシコ 281.3 21.5
13 8 13 カシノマッハ 310.1 31.3
単勝 1 170円 1番人気 馬連 1-5 3,170円 10番人気 馬単 1-5 3,640円 12番人気
複勝 1
5
4
110円
640円
290円
1番人気
7番人気
4番人気
ワイド 1-5
1-4
4-5
990円
540円
4,190円
11番人気
5番人気
27番人気
3連複 1-4-5 6,850円 21番人気
3連単 1-5-4 25,350円 73番人気
枠連 1-4 880円 3番人気 1-6-5
2R
2014年7月12日(土) 3回中京3日 2R 3歳未勝利 10:35 ダ1400m 16頭
22:30
1 1 トーホウメビウス 牝3 松山弘平 柴田光陽
2 モネノカガヤキ 牝3 ▲義英真 浜田多実雄
2 3 タマモムーンライト 牝3 国分優作 南井克巳
4 チュウワアピール 牝3 幸英明 大久保龍志
3 5 ロゴマーク 牝3 和田竜二 今野貞一
6 アンスメーヌ 牝3 高倉稜 沖芳夫
4 7 ジャコンブ 牝3 酒井学 作田誠二
8 メイショウマツシマ 牝3 鮫島良太 武田博
5 9 エイコーンウィル 牝3 福永祐一 松田国英
10 サンレイフレンチ 牝3 北村友一 西橋豊治
6 11 アルブスメロディー 牝3 ▲松若風馬 加用正
12 アグネスハピネス 牝3 川須栄彦 鮫島一歩
7 13 テイエムゴージャス 牝3 国分恭介 岩元市三
14 ダテノレスペデーザ 牝3 ▲岩崎翼 白井寿昭
8 15 ファーマティアラ 牝3 太宰啓介 加藤敬二
16 メイショウベニバラ 牝3 藤懸貴志 高橋義忠
1 7 14 ダテノレスペデーザ 4.3 6.1
2 5 10 サンレイフレンチ 5.4 1.1
3 2 4 チュウワアピール 7.6 1.6
4 7 13 テイエムゴージャス 7.7 1.7
5 3 5 ロゴマーク 7.9 5.3
6 6 11 アルブスメロディー 10.4 2.4
7 5 9 エイコーンウィル 11.4 2.3
8 1 1 トーホウメビウス 17.3 3.5
9 1 2 モネノカガヤキ 19.7 2.8
10 4 7 ジャコンブ 20.2 3.4
11 2 3 タマモムーンライト 23.5 5.4
12 6 12 アグネスハピネス 48.6 9.8
13 3 6 アンスメーヌ 52.1 37.9
14 8 16 メイショウベニバラ 91.3 32.6
15 8 15 ファーマティアラ 104.3 56.6
16 4 8 メイショウマツシマ 121.7 56.6
5:34 9:36
1 5 10 サンレイフレンチ 4.3 1.4 BA/
2 7 13 テイエムゴージャス 5.8 1.7 4B/
3 5 9 エイコーンウィル 6.3 2.3 7C/
4 7 14 ダテノレスペデーザ 7.9 4.0
5 2 4 チュウワアピール 8.0 1.7
6 1 2 モネノカガヤキ 10.8 2.0
7 1 1 トーホウメビウス 11.2 3.1
8 6 11 アルブスメロディー 11.9 2.9
9 3 5 ロゴマーク 20.7 6.3
10 4 7 ジャコンブ 22.4 6.9
11 2 3 タマモムーンライト 49.9 9.2
12 4 8 メイショウマツシマ 54.1 15.9
13 6 12 アグネスハピネス 74.2 20.0
14 8 15 ファーマティアラ 79.8 43.5
15 8 16 メイショウベニバラ 88.7 25.7
16 3 6 アンスメーヌ 106.4 43.5
1 5 10 サンレイフレンチ 4.9 1.5
2 6 11 アルブスメロディー 5.2 1.9
3 5 9 エイコーンウィル 5.7 2.3
4 7 13 テイエムゴージャス 7.0 2.0
5 7 14 ダテノレスペデーザ 8.1 5.0
6 2 4 チュウワアピール 9.4 2.2
7 1 1 トーホウメビウス 14.8 2.7
8 1 2 モネノカガヤキ 16.1 3.0
9 4 7 ジャコンブ 16.6 4.9
10 3 5 ロゴマーク 19.1 4.4
11 2 3 タマモムーンライト 60.2 10.4
12 4 8 メイショウマツシマ 66.4 17.6
13 6 12 アグネスハピネス 71.7 8.9
14 8 16 メイショウベニバラ 115.9 19.4
15 8 15 ファーマティアラ 123.3 30.2
16 3 6 アンスメーヌ 130.6 33.4
3R
2014年7月12日(土) 3回中京3日 3R 3歳未勝利 11:05 ダ1800m 13頭
22:30
1 1 リゼコーフィー 牡3 ▲岩崎翼 千田輝彦
2 2 テイケイマテリアル 牡3 太宰啓介 石橋守
3 3 ヒャクマンバリキ 牡3 ▲松若風馬 山内研二
4 4 アラートミノル 牡3 和田竜二 北出成人
5 ジョウショーノブシ 牡3 ▲義英真 西橋豊治
5 6 エトラ 牝3 川須栄彦 村山明
7 サンレイレッカー 牡3 幸英明 藤沢則雄
6 8 ハナリュウセイ 牡3 小牧太 吉村圭司
9 アルプサロン 牝3 高倉稜 坂口正則
7 10 サンマルアイ 牝3 藤懸貴志 山内研二
11 シゲルハリマ 牡3 国分恭介 中村均
8 12 ロアジス 牝3 松山弘平 矢作芳人
13 エイシンノア 牝3 福永祐一 田所秀孝
1 4 5 ジョウショーノブシ 2.8 7.1
2 6 8 ハナリュウセイ 5.9 1.2
3 7 11 シゲルハリマ 6.5 17.0
4 4 4 アラートミノル 6.7 1.2
4 8 13 エイシンノア 6.7 1.2
