2014年7月13日(日)

7月5日(土) 1日
福島/中京/函館
1-6R
7月6日(日) 2日
福島/中京/函館

1-6R
7月12日(土) 3日
福島/中京/函館

1-6R
7月13日(日) 4日
福島/中京/函館

1-6R
7月5日(土) 1日
福島/中京/函館
白川郷S
7月6日(日) 2日
福島/中京/函館
CBC賞/ ラジオニッケイ賞
7月12日(土) 3日
福島/中京/函館
天の川S
7月13日(日) 4日
福島/中京/函館

七夕賞/プロキオンS

W
7RW
2014年7月13日(日) 2回福島4日 7R 3歳未勝利 13:30 芝2600m 12頭
1 1 オニガイ 牡3 ▲原田和真 高市圭二
2 2 ダークビア 牡3 石橋脩 相沢郁
3 3 センショウゴールド 牡3 吉田豊 戸田博文
4 4 ショウナンアバロン せん3 北村宏司 武市康男
5 5 コスモミヅハノメ 牝3 嘉藤貴行 畠山重則
6 デレペンテアスール 牡3 平野優 二ノ宮敬宇
6 7 ユーカリノカゼ 牝3 西田雄一郎 岩戸孝樹
8 コスモソウルメイト 牡3 柴田大知 高橋祥泰
7 9 ライヨール 牡3 横山典弘 萩原清
10 ヨウザンフウ 牡3 大野拓弥 土田稔
8 11 カシマブレイン 牡3 柴田未崎 畠山重則
12 スマッシングダウト 牝3 田辺裕信 尾関知人
22:59 5:46
1 3 3 センショウゴールド 3.6 1.5
2 2 2 ダークビア 4.3 1.3
3 7 9 ライヨール 5.2 1.5
4 4 4 ショウナンアバロン 8.1 2.4
5 8 12 スマッシングダウト 8.4 3.6
6 5 5 コスモミヅハノメ 12.7 3.8
7 1 1 オニガイ 16.2 4.4
8 8 11 カシマブレイン 17.4 3.4
9 5 6 デレペンテアスール 28.5 5.1
10 6 7 ユーカリノカゼ 35.6 4.0
10 6 8 コスモソウルメイト 35.6 5.0
12 7 10 ヨウザンフウ 39.6 3.6
1 3 3 センショウゴールド 3.9 1.5
2 7 9 ライヨール 4.8 1.8
3 2 2 ダークビア 6.0 1.6
4 8 12 スマッシングダウト 6.4 1.8
5 1 1 オニガイ 8.4 3.3
6 4 4 ショウナンアバロン 8.7 2.3
7 5 5 コスモミヅハノメ 10.7 3.8
8 8 11 カシマブレイン 26.6 5.1
9 7 10 ヨウザンフウ 32.9 4.2
10 6 8 コスモソウルメイト 37.3 6.7
11 6 7 ユーカリノカゼ 38.2 4.5
12 5 6 デレペンテアスール 42.0 7.4
8R
2014年7月13日(日) 2回福島4日 8R 3歳上500万下 14:00 ダ1700m 15頭
1 1 トウショウアミラル 牡4 ▲原田和真 杉浦宏昭
2 2 ラブユー 牝3 大野拓弥 清水英克
3 アガサ 牝4 ▲伴啓太 小野次郎
3 4 オメガラヴィータ 牝4 M.エスポジート 武藤善則
5 ホワイトフリート 牡4 横山典弘 久保田貴士
4 6 シゲルトオトウミ 牝3 江田照男 武市康男
7 ベルベットメドウ 牝5 嘉藤貴行 大和田成
5 8 スペシャルリッチ 牡4 西田雄一郎 小笠倫弘
9 アドマイヤダリヤ 牡3 川田将雅 戸田博文
6 10 ブラックジャガー 牡3 田辺裕信 斎藤誠
11 ダイメイサンジ 牡5 ▲木幡初也 中野栄治
7 12 スリーヨーク 牡4 田中勝春 伊藤圭三
13 マイネルボルソー 牡3 柴田大知 黒岩陽一
8 14 ウォースピリッツ 牡4 北村宏司 武井亮
15 アルファメール 牡4 柴田善臣 小島太
22:59 5:46
1 3 5 ホワイトフリート 2.5 1.5
2 8 14 ウォースピリッツ 3.3 3.1
3 6 10 ブラックジャガー 4.6 1.2
4 3 4 オメガラヴィータ 18.0 2.5
5 2 2 ラブユー 19.2 2.0
6 5 9 アドマイヤダリヤ 22.6 5.6
7 6 11 ダイメイサンジ 25.1 4.2
8 7 13 マイネルボルソー 26.7 3.4
9 1 1 トウショウアミラル 32.2 6.2
10 7 12 スリーヨーク 35.5 3.0
11 2 3 アガサ 42.0 11.0
12 4 6 シゲルトオトウミ 79.2 3.6
13 8 15 アルファメール 93.6 8.9
14 5 8 スペシャルリッチ 108.4 4.5
15 4 7 ベルベットメドウ 515.2 42.5
1 6 10 ブラックジャガー 3.3 1.2
2 3 5 ホワイトフリート 3.5 1.1
3 8 14 ウォースピリッツ 5.7 2.9
4 3 4 オメガラヴィータ 10.7 2.5
5 2 2 ラブユー 12.6 2.6
6 7 12 スリーヨーク 15.1 2.7
7 5 9 アドマイヤダリヤ 19.1 3.6
8 6 11 ダイメイサンジ 21.2 3.3
9 4 6 シゲルトオトウミ 28.3 4.8
10 2 3 アガサ 29.1 11.6
11 7 13 マイネルボルソー 29.8 3.5
12 1 1 トウショウアミラル 41.9 7.9
13 5 8 スペシャルリッチ 69.7 5.0
14 8 15 アルファメール 80.6 5.8
15 4 7 ベルベットメドウ 186.9 26.5
9R
2014年7月13日(日) 2回福島4日 9R 織姫賞(500万下) 14:35 芝2000m 14頭
1 1 ルーベンスクラフト 牝4 M.エスポジート 池上昌弘
2 2 ヘレナモルフォ 牝5 柴田大知 栗田博憲
3 3 アルファアリア 牝4 武士沢友治 田村康仁
4 アンスポークン 牝5 杉原誠人 戸田博文
4 5 アースザスリー 牝4 田辺裕信 加藤征弘
6 クリノメダリスト 牝8 大江原圭 高橋義博
5 7 ブライティアスター 牝3 江田照男 菊川正達
8 ラインカグラ 牝3 柴田善臣 水野貴広
6 9 フライングスキップ 牝3 大野拓弥 萩原清
10 レッドレイラ 牝4 内田博幸 古賀慎明
7 11 ナデシコニッポン 牝4 吉田豊 高橋文雅
12 クイーンアルタミラ 牝5 西田雄一郎 鈴木康弘
8 13 パシャドーラ 牝4 北村宏司 藤沢和雄
14 ソムニアシチー 牝4 田中勝春 谷原義明
22:59 5:46
1 8 14 ソムニアシチー 2.1 1.3
2 4 5 アースザスリー 5.7 1.5
3 6 9 フライングスキップ 6.1 2.7
4 8 13 パシャドーラ 7.3 2.3
5 5 8 ラインカグラ 14.9 1.4
6 2 2 ヘレナモルフォ 17.2 2.5
7 1 1 ルーベンスクラフト 23.6 3.3
8 5 7 ブライティアスター 24.5 5.5
9 7 12 クイーンアルタミラ 37.6 3.7
10 6 10 レッドレイラ 40.1 10.8
11 3 4 アンスポークン 49.8 5.3
12 7 11 ナデシコニッポン 68.3 26.5
13 4 6 クリノメダリスト 122.9 21.8
14 3 3 アルファアリア 153.7 30.4
1 8 14 ソムニアシチー 2.8 1.6
2 6 9 フライングスキップ 4.7 1.9
3 4 5 アースザスリー 5.4 1.8
4 8 13 パシャドーラ 8.0 1.9
5 2 2 ヘレナモルフォ 9.4 3.4
6 5 8 ラインカグラ 12.4 1.8
7 5 7 ブライティアスター 20.3 4.1
8 1 1 ルーベンスクラフト 21.5 4.0
9 7 12 クイーンアルタミラ 39.3 5.5
10 6 10 レッドレイラ 39.7 7.8
11 3 4 アンスポークン 71.2 8.0
12 7 11 ナデシコニッポン 72.6 13.2
13 4 6 クリノメダリスト 94.4 18.4
14 3 3 アルファアリア 164.2 29.5
10R
2014年7月13日(日) 2回福島4日 10R 韋駄天ツインターボC 1000万15:10 芝1200m 11頭
1 1 レト 牡7 西田雄一郎 本間忍
2 2 ウエスタンユーノー 牝3 田中勝春 菊沢隆徳
3 3 ワイルドジョイ 牡7 武士沢友治 小島茂之
4 4 リバティーホール 牝5 石橋脩 堀井雅広
5 5 ジーニマジック 牝4 北村宏司 小笠倫弘
6 6 キーパップ 牝5 伴啓太 高柳瑞樹
7 ヒーラ 牝5 横山典弘 森秀行
7 8 カシノエルフ 牡5 内田博幸 日吉正和
9 レッドガルシア 牡5 吉田豊 大久保洋吉
8 10 サンライズポパイ 牡6 大野拓弥 羽月友彦
11 レモンチャン 牝4 江田照男 牧光二
22:59 5:46
1 5 5 ジーニマジック 2.8 1.5
2 2 2 ウエスタンユーノー 3.0 1.7
3 8 10 サンライズポパイ 6.8 2.2
4 8 11 レモンチャン 10.5 2.9
5 1 1 レト 14.2 2.5
6 7 8 カシノエルフ 15.4 2.8
7 7 9 レッドガルシア 16.9 3.6
8 6 7 ヒーラ 20.1 2.3
9 4 4 リバティーホール 22.0 3.0
10 3 3 ワイルドジョイ 40.2 2.7
11 6 6 キーパップ 68.5 7.7
1 5 5 ジーニマジック 2.9 1.5
2 2 2 ウエスタンユーノー 4.5 2.1
3 8 10 サンライズポパイ 5.8 1.8
4 8 11 レモンチャン 8.5 2.2
5 7 8 カシノエルフ 14.4 3.8
6 7 9 レッドガルシア 14.9 2.9
7 1 1 レト 15.3 2.6
8 6 7 ヒーラ 16.1 2.5
9 6 6 キーパップ 19.8 6.8
10 4 4 リバティーホール 22.4 3.5
11 3 3 ワイルドジョイ 22.9 3.3
11R
2014年7月13日(日) 2回福島4日 11R 七夕賞(G3) 15:45 芝2000m 16頭
7/12 前日最終オッズ
1 1 ミキノバンジョー 牡7 田中勝春 大橋勇樹
2 メイショウナルト せん6 田辺裕信 武田博
2 3 ダイワファルコン 牡7 北村宏司 上原博之
4 ニューダイナスティ 牡5 吉田豊 石坂正
3 5 コスモバルバラ 牝5 武士沢友治 尾関知人
6 イケドラゴン 牡9 石神深一 石毛善彦
4 7 マイネルラクリマ 牡6 柴田大知 上原博之
8 ダコール 牡6 内田博幸 中竹和也
5 9 オートドラゴン 牡10 畑端省吾 沖芳夫
10 マデイラ 牡5 大野拓弥 荒川義之
6 11 セイカプレスト 牡8 M.エスポジート 相沢郁
12 グランデスバル 牡6 杉原誠人 星野忍
7 13 ヴィクトリースター 牡6 柴田善臣 吉村圭司
14 ロードオブザリング 牡7 石橋脩 笹田和秀
8 15 ラブリーデイ 牡4 川田将雅 池江泰寿
16 アドマイヤブルー 牡5 横山典弘 橋田満
1 4 7 マイネルラクリマ 3.8 1.6
2 4 8 ダコール 4.3 1.4
2 8 15 ラブリーデイ 4.3 1.8
4 2 3 ダイワファルコン 9.1 2.7
5 3 5 コスモバルバラ 15.1 2.5
6 1 2 メイショウナルト 17.1 3.7
7 7 13 ヴィクトリースター 17.2 4.0
8 6 12 グランデスバル 19.9 3.6
8 8 16 アドマイヤブルー 19.9 3.9
10 2 4 ニューダイナスティ 25.4 7.0
11 5 10 マデイラ 34.0 6.2
12 1 1 ミキノバンジョー 42.5 6.5
13 5 9 オートドラゴン 54.9 18.2
14 6 11 セイカプレスト 88.6 6.7
15 7 14 ロードオブザリング 104.7 17.6
16 3 6 イケドラゴン 107.1 16.9
22:59 5:46
1 4 7 マイネルラクリマ 3.7 1.6
2 8 15 ラブリーデイ 4.2 1.7
3 4 8 ダコール 4.7 1.6
4 2 3 ダイワファルコン 9.0 2.3
5 3 5 コスモバルバラ 14.4 2.8
6 7 13 ヴィクトリースター 16.0 3.9
7 1 2 メイショウナルト 17.4 4.1
8 8 16 アドマイヤブルー 18.5 4.2
9 6 12 グランデスバル 19.6 3.8
10 2 4 ニューダイナスティ 26.1 7.0
11 5 10 マデイラ 34.3 6.4
12 1 1 ミキノバンジョー 42.4 7.1
13 5 9 オートドラゴン 63.0 20.5
14 6 11 セイカプレスト 92.1 8.4
15 7 14 ロードオブザリング 101.5 17.1
16 3 6 イケドラゴン 116.5 20.0
1 4 7 マイネルラクリマ 3.7 1.6
2 8 15 ラブリーデイ 4.4 1.7
3 4 8 ダコール 5.4 1.8
4 2 3 ダイワファルコン 8.8 2.5
5 1 2 メイショウナルト 14.0 3.4
6 7 13 ヴィクトリースター 14.7 3.4
7 3 5 コスモバルバラ 15.0 2.9
8 6 12 グランデスバル 16.7 3.7
9 8 16 アドマイヤブルー 18.2 4.3
10 2 4 ニューダイナスティ 23.9 6.6
11 5 10 マデイラ 28.8 5.7
12 1 1 ミキノバンジョー 41.2 6.7
13 5 9 オートドラゴン 69.1 20.3
14 6 11 セイカプレスト 88.3 9.6
15 7 14 ロードオブザリング 103.0 13.4
16 3 6 イケドラゴン 129.7 20.4
12R
2014年7月13日(日) 2回福島4日 12R 彦星賞(1000万下) 16:30 ダ1700m 15頭
1 1 ミステリートレイン 牡6 M.エスポジート 萩原清
2 2 ミヤジマッキー 牡4 川田将雅 牧田和弥
3 オリオンザジャパン 牡4 田辺裕信 小西一男
3 4 コスモゴールデン 牡6 柴田大知 畠山重則
5 トーセンブリッツ 牡6 江田照男 小笠倫弘
4 6 オメガエンブレム 牝5 石橋脩 古賀慎明
7 クラーロデルナ 牡5 横山典弘 杉浦宏昭
5 8 ファドーグ 牡3 北村宏司 奥平雅士
9 シルクコスモス せん7 宮崎北斗 北出成人
6 10 サンライズサルーテ 牡6 田中勝春 河内洋
11 トリニティチャーチ せん6 吉田豊 本間忍
7 12 ヒメサクラ 牝4 柴田善臣 柴田政人
13 マックスロノ 牡5 大野拓弥 武市康男
8 14 アナザーバージョン 牡3 内田博幸 久保田貴士
15 ツクババンドーオー 牡5 武士沢友治 菊沢隆徳
22:59 5:46
1 5 8 ファドーグ 3.2 2.3
2 2 3 オリオンザジャパン 3.7 1.9
3 8 14 アナザーバージョン 5.9 2.3
4 2 2 ミヤジマッキー 8.8 1.9
5 1 1 ミステリートレイン 11.8 8.0
6 7 12 ヒメサクラ 12.5 2.4
7 4 7 クラーロデルナ 16.0 3.9
8 8 15 ツクババンドーオー 18.7 2.6
9 6 11 トリニティチャーチ 35.4 4.3
10 5 9 シルクコスモス 41.0 7.0
11 4 6 オメガエンブレム 45.2 3.3
12 6 10 サンライズサルーテ 79.5 10.2
13 3 4 コスモゴールデン 90.4 13.1
14 3 5 トーセンブリッツ 114.0 6.5
15 7 13 マックスロノ 174.9 8.5
1 5 8 ファドーグ 3.6 1.2
2 2 3 オリオンザジャパン 3.8 1.6
3 8 14 アナザーバージョン 6.9 1.2
4 7 12 ヒメサクラ 7.9 1.8
5 2 2 ミヤジマッキー 8.2 2.4
6 4 7 クラーロデルナ 9.9 3.3
7 1 1 ミステリートレイン 17.9 10.1
8 8 15 ツクババンドーオー 18.8 3.8
9 6 11 トリニティチャーチ 33.0 6.2
10 6 10 サンライズサルーテ 48.4 8.3
11 5 9 シルクコスモス 49.7 8.7
12 4 6 オメガエンブレム 53.1 5.2
13 3 4 コスモゴールデン 88.9 15.9
14 3 5 トーセンブリッツ 104.3 10.8
15 7 13 マックスロノ 120.5 13.8
AW
7R
2014年7月13日(日) 3回中京4日 7R 3歳未勝利 13:20 芝2000m 18頭
1 1 テーオービックバン 牡3 酒井学 藤岡健一
2 スリーアロー 牝3 和田竜二 南井克巳
2 3 メイケイハリケーン せん3 ☆中井裕二 木原一良
4 ロコモーション 牡3 藤岡康太 松田博資
3 5 ローレルゼフィーロ 牡3 森一馬 安田隆行
6 サットー 牝3 川須栄彦 高橋義忠
4 7 フラン 牡3 松山弘平 白井寿昭
8 ドゥベルテックス 牡3 岡田祥嗣 中竹和也
5 9 イントゥレジェンド 牡3 鮫島良太 昆貢
10 エーデルグランツ 牡3 福永祐一 須貝尚介
6 11 サンライズメシア 牡3 ▲岩崎翼 河内洋
12 ペルフェクトゥス 牝3 ▲松若風馬 松元茂樹
7 13 アルーシュ 牝3 戸崎圭太 吉田直弘
14 エイシンロビン 牝3 小牧太 小崎憲
8 15 マルクナッテ 牝3 ▲義英真 谷潔
16 マイネルフレスコ 牡3 幸英明 梅田智之
17 ヤマニンボワラクテ 牡3 藤懸貴志 松永幹夫
23:02 5:47
1 5 10 エーデルグランツ 3.0 1.2
2 8 16 マイネルフレスコ 4.8 1.5
3 2 3 メイケイハリケーン 7.4 1.8
4 1 1 テーオービックバン 7.6 1.5
5 5 9 イントゥレジェンド 8.0 4.0
6 8 15 マルクナッテ 12.2 2.8
7 7 13 アルーシュ 13.3 3.4
8 2 4 ロコモーション 27.9 13.8
9 3 6 サットー 32.3 8.6
10 7 14 エイシンロビン 34.7 8.9
11 1 2 スリーアロー 44.5 9.4
12 3 5 ローレルゼフィーロ 71.2 15.2
13 8 17 ヤマニンボワラクテ 79.1 3.8
14 6 11 サンライズメシア 118.7 24.9
15 4 8 ドゥベルテックス 129.5 18.8
16 4 7 フラン 158.3 14.5
17 6 12 ペルフェクトゥス 284.9 37.2
1 5 10 エーデルグランツ 2.5 1.1
2 8 16 マイネルフレスコ 4.9 1.8
3 1 1 テーオービックバン 6.1 1.7
4 2 3 メイケイハリケーン 13.3 2.7
5 7 13 アルーシュ 14.9 2.8
6 5 9 イントゥレジェンド 16.5 6.1
7 2 4 ロコモーション 17.0 10.4
8 8 15 マルクナッテ 18.7 2.6
9 3 6 サットー 21.4 6.8
10 1 2 スリーアロー 34.0 5.8
11 7 14 エイシンロビン 41.4 8.4
12 4 8 ドゥベルテックス 46.2 7.5
13 3 5 ローレルゼフィーロ 56.7 3.8
14 4 7 フラン 68.8 10.1
15 8 17 ヤマニンボワラクテ 82.9 5.5
16 6 11 サンライズメシア 95.1 14.8
17 6 12 ペルフェクトゥス 215.7 11.4
8R
2014年7月13日(日) 3回中京4日 8R 3歳上500万下 13:50 ダ1200m 16頭
1 1 エーシングランダム 牝5 川須栄彦 小崎憲
2 キングソング 牡4 Z.パートン 平田修
2 3 デンコウリョウ せん6 藤岡康太 藤沢則雄
4 ガンジー 牡3 福永祐一 宮本博
3 5 タイムアラウド 牡4 酒井学 木原一良
6 メイショウドルセー 牡5 ▲義英真 武田博
4 7 サトノスパークル 牡3 戸崎圭太 安田隆行
8 エルウェーオージャ せん6 川島信二 小野幸治
5 9 グランフィデリオ 牡3 ☆中井裕二 森秀行
10 セイントデジタル 牝4 高倉稜 山内研二
6 11 ローズミラクル 牡4 蛯名正義 羽月友彦
12 テイエムロカビリー 牡3 ▲岩崎翼 柴田光陽
7 13 トスカニーニ 牡4 小牧太 笹田和秀
14 エイシンローリン 牝3 幸英明 松永昌博
8 15 エンドレスシャイン 牡3 ▲松若風馬 鈴木孝志
16 レッドジャイヴ 牡4 松山弘平 中内田充正
23:02 5:47
1 4 7 サトノスパークル 4.6 1.8
2 1 2 キングソング 5.8 2.6
3 7 14 エイシンローリン 6.5 2.2
4 2 4 ガンジー 9.7 1.5
5 3 5 タイムアラウド 9.8 2.2
6 1 1 エーシングランダム 9.9 3.7
7 8 16 レッドジャイヴ 10.3 3.8
8 6 11 ローズミラクル 13.7 2.9
9 4 8 エルウェーオージャ 18.5 4.8
10 8 15 エンドレスシャイン 19.3 5.1
11 5 9 グランフィデリオ 22.8 4.2
12 2 3 デンコウリョウ 35.5 8.0
13 3 6 メイショウドルセー 51.1 42.6
14 7 13 トスカニーニ 63.9 12.5
15 6 12 テイエムロカビリー 71.0 15.5
16 5 10 セイントデジタル 98.3 25.3
1 3 5 タイムアラウド 3.6 1.4
2 1 2 キングソング 5.3 2.7
3 4 7 サトノスパークル 6.5 1.8
4 7 14 エイシンローリン 7.6 2.1
5 2 4 ガンジー 10.7 2.1
6 8 16 レッドジャイヴ 11.7 2.9
7 6 11 ローズミラクル 12.6 4.4
8 1 1 エーシングランダム 16.7 3.3
8 8 15 エンドレスシャイン 16.7 5.2
10 4 8 エルウェーオージャ 27.4 5.6
11 5 9 グランフィデリオ 39.0 6.7
12 3 6 メイショウドルセー 46.3 43.5
13 2 3 デンコウリョウ 59.8 9.1
14 7 13 トスカニーニ 77.2 4.5
15 6 12 テイエムロカビリー 127.9 17.6
16 5 10 セイントデジタル 168.6 31.4
9R
2014年7月13日(日) 3回中京4日 9R 清洲特別(500万下) 14:25 芝1400m 18頭
1 1 ノーブリー 牡5 藤岡康太 藤岡健一
2 エクスクライム 牡5 Z.パートン 牧浦充徳
2 3 オーファメイ 牝5 蛯名正義 高野友和
4 ネオヴァリアント 牡3 浜中俊 小崎憲
3 5 ノーブルサイレンス 牝3 高倉稜 宮本博
6 スナイプビッド 牡6 幸英明 大久保龍志
4 7 クリアモーメント 牡4 武幸四郎 小崎憲
8 アドマイヤイナズマ 牡4 北村友一 梅田智之
5 9 ラテラルアーク 牡3 福永祐一 昆貢
10 ナムラマサシゲ 牡3 義英真 目野哲也
6 11 マイネルフォルス 牡3 戸崎圭太 吉田直弘
12 レッドルシファー 牡3 川島信二 矢作芳人
7 13 ゼウス 牡4 松山弘平 鈴木孝志
14 ケントヒーロー 牡4 国分恭介 梅田康雄
15 アグネスキング 牡3 川須栄彦 長浜博之
8 16 チョウアコガレ 牝3 国分優作 日吉正和
17 リスヴェリアート 牡4 酒井学 松元茂樹
18 コウエイタケル 牡3 和田竜二 山内研二
23:02 5:47
1 4 8 アドマイヤイナズマ 2.8 2.2
2 7 13 ゼウス 6.7 2.5
3 5 9 ラテラルアーク 7.8 1.9
4 8 18 コウエイタケル 8.0 2.6
5 6 11 マイネルフォルス 15.7 4.8
6 8 17 リスヴェリアート 19.2 3.2
7 2 4 ネオヴァリアント 19.7 5.2
8 3 5 ノーブルサイレンス 22.2 5.6
9 1 2 エクスクライム 22.8 5.8
10 3 6 スナイプビッド 23.8 5.2
11 4 7 クリアモーメント 24.5 5.9
12 1 1 ノーブリー 26.2 3.9
13 6 12 レッドルシファー 27.1 9.9
14 2 3 オーファメイ 30.4 11.8
15 5 10 ナムラマサシゲ 30.8 2.6
16 7 15 アグネスキング 67.9 7.9
17 7 14 ケントヒーロー 100.4 16.1
18 8 16 チョウアコガレ 770.4 33.3
1 4 8 アドマイヤイナズマ 5.1 2.0
2 5 9 ラテラルアーク 5.7 1.9
3 7 13 ゼウス 6.0 1.4
4 8 18 コウエイタケル 8.1 2.4
5 8 17 リスヴェリアート 8.7 3.0
6 6 11 マイネルフォルス 9.1 3.0
7 2 4 ネオヴァリアント 20.5 4.3
8 1 1 ノーブリー 21.1 6.6
9 5 10 ナムラマサシゲ 21.7 4.4
10 1 2 エクスクライム 26.4 6.7
11 7 15 アグネスキング 28.2 8.5
12 6 12 レッドルシファー 30.2 7.3
13 4 7 クリアモーメント 36.3 9.0
14 3 5 ノーブルサイレンス 37.8 7.9
15 3 6 スナイプビッド 38.6 8.0
16 2 3 オーファメイ 39.5 9.1
17 7 14 ケントヒーロー 75.7 10.4
18 8 16 チョウアコガレ 268.8 31.6
10R
2014年7月13日(日) 3回中京4日 10R 有松特別(1000万下) 15:00 芝1600m 16頭
1 1 アスターピース 牡5 国分恭介 武田博
2 ベリーフィールズ 牝6 武幸四郎 庄野靖志
2 3 カレンマタドール 牡3 川須栄彦 安田隆行
4 アルトゥバン 牡6 中井裕二 清水久詞
3 5 カロッサル 牡5 浜中俊 松永昌博
6 ショウナンラムジ 牡5 戸崎圭太 矢作芳人
4 7 コレクターアイテム 牝4 Z.パートン 須貝尚介
8 プリモンディアル 牝3 藤岡康太 藤原英昭
5 9 クローチェ せん5 福永祐一 橋田満
10 ニシノモンクス 牝4 熊沢重文 宮本博
6 11 ノボリディアーナ 牝4 幸英明 松永昌博
12 ダンスアミーガ 牝3 松山弘平 中竹和也
7 13 ウインプリメーラ 牝4 和田竜二 大久保龍志
14 ショウナンバーキン 牝4 蛯名正義 中村均
8 15 サンライズピーク 牡4 武豊 河内洋
16 ブルーハーツクライ 牡5 国分優作 服部利之
23:02 5:47
1 7 13 ウインプリメーラ 4.0 5.7
2 4 8 プリモンディアル 5.5 2.3
3 6 12 ダンスアミーガ 9.3 2.8
4 5 10 ニシノモンクス 10.0 2.5
5 4 7 コレクターアイテム 10.3 2.2
6 8 15 サンライズピーク 12.0 3.2
7 3 5 カロッサル 13.0 2.5
8 1 1 アスターピース 13.3 4.4
9 7 14 ショウナンバーキン 15.5 4.4
10 3 6 ショウナンラムジ 20.9 3.4
11 5 9 クローチェ 21.7 5.1
12 2 3 カレンマタドール 31.6 6.6
13 6 11 ノボリディアーナ 33.8 7.2
14 8 16 ブルーハーツクライ 36.4 9.9
15 2 4 アルトゥバン 36.8 5.0
16 1 2 ベリーフィールズ 88.1 20.3
1 4 8 プリモンディアル 5.3 2.3
2 7 13 ウインプリメーラ 5.4 3.3
3 8 15 サンライズピーク 8.7 2.7
4 6 12 ダンスアミーガ 8.9 3.3
5 4 7 コレクターアイテム 9.4 2.6
6 3 5 カロッサル 10.2 2.5
7 7 14 ショウナンバーキン 10.7 4.4
8 1 1 アスターピース 16.0 5.6
9 5 10 ニシノモンクス 16.6 3.1
10 6 11 ノボリディアーナ 19.5 3.8
11 5 9 クローチェ 22.1 5.6
12 3 6 ショウナンラムジ 24.7 3.9
13 2 3 カレンマタドール 25.1 5.8
14 2 4 アルトゥバン 43.3 8.2
15 8 16 ブルーハーツクライ 44.5 8.9
16 1 2 ベリーフィールズ 82.5 21.3
11R
2014年7月13日(日) 3回中京4日 11R プロキオンS(G3) 15:35 ダ1400m 16頭
7/12 前日最終オッズ
1 1 ガンジス 牡5 国分優作 矢作芳人
2 コーリンベリー 牝3 松山弘平 柴田政見
2 3 キョウワダッフィー 牡6 福永祐一 笹田和秀
4 スリーボストン 牡7 北村友一 野中賢二
3 5 キョウエイアシュラ 牡7 川須栄彦 森田直行
6 ベストウォーリア 牡4 戸崎圭太 石坂正
4 7 シルクフォーチュン 牡8 藤岡康太 藤沢則雄
8 サクラレグナム 牡5 幸英明 金成貴史
5 9 ダノンカモン 牡8 Z.パートン 池江泰寿
10 マーチャンテイマー 牝5 高倉稜 松田博資
6 11 アドマイヤロイヤル 牡7 小牧太 橋田満
12 サマリーズ 牝4 酒井学 藤岡健一
7 13 ノーザンリバー 牡6 蛯名正義 浅見秀一
14 ゴールスキー 牡7 浜中俊 池江泰寿
8 15 ワイドバッハ 牡5 武豊 庄野靖志
16 パドトロワ 牡7 和田竜二 鮫島一歩
1 3 6 ベストウォーリア 2.2 1.1
2 2 3 キョウワダッフィー 5.9 1.5
3 1 2 コーリンベリー 7.7 2.2
4 7 13 ノーザンリバー 9.6 1.4
5 6 11 アドマイヤロイヤル 12.8 3.3
6 7 14 ゴールスキー 15.2 3.5
7 8 15 ワイドバッハ 17.9 2.9
8 4 7 シルクフォーチュン 18.3 3.8
9 1 1 ガンジス 29.5 8.3
10 4 8 サクラレグナム 41.8 7.5
11 6 12 サマリーズ 42.1 8.9
12 5 9 ダノンカモン 42.2 6.8
13 3 5 キョウエイアシュラ 56.6 12.1
14 8 16 パドトロワ 78.5 17.0
15 2 4 スリーボストン 101.1 13.0
16 5 10 マーチャンテイマー 147.6 23.9
23:02 5:47
1 3 6 ベストウォーリア 2.3 1.1
2 2 3 キョウワダッフィー 6.1 1.6
3 7 13 ノーザンリバー 7.7 1.6
4 1 2 コーリンベリー 8.1 2.4
5 6 11 アドマイヤロイヤル 11.3 2.2
6 7 14 ゴールスキー 14.7 3.8
7 8 15 ワイドバッハ 18.9 3.1
8 4 7 シルクフォーチュン 19.6 4.3
9 1 1 ガンジス 29.7 8.0
10 5 9 ダノンカモン 38.7 6.8
11 4 8 サクラレグナム 43.4 7.4
12 6 12 サマリーズ 45.7 9.6
13 3 5 キョウエイアシュラ 54.9 9.4
14 8 16 パドトロワ 74.2 16.9
15 2 4 スリーボストン 113.9 14.6
16 5 10 マーチャンテイマー 160.2 24.4
1 3 6 ベストウォーリア 2.6 1.2
2 2 3 キョウワダッフィー 5.9 1.7
3 7 13 ノーザンリバー 7.3 1.7
4 1 2 コーリンベリー 8.1 2.3
5 6 11 アドマイヤロイヤル 10.2 2.3
6 7 14 ゴールスキー 13.4 3.2
7 8 15 ワイドバッハ 17.7 3.3
8 4 7 シルクフォーチュン 19.8 4.5
9 1 1 ガンジス 27.1 7.6
10 5 9 ダノンカモン 35.3 6.7
11 4 8 サクラレグナム 41.3 6.8
12 6 12 サマリーズ 44.1 9.8
13 3 5 キョウエイアシュラ 50.7 8.8
14 8 16 パドトロワ 76.9 17.0
15 2 4 スリーボストン 114.8 15.4
16 5 10 マーチャンテイマー 162.3 22.8
12R
2014年7月13日(日) 3回中京4日 12R 3歳上500万下 16:15 ダ1800m 16頭
