2014年7月12日(土)

7月5日(土) 1日
福島/中京/函館
1-6R
7月6日(日) 2日
福島/中京/函館

1-6R
7月12日(土) 3日
福島/中京/函館

1-6R
7月13日(日) 4日
福島/中京/函館

1-6R
7月5日(土) 1日
福島/中京/函館
白川郷S
7月6日(日) 2日
福島/中京/函館
CBC賞/ ラジオニッケイ賞
7月12日(土) 3日
福島/中京/函館
天の川S
7月13日(日) 4日
福島/中京/函館

七夕賞/プロキオンS

WW                                               オッズ資料JRA
7RW
2014年7月12日(土) 2回福島3日 7R 3歳未勝利 13:35 ダ1150m 16頭
22:43
1 1 インスタイル 牡3 蛯名正義 栗田博憲
2 ラブシューペ 牝3 嘉藤貴行 大和田成
2 3 アミフジテンショウ 牝3 江田照男 菅原泰夫
4 クリスタルキー 牡3 ▲原田和真 南田美知雄
3 5 ジャーサンプラーン 牝3 吉田豊 伊藤伸一
6 トーセンスティング 牡3 北村宏司 古賀史生
4 7 ハッツオフ 牡3 戸崎圭太 粕谷昌央
8 ナンヨールーク 牡3 杉原誠人 杉浦宏昭
5 9 ナイルエクスプレス 牡3 ▲木幡初也 佐藤吉勝
10 ミキノグランプリ 牡3 熊沢重文 南井克巳
6 11 メジャーホープ 牡3 西田雄一郎 武井亮
12 ワイルドジーク 牡3 内田博幸 古賀慎明
7 13 リワードターン 牡3 田中勝春 田中清隆
14 ナムラセンセイ 牡3 横山典弘 石栗龍彦
8 15 サクラナモラーダ 牝3 ▲伴啓太 尾形和幸
16 オーガンディー 牝3 柴田大知 和田雄二
1 7 14 ナムラセンセイ 2.8 2.7
2 3 6 トーセンスティング 4.5 1.4
3 1 1 インスタイル 5.2 1.5
4 4 7 ハッツオフ 5.6 1.1
5 5 10 ミキノグランプリ 15.1 2.3
6 6 12 ワイルドジーク 17.0 5.2
7 2 3 アミフジテンショウ 20.5 3.7
8 7 13 リワードターン 27.3 8.5
9 5 9 ナイルエクスプレス 37.2 4.5
10 6 11 メジャーホープ 45.5 3.4
11 8 15 サクラナモラーダ 68.3 8.0
12 4 8 ナンヨールーク 91.1 12.8
12 8 16 オーガンディー 91.1 10.9
14 3 5 ジャーサンプラーン 164.0 10.9
15 2 4 クリスタルキー 273.3 10.2
16 1 2 ラブシューペ 410.0 17.5
5:40
1 7 14 ナムラセンセイ 3.0 2.8 AA/
2 4 7 ハッツオフ 3.9 1.1 4B/
3 3 6 トーセンスティング 5.1 1.1 BC/
4 1 1 インスタイル 8.9 1.5
5 5 10 ミキノグランプリ 10.1 3.2
6 5 9 ナイルエクスプレス 14.1 7.8
7 6 12 ワイルドジーク 21.1 5.1
8 8 15 サクラナモラーダ 35.6 3.1
9 2 3 アミフジテンショウ 36.2 4.1
10 7 13 リワードターン 45.2 7.8
11 6 11 メジャーホープ 55.7 3.1
12 3 5 ジャーサンプラーン 86.9 14.9
13 1 2 ラブシューペ 94.5 11.0
14 4 8 ナンヨールーク 103.5 5.9
14 8 16 オーガンディー 103.5 12.2
16 2 4 クリスタルキー 167.2 22.1
8R
2014年7月12日(土) 2回福島3日 8R 3歳500万 14:05 芝2000m 16頭
22:43
1 1 クリーンメタボ 牡6 西田雄一郎 清水英克
2 アンブリッジローズ 牡4 M.エスポジート 国枝栄
2 3 テルバイク 牡6 武士沢友治 小島茂之
4 ナイフリッジ 牡3 横山典弘 古賀史生
3 5 アイアムライジング 牡4 蛯名正義 奥平雅士
6 ヒシサイレンス せん4 江田照男 小笠倫弘
4 7 サトノフェアリー 牝4 田中勝春 宗像義忠
8 テンミライ 牡4 田辺裕信 牧光二
5 9 サルジェンツチェリ 牡4 五十嵐雄祐 浅野洋一郎
10 ダイワリベラル 牡3 北村宏司 菊沢隆徳
6 11 マイネルランスタン 牡4 柴田大知 池上昌弘
12 トキノユウ 牡5 ▲原田和真 柴田政人
7 13 ベルゲンクライ 牡4 吉田豊 大久保洋吉
14 ルネッタアスール 牝5 ▲木幡初也 武藤善則
8 15 ジェイケイヒーロー 牡5 伊藤工真 伊藤正徳
16 メロディフェア 牝4 ▲伴啓太 高橋祥泰
1 5 10 ダイワリベラル 1.9 1.1
2 1 2 アンブリッジローズ 5.7 3.0
3 2 4 ナイフリッジ 8.6 2.1
4 4 7 サトノフェアリー 11.6 4.3
5 3 5 アイアムライジング 15.5 3.8
6 4 8 テンミライ 17.6 1.9
7 7 13 ベルゲンクライ 22.2 2.2
8 2 3 テルバイク 32.0 3.4
9 7 14 ルネッタアスール 33.0 11.8
10 6 11 マイネルランスタン 36.5 3.3
11 8 15 ジェイケイヒーロー 39.3 11.8
11 8 16 メロディフェア 39.3 6.1
13 6 12 トキノユウ 56.8 16.3
14 5 9 サルジェンツチェリ 60.2 18.1
15 3 6 ヒシサイレンス 78.7 6.6
16 1 1 クリーンメタボ 85.3 4.3
5:40
1 5 10 ダイワリベラル 2.3 1.3 AA/
2 2 4 ナイフリッジ 6.1 2.1 CB/
3 1 2 アンブリッジローズ 7.0 2.0 BC/
4 3 5 アイアムライジング 8.3 3.4
5 4 8 テンミライ 11.3 2.5
6 4 7 サトノフェアリー 16.2 4.0
7 7 13 ベルゲンクライ 22.8 2.6
8 7 14 ルネッタアスール 23.6 5.5
9 6 11 マイネルランスタン 26.0 3.4
10 3 6 ヒシサイレンス 28.3 6.0
11 2 3 テルバイク 42.0 4.4
12 8 16 メロディフェア 52.1 4.9
13 5 9 サルジェンツチェリ 56.6 13.6
14 8 15 ジェイケイヒーロー 74.4 15.5
15 6 12 トキノユウ 78.9 15.5
16 1 1 クリーンメタボ 108.6 11.7
9R
2014年7月12日(土) 2回福島3日 9R 三陸特別 3歳以上500万 14:35 ダ1700m 15頭
22:43
1 1 コスモナチュラル 牡3 柴田大知 黒岩陽一
2 2 アルマベルヴァ 牡4 戸崎圭太 矢野英一
3 キネオレジェンド 牡3 北村宏司 伊藤大士
3 4 ドリーミングラヴ 牝5 木幡初也 石毛善彦
5 オリオンザムーン 牡4 田辺裕信 小西一男
4 6 ブルーボサノヴァ 牝3 柴田未崎 和田雄二
7 ベリートゥベリー 牡4 田中勝春 高木登
5 8 スギノハルバード 牡4 内田博幸 高柳瑞樹
9 ケイアイホクトセイ せん4 M.エスポジート 和田正道
6 10 ラブインペラートル 牡3 的場勇人 的場均
11 ダノンアイガー 牡4 石橋脩 久保田貴士
7 12 クリノテンペスタ 牡7 宮崎北斗 高橋義博
13 ローレルアルトス 牡4 蛯名正義 武井亮
8 14 ケイジータイタン せん4 岩部純二 萱野浩二
15 トウショウプライド 牡4 江田照男 武市康男
1 4 7 ベリートゥベリー 3.7 1.5
2 2 2 アルマベルヴァ 5.9 5.1
3 2 3 キネオレジェンド 6.0 1.9
4 5 8 スギノハルバード 6.3 2.7
5 8 14 ケイジータイタン 7.4 2.5
6 8 15 トウショウプライド 10.8 1.5
7 3 5 オリオンザムーン 17.5 2.1
8 7 12 クリノテンペスタ 18.1 4.2
9 5 9 ケイアイホクトセイ 27.2 8.1
10 4 6 ブルーボサノヴァ 29.6 10.6
11 7 13 ローレルアルトス 31.6 3.3
12 1 1 コスモナチュラル 44.5 5.2
13 6 11 ダノンアイガー 49.0 8.9
14 3 4 ドリーミングラヴ 108.8 22.6
15 6 10 ラブインペラートル 245.0 19.2
5:40
1 4 7 ベリートゥベリー 3.9 1.5 AA/
2 2 2 アルマベルヴァ 4.4 1.5 BB/
3 8 14 ケイジータイタン 5.1 4.2 5C/
4 5 8 スギノハルバード 6.5 2.3
5 2 3 キネオレジェンド 9.2 3.1
6 8 15 トウショウプライド 11.0 1.9
7 3 5 オリオンザムーン 15.1 2.1
8 7 13 ローレルアルトス 22.5 2.6
9 6 11 ダノンアイガー 34.7 5.3
10 7 12 クリノテンペスタ 44.7 9.8
11 5 9 ケイアイホクトセイ 46.1 11.1
12 4 6 ブルーボサノヴァ 53.6 10.9
13 1 1 コスモナチュラル 55.6 7.4
14 3 4 ドリーミングラヴ 268.2 28.0
15 6 10 ラブインペラートル 295.0 26.9
10R
2014年7月12日(土) 2回福島3日 10R 松島特別 15:10 芝2000m 8頭
22:43
1 1 バッドボーイ 牡4 戸崎圭太 河内洋
2 2 パワースラッガー 牡3 江田照男 菊川正達
3 3 ダイワストリーム 牝4 田辺裕信 上原博之
4 4 マイネルミラノ 牡4 柴田大知 相沢郁
5 5 ガチバトル 牡4 田中勝春 宗像義忠
6 6 ノーブルジュピタ 牝4 大野拓弥 水野貴広
7 7 セキショウ 牝4 横山典弘 杉浦宏昭
8 8 イタリアンネオ 牡3 北村宏司 斎藤誠
1 4 4 マイネルミラノ 1.4 1.1
2 1 1 バッドボーイ 6.2 1.1
3 8 8 イタリアンネオ 8.5 2.3
4 7 7 セキショウ 9.4 1.6
5 5 5 ガチバトル 18.8 3.4
6 6 6 ノーブルジュピタ 20.6 3.8
7 3 3 ダイワストリーム 21.8 1.4
8 2 2 パワースラッガー 29.5 2.2
5:40
1 4 4 マイネルミラノ 1.4 1.1 AA/
2 1 1 バッドボーイ 3.9 1.1 BB/
3 7 7 セキショウ 10.9 2.0 4C/
4 8 8 イタリアンネオ 13.4 1.6
5 3 3 ダイワストリーム 19.2 2.0
6 5 5 ガチバトル 23.9 1.9
7 2 2 パワースラッガー 27.7 2.7
8 6 6 ノーブルジュピタ 42.2 3.2
11R
2014年7月12日(土) 2回福島3日 11R 天の川 15:45 芝1800m 14頭
22:43
1 1 ラロメリア せん6 田辺裕信 久保田貴士
2 2 アップルジャック 牡6 西田雄一郎 堀井雅広
3 3 フィロパトール 牝5 石橋脩 武藤善則
4 ケイアイチョウサン 牡4 戸崎圭太 小笠倫弘
4 5 パワースポット 牝6 大野拓弥 菊沢隆徳
6 ダイワズーム 牝5 柴田善臣 鹿戸雄一
5 7 ウイングドウィール 牝5 田中勝春 宗像義忠
8 ブリッジクライム 牝5 北村宏司 鈴木康弘
6 9 チェリーヒロイン 牝5 横山典弘 和田正一郎
10 ミヤコマンハッタン 牝5 柴田大知 土田稔
7 11 アラフネ 牝5 吉田豊 高橋裕
12 フサイチアソート せん9 江田照男 岩戸孝樹
8 13 ベストディール 牡5 内田博幸 国枝栄
14 ゼンノルジェロ 牡6 熊沢重文 飯田祐史
1 6 9 チェリーヒロイン 4.9 1.6
2 3 4 ケイアイチョウサン 5.9 2.4
3 3 3 フィロパトール 6.9 2.4
4 2 2 アップルジャック 8.0 2.1
5 5 8 ブリッジクライム 8.6 2.8
5 8 14 ゼンノルジェロ 8.6 3.4
7 1 1 ラロメリア 10.9 3.0
8 4 5 パワースポット 11.1 2.2
9 4 6 ダイワズーム 18.7 7.1
9 6 10 ミヤコマンハッタン 18.7 3.5
11 8 13 ベストディール 27.6 9.4
12 5 7 ウイングドウィール 32.0 5.6
13 7 11 アラフネ 58.4 16.5
14 7 12 フサイチアソート 94.6 14.1
5:40/天の川
1 6 9 チェリーヒロイン 3.9 2.2 AA/
2 3 4 ケイアイチョウサン 4.3 2.6 BB/
3 3 3 フィロパトール 7.1 2.0 CC/
4 5 8 ブリッジクライム 8.8 2.3
5 2 2 アップルジャック 10.8 2.0
6 4 5 パワースポット 13.9 3.2
7 1 1 ラロメリア 14.4 4.0
8 6 10 ミヤコマンハッタン 15.0 3.2
9 8 14 ゼンノルジェロ 15.1 3.6
10 4 6 ダイワズーム 19.4 6.1
11 8 13 ベストディール 27.2 4.3
12 5 7 ウイングドウィール 37.3 4.5
13 7 11 アラフネ 51.8 16.8
14 7 12 フサイチアソート 110.8 18.1
12R
2014年7月12日(土) 2回福島3日 12R 3歳500万 16:30 芝1200m 16頭
22:43
1 1 リトルボナンザ 牝4 西田雄一郎 蛯名利弘
2 ヤサカオディール 牝5 的場勇人 水野貴広
2 3 カシノワルツ 牝4 二本柳壮 二本柳俊一
4 ビッグダージリン 牝4 嘉藤貴行 清水英克
3 5 ガッダムアスカ 牝5 M.エスポジート 相沢郁
6 チュウワベイビー 牝3 田中勝春 栗田徹
4 7 トゥールモンド せん4 吉田豊 尾形充弘
8 テイエムコウノトリ 牝5 内田博幸 石栗龍彦
5 9 オリオンザプラズマ 牡4 田辺裕信 小西一男
10 シゲルホウオウザ 牡4 柴田大知 伊藤正徳
6 11 ブルジュオン 牝4 大野拓弥 萩原清
12 シニョリーナ 牝3 江田照男 菊川正達
7 13 ラパージュ 牝5 石橋脩 田村康仁
14 ツクバアラモード 牝4 北村宏司 田中清隆
8 15 ホークインザブルー せん4 嶋田純次 手塚貴久
16 エヌワイグレース 牝5 ▲原田和真 和田正道
1 8 15 ホークインザブルー 5.1 1.5
2 5 9 オリオンザプラズマ 5.7 1.6
3 4 8 テイエムコウノトリ 6.0 1.4
4 7 14 ツクバアラモード 6.1 2.5
5 6 11 ブルジュオン 9.8 3.8
6 7 13 ラパージュ 10.1 4.7
7 6 12 シニョリーナ 12.6 4.1
8 2 3 カシノワルツ 13.9 2.6
9 3 5 ガッダムアスカ 17.4 7.6
10 3 6 チュウワベイビー 17.9 7.0
11 4 7 トゥールモンド 26.2 11.0
12 1 2 ヤサカオディール 61.9 16.6
13 8 16 エヌワイグレース 85.2 6.4
14 5 10 シゲルホウオウザ 97.3 3.5
15 2 4 ビッグダージリン 136.3 11.0
16 1 1 リトルボナンザ 170.4 27.3
5:40
1 1 2 ヤサカオディール 3.0 1.1 12A/
2 7 14 ツクバアラモード 6.5 2.5 4B/
3 2 3 カシノワルツ 7.3 2.8 8C/
4 8 15 ホークインザブルー 10.5 2.9
5 5 9 オリオンザプラズマ 11.7 2.7
6 4 8 テイエムコウノトリ 12.4 2.2
7 6 11 ブルジュオン 14.9 2.7
8 3 6 チュウワベイビー 15.0 10.7
9 6 12 シニョリーナ 15.1 4.7
10 3 5 ガッダムアスカ 18.6 5.1
11 7 13 ラパージュ 21.5 4.6
12 4 7 トゥールモンド 32.8 7.5
13 5 10 シゲルホウオウザ 50.7 3.0
14 2 4 ビッグダージリン 68.8 15.9
15 1 1 リトルボナンザ 120.5 27.5
16 8 16 エヌワイグレース 289.3 15.5
AW
7R
2014年7月12日(土) 3回中京3日 7R 13:25 ダ1900m 14頭
22:51
1 1 ワールドパンサー 牡3 国分恭介 羽月友彦
2 2 スカイライン 牡3 川田将雅 松田博資
3 3 シャイニンシーザー 牡3 藤懸貴志 牧田和弥
4 セルリアンラッシュ 牡3 高倉稜 田所秀孝
4 5 ウォルフラム 牡3 川須栄彦 高野友和
6 ワンダービゴローソ 牡3 ☆中井裕二 吉村圭司
5 7 アバンダンティア 牝3 松山弘平 牧田和弥
8 ミンネゼンガー 牡3 ▲松若風馬 今野貞一
6 9 エスケイオスカー 牡3 ▲岩崎翼 本田優
10 タムロイレーネ 牝3 幸英明 西園正都
7 11 ジョウイチロウ 牡3 国分優作 西橋豊治
12 ミキノハルモニー 牡3 ▲義英真 大橋勇樹
8 13 アインプロジット 牡3 岡田祥嗣 高橋義忠
14 フルヴィエール 牡3 北村友一 松元茂樹
1 2 2 スカイライン 3.0 1.2
2 3 4 セルリアンラッシュ 5.2 1.7
3 4 5 ウォルフラム 5.3 2.4
4 8 14 フルヴィエール 8.4 1.4
5 5 8 ミンネゼンガー 10.3 1.8
6 4 6 ワンダービゴローソ 10.7 2.4
7 6 10 タムロイレーネ 18.6 5.9
8 7 11 ジョウイチロウ 20.7 4.5
9 5 7 アバンダンティア 29.4 3.4
9 6 9 エスケイオスカー 29.4 7.6
11 7 12 ミキノハルモニー 31.0 68.0
12 3 3 シャイニンシーザー 37.2 5.5
13 8 13 アインプロジット 139.8 34.2
14 1 1 ワールドパンサー 279.6 票数なし
5:43
1 2 2 スカイライン 4.2 1.4 AA/
2 4 5 ウォルフラム 5.9 1.7 CB/
3 5 7 アバンダンティア 6.4 5.2 9C/
4 5 8 ミンネゼンガー 7.5 2.3
5 4 6 ワンダービゴローソ 7.9 1.7
6 6 10 タムロイレーネ 12.2 5.0
7 3 4 セルリアンラッシュ 12.4 2.6
8 8 14 フルヴィエール 14.4 2.1
9 6 9 エスケイオスカー 16.8 5.3
10 7 11 ジョウイチロウ 21.4 4.6
11 3 3 シャイニンシーザー 24.6 3.2
12 1 1 ワールドパンサー 27.0 47.9
13 7 12 ミキノハルモニー 82.5 47.9
14 8 13 アインプロジット 235.8 38.4
8R
2014年7月12日(土) 3回中京3日 8R 13:55 芝2200m 12頭
22:51
1 1 ヤマニンプードレ 牝4 ▲岩崎翼 河内洋
2 2 アイファーウエスト 牡4 ▲義英真 加藤敬二
3 3 テイケイフロックス 牝5 幸英明 大橋勇樹
4 4 タガノベルーガ 牝3 酒井学 宮徹
5 5 ビップレボルシオン 牡3 武豊 清水久詞
6 ワールドマッチ 牡3 川島信二 中竹和也
6 7 テイコフトウショウ 牝4 国分優作 梅田智之
8 ワンダフルニュース 牡3 ▲松若風馬 尾関知人
7 9 ウイントゥモロー 牡3 和田竜二 西園正都
10 アグネスヴェルテュ 牡3 福永祐一 長浜博之
8 11 スリーキングス 牡5 国分恭介 石橋守
12 コルサーレ 牡3 Z.パートン 池江泰寿
1 7 9 ウイントゥモロー 3.2 3.6
2 7 10 アグネスヴェルテュ 3.5 1.6
3 1 1 ヤマニンプードレ 5.8 1.1
3 5 5 ビップレボルシオン 5.8 1.5
5 8 12 コルサーレ 8.1 1.2
6 6 7 テイコフトウショウ 9.6 2.5
7 6 8 ワンダフルニュース 28.1 4.9
8 5 6 ワールドマッチ 44.7 23.4
9 4 4 タガノベルーガ 50.6 2.7
10 3 3 テイケイフロックス 108.5 4.9
11 2 2 アイファーウエスト 380.0 114.9
11 8 11 スリーキングス 380.0 23.4
5:43
1 5 5 ビップレボルシオン 3.8 1.6 CA/
2 7 10 アグネスヴェルテュ 4.4 1.5 BB/
3 8 12 コルサーレ 5.8 1.1 5C/
4 7 9 ウイントゥモロー 5.9 4.1
5 1 1 ヤマニンプードレ 7.1 1.3
6 6 7 テイコフトウショウ 12.0 4.3
7 4 4 タガノベルーガ 16.6 2.3
8 6 8 ワンダフルニュース 19.4 3.3
9 3 3 テイケイフロックス 34.0 5.1
10 5 6 ワールドマッチ 40.0 8.5
11 2 2 アイファーウエスト 56.2 59.4
12 8 11 スリーキングス 59.4 21.0
9R
2014年7月12日(土) 3回中京3日 9R茶臼山高原3歳500万 14:25 芝2000m 10頭
22:51
1 1 エイシンアロンジー 牡3 川田将雅 西園正都
2 2 タイセイドリーム 牡4 小牧太 矢作芳人
3 3 アニマトゥール 牝4 和田竜二 松田博資
4 4 メイショウラリマー 牡3 武幸四郎 梅田智之
5 5 シンネン 牡4 福永祐一 浅見秀一
6 6 クイーンキセキ 牝5 太宰啓介 岩元市三
7 7 サトノアラジン 牡3 Z.パートン 池江泰寿
8 ワクワクキリシマ 牝3 国分優作 梅内忍
8 9 レッドカイザー 牡3 浜中俊 角居勝彦
10 ナリタスカイ 牝5 高倉稜 宮本博
1 7 7 サトノアラジン 1.7 1.1
2 2 2 タイセイドリーム 3.5 1.5
3 1 1 エイシンアロンジー 4.7 1.2
4 5 5 シンネン 17.0 1.8
5 4 4 メイショウラリマー 22.5 1.5
6 8 9 レッドカイザー 34.3 6.4
7 7 8 ワクワクキリシマ 56.8 3.3
8 6 6 クイーンキセキ 97.0 14.5
9 8 10 ナリタスカイ 103.1 3.5
10 3 3 アニマトゥール 164.9 10.2
5:43
1 7 7 サトノアラジン 1.4 1.1 AA/
2 2 2 タイセイドリーム 5.7 1.2 BB/
3 1 1 エイシンアロンジー 6.0 1.2 CC/
4 5 5 シンネン 14.7 1.8
5 4 4 メイショウラリマー 26.2 1.8
6 7 8 ワクワクキリシマ 32.9 3.0
7 6 6 クイーンキセキ 38.6 17.4
8 8 9 レッドカイザー 48.3 5.7
9 8 10 ナリタスカイ 91.7 6.8
10 3 3 アニマトゥール 109.1 11.6
10R
2014年7月12日(土) 3回中京3日 10R 尾頭橋特別3歳1000万15:00 ダ1200m 16頭
発走時刻変更15:00 → 15:01
22:51
1 1 キセキノハナ 牝5 和田竜二 柴田光陽
2 ミラクルルーマー 牡4 国分優作 角田晃一
2 3 マッシヴヒーロー 牡5 岩崎翼 大橋勇樹
4 フレンチトースト 牝5 藤懸貴志 平田修
3 5 キクノラフィカ 牡5 川田将雅 中内田充正
6 ジャーグラット 牡6 太宰啓介 伊藤伸一
4 7 アレット 牡3 浜中俊 岡田稲男
8 ヤマニンメンヒル 牡5 松山弘平 柴田政見
5 9 ルミナスウイング 牡4 北村友一 安田隆行
10 マリントウショウ 牝5 鮫島良太 角田晃一
6 11 ウエストハーバー 牡6 Z.パートン 中竹和也
12 サイズミックレディ 牝6 武豊 田所秀孝
7 13 マジッククレスト 牝5 酒井学 藤岡健一
14 デンコウデア 牝5 武幸四郎 荒川義之
8 15 リアライズナマステ 牡5 中井裕二 森秀行
16 クリノエリザベス 牝3 幸英明 須貝尚介
1 2 3 マッシヴヒーロー 2.6 9.8
2 5 9 ルミナスウイング 4.1 1.6
3 3 5 キクノラフィカ 5.0 1.6
4 8 16 クリノエリザベス 7.6 1.3
5 2 4 フレンチトースト 18.4 1.8
6 1 2 ミラクルルーマー 18.9 6.2
7 7 14 デンコウデア 23.5 4.4
8 4 7 アレット 24.6 3.3
9 6 12 サイズミックレディ 40.2 6.8
10 7 13 マジッククレスト 47.8 4.7
11 1 1 キセキノハナ 51.0 4.0
12 3 6 ジャーグラット 109.3 10.2
12 5 10 マリントウショウ 109.3 12.7
12 8 15 リアライズナマステ 109.3 8.6
15 4 8 ヤマニンメンヒル 117.7 7.4
16 6 11 ウエストハーバー 139.2 13.5
5:43
1 3 5 キクノラフィカ 4.5 1.5 CA/
2 2 3 マッシヴヒーロー 4.9 8.3 AB/
2 5 9 ルミナスウイング 4.9 1.4 BC/
4 8 16 クリノエリザベス 7.1 1.8
5 4 7 アレット 8.9 3.3
6 2 4 フレンチトースト 11.1 2.1
7 7 14 デンコウデア 12.6 2.9
8 1 2 ミラクルルーマー 19.3 4.5
9 6 12 サイズミックレディ 34.2 6.1
10 1 1 キセキノハナ 38.3 6.2
11 4 8 ヤマニンメンヒル 43.4 7.1
12 3 6 ジャーグラット 52.5 5.9
13 7 13 マジッククレスト 69.3 4.7
14 8 15 リアライズナマステ 74.0 15.4
15 5 10 マリントウショウ 79.4 10.4
16 6 11 ウエストハーバー 83.5 11.6
11R
2014年7月12日(土) 3回中京3日 11R 豊明特別 3歳1600万15:35 芝1400m 18頭
22:51
1 1 ノーブルコロネット 牝4 岩崎翼 松永幹夫
2 ビキニブロンド 牝5 武幸四郎 安田隆行
2 3 トーセンソレイユ 牝4 Z.パートン 池江泰寿
4 マイネルアダマス 牡5 高倉稜 菅原泰夫
3 5 モグモグパクパク 牡4 武豊 高橋祥泰
6 アグネスウイッシュ 牡6 国分優作 長浜博之
4 7 ハーキュリーズ 牡6 和田竜二 角居勝彦
8 ロードガルーダ 牡5 小牧太 池江泰寿
5 9 マルタカシクレノン 牡6 松山弘平 山内研二
10 サニーヘイロー 牝6 酒井学 谷原義明
6 11 デンファレ 牝7 国分恭介 的場均
12 プリムラブルガリス 牡4 浜中俊 庄野靖志
7 13 サマールナ 牝5 太宰啓介 木原一良
14 トゥザサミット 牡7 北村友一 金成貴史
15 ターニングポイント せん9 松若風馬 日吉正和
8 16 ダノンウィスラー 牡6 川須栄彦 池江泰寿
17 ドリームトレイン 牡5 幸英明 谷潔
18 アイムヒアー 牝6 川島信二 荒川義之
1 2 3 トーセンソレイユ 3.7 3.0
2 6 12 プリムラブルガリス 4.5 1.3
3 4 8 ロードガルーダ 5.0 1.1
4 3 5 モグモグパクパク 7.9 4.2
5 4 7 ハーキュリーズ 9.3 1.3
6 1 2 ビキニブロンド 12.5 4.3
7 7 13 サマールナ 16.1 4.1
8 1 1 ノーブルコロネット 23.2 4.0
9 8 17 ドリームトレイン 24.8 8.4
10 8 18 アイムヒアー 41.2 5.7
11 5 9 マルタカシクレノン 52.1 14.4
12 2 4 マイネルアダマス 54.8 7.3
13 6 11 デンファレ 57.7 10.1
14 5 10 サニーヘイロー 127.1 5.5
15 8 16 ダノンウィスラー 138.1 22.1
16 3 6 アグネスウイッシュ 158.9 14.0
17 7 14 トゥザサミット 176.5 28.3
18 7 15 ターニングポイント 397.3 21.6
5:43/豊明特別
1 2 3 トーセンソレイユ 4.2 2.0 AA/
2 4 8 ロードガルーダ 5.8 1.6 CB/
2 6 12 プリムラブルガリス 5.8 1.9 BC/
4 3 5 モグモグパクパク 7.3 2.0
5 4 7 ハーキュリーズ 7.9 1.7
6 1 2 ビキニブロンド 14.2 4.1
6 7 13 サマールナ 14.2 4.5
8 8 17 ドリームトレイン 21.8 10.7
9 6 11 デンファレ 22.0 5.7
10 1 1 ノーブルコロネット 23.4 5.7
11 5 9 マルタカシクレノン 26.8 7.4
12 2 4 マイネルアダマス 28.0 5.9
13 8 18 アイムヒアー 34.0 6.6
14 5 10 サニーヘイロー 100.0 11.9
15 3 6 アグネスウイッシュ 101.3 17.2
16 7 14 トゥザサミット 112.9 43.6
17 8 16 ダノンウィスラー 202.6 36.3
18 7 15 ターニングポイント 316.1 30.7
12R
2014年7月12日(土) 3回中京3日 12R 3歳500万 16:15 芝1600m 16頭
22:51
1 1 バカニシナイデヨ 牝3 ▲義英真 崎山博樹
2 コリャコリャ 牝3 北村友一 田中章博
2 3 ヤマニンシェリル 牝4 幸英明 浅見秀一
4 テイエムナデューラ 牝3 高倉稜 柴田光陽
3 5 シードオブハピネス 牝3 武豊 角田晃一
6 アドマイヤウイング 牝3 和田竜二 松田博資
4 7 ダノンルージュ 牝4 浜中俊 藤原英昭
8 メイショウアシタバ 牝4 国分恭介 武田博
5 9 ベアトリッツ 牝4 福永祐一 音無秀孝
10 ブリュネット 牝4 小牧太 千田輝彦
6 11 スカイキューティー 牝4 川田将雅 松田博資
12 ヒルノマテーラ 牝3 鮫島良太 昆貢
7 13 プリンセスアスク 牝3 ▲岩崎翼 河内洋
14 ミキノティータイム 牝4 太宰啓介 大橋勇樹
8 15 フレイムコード 牝5 Z.パートン 谷潔
16 ナムラキッス 牝3 酒井学 福島信晴
1 6 12 ヒルノマテーラ 4.0 1.7
2 5 9 ベアトリッツ 5.5 1.4
3 3 6 アドマイヤウイング 6.5 2.8
4 6 11 スカイキューティー 10.5 3.2
5 7 13 プリンセスアスク 11.1 2.7
6 3 5 シードオブハピネス 12.4 10.0
7 1 2 コリャコリャ 12.8 1.8
8 8 15 フレイムコード 16.3 3.5
9 4 7 ダノンルージュ 17.3 2.3
10 2 3 ヤマニンシェリル 17.7 9.7
11 8 16 ナムラキッス 30.0 7.0
12 1 1 バカニシナイデヨ 32.6 14.5
13 2 4 テイエムナデューラ 35.5 16.1
13 5 10 ブリュネット 35.5 5.8
15 4 8 メイショウアシタバ 39.1 11.6
16 7 14 ミキノティータイム 156.4 12.0
5:43
1 5 9 ベアトリッツ 3.6 1.4 BA/
2 6 12 ヒルノマテーラ 4.0 1.2 AB/
3 4 7 ダノンルージュ 10.2 2.7 9C/
4 3 5 シードオブハピネス 10.7 3.1
5 3 6 アドマイヤウイング 12.0 3.0
6 6 11 スカイキューティー 13.3 3.8
7 2 3 ヤマニンシェリル 13.9 5.7
8 8 15 フレイムコード 17.5 4.0
9 5 10 ブリュネット 18.2 2.5
10 1 2 コリャコリャ 21.7 2.5
11 7 13 プリンセスアスク 21.9 4.1
12 1 1 バカニシナイデヨ 33.6 11.2
13 8 16 ナムラキッス 38.5 6.7
14 4 8 メイショウアシタバ 39.8 15.1
15 2 4 テイエムナデューラ 48.8 20.0
16 7 14 ミキノティータイム 149.5 10.6
7R
