7月5日(土) 1日
福島/中京/函館
1-6R
7月6日(日) 2日
福島/中京/函館

1-6R
7月12日(土) 3日
福島/中京/函館

1-6R
7月13日(日) 4日
福島/中京/函館

1-6R
7月5日(土) 1日
福島/中京/函館
白川郷S
7月6日(日) 2日
福島/中京/函館
CBC賞/ ラジオニッケイ賞
7月12日(土) 3日
福島/中京/函館
天の川S
7月13日(日) 4日
福島/中京/函館

七夕賞/プロキオンS

W
1RW
2014年7月13日(日) 2回福島4日 1R 2歳未勝利 10:10 ダ1150m 15頭
1 1 オルフィーク 牝2 ▲原田和真 小桧山悟
2 2 サンクレイグ せん2 岩部純二 萱野浩二
3 タカラドリーム 牝2 伊藤工真 藤原辰雄
3 4 クリノヤクマン 牡2 内田博幸 蛯名利弘
5 ウインバローラス 牡2 大野拓弥 奥平雅士
4 6 メイプルレインボー 牡2 吉田豊 高市圭二
7 ドラゴンゲート 牡2 田辺裕信 小西一男
5 8 ムサ 牝2 嘉藤貴行 大和田成
9 ロックフォール 牡2 柴田善臣 田中剛
6 10 トミケンシェルフ 牡2 ▲木幡初也 武井亮
11 シュンクルーズ 牡2 嶋田純次 畠山重則
7 12 ジェロニモ 牡2 西田雄一郎 松永康利
13 ヘットロー 牡2 柴田大知 杉浦宏昭
8 14 カシノキングダム 牡2 ▲伴啓太 二本柳俊一
15 シゲルギシサイ 牡2 江田照男 伊藤圭三
22:41 5:30
1 4 7 ドラゴンゲート 4.3 1.6
2 3 4 クリノヤクマン 4.5 2.5
3 4 6 メイプルレインボー 5.5 1.7
4 1 1 オルフィーク 8.9 2.5
5 8 14 カシノキングダム 12.0 4.6
6 2 3 タカラドリーム 12.9 2.7
6 7 13 ヘットロー 12.9 2.7
8 5 8 ムサ 13.4 3.1
9 5 9 ロックフォール 23.1 5.8
10 7 12 ジェロニモ 27.7 4.6
11 8 15 シゲルギシサイ 29.3 5.1
12 3 5 ウインバローラス 37.8 13.7
13 2 2 サンクレイグ 38.6 3.3
14 6 11 シュンクルーズ 49.2 12.6
15 6 10 トミケンシェルフ 98.4 12.0
1 4 7 ドラゴンゲート 3.2 1.8
2 4 6 メイプルレインボー 6.0 1.8
3 3 4 クリノヤクマン 6.2 1.9
4 1 1 オルフィーク 8.4 2.8
5 7 13 ヘットロー 10.4 2.6
6 2 3 タカラドリーム 12.7 2.7
7 5 8 ムサ 13.9 2.3
8 8 14 カシノキングダム 20.1 5.4
9 7 12 ジェロニモ 25.4 4.1
10 5 9 ロックフォール 25.6 6.7
11 6 11 シュンクルーズ 28.3 13.1
12 8 15 シゲルギシサイ 29.7 5.8
13 2 2 サンクレイグ 35.7 8.5
14 3 5 ウインバローラス 67.1 13.5
15 6 10 トミケンシェルフ 110.3 17.2
2R
2014年7月13日(日) 2回福島4日 2R 2歳未勝利 10:40 芝1200m 14頭
1 1 ココロノママニ 牝2 柴田未崎 高市圭二
2 2 ペネトレイト 牝2 宮崎北斗 和田雄二
3 3 エリーティアラ 牝2 江田照男 武市康男
4 イチゴッチ 牝2 ▲原田和真 小桧山悟
4 5 デルマゴシンゾサン 牝2 大野拓弥 堀井雅広
6 ネブカドネザル 牡2 二本柳壮 高橋祥泰
5 7 フォレスタレガーロ 牝2 柴田大知 古賀慎明
8 ミスチフウイッチ 牝2 西田雄一郎 堀井雅広
6 9 ザキス 牝2 嘉藤貴行 手塚貴久
10 シーテッドリバティ 牝2 大庭和弥 粕谷昌央
7 11 ポントス 牡2 ▲伴啓太 蛯名利弘
12 テセラレフィナード 牝2 武士沢友治 天間昭一
8 13 テンマイキララ 牝2 田辺裕信 牧光二
14 プロセルピナ 牝2 石橋脩 斎藤誠
22:41 5:30
1 5 7 フォレスタレガーロ 1.9 1.8
2 7 12 テセラレフィナード 3.6 1.3
3 1 1 ココロノママニ 5.1 1.5
4 2 2 ペネトレイト 9.4 1.7
5 7 11 ポントス 31.0 5.1
6 8 13 テンマイキララ 34.1 2.7
7 8 14 プロセルピナ 49.2 9.2
8 4 5 デルマゴシンゾサン 50.7 2.9
8 4 6 ネブカドネザル 50.7 3.3
10 6 10 シーテッドリバティ 62.0 7.7
11 3 3 エリーティアラ 69.7 7.1
12 6 9 ザキス 104.6 6.5
13 3 4 イチゴッチ 152.2 14.5
14 5 8 ミスチフウイッチ 167.4 11.4
1 7 12 テセラレフィナード 2.3 1.3
2 1 1 ココロノママニ 4.1 1.1
3 5 7 フォレスタレガーロ 4.4 1.8
4 2 2 ペネトレイト 5.9 1.4
5 8 13 テンマイキララ 22.1 3.4
6 4 5 デルマゴシンゾサン 33.1 3.1
7 6 10 シーテッドリバティ 38.5 6.5
8 8 14 プロセルピナ 61.9 6.0
9 4 6 ネブカドネザル 66.6 5.7
10 3 3 エリーティアラ 67.5 7.2
11 7 11 ポントス 80.0 8.5
12 5 8 ミスチフウイッチ 94.5 9.8
13 6 9 ザキス 120.9 7.6
14 3 4 イチゴッチ 140.5 10.3
3R
2014年7月13日(日) 2回福島4日 3R 3歳未勝利 11:10 芝1800m 16頭
1 1 クインズジャーニー 牡3 武士沢友治 田村康仁
2 ヘヴンリーシチー 牝3 M.エスポジート 相沢郁
2 3 アスキーコード 牡3 横山典弘 和田正道
4 コクシブルース せん3 田中勝春 根本康広
3 5 アンジュドボヌール 牝3 吉田豊 古賀史生
6 ダイワブレス 牝3 北村宏司 上原博之
4 7 コスモメリー 牝3 石橋脩 金成貴史
8 ナスタイザン 牝3 大野拓弥 高木登
5 9 インペラー せん3 石神深一 萱野浩二
10 メイブルーラグーン 牝3 ▲伴啓太 岩戸孝樹
6 11 ドラゴングレイス 牡3 ▲木幡初也 二ノ宮敬宇
12 アサクサイイヤツ 牡3 川田将雅 戸田博文
7 13 ロワドール 牡3 田辺裕信 木村哲也
14 ファイネストアワー 牡3 内田博幸 田中清隆
8 15 ニシノヤベケ 牝3 江田照男 杉浦宏昭
16 キネオダンサー 牝3 的場勇人 牧光二
22:41 5:30
1 4 8 ナスタイザン 3.3 2.4
2 3 5 アンジュドボヌール 6.8 2.2
3 3 6 ダイワブレス 7.1 1.2
4 1 1 クインズジャーニー 8.0 1.4
5 6 12 アサクサイイヤツ 9.2 2.7
6 1 2 ヘヴンリーシチー 9.7 4.1
7 7 14 ファイネストアワー 12.6 2.7
8 4 7 コスモメリー 15.5 2.8
9 2 3 アスキーコード 20.1 4.5
10 2 4 コクシブルース 24.1 5.7
11 7 13 ロワドール 38.6 7.3
12 8 16 キネオダンサー 43.6 12.6
13 5 9 インペラー 45.0 7.5
14 8 15 ニシノヤベケ 84.5 9.8
15 6 11 ドラゴングレイス 90.1 18.7
16 5 10 メイブルーラグーン 450.9 26.1
1 3 6 ダイワブレス 3.2 1.5
2 4 8 ナスタイザン 5.5 1.8
3 3 5 アンジュドボヌール 6.3 1.8
4 2 3 アスキーコード 9.1 2.9
5 6 12 アサクサイイヤツ 10.1 4.5
6 1 1 クインズジャーニー 12.3 1.3
7 7 14 ファイネストアワー 14.7 3.1
8 1 2 ヘヴンリーシチー 15.7 4.6
9 4 7 コスモメリー 20.3 3.7
10 8 16 キネオダンサー 23.9 6.6
11 2 4 コクシブルース 30.4 7.5
12 7 13 ロワドール 37.8 8.2
13 5 9 インペラー 100.0 15.3
14 8 15 ニシノヤベケ 104.6 12.0
15 6 11 ドラゴングレイス 118.4 21.3
16 5 10 メイブルーラグーン 281.3 48.1
4R
2014年7月13日(日) 2回福島4日 4R 3歳未勝利 11:40 ダ1700m 15頭
1 1 デルマダイマオウ 牡3 ▲原田和真 的場均
2 2 サトノバセロン 牡3 M.エスポジート 国枝栄
3 テイエムテンリュウ 牡3 内田博幸 石栗龍彦
3 4 レオナビゲート 牡3 嘉藤貴行 奥平雅士
5 カットキタイネン 牡3 ▲伴啓太 加藤和宏
4 6 コスモライキリ 牡3 柴田大知 和田雄二
7 エゴイズム せん3 西田雄一郎 高柳瑞樹
5 8 イーグルターゲット 牡3 小野寺祐太 木村哲也
9 ダルムシュタット 牡3 武士沢友治 高橋義博
6 10 メイクザカット 牡3 田辺裕信 小西一男
11 トーアイタダキ 牡3 ▲木幡初也 藤原辰雄
7 12 ポッドジョーカー 牡3 大野拓弥 大竹正博
13 ベレロフォン 牡3 石橋脩 小笠倫弘
8 14 パロパロ 牡3 江田照男 小野次郎
15 トーホウビースト 牡3 的場勇人 牧光二
22:41 5:30
1 7 12 ポッドジョーカー 2.1 1.1
2 2 2 サトノバセロン 6.0 2.5
3 2 3 テイエムテンリュウ 10.5 2.0
4 6 10 メイクザカット 12.9 1.9
5 4 6 コスモライキリ 14.3 3.6
6 6 11 トーアイタダキ 14.8 4.0
7 1 1 デルマダイマオウ 17.0 3.2
8 3 5 カットキタイネン 17.7 2.5
9 8 14 パロパロ 18.8 4.4
10 8 15 トーホウビースト 20.5 5.9
11 4 7 エゴイズム 23.7 4.0
12 7 13 ベレロフォン 50.1 7.6
13 3 4 レオナビゲート 64.5 13.9
14 5 9 ダルムシュタット 75.2 9.8
15 5 8 イーグルターゲット 129.0 20.0
1 7 12 ポッドジョーカー 3.5 1.3
2 2 2 サトノバセロン 4.5 1.4
3 6 10 メイクザカット 6.7 1.4
4 2 3 テイエムテンリュウ 7.0 4.0
5 3 5 カットキタイネン 8.9 2.1
6 6 11 トーアイタダキ 12.5 2.7
7 8 14 パロパロ 16.9 6.9
8 4 7 エゴイズム 24.2 4.7
9 4 6 コスモライキリ 28.6 6.6
10 8 15 トーホウビースト 29.8 6.5
11 1 1 デルマダイマオウ 31.6 7.3
12 7 13 ベレロフォン 33.2 14.7
13 3 4 レオナビゲート 58.4 6.2
14 5 8 イーグルターゲット 76.8 10.6
15 5 9 ダルムシュタット 122.2 17.4
5R
2014年7月13日(日) 2回福島4日 5R 2歳新馬 12:30 芝1800m 16頭
1 1 フジサンボンド 牡2 的場勇人 的場均
2 ウインスペクトル 牡2 大野拓弥 宗像義忠
2 3 チャーミングマオ 牝2 田中勝春 黒岩陽一
4 コスモレプリカ 牡2 柴田大知 小笠倫弘
3 5 キッスアフィニティ 牡2 北村宏司 久保田貴士
6 クワドループル 牡2 内田博幸 小島太
4 7 サリーシャッセ 牝2 武士沢友治 鈴木伸尋
8 ナイトフォックス 牡2 川田将雅 大竹正博
5 9 ソフォニスバ 牝2 M.エスポジート 栗田博憲
10 プラムチャン 牝2 嘉藤貴行 大和田成
6 11 クリノホンイツ 牝2 宮崎北斗 高橋義博
12 スクリーンショット 牡2 柴田善臣 水野貴広
7 13 ランデックヒルズ 牝2 江田照男 高市圭二
14 ディアコンチェルト 牡2 杉原誠人 高木登
8 15 ゴッドバローズ 牡2 石橋脩 田中剛
16 シードパール 牝2 横山典弘 尾形和幸
22:41 5:30
1 3 5 キッスアフィニティ 2.8 1.6
1 8 16 シードパール 2.8 1.7
3 2 3 チャーミングマオ 6.5 1.7
4 4 8 ナイトフォックス 7.1 1.7
5 3 6 クワドループル 19.8 4.3
6 6 12 スクリーンショット 22.8 5.7
7 1 2 ウインスペクトル 25.2 10.6
8 5 10 プラムチャン 29.4 8.4
9 8 15 ゴッドバローズ 44.1 3.3
10 1 1 フジサンボンド 88.3 10.6
11 2 4 コスモレプリカ 92.5 14.6
11 7 13 ランデックヒルズ 92.5 8.2
13 4 7 サリーシャッセ 129.5 3.2
13 5 9 ソフォニスバ 129.5 11.3
15 7 14 ディアコンチェルト 161.9 8.2
16 6 11 クリノホンイツ 215.9 5.5
1 3 5 キッスアフィニティ 3.8 1.8
2 8 16 シードパール 4.5 1.8
3 4 8 ナイトフォックス 4.6 1.8
4 2 3 チャーミングマオ 6.5 1.3
5 3 6 クワドループル 12.8 3.0
6 8 15 ゴッドバローズ 17.3 3.6
7 5 10 プラムチャン 17.7 7.2
8 6 12 スクリーンショット 19.8 4.7
9 1 2 ウインスペクトル 30.4 7.0
10 4 7 サリーシャッセ 44.7 6.2
11 7 14 ディアコンチェルト 48.9 5.8
12 2 4 コスモレプリカ 53.9 8.8
12 7 13 ランデックヒルズ 53.9 7.3
14 5 9 ソフォニスバ 54.6 11.0
15 1 1 フジサンボンド 57.6 8.9
16 6 11 クリノホンイツ 113.7 7.1
6R
2014年7月13日(日) 2回福島4日 6R 3歳未勝利 13:00 芝1200m 16頭
1 ウインエレメント 牝3 嘉藤貴行 清水英克
2 ベニノラブリー 牝3 吉田豊 粕谷昌央
2 3 マイネシーア 牝3 伊藤工真 宗像義忠
4 ダイワバリュー 牡3 田辺裕信 上原博之
3 5 ヤマホトトギス 牝3 江田照男 佐藤吉勝
6 ジャティ 牡3 ▲原田和真 萩原清
4 7 シエルエトワール 牝3 西田雄一郎 武市康男
8 デルマトトコ 牝3 大庭和弥 武井亮
5 9 シゲルキシュウ 牡3 柴田大知 伊藤正徳
10 マナスル 牝3 ▲伴啓太 加藤和宏
6 11 ブルーホール 牡3 横山典弘 畠山吉宏
12 アラビアンサーカス 牡3 M.エスポジート 岩戸孝樹
7 13 プロテッツィオーネ 牝3 武士沢友治 成島英春
14 ハクサンストリート 牝3 北村宏司 田村康仁
8 15 ワンハート 牝3 杉原誠人 和田正一郎
16 メイショウアガサ 牝3 内田博幸 小島太
22:41 5:30
1 2 3 マイネシーア 3.2 1.4
2 6 11 ブルーホール 3.5 2.0
3 8 15 ワンハート 10.0 4.5
4 2 4 ダイワバリュー 12.1 3.2
5 5 10 マナスル 13.3 3.1
6 3 5 ヤマホトトギス 13.6 1.9
7 7 14 ハクサンストリート 13.8 2.1
8 5 9 シゲルキシュウ 16.4 2.5
9 1 1 ウインエレメント 21.8 5.6
10 8 16 メイショウアガサ 24.6 7.1
11 1 2 ベニノラブリー 27.3 7.3
12 4 8 デルマトトコ 36.4 5.6
13 7 13 プロテッツィオーネ 54.7 9.4
14 6 12 アラビアンサーカス 98.4 12.9
15 4 7 シエルエトワール 123.1 17.7
16 3 6 ジャティ 196.9 32.4
1 6 11 ブルーホール 2.9 1.4
2 2 3 マイネシーア 3.4 1.1
3 1 1 ウインエレメント 10.8 3.2
4 2 4 ダイワバリュー 12.6 2.7
5 7 14 ハクサンストリート 13.4 2.9
6 8 16 メイショウアガサ 15.6 5.6
7 5 9 シゲルキシュウ 16.3 3.2
8 3 5 ヤマホトトギス 16.9 2.3
9 8 15 ワンハート 17.7 5.4
10 5 10 マナスル 21.9 2.3
11 1 2 ベニノラブリー 25.0 4.6
12 4 8 デルマトトコ 48.4 7.3
13 7 13 プロテッツィオーネ 79.4 12.1
14 6 12 アラビアンサーカス 129.9 12.6
15 4 7 シエルエトワール 142.9 16.3
16 3 6 ジャティ 190.6 30.5
AW
1R
2014年7月13日(日) 3回中京4日 1R 2歳未勝利 10:00 芝1600m 11頭
1 1 レッドソロモン 牡2 川須栄彦 庄野靖志
2 2 カシノハリウッド 牡2 浜中俊 牧田和弥
3 3 フミノインパルス 牡2 蛯名正義 目野哲也
4 4 シゲルホウネンサイ 牡2 幸英明 川村禎彦
5 5 ウインハインズ 牡2 和田竜二 中村均
6 6 ナムラマミー 牝2 福永祐一 目野哲也
7 ナムラサラ 牝2 国分優作 目野哲也
7 8 コパノジョージ 牡2 国分恭介 宮徹
9 クラリティスカイ 牡2 戸崎圭太 友道康夫
8 10 カリテスグレース 牝2 北村友一 森田直行
11 トーセンヌーヴォー 牡2 松山弘平 成島英春
22:47 5:35
1 1 1 レッドソロモン 2.5 1.1
2 2 2 カシノハリウッド 2.9 1.5
3 7 9 クラリティスカイ 4.0 1.2
4 6 6 ナムラマミー 10.8 1.2
5 3 3 フミノインパルス 12.9 2.2
6 7 8 コパノジョージ 24.5 4.4
7 8 10 カリテスグレース 46.1 8.9
8 6 7 ナムラサラ 74.8 5.2
9 5 5 ウインハインズ 86.6 13.0
10 8 11 トーセンヌーヴォー 102.6 10.5
11 4 4 シゲルホウネンサイ 163.0 10.7
1 1 1 レッドソロモン 2.1 1.2
2 2 2 カシノハリウッド 3.7 1.1
3 7 9 クラリティスカイ 3.9 1.1
4 6 6 ナムラマミー 9.8 1.5
5 3 3 フミノインパルス 19.0 2.6
6 8 10 カリテスグレース 23.7 6.1
7 7 8 コパノジョージ 31.9 3.6
8 8 11 トーセンヌーヴォー 58.5 10.6
9 4 4 シゲルホウネンサイ 79.6 11.8
10 5 5 ウインハインズ 109.0 10.0
11 6 7 ナムラサラ 110.7 8.7
2R
2014年7月13日(日) 3回中京4日 2R 3歳未勝利 10:30 芝1200m 18頭
1 1 シゲルソウシュウ 牡3 国分恭介 五十嵐忠男
2 ティップトップ 牝3 武幸四郎 千田輝彦
2 3 イロリ 牝3 ▲岩崎翼 佐々木晶三
4 ダラニ 牝3 福永祐一 小崎憲
3 5 ヴェイルオブクララ 牝3 Z.パートン 平田修
6 ユウキファイン 牝3 幸英明 服部利之
4 7 ヴィラ 牝3 ▲義英真 松永幹夫
8 アイアンミライ 牝3 高田潤 牧田和弥
5 9 ヤマニンアルブル 牡3 田中健 木原一良
10 オーバーチュア 牡3 太宰啓介 角田晃一
6 11 キュークッキング 牝3 ▲松若風馬 谷潔
12 ステイブレイズ 牝3 藤岡康太 高野友和
7 13 メモリーファクト 牝3 酒井学 武田博
14 ローレルグランツ 牡3 森一馬 松永昌博
15 メイショウオイワケ 牡3 浜中俊 白井寿昭
8 16 イタダキマス 牡3 国分優作 福島信晴
17 アップルシュガー 牝3 小坂忠士 境直行
18 ワンダールミノーザ 牝3 川島信二 森田直行
22:47 5:35
1 6 11 キュークッキング 2.8 2.4
2 3 6 ユウキファイン 6.4 2.0
3 1 2 ティップトップ 8.3 2.0
4 2 4 ダラニ 9.3 1.1
5 7 14 ローレルグランツ 11.7 2.2
6 4 7 ヴィラ 12.8 3.8
7 7 15 メイショウオイワケ 13.8 5.1
8 6 12 ステイブレイズ 15.4 3.9
9 2 3 イロリ 23.3 7.5
10 8 16 イタダキマス 25.9 4.0
11 1 1 シゲルソウシュウ 28.4 3.9
12 3 5 ヴェイルオブクララ 31.8 14.3
13 5 9 ヤマニンアルブル 43.2 10.1
14 5 10 オーバーチュア 72.7 7.6
15 8 17 アップルシュガー 79.0 22.2
16 8 18 ワンダールミノーザ 90.8 30.2
17 7 13 メモリーファクト 129.8 33.7
18 4 8 アイアンミライ 139.8 38.2
1 2 4 ダラニ 5.2 1.4
2 6 11 キュークッキング 5.5 1.7
3 4 7 ヴィラ 6.8 2.1
4 3 6 ユウキファイン 7.3 2.1
5 6 12 ステイブレイズ 8.4 2.7
6 7 14 ローレルグランツ 9.6 2.3
7 1 2 ティップトップ 10.1 2.7
8 7 15 メイショウオイワケ 12.7 4.3
9 2 3 イロリ 20.7 8.0
10 1 1 シゲルソウシュウ 26.7 7.7
11 8 16 イタダキマス 28.3 6.3
12 3 5 ヴェイルオブクララ 38.2 13.7
13 5 9 ヤマニンアルブル 77.5 16.9
14 5 10 オーバーチュア 89.8 9.0
15 7 13 メモリーファクト 117.9 21.2
16 8 18 ワンダールミノーザ 145.1 42.5
17 8 17 アップルシュガー 148.9 39.4
18 4 8 アイアンミライ 226.4 62.7
3R
2014年7月13日(日) 3回中京4日 3R 3歳未勝利 11:00 ダ1800m 16頭
1 1 ショウナンバレッタ 牝3 和田竜二 吉村圭司
2 ラヴミニスター 牝3 ▲岩崎翼 佐藤正雄
2 3 エミネントフラワー 牝3 国分恭介 庄野靖志
4 サダムアリガトウ 牝3 ▲松若風馬 西園正都
3 5 マニッシュコート 牝3 ☆中井裕二 今野貞一
6 アラタマデピュティ 牝3 鮫島良太 浜田多実雄
4 7 サンタエヴィータ 牝3 戸崎圭太 松田博資
8 フォールスクリーク 牝3 福永祐一 藤原英昭
5 9 アンジェルブ 牝3 国分優作 大久保龍志
10 オリエンタルポピー 牝3 北村友一 角居勝彦
6 11 シゲルイセ 牝3 酒井学 柴田政見
12 ディープオセロ 牝3 幸英明 五十嵐忠男
7 13 ユウアクトレス 牝3 小牧太 森秀行
14 カレンクリスティー 牝3 浜中俊 平田修
8 15 クニサキオペラ 牝3 森一馬 西橋豊治
16 ジューンヴィエナ 牝3 ▲義英真 崎山博樹
22:47 5:35
1 2 4 サダムアリガトウ 1.9 1.1
2 4 7 サンタエヴィータ 6.1 3.5
3 1 1 ショウナンバレッタ 8.4 1.6
4 4 8 フォールスクリーク 9.6 1.4
5 5 10 オリエンタルポピー 13.5 4.8
6 7 14 カレンクリスティー 14.6 2.8
7 8 16 ジューンヴィエナ 17.0 2.5
8 7 13 ユウアクトレス 33.3 4.6
9 1 2 ラヴミニスター 40.9 9.0
10 2 3 エミネントフラワー 53.1 5.6
11 5 9 アンジェルブ 55.1 10.6
12 3 5 マニッシュコート 71.7 10.6
12 8 15 クニサキオペラ 71.7 10.6
14 3 6 アラタマデピュティ 89.6 8.8
15 6 12 ディープオセロ 119.5 3.7
16 6 11 シゲルイセ 286.8 27.8
1 2 4 サダムアリガトウ 1.4 1.1
2 4 8 フォールスクリーク 7.7 1.4
3 4 7 サンタエヴィータ 9.3 1.6
4 1 1 ショウナンバレッタ 10.8 2.2
5 8 16 ジューンヴィエナ 17.9 2.1
6 5 10 オリエンタルポピー 26.4 4.8
7 7 14 カレンクリスティー 36.4 4.4
8 2 3 エミネントフラワー 41.1 4.2
9 5 9 アンジェルブ 43.5 10.9
10 6 12 ディープオセロ 62.2 7.6
11 1 2 ラヴミニスター 70.2 8.5
12 7 13 ユウアクトレス 77.5 5.9
13 3 6 アラタマデピュティ 104.7 8.5
14 8 15 クニサキオペラ 145.6 12.0
15 3 5 マニッシュコート 165.8 14.0
16 6 11 シゲルイセ 259.6 13.7
4R
2014年7月13日(日) 3回中京4日 4R 3歳上障害未勝利 11:30 障害3000m 12頭
1 1 シゲルカニザ 牡4 五十嵐雄祐 日吉正和
2 2 レッドキングダム 牡5 西谷誠 松永幹夫
3 3 ルペールノエル 牡4 白浜雄造 藤原英昭
4 4 ヤマニンガーゴイル 牡7 熊沢重文 柴田政見
5 5 ヤマニンルポ 牡3 中村将之 浅見秀一
6 エーシンザピーク 牡4 黒岩悠 小崎憲
6 7 シゲルソウサイ 牡6 植野貴也 湯窪幸雄
8 コウエイロックオン 牡5 森一馬 川村禎彦
7 9 ジョーマダガスカル せん5 林満明 中竹和也
10 オールアズワン 牡6 佐久間寛志 加用正
8 11 ホッコーゼニト 牡5 難波剛健 西浦勝一
12 トウカイルーチェ 牡4 北沢伸也 松元茂樹
22:47 5:35
1 3 3 ルペールノエル 4.1 1.1
2 2 2 レッドキングダム 5.7 1.5
3 5 5 ヤマニンルポ 6.6 1.9
4 4 4 ヤマニンガーゴイル 6.9 1.7
5 6 8 コウエイロックオン 7.6 3.4
6 7 10 オールアズワン 8.5 5.6
7 7 9 ジョーマダガスカル 10.2 5.4
8 6 7 シゲルソウサイ 10.9 3.5
9 8 12 トウカイルーチェ 31.6 2.1
10 5 6 エーシンザピーク 33.3 9.8
10 8 11 ホッコーゼニト 33.3 3.5
12 1 1 シゲルカニザ 90.4 12.5
1 3 3 ルペールノエル 3.2 1.3
2 2 2 レッドキングダム 4.3 1.8
3 6 7 シゲルソウサイ 7.9 2.1
4 7 10 オールアズワン 9.0 2.1
5 4 4 ヤマニンガーゴイル 9.9 2.2
6 5 5 ヤマニンルポ 10.6 2.1
7 8 11 ホッコーゼニト 13.2 3.1
8 6 8 コウエイロックオン 14.7 4.4
9 8 12 トウカイルーチェ 15.9 3.7
10 7 9 ジョーマダガスカル 22.3 5.2
11 5 6 エーシンザピーク 44.1 9.5
12 1 1 シゲルカニザ 97.6 16.8
5R
2014年7月13日(日) 3回中京4日 5R 2歳新馬 12:20 芝1600m 14頭
1 1 カラパナビーチ 牡2 北村友一 吉田直弘
2 2 ナギット 牝2 小牧太 尾関知人
3 3 ミコラソン 牡2 武豊 小崎憲
4 エイシンアンカー 牡2 松山弘平 今野貞一
4 5 オールブラッシュ 牡2 浜中俊 村山明
6 タガノレジェンド 牡2 ▲義英真 松田博資
5 7 コスモピーコック 牝2 戸崎圭太 中村均
8 デザフィーオ 牡2 幸英明 松永幹夫
6 9 ダンツホーネット 牡2 酒井学 池添兼雄
10 ウインアーマー 牡2 和田竜二 中村均
7 11 シゲルドンタク 牡2 国分優作 福島信晴
12 アドマイヤロワ 牡2 福永祐一 橋田満
8 13 エイシンアトラス 牡2 川須栄彦 田所秀孝
14 ビヨンジオール 牡2 蛯名正義 的場均
22:47 5:35
1 7 12 アドマイヤロワ 2.2 1.1
2 8 14 ビヨンジオール 6.5 2.9
3 2 2 ナギット 8.0 1.1
4 4 6 タガノレジェンド 9.4 2.4
5 3 3 ミコラソン 10.0 1.9
6 6 9 ダンツホーネット 15.4 3.7
7 5 7 コスモピーコック 16.1 3.9
8 1 1 カラパナビーチ 19.5 3.6
8 5 8 デザフィーオ 19.5 3.6
10 6 10 ウインアーマー 20.7 2.5
11 4 5 オールブラッシュ 50.3 12.2
12 3 4 エイシンアンカー 117.4 15.7
13 8 13 エイシンアトラス 146.8 9.7
14 7 11 シゲルドンタク 176.2 12.2
1 7 12 アドマイヤロワ 1.9 1.1
2 4 6 タガノレジェンド 7.5 1.8
3 6 9 ダンツホーネット 10.8 2.4
4 2 2 ナギット 11.0 1.5
5 8 14 ビヨンジオール 11.1 2.7
6 3 3 ミコラソン 11.2 2.5
7 1 1 カラパナビーチ 20.1 4.3
8 5 7 コスモピーコック 20.3 3.2
9 6 10 ウインアーマー 24.7 3.5
10 5 8 デザフィーオ 34.1 6.1
11 4 5 オールブラッシュ 37.3 8.2
12 7 11 シゲルドンタク 67.0 17.3
13 3 4 エイシンアンカー 70.4 11.5
14 8 13 エイシンアトラス 146.5 13.4
6R
2014年7月13日(日) 3回中京4日 6R 3歳未勝利 12:50 ダ1400m 16頭
1 1 ダノンファイヤー せん3 浜中俊 佐々木晶三
2 ウォーターショパン 牡3 福永祐一 岡田稲男
2 3 ゴールドスーク 牡3 武豊 小崎憲
4 メイショウライウン 牡3 高倉稜 沖芳夫
3 5 モズワトウナイ 牡3 Z.パートン 矢作芳人
6 ダンツトゥルース 牡3 松山弘平 池添兼雄
4 7 リノリオ 牡3 ▲松若風馬 西園正都
8 ホウルスカイ せん3 国分優作 宮徹
5 9 メイショウボンロク 牡3 ▲岩崎翼 白井寿昭
10 アマノレッドモア 牡3 川須栄彦 湯窪幸雄
6 11 サンライズアルブル 牡3 戸崎圭太 石坂正
12 ワンダーエターナル 牡3 太宰啓介 石橋守
7 13 クレスコマグヌス 牡3 和田竜二 石坂正
14 オンワードアーサー 牡3 国分恭介 柴田政見
8 15 イソノシュンライ 牡3 小坂忠士 境直行
16 マコトヴォカシオン 牡3 蛯名正義 矢作芳人
22:47 5:35
1 2 3 ゴールドスーク 3.6 1.5
2 1 2 ウォーターショパン 4.2 1.1
3 3 5 モズワトウナイ 6.0 4.0
4 4 7 リノリオ 6.7 1.2
5 1 1 ダノンファイヤー 10.7 2.3
6 3 6 ダンツトゥルース 16.8 2.7
7 8 16 マコトヴォカシオン 17.5 6.0
8 5 9 メイショウボンロク 21.3 3.8
9 6 11 サンライズアルブル 21.7 6.3
10 4 8 ホウルスカイ 27.9 10.8
11 6 12 ワンダーエターナル 38.0 4.0
12 2 4 メイショウライウン 42.7 10.5
13 7 14 オンワードアーサー 76.0 4.9
14 5 10 アマノレッドモア 80.4 15.1
15 8 15 イソノシュンライ 114.0 27.4
16 7 13 クレスコマグヌス 124.3 27.4
1 1 2 ウォーターショパン 4.0 1.3
2 2 3 ゴールドスーク 5.1 1.5
3 4 7 リノリオ 5.8 1.6
4 1 1 ダノンファイヤー 6.2 2.9
5 3 5 モズワトウナイ 8.0 4.2
6 8 16 マコトヴォカシオン 12.3 2.6
7 3 6 ダンツトゥルース 13.8 3.2
8 6 11 サンライズアルブル 18.4 3.6
9 5 9 メイショウボンロク 24.8 2.5
